2024年重庆市永川区金龙镇城乡低保第三批公示表

日期:2024-03-05
2024年重庆市永川区金龙镇城乡低保第三批公示表
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 成员身份证号 分类管理
金龙镇 金龙场社区 王贵娥 431***********0022 1 765 705 60 王贵娥 431***********0022 A
金龙镇 金龙场社区 王永富 510***********2558 2 1390 1290 100 张国成 510***********254X A
金龙镇 金龙场社区 王永富 510***********2558 2 1390 1290 100 王永富 510***********2558 A
金龙镇 金龙场社区 赖小林 510***********2549 2 1650 1450 200 杨皓茗 500***********253X A
金龙镇 金龙场社区 赖小林 510***********2549 2 1650 1450 200 赖小林 510***********2549 A
金龙镇 金龙场社区 姜国明 510***********2679 1 675 615 60 姜国明 510***********2679 A
金龙镇 金龙场社区 余泽方 500***********2127 1 755 715 40 余泽方 500***********2127 B
金龙镇 金龙场社区 张燕 510***********2706 1 735 635 100 张燕 510***********2706 A
金龙镇 金龙场社区 张加坪 510***********2566 1 815 715 100 张加坪 510***********2566 A
金龙镇 金龙场社区 李佳蔚 510***********2923 1 770 670 100 李佳蔚 510***********2923 A
金龙镇 金龙场社区 闻首兰 510***********2680 1 755 655 100 闻首兰 510***********2680 A
金龙镇 金龙场社区 冯应琼 510***********2687 1 781 681 100 冯应琼 510***********2687 A
金龙镇 金龙场社区 古天忠 510***********2531 1 775 735 40 古天忠 510***********2531 A
金龙镇 金龙场社区 范树芳 510***********2402 1 645 585 60 范树芳 510***********2402 A
金龙镇 金龙场社区 严华建 510***********2536 1 835 735 100 严华建 510***********2536 A
金龙镇 金龙场社区 刘兴树 510***********2533 1 595 535 60 刘兴树 510***********2533 A
金龙镇 金龙场社区 沈俊清 510***********2558 1 595 535 60 沈俊清 510***********2558 A
金龙镇 金龙场社区 白钧楼 500***********2550 1 575 535 40 白钧楼 500***********2550 A
金龙镇 金龙场社区 周西琴 500***********2541 1 635 535 100 周西琴 500***********2541 A
金龙镇 金龙场社区 罗家强 522***********1819 1 735 735 0 罗家强 522***********1819 B
金龙镇 金龙场社区 苏付玉 510***********2546 1 685 585 100 苏付玉 510***********2546 A
金龙镇 金龙场社区 曾垂中 510***********2138 1 585 585 0 曾垂中 510***********2138 B
金龙镇 金龙场社区 陈浩宇 500***********2538 1 457 357 100 陈浩宇 500***********2538 A
金龙镇 金龙村 秦远书 510***********2705 1 640 540 100 秦远书 510***********2705 A
金龙镇 金龙村 吴成有 510***********253X 1 700 600 100 吴成有 510***********253X A
金龙镇 燃灯村 王方友 510***********2577 1 560 460 100 王方友 510***********2577 A
金龙镇 燃灯村 肖乾华 510***********2536 2 1000 900 100 肖坤林 500***********2553 B
金龙镇 燃灯村 肖乾华 510***********2536 2 1000 900 100 肖乾华 510***********2536 B
金龙镇 金龙村 唐婉灵 500***********2568 2 1440 1200 240 唐恒 500***********2554 A
金龙镇 金龙村 唐婉灵 500***********2568 2 1440 1200 240 唐婉灵 500***********2568 A
金龙镇 嘉阜村 张谢平 510***********4884 2 960 860 100 徐勇 500***********2536 B
金龙镇 嘉阜村 张谢平 510***********4884 2 960 860 100 张谢平 510***********4884 B
金龙镇 金龙村 张邦全 510***********2538 3 1500 1260 240 张宇 500***********253X A
金龙镇 金龙村 张邦全 510***********2538 3 1500 1260 240 张俊 500***********253X A
金龙镇 金龙村 张邦全 510***********2538 3 1500 1260 240 张邦全 510***********2538 A
金龙镇 洞子口村 周明鸿 533***********0529 2 1400 1200 200 周明鸿 533***********0529 A
金龙镇 洞子口村 周明鸿 533***********0529 2 1400 1200 200 周明渝 533***********0520 A
金龙镇 解放村 田实富 510***********2423 1 580 480 100 田实富 510***********2423 A
金龙镇 解放村 向梦妍 500***********2566 1 580 480 100 向梦妍 500***********2566 A
金龙镇 燃灯村 陈付友 510***********2538 2 1100 900 200 陈栏鑫 500***********2579 A
金龙镇 燃灯村 陈付友 510***********2538 2 1100 900 200 陈付友 510***********2538 A
金龙镇 金鼎村 何光琼 510***********2125 1 590 490 100 何光琼 510***********2125 A
金龙镇 燃灯村 林国友 510***********2537 2 1000 900 100 林国友 510***********2537 B
金龙镇 燃灯村 林国友 510***********2537 2 1000 900 100 杨张妹 532***********1527 B
金龙镇 燃灯村 曾世明 510***********2571 5 1930 1530 400 曾莉茹 500***********254X B
金龙镇 燃灯村 曾世明 510***********2571 5 1930 1530 400 曾玲 500***********2544 B
金龙镇 燃灯村 曾世明 510***********2571 5 1930 1530 400 曾河琴 500***********2549 B
金龙镇 燃灯村 曾世明 510***********2571 5 1930 1530 400 曾世明 510***********2571 B
金龙镇 燃灯村 曾世明 510***********2571 5 1930 1530 400 曾丽吉 500***********2549 B
金龙镇 金龙村 陈启友 510***********2530 2 1080 960 120 陈启友 510***********2530 A
金龙镇 金龙村 陈启友 510***********2530 2 1080 960 120 王长容 510***********254X A
金龙镇 燃灯村 张永军 510***********2559 4 2340 2080 260 盛喜 500***********2543 B
金龙镇 燃灯村 张永军 510***********2559 4 2340 2080 260 盛兆全 500***********2536 B
金龙镇 燃灯村 张永军 510***********2559 4 2340 2080 260 张永军 510***********2559 B
金龙镇 燃灯村 张永军 510***********2559 4 2340 2080 260 黄昌容 510***********2548 B
金龙镇 解放村 冯顺芝 510***********240X 5 2590 2370 220 李言伙 510***********2393 C
金龙镇 解放村 冯顺芝 510***********240X 5 2590 2370 220 李启方 500***********2533 C
金龙镇 解放村 冯顺芝 510***********240X 5 2590 2370 220 李欣洋 500***********254X C
金龙镇 解放村 冯顺芝 510***********240X 5 2590 2370 220 李启双 500***********255X C
金龙镇 解放村 冯顺芝 510***********240X 5 2590 2370 220 冯顺芝 510***********240X C
金龙镇 解放村 邓富源 500***********2535 1 700 600 100 邓富源 500***********2535 A
金龙镇 金龙村 沈青才 510***********2536 1 560 500 60 沈青才 510***********2536 A
金龙镇 解放村 张正华 510***********2396 1 550 510 40 张正华 510***********2396 A
金龙镇 洞子口村 明兴全 510***********2391 3 1679 1479 200 明龙伟 500***********253X B
金龙镇 洞子口村 明兴全 510***********2391 3 1679 1479 200 明兴全 510***********2391 B
金龙镇 洞子口村 明兴全 510***********2391 3 1679 1479 200 吕顺兰 510***********2405 B
金龙镇 灯坪村 黄一均 510***********2399 4 2068 1848 220 何世容 510***********2404 C
金龙镇 灯坪村 黄一均 510***********2399 4 2068 1848 220 黄一均 510***********2399 C
金龙镇 灯坪村 黄一均 510***********2399 4 2068 1848 220 令耳碧 510***********2403 C
金龙镇 灯坪村 黄一均 510***********2399 4 2068 1848 220 黄新桠 500***********254X C
金龙镇 金龙村 唐道生 510***********2537 1 580 520 60 唐道生 510***********2537 A
金龙镇 金鼎村 秦先碧 510***********2689 1 580 520 60 秦先碧 510***********2689 A
金龙镇 金龙村 曹显发 510***********2613 1 640 600 40 曹显发 510***********2613 A
金龙镇 解放村 谢金玉 510***********2403 1 580 520 60 谢金玉 510***********2403 A
金龙镇 解放村 刘万素 510***********2407 2 1020 900 120 李启富 510***********2397 A
金龙镇 解放村 刘万素 510***********2407 2 1020 900 120 刘万素 510***********2407 A
金龙镇 解放村 杨全 510***********2396 3 1800 1500 300 石德琴 510***********2548 A
金龙镇 解放村 杨全 510***********2396 3 1800 1500 300 杨全 510***********2396 A
金龙镇 解放村 杨全 510***********2396 3 1800 1500 300 杨道木 500***********2530 A
金龙镇 灯坪村 杨世才 510***********2394 1 580 540 40 杨世才 510***********2394 A
金龙镇 嘉阜村 周华 500***********2130 1 600 500 100 周华 500***********2130 A
金龙镇 解放村 叶大国 510***********2394 2 1140 1000 140 叶自清 500***********2550 A
金龙镇 解放村 叶大国 510***********2394 2 1140 1000 140 叶大国 510***********2394 A
金龙镇 解放村 杨诚 500***********253X 1 590 450 140 杨诚 500***********253X A
金龙镇 金龙村 唐德长 510***********2530 1 520 460 60 唐德长 510***********2530 A
金龙镇 洞子口村 张西城 500***********2574 3 1800 1500 300 张覃宇 500***********2538 A
金龙镇 洞子口村 张西城 500***********2574 3 1800 1500 300 张西城 500***********2574 A
金龙镇 洞子口村 张西城 500***********2574 3 1800 1500 300 张语歆 451***********1543 A
金龙镇 金龙村 吴明静 422***********1028 2 1400 1200 200 吴明静 422***********1028 A
金龙镇 金龙村 吴明静 422***********1028 2 1400 1200 200 吴明瑞 422***********1025 A
金龙镇 解放村 华承德 510***********2392 1 560 500 60 华承德 510***********2392 A
金龙镇 洞子口村 肖祖洪 500***********2123 1 560 560 0 肖祖洪 500***********2123 B
金龙镇 解放村 陈诗令 510***********2396 1 580 540 40 陈诗令 510***********2396 A
金龙镇 金龙村 陈国华 510***********2536 1 510 450 60 陈国华 510***********2536 A
金龙镇 金鼎村 刘欢 500***********2119 1 610 550 60 刘欢 500***********2119 A
金龙镇 金鼎村 张鑫 500***********2117 1 600 500 100 张鑫 500***********2117 A
金龙镇 解放村 张强 500***********2539 1 650 550 100 张强 500***********2539 A
金龙镇 解放村 罗山青 510***********245X 1 500 400 100 罗山青 510***********245X A
金龙镇 金龙村 张弟模 510***********2532 2 1320 1200 120 张弟模 510***********2532 A
金龙镇 金龙村 张弟模 510***********2532 2 1320 1200 120 周井碧 510***********2544 A
金龙镇 灯坪村 刘龙生 510***********2418 2 1110 970 140 刘大强 500***********2538 A
金龙镇 灯坪村 刘龙生 510***********2418 2 1110 970 140 刘龙生 510***********2418 A
金龙镇 灯坪村 张华云 510***********2419 1 560 520 40 张华云 510***********2419 A
金龙镇 金龙村 陈启富 510***********2539 1 610 550 60 陈启富 510***********2539 A
金龙镇 金龙村 杨清芳 510***********2545 1 660 600 60 杨清芳 510***********2545 A
金龙镇 金鼎村 张正碧 510***********2129 1 580 520 60 张正碧 510***********2129 A
金龙镇 金鼎村 王宗全 510***********267X 1 620 520 100 王宗全 510***********267X A
金龙镇 金龙村 宋玉淑 510***********2547 2 1024 964 60 余长福 510***********2532 B
金龙镇 金龙村 宋玉淑 510***********2547 2 1024 964 60 宋玉淑 510***********2547 B
金龙镇 燃灯村 刘安香 500***********2549 1 590 450 140 刘安香 500***********2549 A
金龙镇 燃灯村 杨兴武 510***********2554 1 510 450 60 杨兴武 510***********2554 A
金龙镇 解放村 潘安国 510***********2392 1 500 500 0 潘安国 510***********2392 B
金龙镇 洞子口村 肖乾海 510***********2130 1 490 490 0 肖乾海 510***********2130 B
金龙镇 燃灯村 任真义 510***********2532 3 1400 1200 200 任真义 510***********2532 B
金龙镇 燃灯村 任真义 510***********2532 3 1400 1200 200 任钰棋 500***********2530 B
金龙镇 燃灯村 任真义 510***********2532 3 1400 1200 200 任来凤 500***********2542 B
金龙镇 金龙村 吴成志 500***********2535 4 2580 2180 400 孟帮巧 522***********0527 A
金龙镇 金龙村 吴成志 500***********2535 4 2580 2180 400 吴成强 500***********2530 A
金龙镇 金龙村 吴成志 500***********2535 4 2580 2180 400 吴成志 500***********2535 A
金龙镇 金龙村 吴成志 500***********2535 4 2580 2180 400 吴成菊 500***********2546 A
金龙镇 金龙村 张艺珍 500***********2541 1 540 440 100 张艺珍 500***********2541 A
金龙镇 洞子口村 况家富 510***********2396 1 360 360 0 况家富 510***********2396 B
金龙镇 洞子口村 吕兴国 510***********2399 1 390 390 0 吕兴国 510***********2399 B
金龙镇 灯坪村 詹仁贵 510***********2397 1 560 500 60 詹仁贵 510***********2397 A
金龙镇 洞子口村 况家会 510***********2406 1 450 390 60 况家会 510***********2406 A
金龙镇 解放村 冷明长 510***********2419 4 1900 1600 300 冷宏 500***********2556 C
金龙镇 解放村 冷明长 510***********2419 4 1900 1600 300 冷超 500***********2536 C
金龙镇 解放村 冷明长 510***********2419 4 1900 1600 300 冷明长 510***********2419 C
金龙镇 解放村 冷明长 510***********2419 4 1900 1600 300 许琼 532***********1429 C
金龙镇 灯坪村 杨荣玉 510***********2401 4 2340 2040 300 田桂有 500***********2539 A
金龙镇 灯坪村 杨荣玉 510***********2401 4 2340 2040 300 田贵银 500***********2544 A
金龙镇 灯坪村 杨荣玉 510***********2401 4 2340 2040 300 田荣兵 510***********2392 A
金龙镇 灯坪村 杨荣玉 510***********2401 4 2340 2040 300 杨荣玉 510***********2401 A
金龙镇 嘉阜村 熊奇昌 510***********2538 1 602 542 60 熊奇昌 510***********2538 A
金龙镇 嘉阜村 邓胜学 510***********2670 1 385 385 0 邓胜学 510***********2670 B
金龙镇 金鼎村 张友德 510***********2670 1 420 360 60 张友德 510***********2670 A
金龙镇 灯坪村 黄笃青 510***********247X 3 1641 1401 240 郭红花 522***********2520 A
金龙镇 灯坪村 黄笃青 510***********247X 3 1641 1401 240 黄晓淋 500***********2554 A
金龙镇 灯坪村 黄笃青 510***********247X 3 1641 1401 240 黄笃青 510***********247X A
金龙镇 洞子口村 周祖全 510***********2110 2 1300 1140 160 周心怡 500***********2561 A
金龙镇 洞子口村 周祖全 510***********2110 2 1300 1140 160 周祖全 510***********2110 A
金龙镇 洞子口村 肖顺发 510***********2111 2 1120 1000 120 肖顺发 510***********2111 A
金龙镇 洞子口村 肖顺发 510***********2111 2 1120 1000 120 覃兴忠 513***********6085 A
金龙镇 金龙村 唐弦 500***********2547 2 1400 1200 200 唐弦 500***********2547 A
金龙镇 金龙村 唐弦 500***********2547 2 1400 1200 200 唐心悦 500***********2562 A
金龙镇 金龙村 杨永贵 510***********2539 1 500 440 60 杨永贵 510***********2539 A
金龙镇 金龙村 沈钰玲 500***********2569 2 1100 900 200 沈钰玲 500***********2569 A
金龙镇 金龙村 沈钰玲 500***********2569 2 1100 900 200 沈秋宇 500***********2581 A
金龙镇 嘉阜村 向孝群 510***********2684 1 460 400 60 向孝群 510***********2684 A
金龙镇 嘉阜村 熊永巧 500***********2554 1 700 600 100 熊永巧 500***********2554 A
金龙镇 金龙村 沈应龙 510***********2534 1 450 390 60 沈应龙 510***********2534 A
金龙镇 解放村 虞乾文 510***********3727 1 600 540 60 虞乾文 510***********3727 A
金龙镇 解放村 何映佳 500***********2545 1 700 600 100 何映佳 500***********2545 A
金龙镇 金龙村 刘贵金 500***********2592 2 1200 1000 200 刘恩淋 500***********2541 A
金龙镇 金龙村 刘贵金 500***********2592 2 1200 1000 200 刘贵金 500***********2592 A
金龙镇 洞子口村 詹永兵 510***********2396 5 2590 2250 340 詹亚南 500***********2563 C
金龙镇 洞子口村 詹永兵 510***********2396 5 2590 2250 340 詹凤霞 500***********2540 C
金龙镇 洞子口村 詹永兵 510***********2396 5 2590 2250 340 叶祖兰 510***********2444 C
金龙镇 洞子口村 詹永兵 510***********2396 5 2590 2250 340 詹雪琴 500***********2562 C
金龙镇 洞子口村 詹永兵 510***********2396 5 2590 2250 340 詹永兵 510***********2396 C
金龙镇 解放村 明信刚 510***********2411 3 1550 1350 200 杨录芳 510***********2544 C
金龙镇 解放村 明信刚 510***********2411 3 1550 1350 200 明信刚 510***********2411 C
金龙镇 解放村 明信刚 510***********2411 3 1550 1350 200 明海森 500***********2558 C
金龙镇 洞子口村 张光容 510***********240X 2 1400 1200 200 张光容 510***********240X A
金龙镇 洞子口村 张光容 510***********240X 2 1400 1200 200 丁芳 500***********2545 A
金龙镇 洞子口村 肖豪 500***********2530 1 700 600 100 肖豪 500***********2530 A
金龙镇 解放村 李德文 510***********2584 2 1300 1200 100 周玉鑫 500***********2557 B
金龙镇 解放村 李德文 510***********2584 2 1300 1200 100 李德文 510***********2584 B
金龙镇 洞子口村 李国全 510***********2124 1 420 360 60 李国全 510***********2124 A
金龙镇 洞子口村 张梓麟 500***********2537 1 700 600 100 张梓麟 500***********2537 A
金龙镇 金龙村 饶雪玉 500***********2561 1 700 600 100 饶雪玉 500***********2561 A
金龙镇 燃灯村 蔡万芬 500***********6127 3 2100 1800 300 肖兰鈴 500***********2542 A
金龙镇 燃灯村 蔡万芬 500***********6127 3 2100 1800 300 蔡万芬 500***********6127 A
金龙镇 燃灯村 蔡万芬 500***********6127 3 2100 1800 300 肖南鑫 500***********2540 A
金龙镇 解放村 张志国 510***********2390 1 440 380 60 张志国 510***********2390 A
金龙镇 解放村 冷崇君 510***********2537 1 700 600 100 冷崇君 510***********2537 A
金龙镇 解放村 李启全 510***********2393 1 360 360 0 李启全 510***********2393 B
金龙镇 洞子口村 肖芳 500***********2544 1 640 500 140 肖芳 500***********2544 A
金龙镇 燃灯村 张庆伟 510***********2576 1 480 420 60 张庆伟 510***********2576 A
金龙镇 洞子口村 肖建超 510***********2131 1 700 600 100 肖建超 510***********2131 A
金龙镇 洞子口村 钟富学 510***********2154 5 2300 2000 300 钟富学 510***********2154 C
金龙镇 洞子口村 钟富学 510***********2154 5 2300 2000 300 胡梦鲜 500***********2541 C
金龙镇 洞子口村 钟富学 510***********2154 5 2300 2000 300 邓佩淇 500***********2543 C
金龙镇 洞子口村 钟富学 510***********2154 5 2300 2000 300 钟桂敏 510***********2128 C
金龙镇 洞子口村 钟富学 510***********2154 5 2300 2000 300 刘万学 510***********2122 C
金龙镇 洞子口村 李燕 510***********6809 3 1660 1440 220 杜登友 500***********2112 A
金龙镇 洞子口村 李燕 510***********6809 3 1660 1440 220 李燕 510***********6809 A
金龙镇 洞子口村 李燕 510***********6809 3 1660 1440 220 杜永浩 500***********2532 A
金龙镇 嘉阜村 冯吉 500***********2111 1 550 550 0 冯吉 500***********2111 B
金龙镇 解放村 李华玉 510***********2421 2 1070 910 160 蔡光礼 510***********2399 A
金龙镇 解放村 李华玉 510***********2421 2 1070 910 160 李华玉 510***********2421 A
金龙镇 金鼎村 余世友 510***********2675 1 500 460 40 余世友 510***********2675 A
金龙镇 燃灯村 丁丹丹 500***********2568 1 600 500 100 丁丹丹 500***********2568 A
金龙镇 洞子口村 邓永全 510***********2159 1 420 420 0 邓永全 510***********2159 B
金龙镇 解放村 李言木 510***********2399 2 1050 930 120 兰成碧 510***********2402 A
金龙镇 解放村 李言木 510***********2399 2 1050 930 120 李言木 510***********2399 A
金龙镇 金鼎村 刘洋 500***********211X 1 520 420 100 刘洋 500***********211X A
金龙镇 燃灯村 薛苏翠 500***********2546 2 1160 880 280 薛苏翠 500***********2546 A
金龙镇 燃灯村 薛苏翠 500***********2546 2 1160 880 280 薛苏龙 500***********2536 A
金龙镇 金龙村 沈应文 510***********2564 2 1150 1050 100 沈应文 510***********2564 B
金龙镇 金龙村 沈应文 510***********2564 2 1150 1050 100 肖春红 500***********2539 B
金龙镇 燃灯村 张永刚 510***********2534 3 1940 1740 200 张永刚 510***********2534 B
金龙镇 燃灯村 张永刚 510***********2534 3 1940 1740 200 何正素 510***********2568 B
金龙镇 燃灯村 张永刚 510***********2534 3 1940 1740 200 张绪梅 500***********2544 B
金龙镇 金龙村 张邦发 510***********2532 1 700 600 100 张邦发 510***********2532 A
金龙镇 灯坪村 杨世江 510***********239X 1 460 420 40 杨世江 510***********239X A
金龙镇 灯坪村 高云全 510***********239X 1 460 420 40 高云全 510***********239X A
金龙镇 洞子口村 张金妍 500***********2541 1 700 600 100 张金妍 500***********2541 A
金龙镇 洞子口村 张正发 510***********2118 2 1020 900 120 张正发 510***********2118 A
金龙镇 洞子口村 张正发 510***********2118 2 1020 900 120 刘云芳 510***********2121 A
金龙镇 燃灯村 罗炳航 500***********2536 2 1100 900 200 罗梓涵 500***********2541 A
金龙镇 燃灯村 罗炳航 500***********2536 2 1100 900 200 罗炳航 500***********2536 A
金龙镇 灯坪村 钟运会 510***********2403 2 1160 1000 160 蔡春林 510***********2392 A
金龙镇 灯坪村 钟运会 510***********2403 2 1160 1000 160 钟运会 510***********2403 A
金龙镇 解放村 范跃斌 510***********2392 1 490 450 40 范跃斌 510***********2392 A
金龙镇 洞子口村 肖建碧 510***********2402 1 530 430 100 肖建碧 510***********2402 A
金龙镇 嘉阜村 张庆芳 510***********254X 1 500 400 100 张庆芳 510***********254X A
金龙镇 嘉阜村 万月鑫 500***********2543 2 680 480 200 万月鑫 500***********2543 A
金龙镇 嘉阜村 万月鑫 500***********2543 2 680 480 200 万骐铭 500***********2534 A
金龙镇 解放村 杨廷博 500***********255X 1 650 550 100 杨廷博 500***********255X A
金龙镇 金龙村 杨义明 510***********2556 3 1600 1440 160 杨学渝 500***********254X B
金龙镇 金龙村 杨义明 510***********2556 3 1600 1440 160 杨义明 510***********2556 B
金龙镇 金龙村 杨义明 510***********2556 3 1600 1440 160 周正玉 510***********2544 B
金龙镇 解放村 杨亿德 510***********2406 1 600 500 100 杨亿德 510***********2406 A
金龙镇 解放村 刘永建 510***********2399 1 550 550 0 刘永建 510***********2399 B
金龙镇 解放村 陈世华 510***********2399 1 490 490 0 陈世华 510***********2399 B
金龙镇 灯坪村 李祖全 510***********2398 1 580 520 60 李祖全 510***********2398 A
金龙镇 洞子口村 徐彪 510***********2392 1 480 440 40 徐彪 510***********2392 A
金龙镇 灯坪村 罗仁全 510***********2390 2 1210 1050 160 罗仁全 510***********2390 A
金龙镇 灯坪村 罗仁全 510***********2390 2 1210 1050 160 罗梓瑶 500***********2583 A
金龙镇 灯坪村 刘世洪 510***********239X 1 510 470 40 刘世洪 510***********239X A
金龙镇 洞子口村 周长行 500***********2537 2 1200 1000 200 周长行 500***********2537 A
金龙镇 洞子口村 周长行 500***********2537 2 1200 1000 200 周庆阳 500***********2559 A
金龙镇 洞子口村 周玉春 500***********2554 1 600 500 100 周玉春 500***********2554 A
金龙镇 金龙村 张绪鑫 500***********2584 1 580 480 100 张绪鑫 500***********2584 A
金龙镇 灯坪村 钟景玉 510***********2407 1 580 480 100 钟景玉 510***********2407 A
金龙镇 解放村 邱成凤 500***********2569 2 1400 1200 200 邱成霜 500***********2602 A
金龙镇 解放村 邱成凤 500***********2569 2 1400 1200 200 邱成凤 500***********2569 A
金龙镇 金龙村 赵君 500***********2530 1 650 550 100 赵君 500***********2530 A
金龙镇 嘉阜村 田培鲜 500***********255X 3 1271 1071 200 田丰亮 510***********2536 B
金龙镇 嘉阜村 田培鲜 500***********255X 3 1271 1071 200 田云鑫 500***********2560 B
金龙镇 嘉阜村 田培鲜 500***********255X 3 1271 1071 200 田培鲜 500***********255X B
金龙镇 金鼎村 白朝昌 510***********2673 2 1080 960 120 白朝昌 510***********2673 A
金龙镇 金鼎村 白朝昌 510***********2673 2 1080 960 120 何明玉 510***********268X A
金龙镇 金龙村 冉梦凡 500***********2538 1 670 570 100 冉梦凡 500***********2538 A
金龙镇 燃灯村 曾世利 510***********2532 1 450 450 0 曾世利 510***********2532 B
金龙镇 灯坪村 王秀琼 510***********6028 1 630 570 60 王秀琼 510***********6028 A
金龙镇 燃灯村 程文博 500***********2536 1 680 580 100 程文博 500***********2536 A
金龙镇 燃灯村 张永兵 510***********2538 1 640 600 40 张永兵 510***********2538 A
金龙镇 金龙村 邓胜桔 500***********2537 2 1090 950 140 邓胜桔 500***********2537 B
金龙镇 金龙村 邓胜桔 500***********2537 2 1090 950 140 唐廷碧 510***********2149 B
金龙镇 洞子口村 刘中文 510***********2394 1 570 570 0 刘中文 510***********2394 B
金龙镇 嘉阜村 赖雍福 510***********2543 1 700 600 100 赖雍福 510***********2543 A
金龙镇 金鼎村 张仁伟 510***********2694 2 860 800 60 陶正萍 510***********2689 C
金龙镇 金鼎村 张仁伟 510***********2694 2 860 800 60 张仁伟 510***********2694 C
金龙镇 金龙村 曹兴平 510***********2542 2 1300 1200 100 曹兴平 510***********2542 B
金龙镇 金龙村 曹兴平 510***********2542 2 1300 1200 100 周云轩 500***********2555 B
金龙镇 嘉阜村 华承有 510***********2670 1 600 500 100 华承有 510***********2670 A
金龙镇 燃灯村 张加治 510***********2572 4 1292 1072 220 张庆杰 510***********2533 B
金龙镇 燃灯村 张加治 510***********2572 4 1292 1072 220 张晓梅 500***********2541 B
金龙镇 燃灯村 张加治 510***********2572 4 1292 1072 220 张加治 510***********2572 B
金龙镇 燃灯村 张加治 510***********2572 4 1292 1072 220 华记付 510***********256X B
金龙镇 金鼎村 唐明发 510***********2672 3 1849 1749 100 龙浩 500***********2111 B
金龙镇 金鼎村 唐明发 510***********2672 3 1849 1749 100 唐明发 510***********2672 B
金龙镇 金鼎村 唐明发 510***********2672 3 1849 1749 100 范德琴 500***********2541 B
金龙镇 金鼎村 袁超友 510***********267X 1 570 530 40 袁超友 510***********267X A
金龙镇 金鼎村 余元友 510***********2677 3 1540 1380 160 余元友 510***********2677 B
金龙镇 金鼎村 余元友 510***********2677 3 1540 1380 160 魏昭群 510***********268X B
金龙镇 金鼎村 余元友 510***********2677 3 1540 1380 160 余佳颖 500***********256X B
金龙镇 金鼎村 谢代军 500***********2112 1 550 450 100 谢代军 500***********2112 A
金龙镇 灯坪村 杨代碧 510***********2408 3 1810 1590 220 蒋清友 510***********2392 A
金龙镇 灯坪村 杨代碧 510***********2408 3 1810 1590 220 蒋雅雯 500***********2564 A
金龙镇 灯坪村 杨代碧 510***********2408 3 1810 1590 220 杨代碧 510***********2408 A
金龙镇 燃灯村 孙浩博 500***********2531 2 1100 900 200 孙悦桠 500***********2548 A
金龙镇 燃灯村 孙浩博 500***********2531 2 1100 900 200 孙浩博 500***********2531 A
金龙镇 金龙村 张邦华 510***********2533 1 560 500 60 张邦华 510***********2533 A
金龙镇 解放村 文天香 510***********2397 1 580 520 60 文天香 510***********2397 A
金龙镇 嘉阜村 陈武才 500***********2119 2 1070 910 160 陈武才 500***********2119 A
金龙镇 嘉阜村 陈武才 500***********2119 2 1070 910 160 陈绘涵 500***********2552 A
金龙镇 灯坪村 陈思容 510***********2407 2 1080 1020 60 卢勤国 510***********2398 B
金龙镇 灯坪村 陈思容 510***********2407 2 1080 1020 60 陈思容 510***********2407 B
金龙镇 灯坪村 刘代坤 510***********2390 2 1140 1040 100 陈元菊 510***********2404 B
金龙镇 灯坪村 刘代坤 510***********2390 2 1140 1040 100 刘代坤 510***********2390 B
金龙镇 洞子口村 明兴海 510***********2393 1 450 450 0 明兴海 510***********2393 B
金龙镇 金鼎村 潘腾 500***********2538 1 700 600 100 潘腾 500***********2538 A
金龙镇 燃灯村 杨兴雪 500***********2541 1 710 570 140 杨兴雪 500***********2541 A
金龙镇 金龙村 沈虹 500***********2541 1 700 600 100 沈虹 500***********2541 A
金龙镇 嘉阜村 杨宗群 510***********268X 1 580 520 60 杨宗群 510***********268X A
金龙镇 灯坪村 何正国 510***********2400 1 620 560 60 何正国 510***********2400 A
金龙镇 嘉阜村 邹正国 510***********2538 1 598 538 60 邹正国 510***********2538 A
金龙镇 嘉阜村 陈瑞 500***********2533 1 700 600 100 陈瑞 500***********2533 A
金龙镇 金鼎村 周传开 510***********2130 1 636 536 100 周传开 510***********2130 A
金龙镇 金鼎村 白廷福 510***********2670 1 590 550 40 白廷福 510***********2670 A
金龙镇 燃灯村 罗清海 510***********2539 2 1166 1026 140 周友容 510***********2543 A
金龙镇 燃灯村 罗清海 510***********2539 2 1166 1026 140 罗清海 510***********2539 A
金龙镇 燃灯村 胡彬 510***********2533 2 1070 930 140 胡彬 510***********2533 A
金龙镇 燃灯村 胡彬 510***********2533 2 1070 930 140 胡德华 500***********2539 A
金龙镇 洞子口村 肖顺全 510***********2112 3 1500 1260 240 肖顺全 510***********2112 A
金龙镇 洞子口村 肖顺全 510***********2112 3 1500 1260 240 肖振轩 500***********2539 A
金龙镇 洞子口村 肖顺全 510***********2112 3 1500 1260 240 肖楠楠 500***********2545 A
金龙镇 灯坪村 刘万泽 510***********2478 1 519 519 0 刘万泽 510***********2478 B
金龙镇 燃灯村 谢仕菊 510***********2549 2 1340 1200 140 曾瑛 500***********256X A
金龙镇 燃灯村 谢仕菊 510***********2549 2 1340 1200 140 谢仕菊 510***********2549 A
金龙镇 嘉阜村 张强 500***********2531 1 700 600 100 张强 500***********2531 A
金龙镇 燃灯村 张翠 500***********2545 1 550 450 100 张翠 500***********2545 A
