索引号: 11500383009338067G/2022-00040 发文字号:
发布机构: 永川区金龙镇 成文日期: 2022-06-28 发布日期: 2022-06-28
标题: 金龙镇2021年(耕地地力保护补贴-种粮大户补贴)补贴资金公示表
主题分类: 农业、畜牧业、渔业 有效性:
索引号: 11500383009338067G/2022-00040
发文字号:
发布机构: 永川区金龙镇
成文日期: 2022-06-28
发布日期: 2022-06-28
标题: 金龙镇2021年(耕地地力保护补贴-种粮大户补贴)补贴资金公示表
主题分类: 农业、畜牧业、渔业
有效性:

补贴资金公示表(耕地地力保护补贴-种粮大户补贴)
公示日期:2022年06月24日至2022年06月30日

乡(镇):金龙镇


单位:亩/元
序号 姓名 身份证号码 种粮地点 补贴面积 基础面积 扣除面积 增加面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额 备注
1 肖见富 510**********72392 灯坪村板仓组 54.474 5.04 0 52.92 230.00 12,529.02
2 杨儒超 510**********92673 嘉阜村石佛组 128.830 5.4 0 126.03 230.00 29,630.90
3 石诗利 510**********91988 洞子口村马夹冲组、花房子组 153.780 0 0 153.78 230.00 35,369.40
4 罗祖泉 510**********92530 金龙村狮子湾组 220.900 10.62 0 225.28 230.00 50,807.00
5 黄泽均 510**********92811 燃灯村大竹林、双堰组 245.220 0 0 255 230.00 56,400.60
6 施丽平 532**********10647 金龙村中心组、建新组燃灯村天灯组、嘉阜村堡塘组 285.030 0 0 625.98 230.00 65,556.90
7 张元会 510**********62569 嘉阜村长石组、柏杨组、犀牛组,燃灯村长沟组 336.600 0 0 347.51 230.00 77,418.00
8 黄延梅 510**********81980 一碗水组、洞子口组、红岩 366.415 0 0 412.122 230.00 84,275.45
9 陈仁平 500**********42445 灯坪村河坝子组、梁家坝组、象鼻组、杜家湾组 427.760 0 0 427.76 230.00 98,384.80
10 张绪刚 510**********62534 金龙村陵园组、燃灯村天灯组、燃灯村沙湾组、燃灯村常青组、燃灯村长伍组 504.317 0 0 508.26 230.00 115,992.91
11 蔡官会 500**********92547 新槽房、一碗水、红岩、洞子口、河堰口、彭家寨、花房子、马夹冲 720.635 0 0 1,616.000 230.00 165,746.05
12 唐华万 510**********32679 金鼎村新屋组、白鹤组,洞子口村河堰口组、彭家寨组、花房子组 974.764 0 0 980.44 230.00 224,195.72
13 陈思福 510**********32671 金鼎村槐花组 45.800  0 0 45.800  230.00 10534
合计 4464.525 21.06 0 5776.882 230.00 1026840.75

扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部