索引号: 11500383009338067G/2023-00056 发文字号:
发布机构: 永川区金龙镇 成文日期: 2023-06-25 发布日期: 2023-06-25
标题: 重庆市永川区金龙镇人民政府 2023年耕地地力保护补贴发放公示
主题分类: 农业、畜牧业、渔业 有效性:
索引号: 11500383009338067G/2023-00056
发文字号:
发布机构: 永川区金龙镇
成文日期: 2023-06-25
发布日期: 2023-06-25
标题: 重庆市永川区金龙镇人民政府 2023年耕地地力保护补贴发放公示
主题分类: 农业、畜牧业、渔业
有效性:

重庆市永川区金龙人民政府

2023耕地地力保护补贴发放公示

根据重庆市永川区农业农村委员会、重庆市永川区财政局《关于印发2023年重庆市永川区耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》(永农委发[202376号文件要求,现将我2023年耕地地力保护补贴发放明细及补贴标准进行公示。

经区农业农村委、区财政局初步测算永川区2023年耕地地力保护补贴标准为88.02/亩(补贴标准公示后可能会有细微调整,具体补贴标准以后期公示的区级资金文件为准)。

公示时间七天,自2023621起到627日结束。如公示有异议,请自公示之日起7日内来信、来电等方式向金龙镇人民政府财政局、区农委等部门反映。

举报电话:农业服务中心:023-49432620

    所:023-49432326

        委:023-49382036

      023-49896778

附件:1.2023耕保一般农户补贴公示表

2.2023耕保种粮大户补贴公示表


2023耕保一般农户补贴公示表
序号 行政区 农户总数 应享受补贴户数 享受补贴 未享受补贴 耕地面积(亩) 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴总额
户数 占比 户数 占比 小计 基础面积 增加面积 减少面积

合计7个 9659 8736 8736 100% 923 0% 38,167.673 45,983.226 377.550 8,193.103 38,167.673 0.00 3,359,519.94
1 金龙村 1500 1440 1440 100% 60 0% 5,842.480 6,432.150 30.900 620.570 5,842.480 88.020 514,255.63
2 燃灯村 1343 1300 1300 100% 43 0% 7,889.267 8,750.500 68.090 929.323 7,889.267 88.020 694,413.38
3 嘉阜村 1529 1108 1108 100% 421 0% 3,354.580 7,099.250 131.850 3,876.520 3,354.580 88.020 295,270.08
4 解放村 1186 1141 1141 100% 45 0% 5,866.179 5,866.179 86.240 86.240 5,866.179 88.020 516,340.91
5 灯坪村 1498 1438 1438 100% 60 0% 6,484.630 6,934.570 34.530 484.470 6,484.630 88.020 570,777.71
6 洞子口村 1350 1159 1159 100% 191 0% 4,112.302 6,038.642 0.000 1,926.340 4,112.302 88.020 361,964.96
7 金鼎村 1253 1150 1150 100% 103 0% 4,618.235 4,861.935 25.940 269.640 4,618.235 88.020 406,497.27



2023耕保种粮大户补贴公示表
序号 大户姓名 种粮地址 合计 承包地 增加面积 减少面积 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)

17户
7942.58 15.660 7,791.720 0.000 7942.58 7942.58
699,105.89
1 施丽平 /金龙村 285.030 0.000 285.030 0.000 285.030 285.030 88.020 25088.34
2 罗祖泉 /金龙村 269.150 10.620 258.530 0.000 269.150 269.150 88.020 23690.58
3 陈贵松 /燃灯村 354.000 0.000 354.000 0.000 354.000 354.000 88.020 31159.08
4 张绪刚 /燃灯村 541.960 0.000 541.960 0.000 541.960 541.960 88.020 47703.32
5 张元会 /嘉阜村 450.520 0.000 450.520 0.000 450.520 450.520 88.020 39654.77
6 杨科 /嘉阜村 474.000 0.000 474.000 0.000 474.000 474.000 88.020 41721.48
7 刘慧 /嘉阜村 835.000 0.000 835.000 0.000 835.000 835.000 88.020 73496.70
8 赖和清 /嘉阜村 263.000 0.000 263.000 0.000 263.000 263.000 88.020 23149.26
9 杨儒超 /嘉阜村 186.000 0.000 186.000 0.000 186.000 186.000 88.020 16371.72
10 宋世刚 /嘉阜村 1754.000 0.000 1754.000 0.000 1754.000 1754.000 88.020 154387.08
11 肖见富 /灯坪村 57.960 5.040 52.920 0.000 57.960 57.960 88.020 5101.64
12 陈仁平 /灯坪村 341.070 0.000 341.070 0.000 341.070 341.070 88.020 30020.98
13 蔡官会 /洞子口村 972.000 0.000 972.000 0.000 972.000 972.000 88.020 85555.44
14 罗长江 /洞子口村 180.000 0.000 180.000 0.000 180.000 180.000 88.020 15843.60
15 石诗利 /洞子口村 138.760 0.000 138.760 0.000 138.760 138.760 88.020 12213.66
16 唐华万 /洞子口村 704.930 0.000 704.930 0.000 704.930 704.930 88.020 62047.94
17 陈思福 /金鼎村 135.2 0.000 135.2 0.000 135.2 135.2 88.020 11900.30 


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部