索引号: 11500383009338067G/2023-00100 发文字号:
发布机构: 永川区金龙镇 成文日期: 2023-11-24 发布日期: 2023-11-24
标题: 金龙镇2023年第三批宅规划基地审批台账
主题分类: 城乡建设、环境保护 有效性:
索引号: 11500383009338067G/2023-00100
发文字号:
发布机构: 永川区金龙镇
成文日期: 2023-11-24
发布日期: 2023-11-24
标题: 金龙镇2023年第三批宅规划基地审批台账
主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性:
金龙镇2023年第三批宅规划基地审批台账
序号 户主姓名 村组 联系电话 乡村建设规划许可证编号 宅基地批准书编号 批准用地面积(㎡) 批准建筑面积(㎡) 规划批准时间 宅基地批准时间 建房性质 备注
1 陈*兴 金鼎**社 151****9357 20235****082 500118*****23082 90 90 2023.7.12 2023.7.12 原址翻建
2 向*彬 金鼎**社 138****6559 20235****083 500118*****23083 90 180 2023.7.12 2023.7.12 异址新建
3 伍*润 嘉阜**社 187****4432 20235****084 500118*****23084 90 90 2023.7.12 2023.7.12 原址翻建
4 王*梅 嘉阜**社 187****9163 20235****085 500118*****23085 80 80 2023.7.12 2023.7.12 原址翻建
5 赖*六 嘉阜**社 151****0927 20235****086 500118*****23086 90 90 2023.7.12 2023.7.12 原址翻建
6 蔡*友 嘉阜**社 136****6330 20235****087 500118*****23087 90 90 2023.7.12 2023.7.12 原址翻建
7 陈*学 嘉阜**社 136****1850 20235****088 500118*****23088 90 90 2023.7.12 2023.7.12 原址翻建
8 陈*江 嘉阜**社 136****7419 20235****089 500118*****23089 90 90 2023.7.12 2023.7.12 原址翻建
9 万*志 嘉阜**社 182****2144 20235****090 500118*****23090 90 90 2023.7.12 2023.7.12 原址翻建
10 肖*军 嘉阜**社 184****3546 20235****091 500118*****23091 90 90 2023.7.12 2023.7.12 原址翻建
11 张*方 嘉阜**社 184****0927 20235****092 500118*****23092 90 90 2023.7.12 2023.7.12 原址翻建
12 申明洪 灯坪**社 182****9603 20235****093 500118*****23093 90 180 2023.8.21 2023.8.21 无房新建
13 陈*志 灯坪**社 183****8268 20235****094 500118*****23094 90 180 2023.8.21 2023.8.21 无房新建
14 刘*坤 嘉阜**社 157****8622 20235****095 500118*****23095 180 180 2023.8.21 2023.8.21 原址翻建
15 李* 解放**社 191****9301 20235****096 500118*****23096 120 120 2023.8.21 2023.8.21 原址翻建
16 冷*富 解放**社 191****6639 20235****097 500118*****23097 150 300 2023.8.21 2023.8.21 原址翻建
17 罗*书 解放**社 157****6607 20235****098 500118*****23098 90 180 2023.8.21 2023.8.21 原址翻建
18 李*友 解放**社 157****6606 20235****099 500118*****23099 90 180 2023.8.21 2023.8.21 原址翻建
19 蔡*刚 解放**社 189****0524 20235****100 500118*****23100 90 90 2023.8.21 2023.8.21 原址翻建
20 蔡*俊 解放**社 181****0168 20235****101 500118*****23101 90 180 2023.8.21 2023.8.21 原址翻建
21 周*发 解放**社 136****4161 20235****102 500118*****23102 90 180 2023.8.21 2023.8.21 原址翻建
22 余*会 洞子口**社 152****8042 20235****103 500118*****23103 150 300 2023.8.21 2023.8.21 原址翻建
23 肖*秀 洞子口**社 183****3684 20235****104 500118*****23104 90 90 2023.8.22 2023.8.22 无房新建
24 周*开 洞子口**社 134****8602 20235****105 500118*****23105 150 300 2023.8.22 2023.8.22 原址翻建
25 杨儒勋 灯坪**社 133****6415 20235****106 500118*****23106 90 90 2023.8.22 2023.8.22 原址翻建
26 林*兵 灯坪**社 157****8616 20235****107 500118*****23107 90 90 2023.8.22 2023.8.22 原址翻建
27 杨*均 灯坪**社 150****2608 20235****108 500118*****23108 80 80 2023.8.22 2023.8.22 原址翻建
28 李*胜 灯坪**社 138****0380 20235****109 500118*****23109 90 180 2023.8.22 2023.8.22 原址翻建
29 郭* 燃灯**社 189****1361 20235****110 500118*****23110 120 120 2023.8.22 2023.8.22 原址翻建
30 肖* 金龙**社 138****1900 20235****111 500118*****23111 90 180 2023.8.22 2023.8.22 原址翻建
31 杨*科 金鼎**社 135****6368 20235****112 500118*****23112 90 90 2023.8.22 2023.8.22 原址翻建
32 涂* 金鼎**社 158****5241 20235****113 500118*****23113 80 150 2023.8.22 2023.8.22 原址翻建
33 张*才 金龙**社 150****6670 20235****114 500118*****23114 150 150 2023.9.14 2023.9.14 异地新建
34 徐* 金鼎**社 198****8868 20235****115 500118*****23115 90 180 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
35 唐*维 金龙**社 191****7042 20235****116 500118*****23116 90 90 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
36 肖*琴 金龙**社 191****1192 20235****117 500118*****23117 90 90 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
37 邹*文 嘉阜**社 199****7713 20235****118 500118*****23118 90 90 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
38 邓*碧 嘉阜**社 136****6741 20235****119 500118*****23119 80 80 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
39 谢*宇 嘉阜**社 182****5894 20235****120 500118*****23120 80 80 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
40 张*洋 燃灯**社 177****9194 20235****121 500118*****23121 120 120 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
41 张*乾 燃灯**社 139****4697 20235****122 500118*****23122 80 160 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
42 肖*德 燃灯**社 139****6390 20235****123 500118*****23123 90 180 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
43 赖*洪 燃灯**社 136****9442 20235****124 500118*****23124 90 90 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
44 郑* 灯坪**社 132****2772 20235****125 500118*****23125 90 90 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
45 杨*彬 灯坪**社 182****9538 20235****126 500118*****23126 150 300 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
46 詹* 灯坪**社 139****6656 20235****127 500118*****23127 90 180 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
47 詹*义 灯坪**社 155****6610 20235****128 500118*****23128 90 180 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
48 肖*举 灯坪**社 182****2845 20235****129 500118*****23129 90 90 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建
49 文*永 灯坪**社 189****7428 20235****130 500118*****23130 120 120 2023.9.14 2023.9.14 原址翻建


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部