索引号: 11500383778467066P/2021-00083 发文字号:
发布机构: 永川区临江镇 成文日期: 2021-12-09 发布日期: 2021-12-09
标题: 临江镇2021年脱贫户和边缘户产业到户奖补资金发放明细表
主题分类: 乡村振兴 有效性:
索引号: 11500383778467066P/2021-00083
发文字号:
发布机构: 永川区临江镇
成文日期: 2021-12-09
发布日期: 2021-12-09
标题: 临江镇2021年脱贫户和边缘户产业到户奖补资金发放明细表
主题分类: 乡村振兴
有效性:
临江镇2021年脱贫户和边缘户产业到户奖补资金发放明细表
序号 村别 姓名 家庭
人数

联系

电话

农户属性 开户行 账户名 账号 奖补
金额
购买鸡
苗金额
打款
金额
备注
1 龙安村 张*勇 2 150****0226 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*勇 6215********2676 1000 0 1000
2 龙安村 苏*夕 2 159****4396 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 苏*夕 4022********597694 1800 363 1437
3 龙安村 张*木 5 150****1467 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*木 6214********0729 1800 0 1800
4 龙安村 苏*禄 1 139****9783 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 苏*禄 6215********8326 2200 556 1644
5 龙安村 李*华 2 187****4805 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*华 4022********511984 1000 392 608
6 龙安村 张*华 5 182****3180 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*华 6214********0703 2200 553 1647
7 龙安村 李*财 3 158****2354 脱贫不稳定户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*财 4022********501878 1500 0 1500
8 龙安村 张*清 3 155****2686 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*清 4022********579718 1000 0 1000
9 龙安村 钟*明 2 152****2146 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 钟*明 4022********511497 690 373 317
10 龙安村 陈*金 2 173****0653 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*金 4022********899188 1000 0 1000
11 龙安村 李*海 2 138****1191 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*海 6215********3736 2200 0 2200
12 龙安村 刘*训 4 153****3909 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘*训 4022********512297 1000 374 626
13 龙安村 程*超 3 178****0458 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 程*超 4022********713886 1500 375 1125
14 龙安村 袁* 2 139****4793 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 袁* 4022********856782 900 373 527
15 龙安村 张*东 5 139****8413 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*东 6214********2518 3000 587 2413
16 龙安村 余*田 3 150****3721 边缘易致贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 余*田 6215********6645 4650 352 4298
17 龙安村 覃*斌 5 135****4711 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 覃*斌 4022********893975 3000 487 2513
18 龙安村 李*翠 4 139****0739 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*翠 6214********9150 910 188 722
19 龙安村 骆*兴 2 138****8874 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 骆*兴 4022********594246 2200 177 2023
20 高滩村 邓*贞 2 182****4730 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 邓*贞 4022********893884 960 0 960
21 高滩村 代*涛 4 183****3516 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 代*涛 4022********897836 1500 483 1017
22 高滩村 邓*林 3 183****4441 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 邓*林 4022********892522 1500 595 905
23 高滩村 罗*银 2 153****9336 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 罗*银 4022********894346 1000 570 430
24 高滩村 候*林 4 183****4012 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 候*林 4022********887217 1000 188 812
25 高滩村 严*祥 4 158****7027 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 严*祥 4022********897620 1800 565 1235
26 高滩村 苏*俊 4 151****1644 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 苏*俊 4022********719503 1000 0 1000
27 高滩村 周*槐 2 184****4976 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 周*槐 4022********513717 3000 376 2624
28 高滩村 熊*明 4 189****5738 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 熊*明 4022********599757 1800 583 1217
29 高滩村 韩*烈 2 181****9021 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 韩*烈 4022********547962 1500 0 1500
30 高滩村 张*春 3 173****3227 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*春 6215********6276 1000 385 615
31 高滩村 方*高 1 183****9759 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 方*高 6214********1446 1500 0 1500
32 高滩村 陈*楷 3 136****4921 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*楷 4022********722671 1800 570 1230
33 高滩村 阳*华 3 151****4032 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 阳*华 6214********9371 1000 328 672
34 高滩村 陈*素 3 150****3828 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*素 4022********720964 1500 565 935
35 高滩村 陈*东 4 183****0833 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*东 4022********700974 2200 0 2200
36 高滩村 罗*义 3 187****4776 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 罗*义 4022********873621 1500 598 902
37 高滩村 郑*贵 4 198****4869 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 郑*贵 4022********893082 1800 545 1255
38 高滩村 陈*坦 2 133****4149 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*坦 4022********890211 2200 589 1611
39 高滩村 盛*友 2 133****2609 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 盛*友 4022********547111 1800 579 1221
40 高滩村 吴*刚 4 132****8696 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 吴*刚 4022********413789 1500 0 1500
41 高滩村 陈*樵 2 191****2418 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*樵 4022********505150 600 0 600
42 高滩村 陈*照 1 133****7184 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*照 4022********732258 900 420 480
43 隆顺村 凌*平 4 187****7287 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 凌*平 4022********530042 1000 329 671
44 隆顺村 胡*兰 4 139****6731 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 胡*兰 6214********7334 1500 468 1032
45 隆顺村 刘* 5 139****3821 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘* 6228********8236 1000 484 516
46 隆顺村 陈*远 2 191****8415 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*远 4022********860834 2200 0 2200
47 隆顺村 罗*荣 2 138****8276 边缘易致贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 罗*荣 4022********873415 1950 0 1950
48 隆顺村 何*明 2 139****6408 边缘易致贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 何*明 4022********519755 2430 0 2430
49 天堂村 苏*木 2 151****1905 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 苏*木 4022********887118 1000 0 1000
50 天堂村 蒋*芳 4 136****1424 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 蒋*芳 4022********406819 600 0 600
51 天堂村 胡*才 4 151****1232 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 胡*才 4022********582845 1500 0 1500
52 天堂村 苏*国 4 130****3599 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 苏*国 6215********8450 1500 0 1500
53 天堂村 盛*平 6 131****7698 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 盛*平 4022********432591 2200 0 2200
54 天堂村 苏*兴 3 178****0419 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 苏*兴 6214********2449 1000 0 1000
55 天堂村 蔡*国 2 136****6343 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 蔡*国 6214********8032 900 0 900
56 天堂村 杨*友 2 177****6091 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 杨*友 4022********713498 1500 0 1500
57 天堂村 邓*华 3 136****5541 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 邓*华 4022********863531 3000 0 3000
58 天堂村 王*海 2 138****4434 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 王*海 4022********563241 1000 572 428
59 天堂村 王*伦 2 137****0689 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 王*伦 4022********588511 1000 0 1000
60 天堂村 陈*超 2 199****9635 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*超 4022********721210 1500 0 1500
61 天堂村 黄*华 3 177****0639 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 黄*华 4022********533632 3000 562 2438
62 天堂村 汪*华 6 150****7369 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 汪*华 4022********533236 1500 314 1186
63 天堂村 张*远 2 184****4602 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*远 4022********528970 1000 0 1000
64 天堂村 黄*田 2 183****1286 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 黄*田 4022********531834 1500 0 1500
65 天堂村 谷*田 2 177****1195 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 谷*田 4022********717861 900 394 506
66 天堂村 赵*刚 2 157****8841 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 赵*刚 4022********552491 1000 562 438
67 天堂村 李*全 4 136****695 边缘易致贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*全 6214********7708 1500 0 1500
68 普安村 黄*彬 2 153****1958 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 黄*彬 4022********915216 1800 461 1339
69 普安村 余*学 2 191****8326 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 余*学 4022********915364 1000 305 695
70 普安村 石*荣 1 159****3272 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 石*荣 4022********943077 1500 437 1063
71 普安村 杨*建 2 159****8272 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 杨*建 4022********928599 3000 483 2517
72 普安村 何*树 1 152****8829 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 何*树 4022********795685 1000 330 670
73 普安村 谭*民 1 173****6567 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 谭*民 4022********922154 720 0 720
74 普安村 皮*春 2 178****9485 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 皮*春 4022********928524 1000 466 534
75 普安村 刘*同 5 191****4605 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘*同 6215********6593 3000 508 2492
76 普安村 黄*洪 2 139****4328 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 黄*洪 6215********0527 1500 454 1046
77 普安村 薛*怀 2 188****5749 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 薛*怀 4022********909714 1500 485 1015
78 普安村 薛*术 2 158****2958 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 薛*术 4022********924291 1500 461 1039
79 普安村 皮*发 1 023****2392 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 皮*发 6214********1909 600 458 142
80 普安村 李*芳 2 133****3406 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*芳 6214********1578 1000 488 512
81 普安村 李*水 2 159****0413 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*水 4022********766678 1500 484 1016
82 普安村 谢*怀 1 137****4468 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 谢*怀 4022********920521 1000 438 562
83 普安村 骆*祥 1 157****5403 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 骆*祥 4022********931031 1000 498 502
84 普安村 刘*金 2 139****6924 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘*金 4022********916305 1000 504 496
85 普安村 陈*伦 2 159****0607 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*伦 4022********922949 900 490 410
86 普安村 张*金 4 199****7717 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*金 4022********918061 1000 490 510
87 普安村 袁*民 2 023****3809 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 袁*民 4022********929373 1000 320 680
88 普安村 苏*兴 2 199****0796 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 苏*兴 4022********918327 1500 334 1166
89 普安村 陈*昌 3 158****9409 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*昌 6214********4612 1800 497 1303
90 普安村 黄*开 4 177****4438 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 黄*开 6215********6400 1000 492 508
91 九龙村 鲁*友 3 189****4996 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 鲁*友 4022********742687 1800 0 1800
92 九龙村 屈*建 1 183****6849 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 屈*建 4022********866971 1800 0 1800
93 九龙村 熊*全 2 199****3015 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 熊*全 4022********703002 1800 0 1800
94 九龙村 肖*友 4 181****6052 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 肖*友 4022********590947 1800 506 1294
95 九龙村 喻*云 3 138****8593 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 喻*云 4022********735632 1500 516 984
96 九龙村 丁*富 3 136****6885 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 丁*富 4022********711492 1500 0 1500
97 九龙村 张*书 2 181****6095 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*书 4022********715790 2200 536 1664
98 九龙村 张*华 2 134****8054 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*华 6228********6973 1500 366 1134
99 九龙村 欧*学 4 178****5618 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 欧*学 9400********6107 600 366 234
100 九龙村 秦*林 3 182****9313 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 秦*林 4022********741622 1000 519 481
101 九龙村 钟*兵 1 158****2977 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 钟*兵 6214********2925 1000 536 464
102 九龙村 徐*明 1 199****4350 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 徐*明 6215********2278 1000 0 1000
103 九龙村 覃*科 3 153****7468 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 覃*科 4022********704067 1800 0 1800
104 九龙村 石*平 3 135****6602 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 石*平 4022********742018 1000 526 474
105 九龙村 张*水 5 138****4598 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*水 4022********709413 900 196 704
106 九龙村 钟*国 5 155****3543 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 钟*国 4022********560155 900 356 544
107 九龙村 石*君 3 183****9603 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 石*君 6215********8250 1000 346 654
108 九龙村 鲁*全 3 159****5181 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 鲁*全 4022********544142 1000 161 839
109 九龙村 张*满 2 187****7227 边缘易致贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*满 6214********5041 2900 546 2354
110 九龙村 刘*兵 4 139****5326 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘*兵 6214********0880 1000 546 454
111 九龙村 宋*文 1 134****7872 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 宋*文 4022********878232 1000 256 744
112 龙洞桥村 余*林 3 134****2631 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 余*林 4022********579338 1800 547 1253
113 龙洞桥村 刘*才 5 151****4077 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘*才 4022********591622 600 562 38
114 龙洞桥村 陈*学 4 153****3139 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*学 6214********6591 3000 567 2433
115 龙洞桥村 杨*彬 4 183****1402 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 杨*彬 4022********583744 3000 529 2471
116 龙洞桥村 陈* 3 139****6817 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈* 6214********1016 1000 549 451
117 龙洞桥村 陈*德 3 156****3068 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*德 4022********506943 1500 532 968
118 龙洞桥村 张*祥 3 159****9884 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 张*祥 4022********859604 1500 566 934
119 龙洞桥村 蔡*亮 4 157****5876 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 蔡*亮 6215********2667 1000 592 408
120 桂林村 陈*群 3 180****9645 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*群 4022********547293 1500 0 1500
121 桂林村 邱*继 4 199****4646 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 邱*继 4022********535462 3000 482 2518
122 桂林村 许*康 3 138****6264 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 许*康 6215********6898 1000 489 511
123 桂林村 刘*正 3 135****7857 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘*正 4022********581383 1000 486 514
124 桂林村 凌*友 4 158****0497 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 凌*友 4022********525380 800 508 292
125 桂林村 凌*华 2 137****5782 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 凌*华 4022********434354 1000 460 540
126 桂林村 黄*永 3 151****8925 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 黄*永 4022********543466 1500 470 1030
127 桂林村 王*才 3 189****1376 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 王*才 4022********514707 1500 442 1058
128 桂林村 黄*国 4 158****2556 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 黄*国 6214********9697 2200 510 1690
129 桂林村 许*琼 3 139****3828 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 许*琼 4022********518484 900 144 756
130 桂林村 曾*超 3 157****8366 边缘易致贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 曾*超 6214********4112 1800 280 1520
131 桂林村 骆*超 6 189****8492 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 骆*超 4022********539860 2200 459 1741
132 桂林村 鲁*兰 2 187****8115 边缘易致贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 鲁*兰 6214********3483 1200 351 849
133 桂林村 李*兴 2 199****5929 边缘易致贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*兴 6214********5563 3000 458 2542
134 桂林村 聂*华 3 151****1379 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 聂*华 4022********227012 1000 458 542
135 桂林村 余*杰 3 150****9232 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 余*杰 4022********896465 1500 483 1017
136 桂林村 许*言 3 136****5114 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 许*言 4022********725286 600 488 112
137 桂林村 王*华 7 189****4105 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 王*华 4022********895251 2200 451 1749
138 桂林村 赵*明 2 136****9252 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 赵*明 4022********514582 1000 327 673
139 桂林村 刘*立 3 182****0379 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘*立 6214********0851 1000 488 512
140 桂林村 苏*能 2 177****4095 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 苏*能 6215********2096 1000 485 515
141 桂林村 程*新 2 134****9771 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 程*新 4022********888942 900 323 577
142 兴隆村 刘*兵 3 187****4289 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘*兵 4022********516637 1500 336 1164
143 兴隆村 杨*兵 2 191****3065 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 杨*兵 4022********726052 1500 534 966
144 兴隆村 陈*全 2 159****4533 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*全 4022********577050 1000 0 1000
145 兴隆村 汪*明 3 159****7607 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 汪*明 4022********882184 1500 514 986
146 兴隆村 邓*端 1 158****5153 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 邓*端 4022********829896 1000 187 813
147 兴隆村 陈*才 2 158****7623 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*才 4022********726896 1500 495 1005
148 兴隆村 邱*文 6 189****9171 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 邱*文 4022********598072 1000 495 505
149 天星村 唐*和 3 189****5103 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 唐*和 6214********4347 1000 0 1000
150 天星村 刘*宽 3 183****1162 脱贫不稳定户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘*宽 4022********568760 1800 0 1800
151 天星村 李*荣 3 183****2485 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*荣 4022********886169 1000 0 1000
152 天星村 苏*亮 3 177****6646 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 苏*亮 6214********7285 1000 460 540
153 天星村 沈* 5 134****9763 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 沈* 6214********2436 1000 0 1000
154 天星村 周*模 1 159****6724 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 周*模 4022********573711 900 170 730
155 天星村 鲁*楷 3 199****7794 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 鲁*楷 4022********572796 1500 0 1500
156 天星村 谷*科 2 135****1285 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 谷*科 6215********0914 1000 500 500
157 天星村 皮*明 3 199****1416 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 皮*明 6214********8613 1500 474 1026
158 天星村 苏*才 2 199****0546 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 苏*才 4022********880253 1000 0 1000
159 天星村 杨*厚 2 187****5148 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 杨*厚 6214********9651 1500 0 1500
160 天星村 曹*兵 3 153****1683 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 曹*兵 4022********576730 1000 0 1000
161 天星村 代*怀 3 134****4852 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 代*怀 4022********572580 1000 0 1000
162 天星村 杨*丰 1 191****6301 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 杨*丰 6215********6932 1000 0 1000
163 天星村 黄*远 4 191****8995 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 黄*远 4022********785017 1000 520 480
164 天星村 刘*配 1 173****9318 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 刘*配 6214********8143 1000 0 1000
165 天星村 蓝*明 3 177****6072 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 蓝*明 4022********724255 990 345 645
166 天星村 李*香 4 157****7012 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*香 6215********5621 400 0 400
167 天星村 李*明 2 173****2063 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*明 4022********781057 1000 330 670
168 天星村 凌*永 5 173****7746 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 凌*永 4022********723323 1000 322 678
169 天星村 陈*兵 3 134****3326 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 陈*兵 4022********572648 1000 0 1000
170 天星村 李*昌 2 199****5140 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 李*昌 4022********573869 1000 502 498
171 天星村 何*江 3 153****2730 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 何*江 4022********584072 1500 334 1166
172 天星村 田*平 5 189****9262 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 田*平 4022********723232 1000 0 1000
173 天星村 曾*贵 1 178****4354 建卡脱贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 曾*贵 4022********571673 1800 0 1800
174 天星村 杨*辉 1 159****8083 边缘易致贫户 重庆农村商业银行永川支行临江分理处 杨*辉 6228********7881 3000 499 2501

合计





250000 53438 196562
扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部