索引号: 11500383778467066P/2022-00052 发文字号:
发布机构: 永川区临江镇 成文日期: 2022-11-14 发布日期: 2022-11-15
标题: ​永川区临江镇2022年脱贫户及监测对象产业发展奖补发放明细表
主题分类: 乡村振兴 有效性:
索引号: 11500383778467066P/2022-00052
发文字号:
发布机构: 永川区临江镇
成文日期: 2022-11-14
发布日期: 2022-11-15
标题: ​永川区临江镇2022年脱贫户及监测对象产业发展奖补发放明细表
主题分类: 乡村振兴
有效性:
永川区临江镇2022年脱贫户及监测对象产业发展奖补发放明细表
序号 村别 姓名 联系电话 农户属性 第一批 第二批 总计
金额
奖补
金额
购买鸡
苗金额
打款
金额
1 兴隆村 刘*兵 1872****289 脱贫户 1400 260 1140 700 2100
2 兴隆村 杨*兵 1911****065 脱贫户 1700 354 1346 1000 2700
3 兴隆村 陈*全 1592****533 脱贫户 740 370 370 300 1040
4 兴隆村 汪*明 1592****607 脱贫户 1400 275 1125 700 2100
5 兴隆村 邓*端 1582****153 脱贫户 1400 194 1206 700 2100
6 兴隆村 陈*才 1582****623 脱贫户 1400 346 1054 700 2100
7 兴隆村 邱*文 1898****171 脱贫户 1400 157 1243 700 2100
8 兴隆村 罗*超 1599****761 脱贫户 1400 171 1229 700 2100
9 龙安村 张*勇 1502****226 脱贫户 1400 432 968 700 2100
10 龙安村 李*华 1871****805 脱贫户 850 601 249 300 1150
11 龙安村 苏*夕 1590****396 脱贫户 2000 817 1183 1000 3000
12 龙安村 苏*禄 1399****783 脱贫户 1400 385 1015 700 2100
13 龙安村 张*木 1508****467 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
14 龙安村 刘*训 1532****909 脱贫户 1400 216 1184 700 2100
15 龙安村 程*超 1783****458 脱贫户 1800 570 1230 1000 2800
16 龙安村 袁*芬 1832****330 脱贫户 2000 0 2000 1000 3000
17 龙安村 李*翠 1398****739 脱贫户 1400 453 947 700 2100
18 龙安村 张*华 1822****180 脱贫户 2200 588 1612 1200 3400
19 龙安村 袁* 1399****793 脱贫户 700 411 289 300 1000
20 龙安村 张*东 1399****413 脱贫户 1700 1031 669 1000 2700
21 龙安村 余*田 1502****721 边缘易致贫户 1730 377 1353 2000 3730
22 龙安村 覃*斌 1359****711 脱贫户 1700 394 1306 3300 5000
23 龙安村 石*维 1887****476 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
24 龙安村 朱*芬 1832****330 脱贫户 2800 190 2610 1800 4600
25 龙安村 张*清 1559****686 脱贫户 990 0 990 300 1290
26 龙安村 钟*明 1522****146 脱贫户 670 355 315 300 970
27 龙安村 陈*金 1732****653 脱贫户 880 202 678 300 1180
28 龙安村 文*江 1829****876 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
29 天星村 唐*和 1898****103 脱贫户 850 0 850 300 1150
30 天星村 李*荣 1832****485 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
31 天星村 苏*亮 1772****646 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
32 天星村 沈* 1345****763 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
33 天星村 周*模 1592****724 脱贫户 950 487 463 300 1250
34 天星村 鲁*楷 1994****794 脱贫户 1700 0 1700 1000 2700
35 天星村 谷*科 1352****285 脱贫户 690 0 690 300 990
36 天星村 皮*明 1994****416 脱贫户 1700 0 1700 1000 2700
37 天星村 苏*才 1992****546 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
38 天星村 杨*厚 1871****148 脱贫户 1400 469 931 700 2100
39 天星村 曹*兵 1531****683 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
40 天星村 代*怀 1345****852 脱贫户 1400 464 936 700 2100
41 天星村 黄*远 1911****995 脱贫户 1400 1034 366 700 2100
42 天星村 杨*丰 1911****301 脱贫户 650 0 650 300 950
43 天星村 陈* 1322****471 脱贫户 1400 1138 262 700 2100
44 天星村 刘*配 1734****318 脱贫户 720 529 191 300 1020
45 天星村 蓝*明 1777****072 脱贫户 550 0 550 300 850
46 天星村 李*香 1573****012 脱贫户 500 0 500 300 800
47 天星村 李*明 1734****063 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
48 天星村 凌*永 1734****746 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
49 天星村 陈*兵 1343****326 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
50 天星村 李*昌 1992****140 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
51 天星村 何*江 1531****730 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
52 天星村 田*平 1898****262 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
53 天星村 葛*发 1837****543 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
54 天星村 杨*辉 1592****083 边缘易致贫户 2375 430 1945 3000 5375
55 普安村 石*荣 1592****272 脱贫户 1400 330 1070 700 2100
56 普安村 杨*建 1592****272 脱贫户 1700 902 798 1000 2700
57 普安村 何*树 1522****829 脱贫户 750 380 370 300 1050
58 普安村 谭*民 1735****567 脱贫户 700 371 329 300 1000
59 普安村 皮*春 1782****485 脱贫户 700 466 234 300 1000
60 普安村 刘*同 1911****605 脱贫户 1700 550 1150 1000 2700
61 普安村 黄*洪 1398****328 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
62 普安村 薛*怀 1887****749 脱贫户 1400 572 828 700 2100
63 普安村 薛*术 1582****958 脱贫户 1400 526 874 700 2100
64 普安村 皮*发 0234****392 脱贫户 800 354 446 300 1100
65 普安村 李*水 1599****413 脱贫户 940 584 356 300 1240
66 普安村 谢*怀 1375****468 脱贫户 580 377 203 300 880
67 普安村 骆*祥 1573****403 脱贫户 1400 933 467 700 2100
68 普安村 刘*金 1399****924 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
69 普安村 张*金 1992****717 脱贫户 1400 416 984 700 2100
70 普安村 袁*民 0234****809 脱贫户 520 0 520 300 820
71 普安村 苏*兴 1994****796 脱贫户 1400 522 878 700 2100
72 普安村 陈*昌 1580****409 脱贫户 1400 572 828 700 2100
73 普安村 黄*开 1778****438 脱贫户 610 0 610 300 910
74 普安村 黄*彬 1531****958 脱贫户 1400 545 855 700 2100
75 普安村 余*学 1911****326 脱贫户 1400 903 497 700 2100
76 普安村 陈*伦 1592****607 脱贫户 750 552 198 300 1050
77 普安村 杜*贤 1517****485 脱贫户 500 0 500 300 800
78 桂林村 邱*发 1992****646 脱贫户 3000 1086 1914 2000 5000
79 桂林村 许*康 1388****264 脱贫户 2000 622 1378 1000 3000
80 桂林村 刘*正 1352****857 脱贫户 2000 1082 918 1000 3000
81 桂林村 凌*友 1582****497 脱贫户 1700 1100 600 1000 2700
82 桂林村 凌*华 1375****782 脱贫户 2000 647 1353 1000 3000
83 桂林村 黄*永 1512****925 脱贫户 1700 1065 635 1000 2700
84 桂林村 王*才 1898****376 脱贫户 2200 1026 1174 1200 3400
85 桂林村 黄*国 1582****556 脱贫户 2000 1058 942 1000 3000
86 桂林村 许*琼 1399****828 脱贫户 1400 198 1202 700 2100
87 桂林村 王*海 1898****645 脱贫户 550 0 550 300 850
88 桂林村 骆*超 1898****492 脱贫户 2000 684 1316 1000 3000
89 桂林村 鲁*兰 1872****115 边缘易致贫户 1610 1155 455 2000 3610
90 桂林村 苏*能 1778****095 脱贫户 1400 662 738 700 2100
91 桂林村 李*兴 1993****929 突发严重困难户 2350 629 1721 3000 5350
92 桂林村 程*新 1345****771 脱贫户 1400 663 737 700 2100
93 桂林村 付*文 1899****279 脱贫户 500 225 275 300 800
94 桂林村 凌*清 1872****023 脱贫户 1400 677 723 700 2100
95 桂林村 聂*华 1512****379 脱贫户 1700 858 842 1000 2700
96 桂林村 余*杰 1502****232 脱贫户 1400 611 789 700 2100
97 桂林村 许*言 1365****114 脱贫户 1400 665 735 700 2100
98 桂林村 王*华 1899****105 脱贫户 2000 1053 947 1000 3000
99 桂林村 赵*明 1360****252 脱贫户 1700 658 1042 1000 2700
100 桂林村 刘*立 1820****379 脱贫户 2000 454 1546 1000 3000
101 桂林村 罗*广 1592****736 脱贫户 550 0 550 300 850
102 桂林村 陈*群 1808****645 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
103 隆顺村 胡*兰 1399****731 脱贫户 1400 552 848 700 2100
104 隆顺村 刘* 1399****821 脱贫户 1400 529 871 700 2100
105 隆顺村 何*明 1398****408 突发严重困难户 2095 0 2095 3000 5095
106 隆顺村 凌*平 1872****287 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
107 隆顺村 陈*远 1911****415 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
108 隆顺村 袁*跃 1363****763 脱贫户 300 0 300 300 600
109 九龙村 杨*英 1818****052 脱贫户 1400 932 468 700 2100
110 九龙村 丁*富 1367****885 脱贫户 1400 345 1055 700 2100
111 九龙村 喻*云 1388****593 脱贫户 1700 939 761 1000 2700
112 九龙村 钟*兵 1582****977 脱贫户 1400 924 476 700 2100
113 九龙村 徐*明 1992****350 脱贫户 1400 476 924 700 2100
114 九龙村 覃*科 1531****468 脱贫户 2000 0 2000 1000 3000
115 九龙村 张*满 1872****227 边缘易致贫户 1690 1450 240 2000 3690
116 九龙村 张*水 1388****598 脱贫户 870 405 465 300 1170
117 九龙村 钟*国 1552****543 脱贫户 1400 402 998 700 2100
118 九龙村 石* 1515****623 脱贫户 520 248 272 300 820
119 九龙村 石*君 1832****603 脱贫户 1400 557 843 700 2100
120 九龙村 秦*林 1822****313 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
121 九龙村 刘*兵 1398****326 脱贫户 1400 540 860 700 2100
122 九龙村 鲁*全 1592****181 脱贫户 1400 364 1036 700 2100
123 九龙村 鲁*友 1898****996 脱贫户 1400 935 465 700 2100
124 九龙村 熊*全 1992****015 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
125 九龙村 屈*健 1832****849 脱贫户 1400 911 489 700 2100
126 九龙村 宋*文 1343****872 脱贫户 350 0 350 300 650
127 九龙村 张*书 1818****095 脱贫户 1700 508 1192 1000 2700
128 九龙村 张*华 1345****054 脱贫户 1400 470 930 700 2100
129 九龙村 欧*学 1783****618 脱贫户 1400 273 1127 700 2100
130 龙洞桥村 余*林 1345****631 脱贫户 2400 419 1981 1400 3800
131 龙洞桥村 刘*才 1510****077 脱贫户 1700 453 1247 1000 2700
132 龙洞桥村 陈*全 1531****139 脱贫户 3000 1034 1966 2000 5000
133 龙洞桥村 李* 1993****796 脱贫户 1400 1047 353 700 2100
134 龙洞桥村 杨*彬 1832****402 脱贫户 3000 1017 1983 2000 5000
135 龙洞桥村 陈* 1398****817 脱贫户 2600 630 1970 1600 4200
136 龙洞桥村 陈*德 1568****068 脱贫户 2600 0 2600 1600 4200
137 龙洞桥村 张*祥 1599****884 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
138 龙洞桥村 蔡*亮 1573****876 脱贫户 1400 420 980 700 2100
139 高滩村 阳*华 1512****032 脱贫户 1400 223 1177 700 2100
140 高滩村 郑*贵 1982****869 脱贫户 2100 203 1897 1200 3300
141 高滩村 邓*贞 1829****730 脱贫户 1400 464 936 700 2100
142 高滩村 熊*明 1898****738 脱贫户 2200 611 1589 1200 3400
143 高滩村 周*卫 1334****186 脱贫户 560 170 390 300 860
144 高滩村 张*春 1734****227 脱贫户 1400 213 1187 700 2100
145 高滩村 候*林 1832****012 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
146 高滩村 陈*素 1502****828 脱贫户 1700 805 895 1000 2700
147 高滩村 罗*义 1872****776 脱贫户 1700 598 1102 1000 2700
148 高滩村 陈*东 1832****833 脱贫户 1700 193 1507 1000 2700
149 高滩村 韩*烈 1818****021 脱贫户 810 193 617 300 1110
150 高滩村 盛*友 1337****609 脱贫户 2400 899 1501 1400 3800
151 高滩村 方*高 1830****759 脱贫户 420 0 420 300 720
152 高滩村 陈*楷 1361****921 脱贫户 1700 839 861 1000 2700
153 高滩村 苏*俊 1517****644 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
154 高滩村 周*槐 1842****976 脱贫户 1400 554 846 700 2100
155 高滩村 陈*樵 1911****418 脱贫户 350 196 154 300 650
156 高滩村 吴*刚 1320****696 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
157 高滩村 陈*坦 1336****149 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
158 高滩村 罗*银 1531****336 脱贫户 1400 614 786 700 2100
159 高滩村 严*祥 1582****027 脱贫户 1300 611 689 700 2000
160 高滩村 代*涛 1832****516 脱贫户 1400 622 778 700 2100
161 高滩村 邓*林 1830****441 脱贫户 1400 411 989 700 2100
162 高滩村 陈*照 1335****184 脱贫户 700 446 254 300 1000
163 天堂村 蒋*芳 1365****424 脱贫户 1400 218 1182 700 2100
164 天堂村 胡*才 1517****232 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
165 天堂村 赵*刚 1572****841 脱贫户 860 613 247 300 1160
166 天堂村 苏*木 1512****905 脱贫户 1700 0 1700 1000 2700
167 天堂村 王*伦 1375****689 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
168 天堂村 陈*超 1992****635 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
169 天堂村 苏*兴 1783****419 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
170 天堂村 谷*田 1772****195 脱贫户 1400 697 703 700 2100
171 天堂村 蔡*国 1366****343 脱贫户 1400 728 672 700 2100
172 天堂村 苏*国 1300****599 脱贫户 2800 0 2800 1800 4600
173 天堂村 盛*平(女) 1311****698 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
174 天堂村 王*海 1388****434 脱贫户 1400 653 747 700 2100
175 天堂村 杨*友 1772****091 脱贫户 1700 0 1700 1000 2700
176 天堂村 黄*华 1778****639 脱贫户 3000 601 2399 2000 5000
177 天堂村 汪*华 1508****369 脱贫户 1300 401 899 700 2000
178 天堂村 张*远 1842****602 脱贫户 1400 0 1400 700 2100
179 天堂村 黄*田 1832****286 脱贫户 2400 460 1940 1400 3800
180 天星村 刘*宽 1832****162 脱贫不稳定户 1520 0 1520 2000 3520
181 龙安村 李*财 1582****354 脱贫不稳定户 1000 0 1000 1400 2400


合计

260000 70449 189551 150000 410000
扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部