重庆市永川区永荣镇2024年最低生活保障发放公示表(第1批)

日期:2024-01-31


重庆市永川区永荣镇2024年最低生活保障发放公示表(第1批)
村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 成员身份证号 与户主关系 性别 年龄
永兴社区 胡俊 5003**********719X 3 2355 2055 300 胡诗曼 5001**********7206 / 4
永兴社区 胡俊 5003**********719X 3 2355 2055 300 胡俊 5003**********719X 本人/户主 37
永兴社区 胡俊 5003**********719X 3 2355 2055 300 胡馨月 5001**********7209 / 10
永兴社区 吴中英 5102**********7249 1 735 735 0 吴中英 5102**********7249 本人/户主 60
韦家沟社区 王家龙 5137**********3638 1 529 489 40 王家龙 5137**********3638 本人/户主 24
永兴社区 谢济荣 5102**********7451 1 635 535 100 谢济荣 5102**********7451 本人/户主 75
永兴社区 官开林 5102**********9677 1 655 655 0 官开林 5102**********9677 本人/户主 59
永兴社区 邓福前 5102**********7194 1 685 645 40 邓福前 5102**********7194 本人/户主 67
永兴社区 黄贤方 5102**********7195 1 445 385 60 黄贤方 5102**********7195 本人/户主 80
永兴社区 唐吉祥 5227**********2617 1 835 735 100 唐吉祥 5227**********2617 本人/户主 21
永兴社区 唐永富 5102**********7194 3 2165 2025 140 唐远群 5102**********612X 配偶 57
永兴社区 唐永富 5102**********7194 3 2165 2025 140 唐杰 5003**********7190 /婿 18
永兴社区 唐永富 5102**********7194 3 2165 2025 140 唐永富 5102**********7194 本人/户主 63
韦家沟社区 刘馨 5001**********7202 1 835 735 100 刘馨 5001**********7202 本人/户主 23
韦家沟社区 廖鸿晖 5003**********9631 1 875 735 140 廖鸿晖 5003**********9631 本人/户主 19
永兴社区 彭光琼 5102**********7241 1 795 735 60 彭光琼 5102**********7241 本人/户主 74
永兴社区 黄家芳 5102**********7229 1 735 695 40 黄家芳 5102**********7229 本人/户主 53
韦家沟社区 肖成旭 5001**********7192 1 875 735 140 肖成旭 5001**********7192 本人/户主 18
永兴社区 李文菊 5102**********7209 1 675 675 0 李文菊 5102**********7209 本人/户主 67
韦家沟社区 黄平 5102**********1137 1 735 735 0 黄平 5102**********1137 本人/户主 41
永兴社区 陈述洪 5102**********7208 1 695 635 60 陈述洪 5102**********7208 本人/户主 98
永兴社区 张广浩 5003**********7195 1 785 685 100 张广浩 5003**********7195 本人/户主 19
永兴社区 王章成 5102**********7195 1 495 435 60 王章成 5102**********7195 本人/户主 64
永兴社区 杜远松 5102**********7192 2 1158 1038 120 杜远松 5102**********7192 本人/户主 72
永兴社区 杜远松 5102**********7192 2 1158 1038 120 任开菊 5102**********7225 配偶 71
永兴社区 蒋相宇 5001**********7194 1 589 489 100 蒋相宇 5001**********7194 本人/户主 10
永兴社区 王树林 5102**********7193 1 535 535 0 王树林 5102**********7193 本人/户主 63
永兴社区 谢济庚 5102**********7202 1 685 585 100 谢济庚 5102**********7202 本人/户主 74
永兴社区 代礼军 5003**********7196 1 835 735 100 代礼军 5003**********7196 本人/户主 39
永兴社区 陈仁玖 5102**********7191 2 1524 1364 160 陈仁玖 5102**********7191 本人/户主 76
永兴社区 陈仁玖 5102**********7191 2 1524 1364 160 姜入琼 5102**********7205 配偶 71
永兴社区 熊应清 5102**********7191 1 529 489 40 熊应清 5102**********7191 本人/户主 58
永兴社区 覃述均 5102**********7197 2 1390 1270 120 覃述均 5102**********7197 本人/户主 75
永兴社区 覃述均 5102**********7197 2 1390 1270 120 杨学敏 5102**********720X 配偶 73
永兴社区 姜涛 5003**********719X 1 775 735 40 姜涛 5003**********719X 本人/户主 32
永兴社区 田泉 5102**********3033 1 625 585 40 田泉 5102**********3033 本人/户主 59
永兴社区 胡高容 5102**********7222 1 725 685 40 胡高容 5102**********7222 本人/户主 70
永兴社区 姜蜀利 5102**********7194 1 745 705 40 姜蜀利 5102**********7194 本人/户主 51
永兴社区 蒋洲伟 5102**********7194 1 710 610 100 蒋洲伟 5102**********7194 本人/户主 40
永兴社区 陈兴菊 5102**********7206 1 385 385 0 陈兴菊 5102**********7206 本人/户主 69
韦家沟社区 叶兆碧 5102**********1929 1 760 660 100 叶兆碧 5102**********1929 本人/户主 49
永兴社区 蒋承容 5102**********7227 1 710 610 100 蒋承容 5102**********7227 本人/户主 48
韦家沟社区 简传英 5102**********5986 1 815 715 100 简传英 5102**********5986 本人/户主 53
永兴社区 雷明英 5102**********7467 1 685 585 100 雷明英 5102**********7467 本人/户主 70
永兴社区 廖庭菊 5102**********7207 1 785 685 100 廖庭菊 5102**********7207 本人/户主 70
永兴社区 吕玉君 5102**********9643 1 735 635 100 吕玉君 5102**********9643 本人/户主 52
韦家沟社区 曾博闻 5003**********9631 1 735 635 100 曾博闻 5003**********9631 本人/户主 33
永兴社区 陈兵 5102**********7198 1 735 735 0 陈兵 5102**********7198 本人/户主 56
永兴社区 罗治琴 5003**********7201 1 735 635 100 罗治琴 5003**********7201 本人/户主 25
永兴社区 刘传琴 5102**********7204 1 595 595 0 刘传琴 5102**********7204 本人/户主 68
永兴社区 贾永金 5102**********7194 1 685 625 60 贾永金 5102**********7194 本人/户主 71
永兴社区 赵忠秀 5102**********7222 1 750 690 60 赵忠秀 5102**********7222 本人/户主 54
韦家沟社区 刘寒 5003**********6804 1 735 635 100 刘寒 5003**********6804 本人/户主 26
永兴社区 刘扬美 5102**********720X 2 1334 1234 100 刘扬美 5102**********720X 本人/户主 56
永兴社区 刘扬美 5102**********720X 2 1334 1234 100 杨永全 5102**********7213 配偶 65
永兴社区 彭洪玉 5102**********7201 1 730 670 60 彭洪玉 5102**********7201 本人/户主 84
永兴社区 徐尚明 5102**********7197 1 635 575 60 徐尚明 5102**********7197 本人/户主 82
永兴社区 罗中琼 5102**********7203 1 740 640 100 罗中琼 5102**********7203 本人/户主 74
韦家沟社区 赖晓凤 5003**********7203 1 735 635 100 赖晓凤 5003**********7203 本人/户主 17
永兴社区 刘洋 5102**********7195 1 735 735 0 刘洋 5102**********7195 本人/户主 47
永兴社区 周继召 5102**********7207 1 630 530 100 周继召 5102**********7207 本人/户主 56
永兴社区 邱汉明 5102**********7193 1 635 635 0 邱汉明 5102**********7193 本人/户主 65
永兴社区 黄联 5102**********9652 1 735 675 60 黄联 5102**********9652 本人/户主 54
永兴社区 李修熬 5003**********7193 1 710 610 100 李修熬 5003**********7193 本人/户主 37
永兴社区 周维良 5102**********7211 1 690 630 60 周维良 5102**********7211 本人/户主 71
永兴社区 曾孝琼 5102**********7202 1 632 632 0 曾孝琼 5102**********7202 本人/户主 70
永兴社区 刘方建 5102**********7215 1 665 605 60 刘方建 5102**********7215 本人/户主 58
永兴社区 胡国容 5102**********7263 1 731 691 40 胡国容 5102**********7263 本人/户主 51
韦家沟社区 彭世林 5003**********6796 1 835 735 100 彭世林 5003**********6796 本人/户主 30
永兴社区 诸昌明 5102**********7196 1 605 605 0 诸昌明 5102**********7196 本人/户主 58
永兴社区 胡光素 5102**********720X 1 655 655 0 胡光素 5102**********720X 本人/户主 69
永兴社区 张勤 5003**********723X 1 630 530 100 张勤 5003**********723X 本人/户主 33
永兴社区 王光奎 5102**********7197 1 735 735 0 王光奎 5102**********7197 本人/户主 51
永兴社区 赵代光 5102**********7198 1 710 650 60 赵代光 5102**********7198 本人/户主 84
永兴社区 蒋承刚 5102**********7191 1 750 690 60 蒋承刚 5102**********7191 本人/户主 68
永兴社区 谢睦菊 5102**********7202 2 1450 1410 40 周杰 5003**********7198 /婿 36
永兴社区 谢睦菊 5102**********7202 2 1450 1410 40 谢睦菊 5102**********7202 本人/户主 60
永兴社区 文静 5001**********7220 1 775 675 100 文静 5001**********7220 本人/户主 13
永兴社区 周乐连 5102**********7204 1 655 595 60 周乐连 5102**********7204 本人/户主 88
永兴社区 周述琼 5102**********7202 1 665 605 60 周述琼 5102**********7202 本人/户主 74
永兴社区 钟敦元 5102**********7190 2 1394 1294 100 杨坤银 5102**********7208 配偶 70
永兴社区 钟敦元 5102**********7190 2 1394 1294 100 钟敦元 5102**********7190 本人/户主 70
永兴社区 邱清树 5105**********3728 1 660 560 100 邱清树 5105**********3728 本人/户主 49
永兴社区 彭孝坤 5102**********7208 1 750 690 60 彭孝坤 5102**********7208 本人/户主 82
永兴社区 胡文国 5102**********7218 1 630 630 0 胡文国 5102**********7218 本人/户主 68
永兴社区 张中英 5102**********2546 1 605 605 0 张中英 5102**********2546 本人/户主 68
永兴社区 曾道芳 5102**********5241 1 660 620 40 曾道芳 5102**********5241 本人/户主 41
永兴社区 兰祥祝 5102**********7204 1 515 455 60 兰祥祝 5102**********7204 本人/户主 83
韦家沟社区 吴长霞 5001**********720X 1 629 489 140 吴长霞 5001**********720X 本人/户主 11
永兴社区 钟伦刚 5102**********7215 1 735 735 0 钟伦刚 5102**********7215 本人/户主 70
永兴社区 许德刚 5003**********719X 2 728 648 80 许家弟 5102**********7216 父母/公婆/岳父母 64
永兴社区 许德刚 5003**********719X 2 728 648 80 许德刚 5003**********719X 本人/户主 38
永兴社区 周后火 5102**********7191 1 685 585 100 周后火 5102**********7191 本人/户主 87
韦家沟社区 杨近 5113**********4539 1 529 489 40 杨近 5113**********4539 本人/户主 32
永兴社区 陈子旺 5001**********7190 1 589 489 100 陈子旺 5001**********7190 本人/户主 13
东岳村 李文元 5102**********7212 2 1590 1450 140 李文元 5102**********7212 本人/户主 52
东岳村 李文元 5102**********7212 2 1590 1450 140 李浩 5001**********7215 /婿 15
永兴社区 刘扬发 5102**********7192 3 2170 1890 280 刘扬发 5102**********7192 本人/户主 49
永兴社区 刘扬发 5102**********7192 3 2170 1890 280 刘雅宣 5001**********720X / 15
永兴社区 刘扬发 5102**********7192 3 2170 1890 280 夏洪美 5102**********1763 配偶 41
永兴社区 温华琼 5102**********7225 1 675 575 100 温华琼 5102**********7225 本人/户主 77
永兴社区 刘扬纯 5102**********7230 2 1150 1110 40 张吉桂 5102**********7206 配偶 47
永兴社区 刘扬纯 5102**********7230 2 1150 1110 40 刘扬纯 5102**********7230 本人/户主 53
永兴社区 凌容 5102**********7204 1 735 635 100 凌容 5102**********7204 本人/户主 53
永兴社区 肖乾玉 5102**********7204 1 475 435 40 肖乾玉 5102**********7204 本人/户主 67
永兴社区 刘德美 5102**********7209 3 2204 1944 260 刘德美 5102**********7209 本人/户主 73
永兴社区 刘德美 5102**********7209 3 2204 1944 260 王宗强 5003**********7218 孙子女/外孙子女 27
永兴社区 刘德美 5102**********7209 3 2204 1944 260 王泽均 5102**********7198 配偶 73
永兴社区 张友华 5102**********7212 1 730 630 100 张友华 5102**********7212 本人/户主 57
永兴社区 蒋广明 5102**********7194 2 1310 1230 80 李明素 5102**********7207 配偶 61
永兴社区 蒋广明 5102**********7194 2 1310 1230 80 蒋广明 5102**********7194 本人/户主 66
永兴社区 周贤乐 5102**********7199 1 670 630 40 周贤乐 5102**********7199 本人/户主 57
永兴社区 陈立珍 5102**********746X 2 1338 1238 100 陆心雨 5003**********7202 / 22
永兴社区 陈立珍 5102**********746X 2 1338 1238 100 陈立珍 5102**********746X 本人/户主 61
永兴社区 肖川林 5102**********7198 2 1340 1260 80 肖川林 5102**********7198 本人/户主 47
永兴社区 肖川林 5102**********7198 2 1340 1260 80 黄贤碧 5102**********7200 父母/公婆/岳父母 70
永兴社区 杨进先 5102**********7204 1 835 735 100 杨进先 5102**********7204 本人/户主 73
永兴社区 蔡生贵 5102**********720X 1 445 445 0 蔡生贵 5102**********720X 本人/户主 56
永兴社区 刘方全 5102**********719X 1 735 635 100 刘方全 5102**********719X 本人/户主 70
永兴社区 姜元良 5102**********7099 2 1290 1130 160 郑国珍 5102**********7203 配偶 76
永兴社区 姜元良 5102**********7099 2 1290 1130 160 姜元良 5102**********7099 本人/户主 77
永兴社区 李学银 5102**********720X 1 595 535 60 李学银 5102**********720X 本人/户主 71
永兴社区 梁远琼 5102**********6027 1 735 635 100 梁远琼 5102**********6027 本人/户主 54
韦家沟社区 陈德建 5102**********6518 1 668 668 0 陈德建 5102**********6518 本人/户主 55
韦家沟社区 黄恒万 5102**********7994 2 998 998 0 黄恒万 5102**********7994 本人/户主 58
韦家沟社区 黄恒万 5102**********7994 2 998 998 0 曾宪利 5102**********6965 配偶 51
韦家沟社区 侯达智 5102**********9639 1 299 299 0 侯达智 5102**********9639 本人/户主 47
韦家沟社区 钟其彬 5102**********9636 1 699 599 100 钟其彬 5102**********9636 本人/户主 50
韦家沟社区 唐超 5102**********1034 1 795 735 60 唐超 5102**********1034 本人/户主 50
永兴社区 姜入光 5102**********7198 1 568 568 0 姜入光 5102**********7198 本人/户主 64
白云寺村 邓贻君 5003**********7191 1 458 418 40 邓贻君 5003**********7191 本人/户主 39
永兴社区 史荣桥 5002**********151X 1 608 468 140 史荣桥 5002**********151X 本人/户主 15
韦家沟社区 李洪英 5102**********5040 1 524 464 60 李洪英 5102**********5040 本人/户主 51
韦家沟社区 胡红艳 5001**********7202 1 500 500 0 胡红艳 5001**********7202 本人/户主 17
云谷村 李三琼 5102**********7204 1 660 600 60 李三琼 5102**********7204 本人/户主 82
子庄村 杨显财 5102**********7190 1 430 390 40 杨显财 5102**********7190 本人/户主 65
东岳村 李文志 5102**********7454 2 1320 1120 200 李文志 5102**********7454 本人/户主 57
东岳村 李文志 5102**********7454 2 1320 1120 200 李强 5003**********7193 /婿 34
东岳村 段绪容 5102**********7226 1 550 550 0 段绪容 5102**********7226 本人/户主 66
白云寺村 唐礼鑫 5001**********7194 2 1400 1200 200 唐振喻 5001**********7190 其他 10
白云寺村 唐礼鑫 5001**********7194 2 1400 1200 200 唐礼鑫 5001**********7194 本人/户主 12
白云寺村 刘东山 5003**********719X 1 550 450 100 刘东山 5003**********719X 本人/户主 18
子庄村 陈德珍 5102**********7202 2 1040 980 60 王裕海 5102**********7199 配偶 67
子庄村 陈德珍 5102**********7202 2 1040 980 60 陈德珍 5102**********7202 本人/户主 65
白云寺村 李世容 5102**********720X 2 1320 1200 120 李世容 5102**********720X 本人/户主 82
白云寺村 李世容 5102**********720X 2 1320 1200 120 周林 5003**********7195 孙子女/外孙子女 28
白云寺村 梁垂群 5102**********7208 1 600 600 0 梁垂群 5102**********7208 本人/户主 64
白云寺村 李明素 5102**********7225 1 660 560 100 李明素 5102**********7225 本人/户主 57
白云寺村 张金雪 5001**********7227 1 700 600 100 张金雪 5001**********7227 本人/户主 16
白云寺村 罗代菊 5102**********720X 1 700 600 100 罗代菊 5102**********720X 本人/户主 71
东岳村 刘馨予 5001**********7209 1 700 600 100 刘馨予 5001**********7209 本人/户主 9
白云寺村 王洪飞 5003**********7192 2 1400 1200 200 王洪飞 5003**********7192 本人/户主 18
白云寺村 王洪飞 5003**********7192 2 1400 1200 200 王洪浩 5001**********7254 其他 15
东岳村 李中琼 5102**********7225 2 1200 1100 100 李中琼 5102**********7225 本人/户主 60
东岳村 李中琼 5102**********7225 2 1200 1100 100 伍羿 5001**********7197 其他 19
白云寺村 苏金宽 5102**********7233 1 600 600 0 苏金宽 5102**********7233 本人/户主 50
子庄村 廖天富 5102**********7193 2 1020 900 120 黄国菊 5102**********720X 配偶 77
子庄村 廖天富 5102**********7193 2 1020 900 120 廖天富 5102**********7193 本人/户主 86
白云寺村 苏程航 5003**********719X 1 690 590 100 苏程航 5003**********719X 本人/户主 16
子庄村 周继刚 5102**********7193 1 450 450 0 周继刚 5102**********7193 本人/户主 59
白云寺村 苏金利 5102**********7220 1 640 600 40 苏金利 5102**********7220 本人/户主 47
子庄村 蒋泽兰 5003**********7208 3 2040 1800 240 梁凤仪 5003**********7206 / 16
子庄村 蒋泽兰 5003**********7208 3 2040 1800 240 蒋泽兰 5003**********7208 本人/户主 39
子庄村 蒋泽兰 5003**********7208 3 2040 1800 240 梁星 5003**********7205 / 18
子庄村 陈景福 5102**********719X 2 1000 900 100 刘功清 5102**********7203 配偶 68
子庄村 陈景福 5102**********719X 2 1000 900 100 陈景福 5102**********719X 本人/户主 69
子庄村 钟伦开 5102**********7258 2 1140 1000 140 钟琳 5001**********7193 /婿 12
子庄村 钟伦开 5102**********7258 2 1140 1000 140 钟伦开 5102**********7258 本人/户主 37
子庄村 肖加碧 5102**********7208 1 600 540 60 肖加碧 5102**********7208 本人/户主 71
白云寺村 张琴 5003**********7202 1 640 600 40 张琴 5003**********7202 本人/户主 30
东岳村 胡少奎 5102**********7210 1 500 460 40 胡少奎 5102**********7210 本人/户主 70
子庄村 张合炳 5102**********7195 1 600 600 0 张合炳 5102**********7195 本人/户主 65
云谷村 姜兴志 5102**********7215 3 1859 1659 200 姜进祥 5003**********7203 / 19
云谷村 姜兴志 5102**********7215 3 1859 1659 200 姜鸿远 5003**********7198 /婿 16
云谷村 姜兴志 5102**********7215 3 1859 1659 200 姜兴志 5102**********7215 本人/户主 50
子庄村 李方华 5102**********7196 2 1260 1120 140 李顺同 5003**********7197 /婿 33
子庄村 李方华 5102**********7196 2 1260 1120 140 李方华 5102**********7196 本人/户主 58
云谷村 谭洲建 5102**********7292 1 630 570 60 谭洲建 5102**********7292 本人/户主 50
白云寺村 谢光英 5102**********7204 1 600 600 0 谢光英 5102**********7204 本人/户主 60
子庄村 周述久 5102**********7191 1 610 510 100 周述久 5102**********7191 本人/户主 89
白云寺村 刘扬财 5102**********7190 2 1040 980 60 刘扬财 5102**********7190 本人/户主 72
白云寺村 刘扬财 5102**********7190 2 1040 980 60 刘芳强 5003**********7191 /婿 37
白云寺村 周述芬 5102**********720X 1 590 490 100 周述芬 5102**********720X 本人/户主 70
白云寺村 蒋明全 5102**********7196 1 590 490 100 蒋明全 5102**********7196 本人/户主 74
白云寺村 李方珍 5102**********7201 1 460 460 0 李方珍 5102**********7201 本人/户主 59
白云寺村 罗忠军 5102**********7193 1 460 460 0 罗忠军 5102**********7193 本人/户主 49
东岳村 彭先兵 5102**********7199 1 600 600 0 彭先兵 5102**********7199 本人/户主 42
白云寺村 傅利玉 5003**********7209 2 1400 1200 200 傅俐凯 5003**********7194 兄弟姐妹 15
白云寺村 傅利玉 5003**********7209 2 1400 1200 200 傅利玉 5003**********7209 本人/户主 19
子庄村 黎长玉 5102**********7226 1 550 490 60 黎长玉 5102**********7226 本人/户主 67
东岳村 刘霞 5001**********7225 1 490 390 100 刘霞 5001**********7225 本人/户主 9
云谷村 杨宗连 5102**********7204 1 590 490 100 杨宗连 5102**********7204 本人/户主 71
东岳村 高峰 5003**********7194 2 1320 1120 200 高欣妍 5001**********7202 兄弟姐妹 11
东岳村 高峰 5003**********7194 2 1320 1120 200 高峰 5003**********7194 本人/户主 21
子庄村 陈国菊 5102**********7224 1 640 580 60 陈国菊 5102**********7224 本人/户主 72
子庄村 谢应华 5102**********7196 2 844 844 0 谢应华 5102**********7196 本人/户主 67
子庄村 谢应华 5102**********7196 2 844 844 0 杨连群 5102**********7205 配偶 67
云谷村 周裕纯 5102**********7203 1 700 600 100 周裕纯 5102**********7203 本人/户主 50
子庄村 周裕松 5102**********7194 2 1010 890 120 康为树 5102**********7205 配偶 75
子庄村 周裕松 5102**********7194 2 1010 890 120 周裕松 5102**********7194 本人/户主 82
子庄村 李炳明 5102**********7196 3 1730 1590 140 李炳明 5102**********7196 本人/户主 57
子庄村 李炳明 5102**********7196 3 1730 1590 140 曾福秀 5102**********6022 配偶 55
子庄村 李炳明 5102**********7196 3 1730 1590 140 李万梦 5003**********7203 / 20
子庄村 周裕建 5102**********7193 1 590 490 100 周裕建 5102**********7193 本人/户主 57
子庄村 杨远东 5102**********7190 1 600 600 0 杨远东 5102**********7190 本人/户主 54
云谷村 钟其莲 5102**********7280 1 560 560 0 钟其莲 5102**********7280 本人/户主 49
东岳村 刘兵 5102**********7198 1 590 490 100 刘兵 5102**********7198 本人/户主 48
子庄村 叶兆明 5102**********1527 1 460 460 0 叶兆明 5102**********1527 本人/户主 57
白云寺村 彭之贵 5102**********1187 2 1110 1010 100 张建先 5003**********7230 /婿 36
白云寺村 彭之贵 5102**********1187 2 1110 1010 100 彭之贵 5102**********1187 本人/户主 55
云谷村 彭巧巧 5001**********7201 1 590 450 140 彭巧巧 5001**********7201 本人/户主 18
云谷村 余春乐 5003**********7191 1 640 500 140 余春乐 5003**********7191 本人/户主 20
东岳村 万利辉 5113**********1048 2 1034 874 160 万利辉 5113**********1048 本人/户主 41
东岳村 万利辉 5113**********1048 2 1034 874 160 李梓涵 5001**********7205 / 8
云谷村 周婷 5001**********7203 1 590 450 140 周婷 5001**********7203 本人/户主 21
东岳村 蓝来碧 5102**********7204 1 640 600 40 蓝来碧 5102**********7204 本人/户主 61
东岳村 龙远菊 5102**********7227 1 650 550 100 龙远菊 5102**********7227 本人/户主 76
云谷村 李学正 5102**********7195 2 1300 1200 100 李学正 5102**********7195 本人/户主 68
云谷村 李学正 5102**********7195 2 1300 1200 100 李春权 5003**********7198 /婿 39
子庄村 王运秀 5102**********7201 1 340 340 0 王运秀 5102**********7201 本人/户主 59
子庄村 曾福容 5102**********7208 2 1018 918 100 曾福容 5102**********7208 本人/户主 58
子庄村 曾福容 5102**********7208 2 1018 918 100 黄贤全 5102**********719X 配偶 59
东岳村 罗传菊 5102**********7203 1 590 490 100 罗传菊 5102**********7203 本人/户主 59
白云寺村 苏光成 5102**********7197 1 510 450 60 苏光成 5102**********7197 本人/户主 49
子庄村 周安群 5102**********7205 1 569 569 0 周安群 5102**********7205 本人/户主 63
子庄村 胡文容 5102**********7202 1 600 600 0 胡文容 5102**********7202 本人/户主 59
子庄村 周继群 5102**********7203 1 600 600 0 周继群 5102**********7203 本人/户主 56
子庄村 黄麟淋 5003**********7200 1 690 550 140 黄麟淋 5003**********7200 本人/户主 21
子庄村 谢祥琳 5003**********720X 1 700 600 100 谢祥琳 5003**********720X 本人/户主 19
白云寺村 刘明权 5102**********7197 1 600 600 0 刘明权 5102**********7197 本人/户主 69
东岳村 姜蜀华 5102**********7197 1 590 550 40 姜蜀华 5102**********7197 本人/户主 59
白云寺村 邱洪田 5102**********7201 1 550 490 60 邱洪田 5102**********7201 本人/户主 71
东岳村 黄小峰 5001**********7193 2 1100 1000 100 黄林安 5102**********7217 父母/公婆/岳父母 68
东岳村 黄小峰 5001**********7193 2 1100 1000 100 黄小峰 5001**********7193 本人/户主 19
云谷村 米祖全 5102**********7191 1 512 512 0 米祖全 5102**********7191 本人/户主 44
云谷村 钟华友 5102**********7216 1 600 500 100 钟华友 5102**********7216 本人/户主 70
子庄村 周述英 5102**********7200 1 700 600 100 周述英 5102**********7200 本人/户主 47
东岳村 刘鸿飞 5003**********7190 1 650 550 100 刘鸿飞 5003**********7190 本人/户主 17
白云寺村 周继通 5102**********7214 2 1060 1000 60 姚显珍 5102**********7204 配偶 64
白云寺村 周继通 5102**********7214 2 1060 1000 60 周继通 5102**********7214 本人/户主 73
白云寺村 吴宗良 5102**********7192 2 900 900 0 高安吉 5102**********7207 配偶 67
白云寺村 吴宗良 5102**********7192 2 900 900 0 吴宗良 5102**********7192 本人/户主 69
白云寺村 陈园园 5001**********7203 1 560 460 100 陈园园 5001**********7203 本人/户主 13
东岳村 李行之 5102**********7195 2 1260 1100 160 李艳 5003**********7203 / 39
东岳村 李行之 5102**********7195 2 1260 1100 160 李行之 5102**********7195 本人/户主 79
云谷村 刘召友 5102**********7231 2 1310 1110 200 刘召友 5102**********7231 本人/户主 55
云谷村 刘召友 5102**********7231 2 1310 1110 200 刘润 5003**********7204 孙子女/外孙子女 17
白云寺村 曾晓红 5102**********7191 1 590 490 100 曾晓红 5102**********7191 本人/户主 50
东岳村 周世荣 5102**********7459 1 590 490 100 周世荣 5102**********7459 本人/户主 70
云谷村 邓益燕 5102**********7205 2 1140 980 160 张秋月 5001**********7204 / 12
云谷村 邓益燕 5102**********7205 2 1140 980 160 邓益燕 5102**********7205 本人/户主 40
子庄村 王英 5102**********7207 1 700 600 100 王英 5102**********7207 本人/户主 51
子庄村 周厚田 5102**********7195 2 1100 980 120 谢克英 5102**********720X 配偶 69
子庄村 周厚田 5102**********7195 2 1100 980 120 周厚田 5102**********7195 本人/户主 71
子庄村 徐华全 5102**********725X 1 600 600 0 徐华全 5102**********725X 本人/户主 68
子庄村 姜元成 5102**********7195 1 600 600 0 姜元成 5102**********7195 本人/户主 55
云谷村 邓启友 5102**********7204 1 550 550 0 邓启友 5102**********7204 本人/户主 59
子庄村 徐鸣臬 5102**********7199 1 582 522 60 徐鸣臬 5102**********7199 本人/户主 81
子庄村 谭弟菊 5102**********7200 1 660 600 60 谭弟菊 5102**********7200 本人/户主 59
东岳村 张崇琼 5102**********7222 1 550 550 0 张崇琼 5102**********7222 本人/户主 56
子庄村 周继中 5102**********719X 1 550 550 0 周继中 5102**********719X 本人/户主 55
子庄村 周维宽 5102**********7199 1 600 500 100 周维宽 5102**********7199 本人/户主 53
东岳村 周裕涛 5102**********7207 1 660 600 60 周裕涛 5102**********7207 本人/户主 47
子庄村 周九林 5102**********7215 1 700 600 100 周九林 5102**********7215 本人/户主 73
云谷村 周鑫源 5003**********7204 2 1340 1140 200 周鑫源 5003**********7204 本人/户主 17
云谷村 周鑫源 5003**********7204 2 1340 1140 200 周杨慧子 5001**********7207 兄弟姐妹 14
子庄村 蒋礼友 5102**********597X 2 1200 1200 0 蒋礼友 5102**********597X 本人/户主 66
子庄村 蒋礼友 5102**********597X 2 1200 1200 0 蒋成银 5003**********7218 /婿 38
白云寺村 熊文娅 5001**********720X 1 700 600 100 熊文娅 5001**********720X 本人/户主 16
东岳村 李梦婷 5001**********7201 1 700 600 100 李梦婷 5001**********7201 本人/户主 13
子庄村 李世德 5102**********7192 1 600 600 0 李世德 5102**********7192 本人/户主 68
子庄村 唐德华 5102**********7218 2 1060 1000 60 艾显平 5102**********7202 其他 60
子庄村 唐德华 5102**********7218 2 1060 1000 60 唐德华 5102**********7218 本人/户主 58
子庄村 赵田成 5102**********7194 1 610 570 40 赵田成 5102**********7194 本人/户主 59
白云寺村 周才 5102**********7193 2 1270 1170 100 周建 5001**********7193 /婿 16
白云寺村 周才 5102**********7193 2 1270 1170 100 周才 5102**********7193 本人/户主 58
白云寺村 张明珍 5102**********7208 3 1610 1350 260 陈嘉乐 5001**********7197 其他 18
白云寺村 张明珍 5102**********7208 3 1610 1350 260 张明珍 5102**********7208 本人/户主 77
白云寺村 张明珍 5102**********7208 3 1610 1350 260 陈嘉琪 5001**********7200 其他 21
子庄村 刘朝玉 5102**********7207 1 600 600 0 刘朝玉 5102**********7207 本人/户主 59
云谷村 钟祥强 5001**********7193 1 590 490 100 钟祥强 5001**********7193 本人/户主 16
云谷村 叶茂琼 5102**********7222 1 620 560 60 叶茂琼 5102**********7222 本人/户主 72
子庄村 周明策 5003**********721X 1 590 550 40 周明策 5003**********721X 本人/户主 34
子庄村 刘功高 5102**********7192 1 580 580 0 刘功高 5102**********7192 本人/户主 64
白云寺村 谢开心 5003**********7198 1 662 562 100 谢开心 5003**********7198 本人/户主 30
白云寺村 刘方华 5003**********7192 1 580 580 0 刘方华 5003**********7192 本人/户主 34
子庄村 王祺荣 5102**********7211 2 1164 1064 100 王祺荣 5102**********7211 本人/户主 54
子庄村 王祺荣 5102**********7211 2 1164 1064 100 王寿美 5003**********7208 / 23
