2024年9月14日-10月15日建筑工程施工许可证核发台账
2024年9月14日-10月15日建筑工程施工许可证核发台账 | ||||||||||
序号 | 施工许可证号 | 发证时间 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 面积 (㎡) | 造价 (万元) | 许可机关 |
1 | [500118202409140202] | 2024-09-14 | 国维印象边坡治理 | 重庆市永川区汇龙大道1999号 | 重庆国维实业有限公司 | 重庆大渝建筑工程有限公司 | 重庆神州基业建设工程管理有限公司 | 0 | 33.96 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
2 | [500118202409290202] | 2024-09-29 | 三教产业园永乐二支路道路及附属工程 | 永川高新区三教产业园内 | 重庆北鼎建设开发有限公司 | 重庆天生建设工程有限公司 | 中渝名威工程技术有限公司 | 道路长度为546米。 | 2445.757088 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
3 | [500118202409290101] | 2024-09-30 | 江鸿·山境 | 重庆市永川区黄瓜山L地块 | 重庆江鸿房地产开发有限责任公司 | 重庆富贝建设工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 15190.66 | 3400 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
4 | [500118202410120101] | 2024-10-12 | 轻质隔墙板生产项目-3#厂房 | 重庆永川三教产业园内 | 重庆福莱德节能科技有限公司 | 重庆拓丰钢结构有限公司 | 重庆神州基业建设工程管理有限公司 | 25017.51 | 2020.8 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
扫一扫在手机打开当前页