2024年11月1日至11月20日建筑工程施工许可证核发台账
2024年11月1日至11月20日建筑工程施工许可证核发台账 | ||||||||||
序号 | 施工许可证号 | 发证时间 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 面积 (㎡) | 造价 (万元) | 许可机关 |
1 | [500118202411060101] | 2024-11-06 | 华之龙金属制品生产项目 | 重庆永川工业园港桥工业园内 | 重庆华之龙科技有限公司 | 重庆三达利建筑工程有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 11905.08 | 380 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
2 | [500118202411070101] | 2024-11-07 | 重庆城市职业学院新校区建设一期工程9#、28#楼 | 重庆市永川区兴龙大道1999号 | 重庆城市职业学院 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 56351.53 | 29807.666722 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
3 | [500118202411080101] | 2024-11-08 | 永川区江永小学新建综合楼(解危)工程 | 永川区朱沱镇江永小学校内 | 重庆市永川区朱沱镇江永小学校 | 重庆市艺耀建筑装饰工程有限公司 | 重庆神州基业建设工程管理有限公司 | 809.86 | 199.38543 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
4 | [500118202411150101] | 2024-11-15 | 农副产品深加工及旅游商品生产销售项目 | 永川区卫星湖街道大竹溪村石家院子村民小组 | 重庆市百乐食品有限公司 | 重庆昂然建筑工程有限公司 | 2974.81 | 231 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
5 | [500118202411190101] | 2024-11-19 | 重庆新福佳包装印务项目新建工程(5#厂房) | 重庆市永川区朱沱镇重庆永川工业园区港桥工业园 | 重庆市永川区新福佳印务有限公司 | 重庆斯格尔实业有限公司 | 重庆盛营项目管理有限公司 | 3825.24 | 210 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
扫一扫在手机打开当前页