2024年9月永川区宝峰镇城乡低保家庭保障金发放公示表
村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
天星桥村 | 孙启利 | 710 | 610 | 100 |
杨大口村 | 姜德玉 | 670 | 610 | 60 |
五家坡村 | 艾宗菊 | 1331 | 1131 | 200 |
五家坡村 | 艾宗菊 | 1331 | 1131 | 200 |
五家坡村 | 艾宗菊 | 1331 | 1131 | 200 |
五家坡村 | 罗章全 | 1341 | 1281 | 60 |
五家坡村 | 罗章全 | 1341 | 1281 | 60 |
五家坡村 | 罗章全 | 1341 | 1281 | 60 |
五家坡村 | 候周云 | 520 | 460 | 60 |
泸永桥村 | 邓高华 | 560 | 560 | 0 |
泸永桥村 | 姜承 | 560 | 560 | 0 |
五家坡村 | 苏祖德 | 1390 | 1230 | 160 |
五家坡村 | 苏祖德 | 1390 | 1230 | 160 |
五家坡村 | 苏祖德 | 1390 | 1230 | 160 |
龙凤桥村 | 王其玉 | 610 | 510 | 100 |
龙凤桥村 | 周绪操 | 610 | 510 | 100 |
龙凤桥村 | 唐清龙 | 570 | 510 | 60 |
天星桥村 | 易思成 | 510 | 510 | 0 |
五家坡村 | 侯昌琼 | 610 | 610 | 0 |
天星桥村 | 胡永超 | 1080 | 1020 | 60 |
天星桥村 | 胡永超 | 1080 | 1020 | 60 |
天星桥村 | 张学容 | 600 | 560 | 40 |
五家坡村 | 旷正容 | 550 | 510 | 40 |
龙凤桥村 | 邹同文 | 1541 | 1341 | 200 |
龙凤桥村 | 邹同文 | 1541 | 1341 | 200 |
龙凤桥村 | 邹同文 | 1541 | 1341 | 200 |
杨大口村 | 黄华容 | 560 | 460 | 100 |
天星桥村 | 刘大树 | 1210 | 1110 | 100 |
天星桥村 | 刘大树 | 1210 | 1110 | 100 |
天星桥村 | 邓刚录 | 570 | 510 | 60 |
五家坡村 | 旷昌国 | 720 | 720 | 0 |
五家坡村 | 旷昌国 | 720 | 720 | 0 |
天星桥村 | 候自珍 | 660 | 560 | 100 |
五家坡村 | 赵泽友 | 1128 | 968 | 160 |
五家坡村 | 赵泽友 | 1128 | 968 | 160 |
五家坡村 | 谢祥远 | 410 | 410 | 0 |
天星桥村 | 谢秋兰 | 510 | 510 | 0 |
天星桥村 | 梁垂明 | 510 | 410 | 100 |
杨大口村 | 胡族碧 | 560 | 460 | 100 |
天星桥村 | 罗弟全 | 1060 | 940 | 120 |
天星桥村 | 罗弟全 | 1060 | 940 | 120 |
五家坡村 | 胥世友 | 1180 | 1020 | 160 |
五家坡村 | 胥世友 | 1180 | 1020 | 160 |
天星桥村 | 殷洪才 | 410 | 410 | 0 |
五家坡村 | 赵泽兵 | 1430 | 1230 | 200 |
五家坡村 | 赵泽兵 | 1430 | 1230 | 200 |
五家坡村 | 赵泽兵 | 1430 | 1230 | 200 |
天星桥村 | 李其莲 | 470 | 410 | 60 |
天星桥村 | 张光平 | 1360 | 1200 | 160 |
天星桥村 | 张光平 | 1360 | 1200 | 160 |
杨大口村 | 廖良学 | 510 | 510 | 0 |
杨大口村 | 染由凤 | 570 | 510 | 60 |
龙凤桥村 | 姚永六 | 500 | 500 | 0 |
泸永桥村 | 马作芳 | 530 | 470 | 60 |
泸永桥村 | 蒋昌友 | 820 | 820 | 0 |
泸永桥村 | 蒋昌友 | 820 | 820 | 0 |
五家坡村 | 康忠才 | 1020 | 920 | 100 |
五家坡村 | 康忠才 | 1020 | 920 | 100 |
泸永桥村 | 凌坤秀 | 560 | 460 | 100 |
泸永桥村 | 胥世伙 | 1220 | 1120 | 100 |
泸永桥村 | 胥世伙 | 1220 | 1120 | 100 |
五家坡村 | 刘圣平 | 1200 | 1000 | 200 |
五家坡村 | 刘圣平 | 1200 | 1000 | 200 |
五家坡村 | 谭盛玲 | 450 | 410 | 40 |
龙凤桥村 | 谭莉娜 | 570 | 470 | 100 |
天星桥村 | 李其友 | 410 | 410 | 0 |
龙凤桥村 | 杨成云 | 610 | 610 | 0 |
天星桥村 | 徐太华 | 1020 | 920 | 100 |
天星桥村 | 徐太华 | 1020 | 920 | 100 |
龙凤桥村 | 章宗林 | 700 | 700 | 0 |
龙凤桥村 | 章宗林 | 700 | 700 | 0 |
龙凤桥村 | 龙立明 | 640 | 600 | 40 |
龙凤桥村 | 龙立明 | 640 | 600 | 40 |
龙凤桥村 | 郑祖芬 | 760 | 560 | 200 |
龙凤桥村 | 郑祖芬 | 760 | 560 | 200 |
天星桥村 | 蔡荣禄 | 610 | 610 | 0 |
五家坡村 | 谢祥富 | 1004 | 944 | 60 |
五家坡村 | 谢祥富 | 1004 | 944 | 60 |
龙凤桥村 | 龙方孟 | 460 | 460 | 0 |
龙凤桥村 | 旷昌洲 | 560 | 460 | 100 |
五家坡村 | 谢应珍 | 510 | 510 | 0 |
龙凤桥村 | 文光友 | 1148 | 1028 | 120 |
龙凤桥村 | 文光友 | 1148 | 1028 | 120 |
泸永桥村 | 胥明伙 | 520 | 520 | 0 |
天星桥村 | 袁弟华 | 470 | 410 | 60 |
五家坡村 | 周廷玉 | 595 | 535 | 60 |
五家坡村 | 龙光明 | 630 | 570 | 60 |
五家坡村 | 谢克双 | 570 | 510 | 60 |
天星桥村 | 侯显坤 | 610 | 610 | 0 |
五家坡村 | 刘远光 | 1431 | 1131 | 300 |
五家坡村 | 刘远光 | 1431 | 1131 | 300 |
五家坡村 | 刘远光 | 1431 | 1131 | 300 |
泸永桥村 | 王其文 | 710 | 610 | 100 |
泸永桥村 | 涂显容 | 970 | 770 | 200 |
泸永桥村 | 涂显容 | 970 | 770 | 200 |
五家坡村 | 易达超 | 1140 | 1020 | 120 |
五家坡村 | 易达超 | 1140 | 1020 | 120 |
杨大口村 | 殷贤凤 | 680 | 580 | 100 |
五家坡村 | 谢遵明 | 510 | 510 | 0 |
五家坡村 | 江科澳 | 610 | 510 | 100 |
杨大口村 | 谢祥招 | 480 | 480 | 0 |
龙凤桥村 | 苟勇 | 610 | 510 | 100 |
五家坡村 | 谢祥贵 | 510 | 510 | 0 |
天星桥村 | 候自元 | 620 | 560 | 60 |
龙凤桥村 | 唐仕俊 | 670 | 610 | 60 |
龙凤桥村 | 旷晓军 | 510 | 510 | 0 |
泸永桥村 | 钟发明 | 1631 | 1431 | 200 |
泸永桥村 | 钟发明 | 1631 | 1431 | 200 |
泸永桥村 | 钟发明 | 1631 | 1431 | 200 |
五家坡村 | 吴昕蕾 | 660 | 560 | 100 |
泸永桥村 | 孙云菊 | 860 | 820 | 40 |
泸永桥村 | 孙云菊 | 860 | 820 | 40 |
龙凤桥村 | 吴廷芝 | 1331 | 1131 | 200 |
龙凤桥村 | 吴廷芝 | 1331 | 1131 | 200 |
龙凤桥村 | 吴廷芝 | 1331 | 1131 | 200 |
龙凤桥村 | 陈贤君 | 460 | 460 | 0 |
龙凤桥村 | 唐增国 | 1060 | 820 | 240 |
龙凤桥村 | 唐增国 | 1060 | 820 | 240 |
天星桥村 | 余天光 | 560 | 560 | 0 |
天星桥村 | 黄成美 | 1430 | 1230 | 200 |
天星桥村 | 黄成美 | 1430 | 1230 | 200 |
天星桥村 | 黄成美 | 1430 | 1230 | 200 |
五家坡村 | 周成明 | 510 | 510 | 0 |
龙凤桥村 | 谢生春 | 710 | 610 | 100 |
五家坡村 | 杨本明 | 570 | 510 | 60 |
五家坡村 | 王武荣 | 620 | 560 | 60 |
泸永桥村 | 刘辉 | 610 | 610 | 0 |
五家坡村 | 邓绍模 | 570 | 570 | 0 |
杨大口村 | 谢家有 | 540 | 540 | 0 |
泸永桥村 | 谢应秀 | 570 | 510 | 60 |
五家坡村 | 王梅 | 1120 | 1020 | 100 |
五家坡村 | 王梅 | 1120 | 1020 | 100 |
天星桥村 | 刘自银 | 630 | 570 | 60 |
天星桥村 | 唐明容 | 660 | 560 | 100 |
杨大口村 | 曾礼才 | 610 | 510 | 100 |
杨大口村 | 王文超 | 1120 | 920 | 200 |
杨大口村 | 王文超 | 1120 | 920 | 200 |
龙凤桥村 | 旷昌伦 | 570 | 510 | 60 |
泸永桥村 | 罗治校 | 1080 | 1020 | 60 |
泸永桥村 | 罗治校 | 1080 | 1020 | 60 |
杨大口村 | 李明玉 | 460 | 460 | 0 |
杨大口村 | 钟其海 | 570 | 510 | 60 |
五家坡村 | 况先兰 | 620 | 560 | 60 |
五家坡村 | 殷贤珍 | 1180 | 1080 | 100 |
五家坡村 | 殷贤珍 | 1180 | 1080 | 100 |
五家坡村 | 谢克全 | 1186 | 1026 | 160 |
五家坡村 | 谢克全 | 1186 | 1026 | 160 |
五家坡村 | 游道桂 | 680 | 580 | 100 |
五家坡村 | 刘邦灵 | 710 | 610 | 100 |
五家坡村 | 张步群 | 920 | 820 | 100 |
五家坡村 | 张步群 | 920 | 820 | 100 |
泸永桥村 | 谢家礼 | 640 | 600 | 40 |
天星桥村 | 邓太治 | 550 | 450 | 100 |
天星桥村 | 谭先树 | 620 | 560 | 60 |
五家坡村 | 贾珣 | 660 | 560 | 100 |
泸永桥村 | 高代荣 | 490 | 490 | 0 |
天星桥村 | 杨长才 | 1180 | 1060 | 120 |
天星桥村 | 杨长才 | 1180 | 1060 | 120 |
泸永桥村 | 王忠奎 | 660 | 560 | 100 |
天星桥村 | 侯自忠 | 570 | 510 | 60 |
天星桥村 | 易中明 | 560 | 560 | 0 |
泸永桥村 | 旷正超 | 560 | 560 | 0 |
龙凤桥村 | 谢祥珍 | 570 | 510 | 60 |
龙凤桥村 | 杨成斌 | 1120 | 980 | 140 |
龙凤桥村 | 杨成斌 | 1120 | 980 | 140 |
杨大口村 | 苏中骏 | 750 | 610 | 140 |
天星桥村 | 王景超 | 520 | 460 | 60 |
龙凤桥村 | 殷贤富 | 570 | 570 | 0 |
五家坡村 | 喻妍 | 660 | 560 | 100 |
泸永桥村 | 吴汶鹃 | 660 | 560 | 100 |
杨大口村 | 冯德芝 | 490 | 430 | 60 |
杨大口村 | 殷邦菊 | 560 | 460 | 100 |
天星桥村 | 唐大勇 | 1170 | 1070 | 100 |
天星桥村 | 唐大勇 | 1170 | 1070 | 100 |
天星桥村 | 王文德 | 1040 | 980 | 60 |
天星桥村 | 王文德 | 1040 | 980 | 60 |
五家坡村 | 邹子富 | 1034 | 1034 | 0 |
五家坡村 | 邹子富 | 1034 | 1034 | 0 |
杨大口村 | 张中五 | 590 | 490 | 100 |
五家坡村 | 谢祥光 | 603 | 543 | 60 |
天星桥村 | 毛世菊 | 610 | 610 | 0 |
龙凤桥村 | 杨长久 | 540 | 480 | 60 |
天星桥村 | 陈开容 | 944 | 784 | 160 |
天星桥村 | 陈开容 | 944 | 784 | 160 |
五家坡村 | 唐廷宽 | 565 | 565 | 0 |
杨大口村 | 黄兴国 | 670 | 610 | 60 |
五家坡村 | 易廷富 | 1339 | 1179 | 160 |
五家坡村 | 易廷富 | 1339 | 1179 | 160 |
五家坡村 | 易廷富 | 1339 | 1179 | 160 |
龙凤桥村 | 杨成林 | 680 | 580 | 100 |
天星桥村 | 胥明国 | 510 | 510 | 0 |
杨大口村 | 谢昌友 | 570 | 510 | 60 |
杨大口村 | 彭江 | 710 | 610 | 100 |
泸永桥村 | 胥世海 | 1030 | 970 | 60 |
泸永桥村 | 胥世海 | 1030 | 970 | 60 |
五家坡村 | 唐太琼 | 510 | 510 | 0 |
天星桥村 | 旷昌全 | 1060 | 1000 | 60 |
天星桥村 | 旷昌全 | 1060 | 1000 | 60 |
五家坡村 | 杨华康 | 570 | 570 | 0 |
天星桥村 | 康忠荣 | 890 | 790 | 100 |
天星桥村 | 康忠荣 | 890 | 790 | 100 |
泸永桥村 | 舒昭松 | 1549 | 1329 | 220 |
泸永桥村 | 舒昭松 | 1549 | 1329 | 220 |
泸永桥村 | 舒昭松 | 1549 | 1329 | 220 |
龙凤桥村 | 邓传伟 | 600 | 560 | 40 |
龙凤桥村 | 旷正玉 | 580 | 580 | 0 |
龙凤桥村 | 代理坤 | 480 | 480 | 0 |
天星桥村 | 谢祥根 | 920 | 920 | 0 |
天星桥村 | 谢祥根 | 920 | 920 | 0 |
杨大口村 | 苏祖全 | 1865 | 1665 | 200 |
杨大口村 | 苏祖全 | 1865 | 1665 | 200 |
杨大口村 | 苏祖全 | 1865 | 1665 | 200 |
龙凤桥村 | 李宗华 | 603 | 543 | 60 |
龙凤桥村 | 谢应君 | 620 | 560 | 60 |
五家坡村 | 谢应春 | 1140 | 980 | 160 |
五家坡村 | 谢应春 | 1140 | 980 | 160 |
龙凤桥村 | 李玉洪 | 620 | 560 | 60 |
杨大口村 | 钟德彬 | 510 | 510 | 0 |
龙凤桥村 | 张友国 | 1124 | 1064 | 60 |
龙凤桥村 | 张友国 | 1124 | 1064 | 60 |
天星桥村 | 吴先琼 | 570 | 510 | 60 |
五家坡村 | 易达德 | 620 | 560 | 60 |
龙凤桥村 | 黄大富 | 630 | 570 | 60 |
泸永桥村 | 张泽华 | 966 | 966 | 0 |
泸永桥村 | 张泽华 | 966 | 966 | 0 |
五家坡村 | 吴光秀 | 1420 | 1220 | 200 |
五家坡村 | 吴光秀 | 1420 | 1220 | 200 |
杨大口村 | 罗显珍 | 1230 | 1070 | 160 |
杨大口村 | 罗显珍 | 1230 | 1070 | 160 |
五家坡村 | 谢家良 | 570 | 510 | 60 |
泸永桥村 | 代雪晶 | 430 | 430 | 0 |
龙凤桥村 | 汪彬 | 920 | 820 | 100 |
龙凤桥村 | 汪彬 | 920 | 820 | 100 |
天星桥村 | 刘治英 | 470 | 410 | 60 |
五家坡村 | 翟宗成 | 1081 | 981 | 100 |
五家坡村 | 翟宗成 | 1081 | 981 | 100 |
五家坡村 | 翟宗成 | 1081 | 981 | 100 |
杨大口村 | 何福云 | 616 | 516 | 100 |
五家坡村 | 胡玉琼 | 3000 | 2700 | 300 |
五家坡村 | 胡玉琼 | 3000 | 2700 | 300 |
五家坡村 | 胡玉琼 | 3000 | 2700 | 300 |
五家坡村 | 胡玉琼 | 3000 | 2700 | 300 |
五家坡村 | 胡玉琼 | 3000 | 2700 | 300 |
五家坡村 | 胡玉琼 | 3000 | 2700 | 300 |
泸永桥村 | 李永珍 | 543 | 543 | 0 |
泸永桥村 | 凌坤成 | 670 | 610 | 60 |
杨大口村 | 彭明光 | 2100 | 1900 | 200 |
杨大口村 | 彭明光 | 2100 | 1900 | 200 |
杨大口村 | 彭明光 | 2100 | 1900 | 200 |
杨大口村 | 彭明光 | 2100 | 1900 | 200 |
天星桥村 | 侯自元 | 550 | 550 | 0 |
龙凤桥村 | 古德建 | 410 | 410 | 0 |
杨大口村 | 代大坤 | 670 | 610 | 60 |
龙凤桥村 | 胥世安 | 510 | 510 | 0 |
五家坡村 | 邬富友 | 710 | 610 | 100 |
泸永桥村 | 卢清孝 | 570 | 510 | 60 |
泸永桥村 | 谢家华 | 1060 | 1020 | 40 |
泸永桥村 | 谢家华 | 1060 | 1020 | 40 |
天星桥村 | 梁行坤 | 610 | 510 | 100 |
天星桥村 | 侯显其 | 920 | 920 | 0 |
天星桥村 | 侯显其 | 920 | 920 | 0 |
五家坡村 | 曾令容 | 610 | 550 | 60 |
五家坡村 | 旷正容 | 570 | 510 | 60 |
五家坡村 | 吴洋勇 | 710 | 610 | 100 |
五家坡村 | 邹珍燕 | 608 | 508 | 100 |
天星桥村 | 杨德超 | 1130 | 970 | 160 |
天星桥村 | 杨德超 | 1130 | 970 | 160 |
天星桥村 | 阳本荣 | 570 | 510 | 60 |
天星桥村 | 杨德清 | 610 | 610 | 0 |
天星桥村 | 阳维素 | 654 | 554 | 100 |
天星桥村 | 阳新林 | 710 | 610 | 100 |
泸永桥村 | 谢翔杰 | 1180 | 1020 | 160 |
泸永桥村 | 谢翔杰 | 1180 | 1020 | 160 |
天星桥村 | 邹明友 | 570 | 510 | 60 |
五家坡村 | 肖尔富 | 1000 | 880 | 120 |
五家坡村 | 肖尔富 | 1000 | 880 | 120 |
龙凤桥村 | 姜峰 | 1170 | 1070 | 100 |
龙凤桥村 | 姜峰 | 1170 | 1070 | 100 |
五家坡村 | 谢方友 | 560 | 560 | 0 |
泸永桥村 | 康树刚 | 530 | 430 | 100 |
杨大口村 | 龙绪珍 | 1120 | 920 | 200 |
杨大口村 | 龙绪珍 | 1120 | 920 | 200 |
五家坡村 | 殷贤方 | 490 | 430 | 60 |
泸永桥村 | 谭甲选 | 460 | 360 | 100 |
泸永桥村 | 罗梦婷 | 500 | 360 | 140 |
天星桥村 | 赵小苹 | 470 | 370 | 100 |
天星桥村 | 吴光富 | 370 | 310 | 60 |
天星桥村 | 陈自宽 | 470 | 410 | 60 |
杨大口村 | 谢应润 | 470 | 410 | 60 |
天星桥村 | 冯富超 | 540 | 500 | 40 |
天星桥村 | 侯长鹃 | 520 | 460 | 60 |
泸永桥村 | 王达书 | 510 | 410 | 100 |
天星桥村 | 张丽 | 470 | 370 | 100 |
五家坡村 | 邓绍勇 | 410 | 410 | 0 |
天星桥村 | 康纪友 | 460 | 460 | 0 |
天星桥村 | 易忠华 | 1430 | 1230 | 200 |
天星桥村 | 易忠华 | 1430 | 1230 | 200 |
天星桥村 | 易忠华 | 1430 | 1230 | 200 |
泸永桥村 | 唐启林 | 960 | 920 | 40 |
泸永桥村 | 唐启林 | 960 | 920 | 40 |
龙凤桥村 | 谢祥彬 | 370 | 370 | 0 |
天星桥村 | 张有万 | 710 | 610 | 100 |
五家坡村 | 毛西江 | 1180 | 1120 | 60 |
五家坡村 | 毛西江 | 1180 | 1120 | 60 |
泸永桥村 | 代艳玲 | 530 | 430 | 100 |
龙凤桥村 | 周业文 | 510 | 510 | 0 |
五家坡村 | 杨家福 | 470 | 410 | 60 |
五家坡村 | 旷正华 | 1040 | 840 | 200 |
五家坡村 | 旷正华 | 1040 | 840 | 200 |
五家坡村 | 毛启云 | 570 | 510 | 60 |
龙凤桥村 | 蒋基友 | 410 | 410 | 0 |
杨大口村 | 李祖明 | 510 | 410 | 100 |
泸永桥村 | 胥世均 | 410 | 410 | 0 |
泸永桥村 | 唐启友 | 410 | 410 | 0 |
杨大口村 | 谢家明 | 520 | 460 | 60 |
五家坡村 | 旷文波 | 670 | 610 | 60 |
泸永桥村 | 谭云龙 | 510 | 510 | 0 |
五家坡村 | 吴文均 | 520 | 460 | 60 |
天星桥村 | 易意华 | 620 | 560 | 60 |
泸永桥村 | 黄成贵 | 800 | 760 | 40 |
泸永桥村 | 黄成贵 | 800 | 760 | 40 |
杨大口村 | 胡族华 | 450 | 410 | 40 |
龙凤桥村 | 袁帮菊 | 690 | 590 | 100 |
五家坡村 | 赵泽均 | 720 | 620 | 100 |
五家坡村 | 赵泽均 | 720 | 620 | 100 |
五家坡村 | 赵雨奎 | 660 | 560 | 100 |
泸永桥村 | 谢应洪 | 390 | 390 | 0 |
天星桥村 | 候远成 | 615 | 555 | 60 |
天星桥村 | 张益才 | 1060 | 920 | 140 |
天星桥村 | 张益才 | 1060 | 920 | 140 |
五家坡村 | 谢应华 | 1100 | 1000 | 100 |
五家坡村 | 谢应华 | 1100 | 1000 | 100 |
泸永桥村 | 潘昌海 | 610 | 510 | 100 |
泸永桥村 | 胡光琴 | 1559 | 1299 | 260 |
泸永桥村 | 胡光琴 | 1559 | 1299 | 260 |
泸永桥村 | 胡光琴 | 1559 | 1299 | 260 |
龙凤桥村 | 侯祥美 | 460 | 400 | 60 |
龙凤桥村 | 唐书海 | 710 | 610 | 100 |
泸永桥村 | 谢应润 | 550 | 510 | 40 |
龙凤桥村 | 魏代祥 | 550 | 510 | 40 |
泸永桥村 | 王文秀 | 1300 | 1100 | 200 |
泸永桥村 | 王文秀 | 1300 | 1100 | 200 |
五家坡村 | 张益华 | 1601 | 1461 | 140 |
五家坡村 | 张益华 | 1601 | 1461 | 140 |
五家坡村 | 张益华 | 1601 | 1461 | 140 |
泸永桥村 | 杨道奎 | 1510 | 1470 | 40 |
泸永桥村 | 杨道奎 | 1510 | 1470 | 40 |
泸永桥村 | 杨道奎 | 1510 | 1470 | 40 |
五家坡村 | 谢应西 | 1200 | 1060 | 140 |
五家坡村 | 谢应西 | 1200 | 1060 | 140 |
杨大口村 | 杨廷建 | 1614 | 1374 | 240 |
杨大口村 | 杨廷建 | 1614 | 1374 | 240 |
杨大口村 | 杨廷建 | 1614 | 1374 | 240 |
天星桥村 | 吴显容 | 390 | 350 | 40 |
天星桥村 | 殷帮杰 | 500 | 500 | 0 |
天星桥村 | 闵西全 | 740 | 700 | 40 |
天星桥村 | 闵西全 | 740 | 700 | 40 |
龙凤桥村 | 李绍田 | 880 | 820 | 60 |
龙凤桥村 | 李绍田 | 880 | 820 | 60 |
天星桥村 | 廖泽华 | 360 | 360 | 0 |
龙凤桥村 | 舒昭福 | 1699 | 1539 | 160 |
龙凤桥村 | 舒昭福 | 1699 | 1539 | 160 |
龙凤桥村 | 舒昭福 | 1699 | 1539 | 160 |
天星桥村 | 殷洪树 | 620 | 580 | 40 |
龙凤桥村 | 陈增东 | 1060 | 920 | 140 |
龙凤桥村 | 陈增东 | 1060 | 920 | 140 |
天星桥村 | 杨长英 | 615 | 575 | 40 |
龙凤桥村 | 康中平 | 2080 | 1840 | 240 |
龙凤桥村 | 康中平 | 2080 | 1840 | 240 |
龙凤桥村 | 康中平 | 2080 | 1840 | 240 |
龙凤桥村 | 康中平 | 2080 | 1840 | 240 |
泸永桥村 | 钟其富 | 770 | 710 | 60 |
泸永桥村 | 钟其富 | 770 | 710 | 60 |
杨大口村 | 钟银书 | 430 | 370 | 60 |
天星桥村 | 邹应琼 | 1070 | 870 | 200 |
天星桥村 | 邹应琼 | 1070 | 870 | 200 |
龙凤桥村 | 汪远才 | 590 | 550 | 40 |
龙凤桥村 | 旷运灿 | 430 | 370 | 60 |
天星桥村 | 侯显超 | 540 | 480 | 60 |
龙凤桥村 | 章宗贵 | 520 | 460 | 60 |
五家坡村 | 尹晓佳 | 660 | 560 | 100 |
五家坡村 | 唐義林 | 710 | 610 | 100 |
杨大口村 | 李昊林 | 710 | 610 | 100 |
龙凤桥村 | 唐书友 | 560 | 560 | 0 |
杨大口村 | 王文高 | 410 | 410 | 0 |
龙凤桥村 | 许开燕 | 260 | 260 | 0 |
泸永桥村 | 毛世莲 | 430 | 370 | 60 |
泸永桥村 | 王之禄 | 980 | 920 | 60 |
泸永桥村 | 王之禄 | 980 | 920 | 60 |
天星桥村 | 毛正英 | 470 | 410 | 60 |
杨大口村 | 吴修海 | 1180 | 1020 | 160 |
杨大口村 | 吴修海 | 1180 | 1020 | 160 |
五家坡村 | 谢家轩 | 620 | 560 | 60 |
杨大口村 | 苏益秀 | 460 | 460 | 0 |
五家坡村 | 黄学琼 | 1630 | 1470 | 160 |
五家坡村 | 黄学琼 | 1630 | 1470 | 160 |
五家坡村 | 黄学琼 | 1630 | 1470 | 160 |
五家坡村 | 谢家高 | 1200 | 1080 | 120 |
五家坡村 | 谢家高 | 1200 | 1080 | 120 |
龙凤桥村 | 刘居学 | 860 | 820 | 40 |
龙凤桥村 | 刘居学 | 860 | 820 | 40 |
泸永桥村 | 胥世周 | 1030 | 970 | 60 |
泸永桥村 | 胥世周 | 1030 | 970 | 60 |
杨大口村 | 唐世秀 | 670 | 610 | 60 |
龙凤桥村 | 徐佑明 | 670 | 610 | 60 |
五家坡村 | 何孝荣 | 1160 | 1020 | 140 |
五家坡村 | 何孝荣 | 1160 | 1020 | 140 |
杨大口村 | 毛世琼 | 607 | 547 | 60 |
五家坡村 | 张益友 | 670 | 610 | 60 |
五家坡村 | 郑云富 | 916 | 756 | 160 |
五家坡村 | 郑云富 | 916 | 756 | 160 |
天星桥村 | 周子云 | 630 | 570 | 60 |
天星桥村 | 陈铭雪 | 1581 | 1341 | 240 |
天星桥村 | 陈铭雪 | 1581 | 1341 | 240 |
天星桥村 | 陈铭雪 | 1581 | 1341 | 240 |
天星桥村 | 旷章焱 | 710 | 610 | 100 |
天星桥村 | 侯祥彪 | 375 | 375 | 0 |
龙凤桥村 | 龙荣华 | 410 | 410 | 0 |
龙凤桥村 | 石兴燕 | 1130 | 930 | 200 |
龙凤桥村 | 石兴燕 | 1130 | 930 | 200 |
龙凤桥村 | 石兴燕 | 1130 | 930 | 200 |
泸永桥村 | 胥彤 | 610 | 510 | 100 |
龙凤桥村 | 魏光远 | 1180 | 1020 | 160 |
龙凤桥村 | 魏光远 | 1180 | 1020 | 160 |
泸永桥村 | 侯受林 | 310 | 310 | 0 |
泸永桥村 | 钟鑫 | 510 | 410 | 100 |
泸永桥村 | 代金阳 | 710 | 610 | 100 |
泸永桥村 | 黄云坤 | 780 | 620 | 160 |
泸永桥村 | 黄云坤 | 780 | 620 | 160 |
天星桥村 | 吴清明 | 490 | 490 | 0 |
龙凤桥村 | 李春 | 655 | 555 | 100 |
龙凤桥村 | 旷昌禄 | 520 | 460 | 60 |
龙凤桥村 | 旷昌余 | 520 | 460 | 60 |
泸永桥村 | 严绍华 | 510 | 410 | 100 |
五家坡村 | 王学平 | 450 | 410 | 40 |
龙凤桥村 | 肖家锡 | 1020 | 920 | 100 |
龙凤桥村 | 肖家锡 | 1020 | 920 | 100 |
五家坡村 | 高学文 | 470 | 410 | 60 |
泸永桥村 | 蒋全彬 | 460 | 360 | 100 |
五家坡村 | 陈代祥 | 920 | 820 | 100 |
五家坡村 | 陈代祥 | 920 | 820 | 100 |
龙凤桥村 | 侯寿琼 | 520 | 460 | 60 |
五家坡村 | 刘邦正 | 410 | 410 | 0 |
五家坡村 | 胥明凤 | 1400 | 1040 | 360 |
五家坡村 | 胥明凤 | 1400 | 1040 | 360 |
五家坡村 | 胥明凤 | 1400 | 1040 | 360 |
五家坡村 | 胥明凤 | 1400 | 1040 | 360 |
天星桥村 | 邱大桂 | 470 | 410 | 60 |
天星桥村 | 易廷德 | 510 | 510 | 0 |
天星桥村 | 侯显才 | 520 | 460 | 60 |
杨大口村 | 苏祖容 | 460 | 460 | 0 |
天星桥村 | 胡族林 | 1020 | 820 | 200 |
天星桥村 | 胡族林 | 1020 | 820 | 200 |
龙凤桥村 | 康忠文 | 510 | 410 | 100 |
天星桥村 | 毛世琼 | 460 | 460 | 0 |
泸永桥村 | 谢远强 | 500 | 460 | 40 |
杨大口村 | 廖贤章 | 520 | 460 | 60 |
杨大口村 | 代大勇 | 510 | 410 | 100 |
泸永桥村 | 胡光琳 | 560 | 460 | 100 |
天星桥村 | 张明学 | 470 | 410 | 60 |
泸永桥村 | 王水清 | 510 | 410 | 100 |
杨大口村 | 谭顺有 | 920 | 820 | 100 |
杨大口村 | 谭顺有 | 920 | 820 | 100 |
龙凤桥村 | 聂绍莲 | 510 | 410 | 100 |
泸永桥村 | 贺仕先 | 470 | 410 | 60 |
杨大口村 | 钟代祥 | 470 | 410 | 60 |
天星桥村 | 毛治琴 | 980 | 820 | 160 |
天星桥村 | 毛治琴 | 980 | 820 | 160 |
龙凤桥村 | 周洋 | 1400 | 1040 | 360 |
龙凤桥村 | 周洋 | 1400 | 1040 | 360 |
龙凤桥村 | 周洋 | 1400 | 1040 | 360 |
龙凤桥村 | 周洋 | 1400 | 1040 | 360 |
天星桥村 | 邓川菊 | 520 | 460 | 60 |
泸永桥村 | 侯强久 | 410 | 410 | 0 |
龙凤桥村 | 谢克祥 | 470 | 410 | 60 |
五家坡村 | 邹应明 | 520 | 460 | 60 |
天星桥村 | 毛启华 | 1450 | 1230 | 220 |
天星桥村 | 毛启华 | 1450 | 1230 | 220 |
天星桥村 | 毛启华 | 1450 | 1230 | 220 |
杨大口村 | 代作秀 | 510 | 410 | 100 |
泸永桥村 | 谢代顺 | 460 | 460 | 0 |
泸永桥村 | 罗时强 | 410 | 410 | 0 |
泸永桥村 | 王家会 | 470 | 410 | 60 |
泸永桥村 | 谢祥英 | 570 | 510 | 60 |
