索引号: 11500383736553003H/2020-00012 发文字号:
发布机构: 永川区陈食街道 成文日期: 2020-07-14 发布日期: 2020-07-16
标题: 陈食街道2020年一般农户耕地地力保护补贴资金公示
主题分类: 农业、畜牧业、渔业 有效性:
索引号: 11500383736553003H/2020-00012
发文字号:
发布机构: 永川区陈食街道
成文日期: 2020-07-14
发布日期: 2020-07-16
标题: 陈食街道2020年一般农户耕地地力保护补贴资金公示
主题分类: 农业、畜牧业、渔业
有效性:
单 位 户数 补贴面积 基础面积 扣除面积 增加面积 补贴标准 元/亩 补贴金额
陈青桥 陈青桥村合计 1262 5090.765 5672.17 675.64 94.235 86.62 440962.4
黄荆坡小组 184 807.377 877.04 85.493 15.83 86.62 69935
梨子园小组 178 890.7 935.82 61.33 16.21 86.62 77152.54
肖陈合小组 152 538.315 646.47 120.115 11.96 86.62 46628.94
梯子坎小组 133 635.08 664.57 41.26 11.77 86.62 55010.6
大石坝小组 140 475.32 489.86 18.06 3.52 86.62 41172.35
佛岩寺小组 172 421.823 648.41 233.627 7.04 86.62 36538.24
白家堰塘小组 111 518.08 535.08 27.295 10.295 86.62 44876.09
庙山坡小组 192 804.07 874.92 88.46 17.61 86.62 69648.64
瓦窑 瓦窑村合计 817 3407.521 3677.072 304.139 34.588 86.62 295159.49
砖房院子小组 168 375.653 489.132 118.999 5.52 86.62 32539.14
冬瓜院子小组 135 497.494 532.7 37.196 1.99 86.62 43092.95
大坟坝小组 130 715.38 767.76 68.118 15.738 86.62 61966.23
蔡家湾小组 99 478.744 526.28 48.876 1.34 86.62 41468.79
新院子小组 109 607.54 615.79 9.73 1.48 86.62 52625.1
高庙村民小组 176 732.71 745.41 21.22 8.52 86.62 63467.28
朱龙花 朱龙花村合计 980 3974.351 4356.946 411.715 29.12 86.62 344258.01
黄泥坡小组 154 520.9 561.61 43.17 2.46 86.62 45120.36
彭家巷子 133 322.09 406.8 87.38 2.67 86.62 27899.49
丁家坝子小组 143 706.3 766.44 79.47 19.33 86.62 61179.64
土庙子小组 138 663.651 684.301 20.65 0 86.62 57485.31
龙双堂小组 95 426.535 458.065 31.53 0 86.62 36946.41
朱家坝小组 145 510.85 612.1 101.25 0 86.62 44249.8
杉树堂小组 93 478.105 495.09 21.645 4.66 86.62 41413.51
毛家岩小组 79 345.92 372.54 26.62 0 86.62 29963.49
蔡茵岩 合计 1006 4111.779 4655.408 620.23 76.601 86.62 356162.31
蔡茵岩小组 122 885.61 921.64 56.43 20.4 86.62 76711.53
大塘湾小组 151 716.07 732.07 22.48 6.48 86.62 62025.99
沙子坡小组 158 615.84 624.64 16.71 7.91 86.62 53344.11
天灯坡小组 109 390.601 438.17 54.5 6.931 86.62 33833.86
花堰塘小组 190 460.988 758.618 308.43 10.8 86.62 39930.74
八角楼小组 122 405.41 546.81 154.58 13.18 86.62 35116.61
磨盘山小组 154 637.26 633.46 7.1 10.9 86.62 55199.47
梅家桥 合计 1044 4418.362 4838.272 432.5 12.59 86.62 382718.68
杨武桥小组 116 476.71 510.69 33.98 0 86.62 41292.56
陈家湾小组 138 815.712 845.432 31.52 1.8 86.62 70657.01
灰坝子小组 185 546.4 583.53 37.13 0 86.62 47329.15
关门嘴小组 170 608.64 876.27 274.55 6.92 86.62 52720.47
石海角小组 122 509.61 556.47 46.86 0 86.62 44142.4
杜家岩小组 172 832.5 835.69 5.86 2.67 86.62 72111.26
四方碑小组 141 628.79 630.19 2.6 1.2 86.62 54465.83
复兴寺 合计 1013 4568.337 5128.11 582.803 23.03 86.62 395709.37
石灶头村民小组 178 803.51 891.45 92.92 4.98 86.62 69600.02
下庙子村民小组 146 611.52 690.14 81.79 3.17 86.62 52969.85
曾家湾村民小组 118 572.037 724.22 160.493 8.31 86.62 49549.89
大岩口村民小组 191 913.8 1003.97 94.44 4.27 86.62 79153.31
何家湾村民小组 215 989.88 1011.53 22.85 1.2 86.62 85743.48
笕锅凼小组 165 677.59 806.8 130.31 1.1 86.62 58692.82
竽荷湾 合计 678 3728.769 3868.69 161.431 21.51 86.62 322985.98
六角南坳 163 748.24 764.32 21.13 5.05 86.62 64812.46
花岩桥 120 432.199 555.57 123.371 0 86.62 37437.05
云谷关 136 797.38 796.05 2.63 3.96 86.62 69069.08
雷神庙 104 719.15 719.15 9.1 9.1 86.62 62292.93
平桥 155 1031.8 1033.6 5.2 3.4 86.62 89374.46
两河口 合计 1080 5575.017 5896.062 479.917 158.872 86.62 482907.98
老院子 104 504.362 548.7 66.875 22.537 86.62 43687.89
朝阳寺小组 125 661.703 725.33 75.407 11.78 86.62 57316.63
新桥小组 135 609.26 625.06 41.175 25.375 86.62 52774.09
荷麻杠小组 138 800.041 811.41 30.34 18.971 86.62 69299.55
拱桥小组 134 931.834 946.95 47.29 32.174 86.62 80715.45
海面屋基小组 127 501.147 501.49 12.8 12.457 86.62 43409.37
新房子小组 145 800.284 907.31 122.059 15.033 86.62 69320.61
回龙桥小组 172 766.386 829.812 83.971 20.545 86.62 66384.39
卢家岩 合计 683 3463.531 3599.381 208.888 73.038 86.62 300011.3
卢岩寨子组 189 1018.01 1023.25 31.1 25.86 86.62 88180.09
二郎庙小组 189 805.317 905.497 112.579 12.399 86.62 69756.79
五家坡小组 153 931.21 935.76 19.43 14.88 86.62 80661.41
岔口石小组 152 708.994 734.874 45.779 19.899 86.62 61413.01
马银 合计 1170 4575.47 5110.83 561.93 26.57 86.62 396327.17
马鞍石小组 115 438.23 451.47 18.58 5.34 86.62 37959.47
油房湾小组 126 500.83 539.78 38.95 0 86.62 43381.92
宋家湾小组 99 535.62 540.14 8.38 3.86 86.62 46395.39
新塘坡小组 130 528.98 609.6 84.62 4 86.62 45820.27
河水沟小组 144 634.31 678.21 44.95 1.05 86.62 54943.88
大南坳小组 92 413.4 463.58 50.18 0 86.62 35808.7
水池坡小组 144 602.77 615.74 16.17 3.2 86.62 52211.94
强华小组 149 522.18 581.03 67.97 9.12 86.62 45231.23
关心小组 171 399.15 631.28 232.13 0 86.62 34574.37
梓潼观 合计 808 4480.398 4761.248 314.98 34.13 86.62 388092.02
和平村民小组 161 608.06 636.91 28.85 0 86.62 52670.06
石鱼和小组 168 699.36 848.11 160 11.25 86.62 60578.6
高家坡小组 109 620.91 677.26 56.35 0 86.62 53783.28
大水沟小组 125 930.798 942.198 12.2 0.8 86.62 80625.8
太平桥小组 112 821.65 821.65 0 0 86.62 71171.19
猪儿石小组 133 799.62 835.12 57.58 22.08 86.62 69263.09
莲花塘 合计 651 1953.04 3471.24 1551.9 33.7 86.62 169172.28
金鸡岭莲花塘小组 221 0 1322.4 1322.4 0 86.62 0
莲花塘小组 39 0 199.8 199.8 0 86.62 0
高墙小组 137 541.6 546.1 13.2 8.7 86.62 46913.3
大堰塘小组 129 823.15 819.15 12.3 16.3 86.62 71301.26
何家湾小组 125 588.29 583.79 4.2 8.7 86.62 50957.72
长滩河 合计 725 1436.2 4150.87 2834.01 119.34 86.62 124403.74
代家河小组 207 964.51 1177.25 286.99 74.25 86.62 83545.92
代家湾小组 172 471.69 976.72 550.12 45.09 86.62 40857.82
龚家庙小组 179 0 982 982 0 86.62 0
长滩河小组 167 0 1014.9 1014.9 0 86.62 0
冯家坪 合计 740 3901.626 4513.898 692.972 80.7 86.62 337958.9
鱼蛋丘小组 105 639.55 761 127.95 6.5 86.62 55397.83
横蛋沟小组 78 423.716 568.2 153.564 9.08 86.62 36702.29
冯坪小组 121 653.098 698.828 54.39 8.66 86.62 56571.36
狮子岩小组 180 814.552 1000.94 199.228 12.84 86.62 70556.54
桂花屋基小组 131 693.61 733.73 40.12 0 86.62 60080.52
大山坡小组 125 677.1 751.2 117.72 43.62 86.62 58650.36
扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部