重庆市永川区陈食街道办事处2024年农村宅基地审批情况公示
重庆市永川区陈食街道办事处2024年农村宅基地审批情况公示 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 村民小组 | 规划许可证编号 | 宅基地批准书编号 | 批准用地面积 | 批准建筑面积 | 所用地类 | 建房性质 |
1 | 杨模银 | 朱龙花村丁家坝村民小组 | 500********2378 | 500********2378 | 120 | 360 | 农用地 | 无房新建 |
2 | 宋浩然 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********2241 | 500********2241 | 150 | 300 | 农用地 | 无房新建 |
3 | 蒋祖兵 | 双河口村海面屋基村民小组 | 500********3016 | 500********3016 | 150 | 300 | 农用地 | 移基新建 |
4 | 汪后明 | 梓潼观村拱门屋基村民小组 | 500********3051 | 500********3051 | 90 | 90 | 农用地 | 移基新建 |
5 | 苏鸿 | 梅家桥村灰坝子村民小组 | 500********3096 | 500********3096 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
6 | 苏盈文 | 梅家桥村灰坝子村民小组 | 500********3098 | 500********3098 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
7 | 杨清培 | 陈青桥村梯子坎村民小组 | 500********30106 | 500********30106 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
8 | 殷良义 | 梅家桥村灰坝子村民小组 | 500********30108 | 500********30108 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
9 | 杨易财 | 菜茵岩村沙子坡村民小组 | 500********30109 | 500********30109 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
10 | 袁善康 | 芋荷湾村花岩村民小组 | 500********30128 | 500********30128 | 120 | 240 | 农用地 | 无房新建 |
11 | 骆婷婷 | 瓦窑村冬瓜院子村民小组 | 500********30129 | 500********30129 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
12 | 丁红霞 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500********30130 | 500********30130 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
13 | 许德春 | 卢家岩村岔口石村民小组 | 500********30131 | 500********30131 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
14 | 何宗全 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********30132 | 500********30132 | 150 | 450 | 农用地 | 无房新建 |
15 | 宋贵林 | 卢家岩村二郎庙村民小组 | 500********30133 | 500********30133 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
16 | 朱树周 | 复兴寺村何家湾村民小组 | 500********30134 | 500********30134 | 120 | 240 | 农用地 | 无房新建 |
17 | 余从清 | 复兴寺村大岩口村民小组 | 500********30135 | 500********30135 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
18 | 邓洋 | 朱龙花黄泥坡村民小组 | 500********30136 | 500********30136 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
19 | 何水昌 | 朱龙花村彭家巷子村民小组 | 500********30137 | 500********30137 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
20 | 杨家胜 | 朱龙花村彭家巷子村民小组 | 500********30138 | 500********30138 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
21 | 彭功燕 | 朱龙花村杉树堂村民小组 | 500********30139 | 500********30139 | 150 | 450 | 农用地 | 无房新建 |
22 | 雷荣跃 | 朱龙花村土庙子村民小组 | 500********30140 | 500********30140 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
23 | 母德友 | 朱龙花村龙双塘村民小组 | 500********30141 | 500********30141 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
24 | 唐大成 | 朱龙花村黄泥坡村民小组 | 500********30142 | 500********30142 | 150 | 150 | 农用地 | 无房新建 |
25 | 刘正元 | 梅家桥村陈家湾村民小组 | 500********30143 | 500********30143 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
26 | 刘治祥 | 梅家桥村石海角村民小组 | 500********30144 | 500********30144 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
27 | 余其彬 | 梅家桥村关门嘴村民小组 | 500********30145 | 500********30145 | 150 | 450 | 农用地 | 无房新建 |
28 | 杨仕君 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500********30146 | 500********30146 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
29 | 唐喜 | 陈青桥村大石坝村民小组 | 500********30147 | 500********30147 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
30 | 谢祥友 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500********30148 | 500********30148 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
31 | 杨青正 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500********30149 | 500********30149 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
32 | 何开学 | 双河口村新房子村民小组 | 500********30150 | 500********30150 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
33 | 刘世前 | 双河口村新桥村民小组 | 500********30151 | 500********30151 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
34 | 唐道友 | 马银村强华村民小组 | 500********30154 | 500********30154 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
35 | 陈友发 | 马银村新塘坡村民小组 | 500********30155 | 500********30155 | 150 | 300 | 农用地 | 无房新建 |
36 | 余从勇 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500********30162 | 500********30162 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
37 | 曾祥超 | 马银村关心村民小组 | 500********30163 | 500********30163 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
38 | 朱静 | 瓦窑村砖房院子村民小组 | 500********30164 | 500********30164 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
39 | 朱周祥 | 瓦窑村砖房院子村民小组 | 500********30166 | 500********30166 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
40 | 何家昌 | 梓潼观村猪儿石村民小组 | 500********30170 | 500********30170 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
41 | 蒋祖礼 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30171 | 500********30171 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
42 | 王中利 | 朱龙花村毛家岩村民小组 | 500********30175 | 500********30175 | 120 | 120 | 建设用地 | 原址翻建 |
43 | 高莉 | 菜茵岩村八角楼村民小组 | 500********30176 | 500********30176 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
44 | 雷云才 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30177 | 500********30177 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
45 | 李超华 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30178 | 500********30178 | 120 | 120 | 建设用地 | 原址翻建 |
46 | 何沛得 | 卢家岩村岔口石村民小组 | 500********30179 | 500********30179 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
47 | 陈曦 | 梓潼观村高家坡村民小组 | 500********30180 | 500********30180 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
48 | 罗从平 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500********30181 | 500********30181 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
49 | 邓盛昭 | 陈青桥村梯子坎村民小组 | 500********30182 | 500********30182 | 150 | 150 | 建设用地 | 无房新建 |
50 | 杨开广 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500********30183 | 500********30183 | 90 | 180 | 建设用地 | 原址翻建 |
51 | 杨世全 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500********30184 | 500********30184 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
52 | 邓永平 | 陈青桥村梯子坎村民小组 | 500********30185 | 500********30185 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
53 | 张元均 | 菜茵岩村天灯坡村民小组 | 500********30186 | 500********30186 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
54 | 朱周六 | 卢家岩村岔口石村民小组 | 500********30187 | 500********30187 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
55 | 何昌贵 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500********30188 | 500********30188 | 90 | 270 | 建设用地 | 原址翻建 |
56 | 高亚 | 瓦窑村冬瓜院子村民小组 | 500********30189 | 500********30189 | 150 | 300 | 建设用地 | 无房新建 |
57 | 徐光平 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500********30190 | 500********30190 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
58 | 刘正宗 | 瓦窑村冬瓜院子村民小组 | 500********30191 | 500********30191 | 90 | 180 | 建设用地 | 原址翻建 |
59 | 罗后发 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500********30193 | 500********30193 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
60 | 王馨 | 瓦窑村砖房院子村民小组 | 500********30194 | 500********30194 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
61 | 高长权 | 瓦窑村冬瓜院子村民小组 | 500********30195 | 500********30195 | 150 | 300 | 建设用地 | 无房新建 |
62 | 杨礼才 | 瓦窑村大坟坝村民小组 | 500********30196 | 500********30196 | 150 | 450 | 建设用地 | 改扩建 |
63 | 陈顺东 | 瓦窑村新院子村民小组 | 500********30197 | 500********30197 | 90 | 90 | 建设用地 | 移基新建 |
64 | 徐静 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500********30198 | 500********30198 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
65 | 许艺泷 | 菜茵岩村沙子坡村民小组 | 500********30199 | 500********30199 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
66 | 黄祖远 | 复兴寺村览锅函村民小组 | 500********30200 | 500********30200 | 90 | 270 | 建设用地 | 原址翻建 |
67 | 杜庆 | 复兴寺村下庙子村民小组 | 500********30201 | 500********30201 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
68 | 苏祖东 | 梅家桥村石海角村民小组 | 500********30202 | 500********30202 | 150 | 300 | 农用地 | 无房新建 |
69 | 李伟 | 陈青桥村佛岩寺村民小组 | 500********30203 | 500********30203 | 90 | 180 | 建设用地 | 原址翻建 |
70 | 匡德云 | 双河口村新房子村民小组 | 500********30204 | 500********30204 | 120 | 360 | 农用地 | 无房新建 |
71 | 刘代江 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30205 | 500********30205 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
72 | 蒋维凤 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30206 | 500********30206 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
73 | 刘成艳 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30207 | 500********30207 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
74 | 刘娅 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30208 | 500********30208 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
75 | 李皓 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30209 | 500********30209 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
76 | 蒋维科 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30210 | 500********30210 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
77 | 蒋维建 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30211 | 500********30211 | 150 | 300 | 建设用地 | 无房新建 |
78 | 张宗华 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30212 | 500********30212 | 90 | 90 | 建设用地 | 移基新建 |
79 | 蒋祖学 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30213 | 500********30213 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
80 | 蔡永成 | 陈青桥村梯子坎村民小组 | 500********30214 | 500********30214 | 90 | 180 | 建设用地 | 原址翻建 |
81 | 朱凤娟 | 陈青桥村梯子坎村民小组 | 500********30215 | 500********30215 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
82 | 李练翔 | 双河口村老院子村民小组 | 500********30216 | 500********30216 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
83 | 李连远 | 双河口村老院子村民小组 | 500********30217 | 500********30217 | 90 | 180 | 建设用地 | 原址翻建 |
84 | 郑玲 | 双河口村新桥村民小组 | 500********30218 | 500********30218 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
85 | 唐朝林 | 菜茵岩村花堰塘村民小组 | 500********30219 | 500********30219 | 90 | 180 | 建设用地 | 原址翻建 |
86 | 何文娅 | 梓潼观村太平桥村民小组 | 500********30220 | 500********30220 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
87 | 张德明 | 梓潼观村高家坡村民小组 | 500********30221 | 500********30221 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
88 | 吕绍伟 | 梅家桥村杨武桥村民小组 | 500********30222 | 500********30222 | 86 | 258 | 建设用地 | 改扩建 |
89 | 陈国露 | 马银村大南坳村民小组 | 500********30223 | 500********30223 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
90 | 刘正东 | 梅家桥村灰坝子村民小组 | 500********30224 | 500********30224 | 150 | 300 | 建设用地 | 改扩建 |
91 | 骆大庆 | 梅家桥村四方碑村民小组 | 500********30225 | 500********30225 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
92 | 周功安 | 芋荷湾村平桥村民小组 | 500********30226 | 500********30226 | 53 | 53 | 建设用地 | 改扩建 |
93 | 邓福盛 | 芋荷湾村青山村民小组 | 500********30227 | 500********30227 | 90 | 90 | 建设用地 | 移基新建 |
94 | 刘玉娥 | 朱龙花村杉树堂村民小组 | 500********30228 | 500********30228 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
95 | 殷科 | 朱龙花村土庙子村民小组 | 500********30229 | 500********30229 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
96 | 余大菊 | 菜茵岩村大塘湾村民小组 | 500********30230 | 500********30230 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
97 | 张清 | 朱龙花村彭家巷子村民小组 | 500********30231 | 500********30231 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
98 | 唐桂军 | 陈青桥村梨子园村民小组 | 500********30232 | 500********30232 | 120 | 240 | 建设用地 | 改扩建 |
99 | 张洪 | 陈青桥佛岩寺村民小组 | 500********30233 | 500********30233 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
100 | 邓胜全 | 陈青桥村梨子园村民小组 | 500********30234 | 500********30234 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
101 | 高德勤 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500********30235 | 500********30235 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
102 | 何莲 | 菜茵岩村花堰塘村民小组 | 500********30238 | 500********30238 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
103 | 唐朝国 | 菜茵岩村花堰塘村民小组 | 500********30239 | 500********30239 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
104 | 唐川 | 菜茵岩村花堰塘村民小组 | 500********30240 | 500********30240 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
105 | 刘代春 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30241 | 500********30241 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
106 | 蒋维权 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30242 | 500********30242 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
107 | 蒋维银 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30243 | 500********30243 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
108 | 陈体碧 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30244 | 500********30244 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
109 | 王生华 | 卢家岩村二郎庙村民小组 | 500********30245 | 500********30245 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
110 | 曾德全 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********30246 | 500********30246 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
111 | 蒋祖应 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********30247 | 500********30247 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
112 | 曾婧 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********30248 | 500********30248 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
113 | 杜能胜 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40001 | 500********40001 | 150 | 300 | 建设用地 | 无房新建 |
114 | 陈万萍 | 冯家坪村狮子岩村民小组 | 500********40002 | 500********40002 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
115 | 骆荣松 | 冯家坪村冯坪村民小组 | 500********40003 | 500********40003 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
116 | 魏寿昌 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500********40004 | 500********40004 | 150 | 300 | 建设用地 | 无房新建 |
117 | 陈万树 | 冯家坪村狮子岩村民小组 | 500********40005 | 500********40005 | 150 | 300 | 建设用地 | 原址翻建 |
118 | 张元群 | 朱龙花村彭家巷子村民小组 | 500********40006 | 500********40006 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
119 | 高明军 | 瓦窑村砖房院子村民小组 | 500********40007 | 500********40007 | 90 | 180 | 建设用地 | 改扩建 |
120 | 蒋维洪 | 陈青桥村肖陈合院子村民小组 | 500********40008 | 500********40008 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
121 | 杨洪春 | 梓潼观村猪儿石村民小组 | 500********40009 | 500********40009 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
122 | 朱周建 | 瓦窑砖房院子村民小组 | 500********40010 | 500********40010 | 120 | 360 | 建设用地 | 改扩建 |
123 | 罗中财 | 芋荷湾村平桥村民小组 | 500********40011 | 500********40011 | 120 | 120 | 建设用地 | 移基新建 |
124 | 骆大军 | 梅家桥村杨武桥村民小组 | 500********40012 | 500********40012 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
125 | 王云波 | 梅家桥村杨武桥村民小组 | 500********40013 | 500********40013 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
126 | 黄英 | 菜茵岩村菜茵岩村民小组 | 500********40014 | 500********40014 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
127 | 李易平 | 菜茵岩村菜茵岩村民小组 | 500********40015 | 500********40015 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
128 | 万家健 | 梅家桥村关门嘴村民小组 | 500********40016 | 500********40016 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
129 | 肖金 | 梓潼观村猪儿石村民小组 | 500********40017 | 500********40017 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
130 | 刘成伟 | 复兴寺村大岩口村民小组 | 500********40018 | 500********40018 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
131 | 李远新 | 芋荷湾村青山村民小组 | 500********40019 | 500********40019 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
132 | 张祥均 | 朱龙花村朱家坝村民小组 | 500********40020 | 500********40020 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
133 | 郑绍苹 | 朱龙花村杉树堂村民小组 | 500********40021 | 500********40021 | 120 | 360 | 建设用地 | 移基新建 |
134 | 张元玉 | 菜茵岩村大堰塘村民小组 | 500********40022 | 500********40022 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
135 | 金贵学 | 菜茵岩村沙子坡村民小组 | 500********40023 | 500********40023 | 90 | 90 | 农用地 | 无房新建 |
136 | 魏衣云 | 长滩河村黄泥堡村民小组 | 500********40024 | 500********40024 | 150 | 300 | 建设用地 | 移基新建 |
137 | 唐大勇 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500********40025 | 500********40025 | 120 | 120 | 建设用地 | 原址翻建 |
138 | 刘正德 | 瓦窑村冬瓜院子村民小组 | 500********40026 | 500********40026 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
139 | 况良才 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500********40027 | 500********40027 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
140 | 陈名发 | 卢家岩村岔口石村民小组 | 500********40028 | 500********40028 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
141 | 胡家君 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********40029 | 500********40029 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
142 | 胡传开 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********40030 | 500********40030 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
143 | 蒋维兵 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40031 | 500********40031 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
144 | 朱朝成 | 卢家岩村岔口石村民小组 | 500********40032 | 500********40032 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
145 | 肖德志 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40033 | 500********40033 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
146 | 罗从全 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40034 | 500********40034 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
147 | 吴光洪 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40035 | 500********40035 | 150 | 300 | 建设用地 | 无房新建 |
148 | 万代明 | 梅家桥村关门嘴村民小组 | 500********40036 | 500********40036 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
149 | 骆方园 | 梅家桥村杨武桥村民小组 | 500********40037 | 500********40037 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
150 | 唐烨 | 马银村王家岩村民小组 | 500********40038 | 500********40038 | 90 | 270 | 建设用地 | 改扩建 |
151 | 林茂飞 | 马银村油坊湾村民小组 | 500********40039 | 500********40039 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
152 | 唐远序 | 马银村王家岩村民小组 | 500********40040 | 500********40040 | 120 | 360 | 建设用地 | 改扩建 |
153 | 刘仁义 | 菜茵岩村沙子坡村民小组 | 500********40041 | 500********40041 | 150 | 150 | 建设用地 | 移基新建 |
154 | 杜家芬 | 瓦窑村冬瓜院子村民小组 | 500********40042 | 500********40042 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
155 | 刘祖莲 | 瓦窑村冬瓜院子村民小组 | 500********40043 | 500********40043 | 150 | 300 | 建设用地 | 无房新建 |
156 | 吴天贵 | 瓦窑村蔡家湾村民小组 | 500********40044 | 500********40044 | 90 | 90 | 建设用地 | 移基新建 |
157 | 聂贞国 | 瓦窑村砖房院子村民小组 | 500********40045 | 500********40045 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
158 | 张元安 | 瓦窑村大坟坝村民小组 | 500********40046 | 500********40046 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
159 | 甘朝福 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500********40047 | 500********40047 | 90 | 180 | 建设用地 | 移基新建 |
160 | 张纯基 | 瓦窑村大坟坝村民小组 | 500********40048 | 500********40048 | 90 | 180 | 建设用地 | 移基新建 |
161 | 李佑淑 | 陈青桥村白家堰塘村民小组 | 500********40049 | 500********40049 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
162 | 陈松玉竹 | 陈青桥村庙山坡村民小组 | 500********40050 | 500********40050 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
163 | 吴平金 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500********40051 | 500********40051 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
164 | 高琴 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500********40052 | 500********40052 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
165 | 高长生 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500********40053 | 500********40053 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
166 | 陈小姣 | 陈青桥村黄荆坡村民小组 | 500********40054 | 500********40054 | 90 | 180 | 农用地 | 无房新建 |
167 | 刘世超 | 瓦窑村新院子村民小组 | 500********40055 | 500********40055 | 120 | 360 | 建设用地 | 原址翻建 |
168 | 刘艳 | 瓦窑村新院子村民小组 | 500********40056 | 500********40056 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
169 | 杨富华 | 卢家岩岔口石村民小组 | 500********40057 | 500********40057 | 90 | 90 | 建设用地 | 移基新建 |
170 | 陈万平 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********40058 | 500********40058 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
171 | 杨凯 | 卢家岩村岔口石村民小组 | 500********40059 | 500********40059 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
172 | 冷远勋 | 卢家岩村岔口石村民小组 | 500********40060 | 500********40060 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
173 | 谷章富 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********40061 | 500********40061 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
174 | 蒋先春 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********40062 | 500********40062 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
175 | 徐其开 | 卢家岩村二郎庙村民小组 | 500********40063 | 500********40063 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
176 | 万代友 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40064 | 500********40064 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
177 | 李桂明 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40065 | 500********40065 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
178 | 高德佑 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500********40066 | 500********40066 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
179 | 邓世国 | 瓦窑村大坟坝村民小组 | 500********40067 | 500********40067 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
180 | 王珍会 | 朱龙花村土庙子村民小组 | 500********40068 | 500********40068 | 90 | 270 | 建设用地 | 无房新建 |
181 | 叶欣 | 陈青桥村大石坝村民小组 | 500********40069 | 500********40069 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
182 | 万家其 | 双河口村朝阳寺村民小组 | 500********40070 | 500********40070 | 90 | 90 | 建设用地 | 移基新建 |
183 | 曾垂斌 | 梅家桥村杨武桥村民小组 | 500********40072 | 500********40072 | 90 | 270 | 农用地 | 无房新建 |
184 | 杨梅 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40073 | 500********40073 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
185 | 谷德强 | 卢家岩村二郎庙村民小组 | 500********40074 | 500********40074 | 90 | 180 | 建设用地 | 无房新建 |
186 | 叶代春 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40075 | 500********40075 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
187 | 蒋祖刚 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********40076 | 500********40076 | 150 | 450 | 建设用地 | 无房新建 |
188 | 何光容 | 卢家岩村岔口石村民小组 | 500********40077 | 500********40077 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
189 | 杨祖学 | 卢家岩村二郎庙村民小组 | 500********40078 | 500********40078 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
190 | 邓芝财 | 卢家岩村二郎庙村民小组 | 500********40079 | 500********40079 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
191 | 杨传碧 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********40080 | 500********40080 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
192 | 唐廷容 | 瓦窑村新院子村民小组 | 500********40081 | 500********40081 | 90 | 180 | 建设用地 | 移基新建 |
193 | 王光明 | 瓦窑村新院子村民小组 | 500********40082 | 500********40082 | 90 | 180 | 建设用地 | 移基新建 |
194 | 高长学 | 瓦窑村高庙村民小组 | 500********40083 | 500********40083 | 90 | 270 | 建设用地 | 移基新建 |
195 | 聂勋卯 | 梅家桥村杜家岩村民小组 | 500********40085 | 500********40085 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
196 | 陈万堂 | 卢家岩村五家坡村民小组 | 500********40086 | 500********40086 | 120 | 120 | 建设用地 | 移基新建 |
197 | 徐勇 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40087 | 500********40087 | 120 | 360 | 建设用地 | 无房新建 |
198 | 万代木 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40088 | 500********40088 | 120 | 120 | 建设用地 | 无房新建 |
199 | 杨荣 | 卢家岩村卢岩寨子村民小组 | 500********40089 | 500********40089 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
200 | 袁顺东 | 芋荷湾村花岩村民小组 | 500********40090 | 500********40090 | 99 | 297 | 建设用地 | 改扩建 |
201 | 袁顺莲 | 芋荷湾村花岩村民小组 | 500********40091 | 500********40091 | 131 | 393 | 建设用地 | 改扩建 |
202 | 袁心华 | 芋荷湾村花岩村民小组 | 500********40092 | 500********40092 | 90 | 270 | 建设用地 | 移基新建 |
203 | 唐昌文 | 冯家坪村桂花村民小组 | 500********40093 | 500********40093 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
204 | 杨勇 | 冯家坪村冯坪村民小组 | 500********40094 | 500********40094 | 150 | 300 | 建设用地 | 无房新建 |
205 | 胡官乾 | 冯家坪村大山坡村民小组 | 500********40095 | 500********40095 | 120 | 240 | 建设用地 | 无房新建 |
206 | 唐昌足 | 冯家坪村桂花村民小组 | 500********40096 | 500********40096 | 90 | 90 | 建设用地 | 原址翻建 |
207 | 万霜 | 陈青桥村肖陈合院子村民小组 | 500********40097 | 500********40097 | 26 | 112 | 建设用地 | 无房新建 |
208 | 李永强 | 菜茵岩村八角楼村民小组 | 500********40098 | 500********40098 | 90 | 90 | 建设用地 | 无房新建 |
209 | 罗中财 | 芋荷湾村平桥村民小组 | 500********40099 | 500********40099 | 120 | 120 | 农用地 | 无房新建 |
