茶山竹海街道办事处2024年第四批高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
茶山竹海街道办事处2024年第四批高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||||||
补贴类型 | 月份 | 老人姓名 | 年龄 | 老人身份类别 | 老人能力类型 | 实发金额 | 街道名称 | 社区(村)名称 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 李泉民 | 85 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 石庙社区 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 谭信德 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 何永珍 | 89 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 肖坤素 | 82 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 程昭华 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 张天素 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶竹村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 余开吉 | 84 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 李代富 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 王明礼 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 华岩新村社区 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 谢裕明 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 苏温富 | 90 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 范华容 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 李明福 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 王文元 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 唐定富 | 95 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 肖兴国 | 81 | 城市低保对象 | 轻度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 粽粑社区 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 刘洪菊 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 龙远志 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 李国云 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 杨达凤 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 鄢子贵 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 张帮线 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 粽粑社区 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 李德银 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 陈任良 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 杨秀福 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 李纪元 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 吴才富 | 60 | 农村五保对象 | 中度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 陈贵福 | 67 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 | |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 唐祖云 | 60 | 农村五保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 罗材伍 | 68 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 王福元 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 谢其江 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 谢其炳 | 80 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 陈任平 | 86 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 杨达江 | 90 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 蒋禄全 | 84 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 | |
经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 龙远政 | 82 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 石龙村 | |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 余泽方 | 72 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 徐显志 | 73 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 刘启东 | 77 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 彭祥珍 | 78 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 刘世全 | 69 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 兴龙湖社区 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 曾宪容 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 何大会 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 钟淑容 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 谢世英 | 82 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶竹村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 蒋家金 | 61 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 李绍银 | 64 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 汪龙菊 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 玉屏社区 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 李朝华 | 64 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 华云 | 77 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 邓兴木 | 70 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 高山村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 丁治学 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶竹村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 吴昌禄 | 64 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 黄大玉 | 75 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 文祖光 | 62 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶亭北路社区 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 范莲会 | 74 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 万寿场社区 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 周绪强 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 曾庆碧 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 赵代双 | 66 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 粽粑社区 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 陈福举 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶竹村 |
经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 2024-08 | 赖昌华 | 60 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
扫一扫在手机打开当前页