茶山竹海街道办事处2024年第六批高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
茶山竹海街道办事处2024年第六批高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册 | |||||||
月份 | 老人姓名 | 年龄 | 老人身份类别 | 老人能力类型 | 实发金额 | 街道名称 | 社区(村)名称 |
2024-10 | 李泉民 | 86 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 石庙社区 |
2024-10 | 谭信德 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 何永珍 | 89 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 |
2024-10 | 肖坤素 | 82 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 |
2024-10 | 程昭华 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 张天素 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶竹村 |
2024-10 | 余开吉 | 84 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
2024-10 | 李代富 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 王明礼 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 华岩新村社区 |
2024-10 | 谢裕明 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 苏温富 | 90 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
2024-10 | 范华容 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 李明福 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
2024-10 | 王文元 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 唐定富 | 95 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
2024-10 | 刘洪菊 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 |
2024-10 | 龙远志 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 李国云 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 杨达凤 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 鄢子贵 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 张帮线 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 粽粑社区 |
2024-10 | 李德银 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
2024-10 | 陈任良 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
2024-10 | 杨秀福 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 李纪元 | 82 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
2024-10 | 吴才富 | 60 | 农村五保对象 | 中度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
2024-10 | 陈贵福 | 67 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 | |
2024-10 | 唐祖云 | 60 | 农村五保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 罗材伍 | 68 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 | |
2024-10 | 王福元 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
2024-10 | 谢其江 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 谢其炳 | 80 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 陈任平 | 87 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 | |
2024-10 | 杨达江 | 90 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 | |
2024-10 | 蒋禄全 | 84 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 | |
2024-10 | 龙远政 | 83 | 能力完好 | 200 | 茶山竹海街道 | 石龙村 | |
2024-10 | 余泽方 | 72 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 |
2024-10 | 徐显志 | 73 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 云峰村 |
2024-10 | 刘启东 | 77 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
2024-10 | 彭祥珍 | 78 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 刘世全 | 69 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 兴龙湖社区 |
2024-10 | 曾宪容 | 66 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 何大会 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 钟淑容 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 谢世英 | 83 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶竹村 |
2024-10 | 蒋家金 | 61 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 李绍银 | 65 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
2024-10 | 汪龙菊 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 玉屏社区 |
2024-10 | 李朝华 | 65 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 华云 | 77 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
2024-10 | 邓兴木 | 70 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 高山村 |
2024-10 | 丁治学 | 71 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶竹村 |
2024-10 | 吴昌禄 | 65 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶园村 |
2024-10 | 黄大玉 | 75 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 文祖光 | 62 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶亭北路社区 |
2024-10 | 范莲会 | 74 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 万寿场社区 |
2024-10 | 周绪强 | 72 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 安溪村 |
2024-10 | 曾庆碧 | 72 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 大桥村 |
2024-10 | 赵代双 | 66 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 粽粑社区 |
2024-10 | 陈福举 | 69 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 茶竹村 |
2024-10 | 赖昌华 | 61 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 茶山竹海街道 | 桂花村 |
扫一扫在手机打开当前页