索引号: | 115003836912110684/2022-00089 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区茶山竹海街道 | 成文日期: | 2022-12-22 | 发布日期: | 2022-12-22 |
标题: | 茶山竹海街道2022年第二批农机补贴 | ||||
主题分类: | 农业、林业、水利 | 有效性: |
索引号: | 115003836912110684/2022-00089 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区茶山竹海街道 | ||||
成文日期: | 2022-12-22 | ||||
发布日期: | 2022-12-22 | ||||
标题: | 茶山竹海街道2022年第二批农机补贴 | ||||
主题分类: | 农业、林业、水利 | ||||
有效性: |
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 |
曾宪学 | 茶山竹海街道 | B5001180422010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2600.00 | 2022 | 已结算 | 2022/6/9 9:29:02 | 2022/6/9 9:30:19 | 2022/4/19 0:00:00 | 2022/6/9 9:49:03 | 2022/7/12 10:49:41 | 第七批 | 第七批 | |
李福芳 | 茶山竹海街道 | B5001180422010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 | 2022/8/3 9:51:50 | 2022/8/3 9:53:54 | 2022/2/8 0:00:00 | 2022/8/3 10:07:39 | 2022/9/13 10:03:19 | 第九批 | 第九批 | |
徐治文 | 茶山竹海街道 | B5001180422010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 | 2022/8/5 9:11:41 | 2022/8/5 9:13:44 | 2022/4/20 0:00:00 | 2022/8/5 9:25:10 | 2022/9/13 10:03:19 | 第九批 | 第九批 | |
龙善模 | 茶山竹海街道 | B5001180422010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 | 2022/9/6 9:48:45 | 2022/9/6 9:50:09 | 2022/8/28 0:00:00 | 2022/9/6 10:00:00 | 2022/10/10 9:58:17 | 第十批 | 第十批 | |
杨儒利 | 茶山竹海街道 | B5001180422010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2800.00 | 2022 | 待结算 | 2022/11/29 10:53:23 | 2022/11/29 10:55:06 | 2022/10/6 0:00:00 | 2022/11/29 11:12:32 | 第十二批 | |||
罗中海 | 茶山竹海街道 | B5001180422010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 申请结算资料待生成 | 2022/12/5 9:20:56 | 2022/12/5 9:23:10 | 2022/8/24 0:00:00 | 2022/12/5 9:34:12 |
扫一扫在手机打开当前页