重庆市永川区大安街道临时救助发放公示(第一批)
姓名 | 乡镇 | 救助原由 | 实际救助金额 |
周忠瑜 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
唐道彬 | 大安街道 | 重大疾病 | 27000 |
周大钧 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
吴秀国 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 2019 |
吴秀彬 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1434 |
傅绪碧 | 大安街道 | 重大疾病 | 19700 |
李光秀 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1585 |
宋光荣 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 796 |
姚金财 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 940 |
张芮豪 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1668 |
陈昌桃 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 431.98 |
杨祖云 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1970.49 |
徐应全 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 557 |
周祖伯 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 971 |
杨乾海 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
吴文炎 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1143 |
胡银国 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
邓兴平 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1542.12 |
吴万禄 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 874.92 |
李永久 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 385.08 |
廖发开 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1886.16 |
杨梅 | 大安街道 | 重大疾病 | 1499 |
李志高 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 528.43 |
钟德春 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 2850.68 |
李光华 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1028.36 |
谭元章 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 2053.87 |
周祖伯 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 971 |
张义全 | 大安街道 | 重大疾病 | 4600 |
曾德志 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
周隆渝 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
罗康国 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 2513 |
袁超中 | 大安街道 | 突发事件 | 2000 |
任容 | 大安街道 | 其他原因 | 1000 |
肖庆 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
吴文炎 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1143 |
徐应全 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 558 |
曾泽明 | 大安街道 | 重大疾病 | 13800 |
张安香 | 大安街道 | 其他原因 | 1000 |
周先儒 | 大安街道 | 重大疾病 | 6000 |
周耀 | 大安街道 | 重大疾病 | 12000 |
唐文章 | 大安街道 | 重大疾病 | 4458 |
邓兴涛 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1322 |
刘代国 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 3110 |
夏代伯 | 大安街道 | 重大疾病 | 3970 |
钟富全 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 2215 |
张义芬 | 大安街道 | 重大疾病 | 22300 |
黄德超 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1107 |
包强 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 2068 |
李陶 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
罗华木 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
龚华 | 大安街道 | 其他原因 | 1000 |
廖代文 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 3024 |
廖代贵 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 540 |
唐华 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 3800 |
王梅 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
周永才 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 600 |
吴秀春 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
刘荣德 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
杨仁刚 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
候天群 | 大安街道 | 突发事件 | 500 |
王钟林 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
刘家强 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 2348 |
李昌谷 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
杨传弟 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1110 |
宋德权 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
况建友 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
王林玉 | 大安街道 | 重大疾病 | 6300 |
李家英 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
陈启华 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
王钟林 | 大安街道 | 其他原因 | 2000 |
袁超定 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
宋世财 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
张义兵 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
杨乾海 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
罗章万 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 296 |
王条松 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
张恩凤 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
孙明书 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
杜全亮 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 159 |
石作胜 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 974 |
张明高 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 3825 |
黄茂生 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
薜成玉 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
周成兵 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
徐德全 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 229 |
宋柯隆 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 86 |
邹胜权 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 670 |
李选琼 | 大安街道 | 其他原因 | 500 |
陈本义 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 350 |
袁超中 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 1467 |
钟富玲 | 大安街道 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
扫一扫在手机打开当前页