重庆市永川区大安街道2024年最低生活保障发放公示(第九批)
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 胡华云 | 2 | 1380 | 1240 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 胡华云 | 2 | 1380 | 1240 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 张长红 | 2 | 1054 | 1014 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 张长红 | 2 | 1054 | 1014 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 石诗勇 | 1 | 800 | 700 | 100 |
大安街道 | 德胜桥村 | 朱红易 | 2 | 1470 | 1270 | 200 |
大安街道 | 德胜桥村 | 朱红易 | 2 | 1470 | 1270 | 200 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 邓胜杰 | 1 | 625 | 525 | 100 |
大安街道 | 石庙社区 | 彭常伟 | 1 | 695 | 655 | 40 |
大安街道 | 茶店社区 | 李大伦 | 1 | 710 | 610 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 曾德志 | 1 | 625 | 525 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 周金银 | 1 | 730 | 690 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 赵静 | 1 | 835 | 735 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟贵科 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟贵科 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 胡有清 | 1 | 835 | 735 | 100 |
大安街道 | 石庙社区 | 穆俊羽 | 1 | 675 | 535 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 赵庆 | 2 | 1110 | 1010 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 赵庆 | 2 | 1110 | 1010 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 周祖雄 | 1 | 795 | 735 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 唐登波 | 1 | 585 | 485 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 余元龙 | 2 | 670 | 570 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 余元龙 | 2 | 670 | 570 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 徐云琼 | 1 | 835 | 735 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 唐德岗 | 1 | 695 | 635 | 60 |
大安街道 | 石庙社区 | 徐传碧 | 2 | 970 | 870 | 100 |
大安街道 | 石庙社区 | 徐传碧 | 2 | 970 | 870 | 100 |
大安街道 | 石庙社区 | 宋隆林 | 1 | 595 | 535 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李恩锐 | 1 | 685 | 685 | 0 |
大安街道 | 茶店社区 | 潘光速 | 1 | 775 | 735 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李朝庆 | 1 | 515 | 515 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李国亮 | 2 | 1180 | 1060 | 120 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李国亮 | 2 | 1180 | 1060 | 120 |
大安街道 | 石庙社区 | 刘代兵 | 1 | 385 | 385 | 0 |
大安街道 | 石庙社区 | 蒋开福 | 1 | 595 | 535 | 60 |
大安街道 | 石庙社区 | 万远刚 | 1 | 535 | 535 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 1995 | 1695 | 300 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 1995 | 1695 | 300 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 1995 | 1695 | 300 |
大安街道 | 荷花村 | 邱永 | 1 | 685 | 585 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 张芮豪 | 1 | 635 | 535 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 周泽帅 | 1 | 665 | 665 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 刘作喜 | 1 | 815 | 715 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋维军 | 4 | 2180 | 1840 | 340 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋维军 | 4 | 2180 | 1840 | 340 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋维军 | 4 | 2180 | 1840 | 340 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋维军 | 4 | 2180 | 1840 | 340 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 漆顺东 | 1 | 635 | 635 | 0 |
大安街道 | 茶店社区 | 周术清 | 2 | 1510 | 1410 | 100 |
大安街道 | 茶店社区 | 周术清 | 2 | 1510 | 1410 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟贵海 | 1 | 750 | 710 | 40 |
大安街道 | 石庙社区 | 张春菊 | 1 | 635 | 635 | 0 |
大安街道 | 茶店社区 | 徐志玲 | 1 | 675 | 675 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 杨如秀 | 1 | 675 | 635 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 夏纪碧 | 1 | 525 | 485 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋兴在 | 3 | 1985 | 1785 | 200 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋兴在 | 3 | 1985 | 1785 | 200 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋兴在 | 3 | 1985 | 1785 | 200 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 黄纯清 | 1 | 595 | 535 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李家财 | 1 | 770 | 670 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 杨建永 | 1 | 475 | 435 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 沈家玉 | 1 | 590 | 530 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 刘正学 | 1 | 735 | 675 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李贵明 | 1 | 685 | 685 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 陈中银 | 1 | 785 | 685 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟华 | 2 | 870 | 870 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟华 | 2 | 870 | 870 | 0 |
大安街道 | 茶店社区 | 徐心明 | 2 | 1340 | 1180 | 160 |
大安街道 | 茶店社区 | 徐心明 | 2 | 1340 | 1180 | 160 |
大安街道 | 灵英村 | 罗礼利 | 1 | 735 | 635 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟武含 | 1 | 635 | 535 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 黄跃淞 | 1 | 635 | 495 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 杨静 | 1 | 575 | 535 | 40 |
大安街道 | 茶店社区 | 张中举 | 2 | 1410 | 1270 | 140 |
大安街道 | 茶店社区 | 张中举 | 2 | 1410 | 1270 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 孔祥群 | 1 | 830 | 730 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 杨诚 | 1 | 459 | 359 | 100 |
大安街道 | 茶店社区 | 周琳童 | 2 | 670 | 470 | 200 |
大安街道 | 茶店社区 | 周琳童 | 2 | 670 | 470 | 200 |
大安街道 | 茶店社区 | 黄声秀 | 2 | 1190 | 990 | 200 |
大安街道 | 茶店社区 | 黄声秀 | 2 | 1190 | 990 | 200 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 周星余 | 1 | 605 | 505 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 陈朝玉 | 1 | 695 | 635 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李廷轩 | 1 | 495 | 395 | 100 |
大安街道 | 茶店社区 | 陈继全 | 1 | 355 | 355 | 0 |
大安街道 | 茶店社区 | 张洪春 | 1 | 384 | 324 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋文碧 | 2 | 970 | 870 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋文碧 | 2 | 970 | 870 | 100 |
大安街道 | 茶店社区 | 张昆和 | 1 | 400 | 300 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 娄宇朋 | 1 | 585 | 585 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 陈洪 | 1 | 364 | 304 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 1571 | 1311 | 260 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 1571 | 1311 | 260 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 1571 | 1311 | 260 |
大安街道 | 德胜桥村 | 廖祖全 | 1 | 390 | 390 | 0 |
大安街道 | 高庙村 | 刘林开 | 3 | 1451 | 1251 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 刘林开 | 3 | 1451 | 1251 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 刘林开 | 3 | 1451 | 1251 | 200 |
大安街道 | 高坡村 | 秦龙勇 | 2 | 1190 | 1050 | 140 |
大安街道 | 高坡村 | 秦龙勇 | 2 | 1190 | 1050 | 140 |
大安街道 | 高庙村 | 李朝国 | 1 | 607 | 567 | 40 |
大安街道 | 小坎村 | 汪国利 | 2 | 900 | 740 | 160 |
大安街道 | 小坎村 | 汪国利 | 2 | 900 | 740 | 160 |
大安街道 | 铁山村 | 文嘉棋 | 1 | 640 | 600 | 40 |
大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 1812 | 1572 | 240 |
大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 1812 | 1572 | 240 |
大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 1812 | 1572 | 240 |
大安街道 | 铜鼓村 | 张明贵 | 1 | 644 | 544 | 100 |
大安街道 | 小坎村 | 蔡兴国 | 1 | 520 | 520 | 0 |
大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2660 | 2300 | 360 |
大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2660 | 2300 | 360 |
大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2660 | 2300 | 360 |
大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2660 | 2300 | 360 |
大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2660 | 2300 | 360 |
大安街道 | 云雾山村 | 徐兴贵 | 1 | 510 | 450 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 2440 | 2100 | 340 |
大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 2440 | 2100 | 340 |
大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 2440 | 2100 | 340 |
大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 4 | 2440 | 2100 | 340 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋原菊 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋原菊 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘刚桥 | 2 | 1060 | 1000 | 60 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘刚桥 | 2 | 1060 | 1000 | 60 |
大安街道 | 官禄岩村 | 黄洋琼 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 黄洋琼 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 周忠富 | 1 | 560 | 500 | 60 |
大安街道 | 铁山村 | 钟德禄 | 2 | 1220 | 1100 | 120 |
大安街道 | 铁山村 | 钟德禄 | 2 | 1220 | 1100 | 120 |
大安街道 | 高庙村 | 周祖方 | 4 | 2400 | 2100 | 300 |
大安街道 | 高庙村 | 周祖方 | 4 | 2400 | 2100 | 300 |
大安街道 | 高庙村 | 周祖方 | 4 | 2400 | 2100 | 300 |
大安街道 | 高庙村 | 周祖方 | 4 | 2400 | 2100 | 300 |
大安街道 | 官禄岩村 | 谢金芳 | 1 | 550 | 450 | 100 |
大安街道 | 德胜桥村 | 唐昌木 | 1 | 490 | 430 | 60 |
大安街道 | 高庙村 | 曾祥生 | 2 | 1120 | 1000 | 120 |
大安街道 | 高庙村 | 曾祥生 | 2 | 1120 | 1000 | 120 |
大安街道 | 荷花村 | 薛艺 | 1 | 420 | 320 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 谢世明 | 2 | 1220 | 1080 | 140 |
大安街道 | 官禄岩村 | 谢世明 | 2 | 1220 | 1080 | 140 |
大安街道 | 花果山村 | 张代碧 | 1 | 560 | 500 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 秦永 | 3 | 1649 | 1449 | 200 |
大安街道 | 高坡村 | 秦永 | 3 | 1649 | 1449 | 200 |
大安街道 | 高坡村 | 秦永 | 3 | 1649 | 1449 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 钟祖芝 | 2 | 1260 | 1100 | 160 |
大安街道 | 云雾山村 | 钟祖芝 | 2 | 1260 | 1100 | 160 |
大安街道 | 二郎坝村 | 钟绍英 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大安街道 | 二郎坝村 | 张仁新 | 1 | 560 | 500 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 杨代飞 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大安街道 | 铁山村 | 杨志凤 | 1 | 320 | 320 | 0 |
大安街道 | 二郎坝村 | 张仁贵 | 1 | 560 | 500 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 张光华 | 2 | 950 | 850 | 100 |
大安街道 | 二郎坝村 | 张光华 | 2 | 950 | 850 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 肖阳德 | 3 | 1530 | 1350 | 180 |
大安街道 | 灵英村 | 肖阳德 | 3 | 1530 | 1350 | 180 |
大安街道 | 灵英村 | 肖阳德 | 3 | 1530 | 1350 | 180 |
大安街道 | 官禄岩村 | 杨家华 | 1 | 640 | 600 | 40 |
大安街道 | 德胜桥村 | 周丰义 | 1 | 535 | 475 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 肖华生 | 3 | 1709 | 1449 | 260 |
大安街道 | 二郎坝村 | 肖华生 | 3 | 1709 | 1449 | 260 |
大安街道 | 二郎坝村 | 肖华生 | 3 | 1709 | 1449 | 260 |
大安街道 | 荷花村 | 张星强 | 2 | 700 | 500 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 张星强 | 2 | 700 | 500 | 200 |
大安街道 | 花果山村 | 赵胜玉 | 2 | 1100 | 1100 | 0 |
大安街道 | 花果山村 | 赵胜玉 | 2 | 1100 | 1100 | 0 |
大安街道 | 云雾山村 | 周兴杰 | 4 | 2000 | 1700 | 300 |
大安街道 | 云雾山村 | 周兴杰 | 4 | 2000 | 1700 | 300 |
大安街道 | 云雾山村 | 周兴杰 | 4 | 2000 | 1700 | 300 |
大安街道 | 云雾山村 | 周兴杰 | 4 | 2000 | 1700 | 300 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘艺彤 | 2 | 740 | 640 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘艺彤 | 2 | 740 | 640 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 周德志 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 杨家德 | 2 | 780 | 780 | 0 |
大安街道 | 官禄岩村 | 杨家德 | 2 | 780 | 780 | 0 |
大安街道 | 灵英村 | 张洪相 | 1 | 610 | 550 | 60 |
大安街道 | 荷花村 | 石作胜 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大安街道 | 花果山村 | 吕朝碧 | 1 | 460 | 460 | 0 |
大安街道 | 官禄岩村 | 钟生隆 | 1 | 664 | 564 | 100 |
大安街道 | 铁山村 | 陈书明 | 1 | 450 | 450 | 0 |
大安街道 | 花果山村 | 黄武佳 | 1 | 460 | 360 | 100 |
大安街道 | 花果山村 | 傅义华 | 2 | 1052 | 932 | 120 |
大安街道 | 花果山村 | 傅义华 | 2 | 1052 | 932 | 120 |
大安街道 | 德胜桥村 | 刘传会 | 1 | 610 | 550 | 60 |
大安街道 | 荷花村 | 冷远芳 | 1 | 460 | 420 | 40 |
大安街道 | 官禄岩村 | 宋颖颖 | 2 | 1440 | 1200 | 240 |
大安街道 | 官禄岩村 | 宋颖颖 | 2 | 1440 | 1200 | 240 |
大安街道 | 高庙村 | 李德利 | 2 | 1244 | 1084 | 160 |
大安街道 | 高庙村 | 李德利 | 2 | 1244 | 1084 | 160 |
大安街道 | 荷花村 | 邓兴涛 | 1 | 554 | 494 | 60 |
大安街道 | 官禄岩村 | 周德全 | 1 | 340 | 300 | 40 |
大安街道 | 高坡村 | 温清林 | 2 | 800 | 740 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 温清林 | 2 | 800 | 740 | 60 |
大安街道 | 云雾山村 | 徐孝清 | 1 | 460 | 400 | 60 |
大安街道 | 铁山村 | 廖文强 | 1 | 440 | 340 | 100 |
大安街道 | 荷花村 | 严诗琪 | 1 | 470 | 370 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 罗国艳 | 2 | 1300 | 1100 | 200 |
大安街道 | 灵英村 | 罗国艳 | 2 | 1300 | 1100 | 200 |
大安街道 | 官禄岩村 | 廖代兰 | 3 | 1209 | 1089 | 120 |
大安街道 | 官禄岩村 | 廖代兰 | 3 | 1209 | 1089 | 120 |
大安街道 | 官禄岩村 | 廖代兰 | 3 | 1209 | 1089 | 120 |
大安街道 | 二郎坝村 | 蒋元才 | 2 | 640 | 580 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 蒋元才 | 2 | 640 | 580 | 60 |
大安街道 | 德胜桥村 | 张敬福 | 1 | 320 | 320 | 0 |
大安街道 | 德胜桥村 | 龙后泽 | 1 | 430 | 370 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 黄正明 | 1 | 500 | 440 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 蒋禄乾 | 1 | 650 | 550 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 李超明 | 1 | 420 | 420 | 0 |
大安街道 | 铜鼓村 | 唐光艮 | 1 | 410 | 350 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 谭忠乾 | 1 | 610 | 550 | 60 |
大安街道 | 官禄岩村 | 高思敬 | 1 | 560 | 500 | 60 |
大安街道 | 铜鼓村 | 李华 | 2 | 1054 | 954 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 李华 | 2 | 1054 | 954 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 曾琬芹 | 1 | 430 | 290 | 140 |
大安街道 | 云雾山村 | 何祖坤 | 2 | 800 | 740 | 60 |
大安街道 | 云雾山村 | 何祖坤 | 2 | 800 | 740 | 60 |
大安街道 | 花果山村 | 钟生明 | 1 | 420 | 360 | 60 |
大安街道 | 花果山村 | 熊德富 | 2 | 1030 | 870 | 160 |
大安街道 | 花果山村 | 熊德富 | 2 | 1030 | 870 | 160 |
大安街道 | 德胜桥村 | 娄宇平 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 高思英 | 2 | 1100 | 900 | 200 |
大安街道 | 铜鼓村 | 高思英 | 2 | 1100 | 900 | 200 |
大安街道 | 小坎村 | 曾德贵 | 1 | 430 | 370 | 60 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘刚动 | 3 | 1751 | 1491 | 260 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘刚动 | 3 | 1751 | 1491 | 260 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘刚动 | 3 | 1751 | 1491 | 260 |
大安街道 | 小坎村 | 周长华 | 2 | 1282 | 1082 | 200 |
大安街道 | 小坎村 | 周长华 | 2 | 1282 | 1082 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2352 | 2112 | 240 |
大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2352 | 2112 | 240 |
大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2352 | 2112 | 240 |
大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2352 | 2112 | 240 |
大安街道 | 云雾山村 | 钟富洪 | 1 | 483 | 443 | 40 |
大安街道 | 高坡村 | 陈印 | 1 | 450 | 450 | 0 |
大安街道 | 二郎坝村 | 唐文章 | 1 | 600 | 500 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 万玉先 | 2 | 1260 | 1160 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 万玉先 | 2 | 1260 | 1160 | 100 |
大安街道 | 荷花村 | 易大维 | 1 | 460 | 400 | 60 |
大安街道 | 德胜桥村 | 谢榜巧 | 2 | 880 | 680 | 200 |
大安街道 | 德胜桥村 | 谢榜巧 | 2 | 880 | 680 | 200 |
大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 1400 | 1200 | 200 |
大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 1400 | 1200 | 200 |
大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 1400 | 1200 | 200 |
大安街道 | 小坎村 | 谭中正 | 2 | 1262 | 1102 | 160 |
大安街道 | 小坎村 | 谭中正 | 2 | 1262 | 1102 | 160 |
大安街道 | 云雾山村 | 钟富义 | 1 | 400 | 300 | 100 |
大安街道 | 小坎村 | 李文全 | 2 | 1160 | 1100 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 李文全 | 2 | 1160 | 1100 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 鄢志国 | 2 | 1314 | 1114 | 200 |
大安街道 | 小坎村 | 鄢志国 | 2 | 1314 | 1114 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 冯顺国 | 2 | 1020 | 900 | 120 |
大安街道 | 荷花村 | 冯顺国 | 2 | 1020 | 900 | 120 |
大安街道 | 高庙村 | 石仲益 | 1 | 500 | 400 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 李军 | 2 | 1340 | 1200 | 140 |
大安街道 | 铜鼓村 | 李军 | 2 | 1340 | 1200 | 140 |
大安街道 | 德胜桥村 | 高会 | 1 | 633 | 533 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 张元芬 | 2 | 960 | 800 | 160 |
大安街道 | 高庙村 | 张元芬 | 2 | 960 | 800 | 160 |
大安街道 | 荷花村 | 钟景芝 | 1 | 610 | 550 | 60 |
大安街道 | 云雾山村 | 余文九 | 3 | 1469 | 1269 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 余文九 | 3 | 1469 | 1269 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 余文九 | 3 | 1469 | 1269 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 宋世均 | 3 | 1100 | 900 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 宋世均 | 3 | 1100 | 900 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 宋世均 | 3 | 1100 | 900 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 李显霞 | 3 | 1040 | 840 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 李显霞 | 3 | 1040 | 840 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 李显霞 | 3 | 1040 | 840 | 200 |
大安街道 | 高坡村 | 张中田 | 1 | 645 | 585 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 曾世碧 | 1 | 460 | 400 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 蒋禄会 | 3 | 1300 | 1200 | 100 |
大安街道 | 高坡村 | 蒋禄会 | 3 | 1300 | 1200 | 100 |
大安街道 | 高坡村 | 蒋禄会 | 3 | 1300 | 1200 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 胡享秀 | 2 | 720 | 620 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 胡享秀 | 2 | 720 | 620 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 刘洋 | 4 | 1660 | 1460 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 刘洋 | 4 | 1660 | 1460 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 刘洋 | 4 | 1660 | 1460 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 刘洋 | 4 | 1660 | 1460 | 200 |
大安街道 | 德胜桥村 | 吴明刚 | 3 | 1440 | 1200 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 吴明刚 | 3 | 1440 | 1200 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 吴明刚 | 3 | 1440 | 1200 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 邓之洪 | 3 | 1440 | 1200 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 邓之洪 | 3 | 1440 | 1200 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 邓之洪 | 3 | 1440 | 1200 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 杨传华 | 4 | 1840 | 1600 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 杨传华 | 4 | 1840 | 1600 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 杨传华 | 4 | 1840 | 1600 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 杨传华 | 4 | 1840 | 1600 | 240 |
大安街道 | 灵英村 | 傅义芝 | 2 | 1342 | 1142 | 200 |
大安街道 | 灵英村 | 傅义芝 | 2 | 1342 | 1142 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 张兰 | 1 | 640 | 600 | 40 |
大安街道 | 高坡村 | 陶正前 | 1 | 535 | 435 | 100 |
大安街道 | 德胜桥村 | 李明彬 | 1 | 550 | 450 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 罗章兵 | 1 | 500 | 500 | 0 |
大安街道 | 铁山村 | 吴太滴 | 2 | 1140 | 900 | 240 |
大安街道 | 铁山村 | 吴太滴 | 2 | 1140 | 900 | 240 |
大安街道 | 小坎村 | 周德书 | 2 | 1100 | 1000 | 100 |
大安街道 | 小坎村 | 周德书 | 2 | 1100 | 1000 | 100 |
大安街道 | 花果山村 | 钟绍斌 | 2 | 1270 | 1070 | 200 |
大安街道 | 花果山村 | 钟绍斌 | 2 | 1270 | 1070 | 200 |
大安街道 | 铁山村 | 江波 | 1 | 676 | 576 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 杨有国 | 1 | 660 | 600 | 60 |
大安街道 | 荷花村 | 倪中玉 | 2 | 1140 | 940 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 倪中玉 | 2 | 1140 | 940 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 康中成 | 1 | 575 | 535 | 40 |
大安街道 | 小坎村 | 杨厚全 | 1 | 510 | 450 | 60 |
大安街道 | 灵英村 | 陈天华 | 1 | 594 | 534 | 60 |
大安街道 | 铜鼓村 | 于小蛮 | 2 | 1100 | 1000 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 于小蛮 | 2 | 1100 | 1000 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 郭贵富 | 2 | 940 | 900 | 40 |
大安街道 | 灵英村 | 郭贵富 | 2 | 940 | 900 | 40 |
大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 2140 | 1840 | 300 |
大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 2140 | 1840 | 300 |
大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 2140 | 1840 | 300 |
大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 2140 | 1840 | 300 |
大安街道 | 官禄岩村 | 宋世友 | 1 | 600 | 540 | 60 |
大安街道 | 云雾山村 | 周世田 | 1 | 644 | 584 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 文大秀 | 2 | 1082 | 1022 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 文大秀 | 2 | 1082 | 1022 | 60 |
大安街道 | 铁山村 | 胡昌明 | 1 | 554 | 554 | 0 |
大安街道 | 铁山村 | 刘忠玲 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 万光全 | 1 | 568 | 568 | 0 |
大安街道 | 官禄岩村 | 杨家禄 | 1 | 560 | 500 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 刘子怡 | 1 | 600 | 500 | 100 |
大安街道 | 荷花村 | 罗章武 | 1 | 450 | 450 | 0 |
大安街道 | 铁山村 | 李永碧 | 1 | 567 | 567 | 0 |
大安街道 | 二郎坝村 | 蔡天容 | 2 | 940 | 840 | 100 |
大安街道 | 二郎坝村 | 蔡天容 | 2 | 940 | 840 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 廖云山 | 1 | 534 | 534 | 0 |
大安街道 | 高庙村 | 胡享菊 | 2 | 1250 | 1050 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 胡享菊 | 2 | 1250 | 1050 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 廖文镜 | 1 | 654 | 554 | 100 |
大安街道 | 铁山村 | 罗祖会 | 1 | 595 | 535 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 杨大禄 | 1 | 620 | 520 | 100 |
大安街道 | 高坡村 | 张仁模 | 2 | 960 | 900 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 张仁模 | 2 | 960 | 900 | 60 |
大安街道 | 铁山村 | 杨辉 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大安街道 | 云雾山村 | 张洪惠 | 2 | 1214 | 1054 | 160 |
大安街道 | 云雾山村 | 张洪惠 | 2 | 1214 | 1054 | 160 |
大安街道 | 铁山村 | 钟运福 | 1 | 625 | 565 | 60 |
大安街道 | 花果山村 | 袁天志 | 1 | 614 | 554 | 60 |
大安街道 | 高庙村 | 唐德超 | 2 | 1270 | 1130 | 140 |
大安街道 | 高庙村 | 唐德超 | 2 | 1270 | 1130 | 140 |
大安街道 | 花果山村 | 段昌发 | 1 | 637 | 537 | 100 |
大安街道 | 高坡村 | 覃兆碧 | 1 | 450 | 450 | 0 |
大安街道 | 灵英村 | 唐从刚 | 3 | 1360 | 1200 | 160 |
大安街道 | 灵英村 | 唐从刚 | 3 | 1360 | 1200 | 160 |
大安街道 | 灵英村 | 唐从刚 | 3 | 1360 | 1200 | 160 |
大安街道 | 铁山村 | 张明和 | 1 | 610 | 550 | 60 |
大安街道 | 花果山村 | 何元彬 | 1 | 644 | 544 | 100 |
大安街道 | 荷花村 | 刘代国 | 3 | 1820 | 1620 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 刘代国 | 3 | 1820 | 1620 | 200 |
