重庆市永川区大安街道2024年最低生活保障发放公示(第十一批)
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 胡华云 | 2 | 1410 | 1270 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 胡华云 | 2 | 1410 | 1270 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 张长红 | 2 | 1084 | 1044 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 张长红 | 2 | 1084 | 1044 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 石诗勇 | 1 | 815 | 715 | 100 |
大安街道 | 德胜桥村 | 朱红易 | 2 | 1500 | 1300 | 200 |
大安街道 | 德胜桥村 | 朱红易 | 2 | 1500 | 1300 | 200 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 邓胜杰 | 1 | 640 | 540 | 100 |
大安街道 | 石庙社区 | 彭常伟 | 1 | 710 | 670 | 40 |
大安街道 | 茶店社区 | 李大伦 | 1 | 725 | 625 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 曾德志 | 1 | 640 | 540 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 周金银 | 1 | 745 | 705 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 赵静 | 1 | 850 | 750 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟贵科 | 2 | 1340 | 1200 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟贵科 | 2 | 1340 | 1200 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 胡有清 | 1 | 850 | 750 | 100 |
大安街道 | 石庙社区 | 穆俊羽 | 1 | 690 | 550 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 周义平 | 2 | 1140 | 1040 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 周义平 | 2 | 1140 | 1040 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 周祖雄 | 1 | 810 | 750 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 唐登波 | 1 | 600 | 500 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 余元媛 | 1 | 850 | 750 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 徐云琼 | 1 | 850 | 750 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 唐德岗 | 1 | 710 | 650 | 60 |
大安街道 | 石庙社区 | 徐传碧 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
大安街道 | 石庙社区 | 徐传碧 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
大安街道 | 石庙社区 | 宋隆林 | 1 | 610 | 550 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李恩锐 | 1 | 700 | 700 | 0 |
大安街道 | 茶店社区 | 潘光速 | 1 | 790 | 750 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李朝庆 | 1 | 530 | 530 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李国亮 | 2 | 1210 | 1090 | 120 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李国亮 | 2 | 1210 | 1090 | 120 |
大安街道 | 石庙社区 | 刘代兵 | 1 | 400 | 400 | 0 |
大安街道 | 石庙社区 | 蒋开福 | 1 | 610 | 550 | 60 |
大安街道 | 石庙社区 | 万远刚 | 1 | 550 | 550 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 2040 | 1740 | 300 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 2040 | 1740 | 300 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 徐治华 | 3 | 2040 | 1740 | 300 |
大安街道 | 荷花村 | 邱永 | 1 | 700 | 600 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 张芮豪 | 1 | 650 | 550 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 周泽帅 | 1 | 680 | 680 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 刘作喜 | 1 | 830 | 730 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋维军 | 4 | 2240 | 1900 | 340 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋维军 | 4 | 2240 | 1900 | 340 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋维军 | 4 | 2240 | 1900 | 340 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋维军 | 4 | 2240 | 1900 | 340 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 漆顺东 | 1 | 650 | 650 | 0 |
大安街道 | 茶店社区 | 周术清 | 2 | 1540 | 1440 | 100 |
大安街道 | 茶店社区 | 周术清 | 2 | 1540 | 1440 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟贵海 | 1 | 765 | 725 | 40 |
大安街道 | 石庙社区 | 张春菊 | 1 | 650 | 650 | 0 |
大安街道 | 茶店社区 | 徐志玲 | 1 | 690 | 690 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 杨如秀 | 1 | 690 | 650 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 夏纪碧 | 1 | 540 | 500 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋兴在 | 2 | 1180 | 1080 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋兴在 | 2 | 1180 | 1080 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 黄纯清 | 1 | 610 | 550 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李家财 | 1 | 785 | 685 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 杨建永 | 1 | 490 | 450 | 40 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 沈家玉 | 1 | 605 | 545 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 刘正学 | 1 | 750 | 690 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李贵明 | 1 | 700 | 700 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 陈中银 | 1 | 800 | 700 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟华 | 2 | 900 | 900 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟华 | 2 | 900 | 900 | 0 |
大安街道 | 茶店社区 | 徐心明 | 2 | 1370 | 1210 | 160 |
大安街道 | 茶店社区 | 徐心明 | 2 | 1370 | 1210 | 160 |
大安街道 | 灵英村 | 罗礼利 | 1 | 750 | 650 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 钟武含 | 1 | 650 | 550 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 黄跃淞 | 1 | 650 | 510 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 杨静 | 1 | 590 | 550 | 40 |
大安街道 | 茶店社区 | 张中举 | 2 | 1440 | 1300 | 140 |
大安街道 | 茶店社区 | 张中举 | 2 | 1440 | 1300 | 140 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 孔祥群 | 1 | 845 | 745 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 杨诚 | 1 | 474 | 374 | 100 |
大安街道 | 茶店社区 | 周琳童 | 2 | 700 | 500 | 200 |
大安街道 | 茶店社区 | 周琳童 | 2 | 700 | 500 | 200 |
大安街道 | 茶店社区 | 黄声秀 | 2 | 1220 | 1020 | 200 |
大安街道 | 茶店社区 | 黄声秀 | 2 | 1220 | 1020 | 200 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 周星余 | 1 | 620 | 520 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 陈朝玉 | 1 | 710 | 650 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 李廷轩 | 1 | 510 | 410 | 100 |
大安街道 | 茶店社区 | 陈继全 | 1 | 370 | 370 | 0 |
大安街道 | 茶店社区 | 张洪春 | 1 | 399 | 339 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋文碧 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 蒋文碧 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
大安街道 | 茶店社区 | 张昆和 | 1 | 415 | 315 | 100 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 娄宇朋 | 1 | 600 | 600 | 0 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 陈洪 | 1 | 379 | 319 | 60 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 1616 | 1356 | 260 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 1616 | 1356 | 260 |
大安街道 | 陈家祠社区 | 肖扬军 | 3 | 1616 | 1356 | 260 |
大安街道 | 茶店社区 | 刘汶鑫 | 2 | 964 | 764 | 200 |
大安街道 | 茶店社区 | 刘汶鑫 | 2 | 964 | 764 | 200 |
大安街道 | 德胜桥村 | 廖祖全 | 1 | 400 | 400 | 0 |
大安街道 | 高庙村 | 刘林开 | 3 | 1481 | 1281 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 刘林开 | 3 | 1481 | 1281 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 刘林开 | 3 | 1481 | 1281 | 200 |
大安街道 | 高坡村 | 秦龙勇 | 2 | 1210 | 1070 | 140 |
大安街道 | 高坡村 | 秦龙勇 | 2 | 1210 | 1070 | 140 |
大安街道 | 高庙村 | 李朝国 | 1 | 617 | 577 | 40 |
大安街道 | 小坎村 | 汪国利 | 2 | 920 | 760 | 160 |
大安街道 | 小坎村 | 汪国利 | 2 | 920 | 760 | 160 |
大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 1842 | 1602 | 240 |
大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 1842 | 1602 | 240 |
大安街道 | 高庙村 | 曾德富 | 3 | 1842 | 1602 | 240 |
大安街道 | 铜鼓村 | 张明贵 | 1 | 654 | 554 | 100 |
大安街道 | 小坎村 | 蔡兴国 | 1 | 530 | 530 | 0 |
大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2710 | 2350 | 360 |
大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2710 | 2350 | 360 |
大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2710 | 2350 | 360 |
大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2710 | 2350 | 360 |
大安街道 | 高庙村 | 李昌君 | 5 | 2710 | 2350 | 360 |
大安街道 | 云雾山村 | 徐兴贵 | 1 | 520 | 460 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 2 | 1060 | 920 | 140 |
大安街道 | 二郎坝村 | 杨明云 | 2 | 1060 | 920 | 140 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋原菊 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 蒋原菊 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘刚桥 | 2 | 1080 | 1020 | 60 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘刚桥 | 2 | 1080 | 1020 | 60 |
大安街道 | 官禄岩村 | 黄洋琼 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 黄洋琼 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 周忠富 | 1 | 570 | 510 | 60 |
大安街道 | 铁山村 | 钟德禄 | 2 | 1240 | 1120 | 120 |
大安街道 | 铁山村 | 钟德禄 | 2 | 1240 | 1120 | 120 |
大安街道 | 高庙村 | 周祖方 | 4 | 2440 | 2140 | 300 |
大安街道 | 高庙村 | 周祖方 | 4 | 2440 | 2140 | 300 |
大安街道 | 高庙村 | 周祖方 | 4 | 2440 | 2140 | 300 |
大安街道 | 高庙村 | 周祖方 | 4 | 2440 | 2140 | 300 |
大安街道 | 官禄岩村 | 谢金芳 | 1 | 560 | 460 | 100 |
大安街道 | 德胜桥村 | 唐昌木 | 1 | 500 | 440 | 60 |
大安街道 | 高庙村 | 曾祥生 | 2 | 1140 | 1020 | 120 |
大安街道 | 高庙村 | 曾祥生 | 2 | 1140 | 1020 | 120 |
大安街道 | 荷花村 | 薛艺 | 1 | 430 | 330 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 谢世明 | 2 | 1240 | 1100 | 140 |
大安街道 | 官禄岩村 | 谢世明 | 2 | 1240 | 1100 | 140 |
大安街道 | 花果山村 | 张代碧 | 1 | 570 | 510 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 秦永 | 3 | 1679 | 1479 | 200 |
大安街道 | 高坡村 | 秦永 | 3 | 1679 | 1479 | 200 |
大安街道 | 高坡村 | 秦永 | 3 | 1679 | 1479 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 钟祖芝 | 2 | 1280 | 1120 | 160 |
大安街道 | 云雾山村 | 钟祖芝 | 2 | 1280 | 1120 | 160 |
大安街道 | 二郎坝村 | 钟绍英 | 1 | 710 | 610 | 100 |
大安街道 | 二郎坝村 | 张仁新 | 1 | 570 | 510 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 杨代飞 | 1 | 710 | 610 | 100 |
大安街道 | 铁山村 | 杨志凤 | 1 | 330 | 330 | 0 |
大安街道 | 二郎坝村 | 张仁贵 | 1 | 570 | 510 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 张光华 | 2 | 970 | 870 | 100 |
大安街道 | 二郎坝村 | 张光华 | 2 | 970 | 870 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 肖阳德 | 3 | 1560 | 1380 | 180 |
大安街道 | 灵英村 | 肖阳德 | 3 | 1560 | 1380 | 180 |
大安街道 | 灵英村 | 肖阳德 | 3 | 1560 | 1380 | 180 |
大安街道 | 官禄岩村 | 杨家华 | 1 | 650 | 610 | 40 |
大安街道 | 德胜桥村 | 周丰义 | 1 | 545 | 485 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 肖华生 | 3 | 1739 | 1479 | 260 |
大安街道 | 二郎坝村 | 肖华生 | 3 | 1739 | 1479 | 260 |
大安街道 | 二郎坝村 | 肖华生 | 3 | 1739 | 1479 | 260 |
大安街道 | 荷花村 | 张星强 | 2 | 720 | 520 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 张星强 | 2 | 720 | 520 | 200 |
大安街道 | 花果山村 | 赵胜玉 | 2 | 1120 | 1120 | 0 |
大安街道 | 花果山村 | 赵胜玉 | 2 | 1120 | 1120 | 0 |
大安街道 | 云雾山村 | 周兴杰 | 4 | 2040 | 1740 | 300 |
大安街道 | 云雾山村 | 周兴杰 | 4 | 2040 | 1740 | 300 |
大安街道 | 云雾山村 | 周兴杰 | 4 | 2040 | 1740 | 300 |
大安街道 | 云雾山村 | 周兴杰 | 4 | 2040 | 1740 | 300 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘艺彤 | 2 | 760 | 660 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘艺彤 | 2 | 760 | 660 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 周德志 | 1 | 710 | 610 | 100 |
大安街道 | 官禄岩村 | 杨家德 | 2 | 800 | 800 | 0 |
大安街道 | 官禄岩村 | 杨家德 | 2 | 800 | 800 | 0 |
大安街道 | 灵英村 | 张洪相 | 1 | 620 | 560 | 60 |
大安街道 | 荷花村 | 石作胜 | 1 | 710 | 610 | 100 |
大安街道 | 花果山村 | 吕朝碧 | 1 | 470 | 470 | 0 |
大安街道 | 官禄岩村 | 钟生隆 | 1 | 674 | 574 | 100 |
大安街道 | 铁山村 | 陈书明 | 1 | 460 | 460 | 0 |
大安街道 | 花果山村 | 黄武佳 | 1 | 470 | 370 | 100 |
大安街道 | 花果山村 | 傅义华 | 2 | 1072 | 952 | 120 |
大安街道 | 花果山村 | 傅义华 | 2 | 1072 | 952 | 120 |
大安街道 | 德胜桥村 | 刘传会 | 1 | 620 | 560 | 60 |
大安街道 | 荷花村 | 冷远芳 | 1 | 470 | 430 | 40 |
大安街道 | 官禄岩村 | 宋颖颖 | 2 | 1460 | 1220 | 240 |
大安街道 | 官禄岩村 | 宋颖颖 | 2 | 1460 | 1220 | 240 |
大安街道 | 高庙村 | 李德利 | 2 | 1264 | 1104 | 160 |
大安街道 | 高庙村 | 李德利 | 2 | 1264 | 1104 | 160 |
大安街道 | 荷花村 | 邓兴涛 | 1 | 564 | 504 | 60 |
大安街道 | 官禄岩村 | 周德全 | 1 | 350 | 310 | 40 |
大安街道 | 高坡村 | 温清林 | 2 | 820 | 760 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 温清林 | 2 | 820 | 760 | 60 |
大安街道 | 云雾山村 | 徐孝清 | 1 | 470 | 410 | 60 |
大安街道 | 铁山村 | 廖文强 | 1 | 450 | 350 | 100 |
大安街道 | 荷花村 | 严诗琪 | 1 | 480 | 380 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 罗国艳 | 2 | 1320 | 1120 | 200 |
大安街道 | 灵英村 | 罗国艳 | 2 | 1320 | 1120 | 200 |
大安街道 | 官禄岩村 | 廖代兰 | 2 | 628 | 508 | 120 |
大安街道 | 官禄岩村 | 廖代兰 | 2 | 628 | 508 | 120 |
大安街道 | 二郎坝村 | 蒋元才 | 2 | 660 | 600 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 蒋元才 | 2 | 660 | 600 | 60 |
大安街道 | 德胜桥村 | 张敬福 | 1 | 330 | 330 | 0 |
大安街道 | 德胜桥村 | 龙后泽 | 1 | 440 | 380 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 黄正明 | 1 | 510 | 450 | 60 |
大安街道 | 二郎坝村 | 蒋禄乾 | 1 | 660 | 560 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 李超明 | 1 | 430 | 430 | 0 |
大安街道 | 铜鼓村 | 唐光艮 | 1 | 420 | 360 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 谭忠乾 | 1 | 620 | 560 | 60 |
大安街道 | 官禄岩村 | 高思敬 | 1 | 570 | 510 | 60 |
大安街道 | 铜鼓村 | 李华 | 2 | 1074 | 974 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 李华 | 2 | 1074 | 974 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 曾琬芹 | 1 | 440 | 300 | 140 |
大安街道 | 云雾山村 | 何祖坤 | 2 | 820 | 760 | 60 |
大安街道 | 云雾山村 | 何祖坤 | 2 | 820 | 760 | 60 |
大安街道 | 花果山村 | 钟生明 | 1 | 430 | 370 | 60 |
大安街道 | 花果山村 | 熊德富 | 1 | 570 | 510 | 60 |
大安街道 | 德胜桥村 | 娄宇平 | 1 | 710 | 610 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 高思英 | 2 | 1120 | 920 | 200 |
大安街道 | 铜鼓村 | 高思英 | 2 | 1120 | 920 | 200 |
大安街道 | 小坎村 | 曾德贵 | 1 | 440 | 380 | 60 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘刚动 | 3 | 1781 | 1521 | 260 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘刚动 | 3 | 1781 | 1521 | 260 |
大安街道 | 官禄岩村 | 刘刚动 | 3 | 1781 | 1521 | 260 |
大安街道 | 小坎村 | 周长华 | 2 | 1302 | 1102 | 200 |
大安街道 | 小坎村 | 周长华 | 2 | 1302 | 1102 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2392 | 2152 | 240 |
大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2392 | 2152 | 240 |
大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2392 | 2152 | 240 |
大安街道 | 云雾山村 | 刘祖玉 | 4 | 2392 | 2152 | 240 |
大安街道 | 云雾山村 | 钟富洪 | 1 | 493 | 453 | 40 |
大安街道 | 高坡村 | 陈印 | 1 | 460 | 460 | 0 |
大安街道 | 二郎坝村 | 唐文章 | 1 | 610 | 510 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 万玉先 | 2 | 1280 | 1180 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 万玉先 | 2 | 1280 | 1180 | 100 |
大安街道 | 荷花村 | 易大维 | 1 | 470 | 410 | 60 |
大安街道 | 德胜桥村 | 谢榜巧 | 2 | 900 | 700 | 200 |
大安街道 | 德胜桥村 | 谢榜巧 | 2 | 900 | 700 | 200 |
大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 1430 | 1230 | 200 |
大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 1430 | 1230 | 200 |
大安街道 | 铜鼓村 | 刘孝文 | 3 | 1430 | 1230 | 200 |
大安街道 | 小坎村 | 谭中正 | 2 | 1282 | 1122 | 160 |
大安街道 | 小坎村 | 谭中正 | 2 | 1282 | 1122 | 160 |
大安街道 | 云雾山村 | 钟富义 | 1 | 410 | 310 | 100 |
大安街道 | 小坎村 | 李文全 | 2 | 1180 | 1120 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 李文全 | 2 | 1180 | 1120 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 鄢志国 | 2 | 1334 | 1134 | 200 |
大安街道 | 小坎村 | 鄢志国 | 2 | 1334 | 1134 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 冯顺国 | 2 | 1040 | 920 | 120 |
大安街道 | 荷花村 | 冯顺国 | 2 | 1040 | 920 | 120 |
大安街道 | 高庙村 | 石仲益 | 1 | 510 | 410 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 李军 | 2 | 1360 | 1220 | 140 |
大安街道 | 铜鼓村 | 李军 | 2 | 1360 | 1220 | 140 |
大安街道 | 德胜桥村 | 高会 | 1 | 643 | 543 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 张元芬 | 2 | 980 | 820 | 160 |
大安街道 | 高庙村 | 张元芬 | 2 | 980 | 820 | 160 |
大安街道 | 荷花村 | 钟景芝 | 1 | 620 | 560 | 60 |
大安街道 | 云雾山村 | 余文九 | 3 | 1499 | 1299 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 余文九 | 3 | 1499 | 1299 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 余文九 | 3 | 1499 | 1299 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 宋世均 | 3 | 1130 | 930 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 宋世均 | 3 | 1130 | 930 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 宋世均 | 3 | 1130 | 930 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 李显霞 | 3 | 1070 | 870 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 李显霞 | 3 | 1070 | 870 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 李显霞 | 3 | 1070 | 870 | 200 |
大安街道 | 高坡村 | 张中田 | 1 | 655 | 595 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 曾世碧 | 1 | 470 | 410 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 蒋禄会 | 2 | 620 | 620 | 0 |
大安街道 | 高坡村 | 蒋禄会 | 2 | 620 | 620 | 0 |
大安街道 | 高庙村 | 胡享秀 | 2 | 740 | 640 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 胡享秀 | 2 | 740 | 640 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 刘洋 | 4 | 1700 | 1500 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 刘洋 | 4 | 1700 | 1500 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 刘洋 | 4 | 1700 | 1500 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 刘洋 | 4 | 1700 | 1500 | 200 |
大安街道 | 德胜桥村 | 吴明刚 | 3 | 1470 | 1230 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 吴明刚 | 3 | 1470 | 1230 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 吴明刚 | 3 | 1470 | 1230 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 邓之洪 | 3 | 1470 | 1230 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 邓之洪 | 3 | 1470 | 1230 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 邓之洪 | 3 | 1470 | 1230 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 杨传华 | 4 | 1880 | 1640 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 杨传华 | 4 | 1880 | 1640 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 杨传华 | 4 | 1880 | 1640 | 240 |
大安街道 | 德胜桥村 | 杨传华 | 4 | 1880 | 1640 | 240 |
大安街道 | 灵英村 | 傅义芝 | 2 | 1362 | 1162 | 200 |
大安街道 | 灵英村 | 傅义芝 | 2 | 1362 | 1162 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 张兰 | 1 | 650 | 610 | 40 |
大安街道 | 高坡村 | 陶正前 | 1 | 545 | 445 | 100 |
大安街道 | 德胜桥村 | 李明彬 | 1 | 560 | 460 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 罗章兵 | 1 | 510 | 510 | 0 |
大安街道 | 铁山村 | 吴太滴 | 2 | 1160 | 920 | 240 |
大安街道 | 铁山村 | 吴太滴 | 2 | 1160 | 920 | 240 |
大安街道 | 小坎村 | 周德书 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
大安街道 | 小坎村 | 周德书 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
大安街道 | 花果山村 | 钟绍斌 | 1 | 580 | 480 | 100 |
大安街道 | 铁山村 | 江波 | 1 | 686 | 586 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 杨有国 | 1 | 670 | 610 | 60 |
大安街道 | 荷花村 | 倪中玉 | 2 | 1160 | 960 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 倪中玉 | 2 | 1160 | 960 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 康中成 | 1 | 585 | 545 | 40 |
大安街道 | 小坎村 | 杨厚全 | 1 | 520 | 460 | 60 |
大安街道 | 灵英村 | 陈天华 | 1 | 604 | 544 | 60 |
大安街道 | 铜鼓村 | 于小蛮 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
大安街道 | 铜鼓村 | 于小蛮 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 郭贵富 | 2 | 960 | 920 | 40 |
大安街道 | 灵英村 | 郭贵富 | 2 | 960 | 920 | 40 |
大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 2180 | 1880 | 300 |
大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 2180 | 1880 | 300 |
大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 2180 | 1880 | 300 |
大安街道 | 高坡村 | 易元兵 | 4 | 2180 | 1880 | 300 |
大安街道 | 官禄岩村 | 宋世友 | 1 | 610 | 550 | 60 |
大安街道 | 云雾山村 | 周世田 | 1 | 654 | 594 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 文大秀 | 2 | 1102 | 1042 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 文大秀 | 2 | 1102 | 1042 | 60 |
大安街道 | 铁山村 | 刘忠玲 | 1 | 710 | 610 | 100 |
大安街道 | 灵英村 | 万光全 | 1 | 578 | 578 | 0 |
大安街道 | 官禄岩村 | 杨家禄 | 1 | 570 | 510 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 刘子怡 | 1 | 610 | 510 | 100 |
大安街道 | 荷花村 | 罗章武 | 1 | 460 | 460 | 0 |
大安街道 | 铁山村 | 李永碧 | 1 | 577 | 577 | 0 |
大安街道 | 二郎坝村 | 蔡天容 | 2 | 960 | 860 | 100 |
大安街道 | 二郎坝村 | 蔡天容 | 2 | 960 | 860 | 100 |
大安街道 | 高庙村 | 廖云山 | 1 | 544 | 544 | 0 |
大安街道 | 高庙村 | 胡享菊 | 2 | 1270 | 1070 | 200 |
大安街道 | 高庙村 | 胡享菊 | 2 | 1270 | 1070 | 200 |
大安街道 | 云雾山村 | 廖文镜 | 1 | 664 | 564 | 100 |
大安街道 | 铁山村 | 罗祖会 | 1 | 605 | 545 | 60 |
大安街道 | 小坎村 | 杨大禄 | 1 | 630 | 530 | 100 |
大安街道 | 高坡村 | 张仁模 | 2 | 980 | 920 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 张仁模 | 2 | 980 | 920 | 60 |
大安街道 | 铁山村 | 杨辉 | 1 | 710 | 610 | 100 |
大安街道 | 云雾山村 | 张洪惠 | 2 | 1234 | 1074 | 160 |
大安街道 | 云雾山村 | 张洪惠 | 2 | 1234 | 1074 | 160 |
大安街道 | 铁山村 | 钟运福 | 1 | 635 | 575 | 60 |
大安街道 | 花果山村 | 袁天志 | 1 | 624 | 564 | 60 |
大安街道 | 高庙村 | 唐德超 | 2 | 1290 | 1150 | 140 |
大安街道 | 高庙村 | 唐德超 | 2 | 1290 | 1150 | 140 |
大安街道 | 花果山村 | 段昌发 | 1 | 647 | 547 | 100 |
大安街道 | 高坡村 | 覃兆碧 | 1 | 460 | 460 | 0 |
大安街道 | 灵英村 | 唐从刚 | 3 | 1390 | 1230 | 160 |
大安街道 | 灵英村 | 唐从刚 | 3 | 1390 | 1230 | 160 |
大安街道 | 灵英村 | 唐从刚 | 3 | 1390 | 1230 | 160 |
大安街道 | 铁山村 | 张明和 | 1 | 620 | 560 | 60 |
大安街道 | 花果山村 | 何元彬 | 1 | 654 | 554 | 100 |
大安街道 | 荷花村 | 刘代国 | 3 | 1850 | 1650 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 刘代国 | 3 | 1850 | 1650 | 200 |
大安街道 | 荷花村 | 刘代国 | 3 | 1850 | 1650 | 200 |
大安街道 | 二郎坝村 | 袁超金 | 1 | 410 | 410 | 0 |
大安街道 | 德胜桥村 | 郭禄会 | 1 | 570 | 510 | 60 |
大安街道 | 荷花村 | 陈晓阳 | 1 | 668 | 568 | 100 |
大安街道 | 荷花村 | 杨昌贵 | 2 | 1146 | 1086 | 60 |
大安街道 | 荷花村 | 杨昌贵 | 2 | 1146 | 1086 | 60 |
大安街道 | 高坡村 | 肖杨合 | 1 | 660 | 560 | 100 |
大安街道 | 花果山村 | 钟富玲 | 1 | 670 | 610 | 60 |
大安街道 | 云雾山村 | 刘维平 | 1 | 650 | 610 | 40 |
