重庆市永川区大安街道2024年种粮大户补贴
重庆市永川区大安街道2024年种粮大户补贴拟兑付明细公示表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 镇街 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点(具体到社、组) | 身份证号(社会信用代码) | 联系电话 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高梁 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||||||
41 | 大安街道 | 自然人 | 肖成英 | 二郎坝村李子林、青草坝、长石坝社 | 5102**********2146 | 135****4956 | 145.910 | 145.910 | 145.910 | 145.910 | 75.23 | 10976.81 | ||||||||||||
42 | 大安街道 | 自然人 | 胡贤金 | 花果山村石桥、弯桥、万年堡社 | 5102**********309X | 139****7400 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 75.23 | 13616.63 | ||||||||||||
43 | 大安街道 | 自然人 | 傅可平 | 小坎村小坎、一龙、高石梯、柏树湾、高坡社、云雾山村骑龙、官禄岩村天生桥社 | 5102**********1996 | 151****8754 | 190.090 | 190.090 | 190.090 | 190.090 | 75.23 | 14300.47 | ||||||||||||
44 | 大安街道 | 自然人 | 李安丽 | 二郎坝村柑子园社 | 5102**********6943 | 185****8884 | 194.740 | 194.740 | 194.740 | 129.990 | 64.750 | 75.23 | 14650.29 | |||||||||||
45 | 大安街道 | 自然人 | 蔡永云 | 官禄岩村水鸭凼社、二郎坝村洞湾社 | 5102**********2158 | 189****1060 | 204.900 | 204.900 | 204.900 | 163.700 | 41.200 | 75.23 | 15414.63 | |||||||||||
46 | 大安街道 | 自然人 | 谢义 | 二郎坝村二郎坝社 | 5102**********2123 | 136****3648 | 299.800 | 299.800 | 299.800 | 299.800 | 75.23 | 22553.95 | ||||||||||||
47 | 大安街道 | 自然人 | 张秀山 | 德胜桥村联合堰、天星桥、徐家湾社、官禄岩村石梁子、柑子园社 | 5102**********2795 | 186****5185 | 321.240 | 321.240 | 321.240 | 297.990 | 23.250 | 75.23 | 24166.89 | |||||||||||
48 | 大安街道 | 自然人 | 谢吉祥 | 花果山村中桥、中河、鹅项颈、上桥社 | 5102**********3118 | 137****1528 | 350.760 | 350.760 | 350.760 | 350.760 | 75.23 | 26387.67 | ||||||||||||
49 | 大安街道 | 自然人 | 黄茂春 | 二郎坝村檬子桥、锅厂湾社 | 5102**********1981 | 136****1241 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 103.600 | 260.400 | 75.23 | 27383.72 | |||||||||||
50 | 大安街道 | 自然人 | 蒋勇 | 二郎坝村 园门、寨籽、鳌鱼田社 | 5102**********2111 | 136****1147 | 386.140 | 386.140 | 386.140 | 314.250 | 71.890 | 75.23 | 29049.31 | |||||||||||
51 | 大安街道 | 自然人 | 杨大兰 | 德胜桥村井湾、河嘴、半边院、井湾、柏树林、社 | 5102**********1986 | 137****6171 | 417.000 | 417.000 | 417.000 | 417.000 | 75.23 | 31370.91 | ||||||||||||
52 | 大安街道 | 自然人 | 范武 | 官禄岩村排龙湾、花朝门、梨子林社 | 5102**********4419 | 186****1247 | 496.700 | 496.700 | 496.700 | 376.240 | 120.460 | 75.23 | 37366.74 |
扫一扫在手机打开当前页