永川区大安街道2024年庭院经济暨到户产业奖补实施资金发放表

日期:2024-12-17 来源:大安街道
永川区大安街道2024年庭院经济暨到户产业奖补实施资金发放表
序号 镇街 村社 姓名 农户 项目类型 建设性质 发展规模 验收情况 申报奖补金额(元) 实际奖补金额(元) 备注
类型 庭院经济 到户产业 总计 庭院经济 到户产业 总计
1 大安街道 德胜桥井湾 周永禄 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 猪2头、种植油菜2亩,水稻2亩, 猪2头、种植油菜1亩,水稻1.25亩, 1200 1600 2800 1200 900 2100 第一批
2 大安街道 德胜桥半边园 刘宗福 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 水稻3亩,鸡50只,玉米1亩 水稻2.25亩,鸡40只,玉米1亩 1000 1600 2600 800 1300 2100 第一批
3 大安街道 德胜桥佛耳岩 杨大华 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 水稻1亩,鸡50只,花椒2亩,玉米1亩 水稻玉米1.5亩,鸡45只,管护花椒2亩, 1000 1400 2400 900 1200 2100 第一批
4 大安街道 德胜桥冉家湾 李光华 脱贫户 庭院经济庭院经济 新建 水稻1.25亩,鸡75只,玉米1亩 水稻1亩,鸡65只,玉米1亩 1500 900 2400 1300 800 2100 第一批
5 大安街道 德胜桥双碑 陈正兴 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 水稻玉米油菜5.5亩,鸡20只, 水稻玉米油菜4.25亩,鸡20只, 400 2200 2600 400 1700 2100 第一批
6 大安街道 德胜桥井湾 钟景田 脱贫户 庭院经济到户产业 续建 油菜水稻玉米3.5亩,,鸡50只 油菜水稻玉米3.25亩,鸡40只 1000 1400 2400 800 1300 2100 第一批
7 大安街道 德胜桥井湾 钟景东 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 油菜水稻玉米3.5亩,鸡50只 油菜水稻玉米3亩,鸡45只 1000 1400 2400 900 1200 2100 第一批
8 大安街道 德胜桥柏树林 周丰义 脱贫户 到户产业 新建 油菜1亩、水稻3亩,玉米2亩 油菜1亩、水稻3亩,玉米1.25亩 0 2400 2400 0 2100 2100 第一批
9 大安街道 德胜桥柏树林 唐昌木 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 油菜水稻玉米3.5亩,鸡50只 油菜水稻玉米3.25亩,鸡40只 1000 1400 2400 800 1300 2100 第一批
10 大安街道 德胜桥红厂湾 廖云春 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 水稻玉米2.75亩,鸡35只,花椒管护2亩, 鸡30只,花椒2亩,水稻玉米2.25亩 700 1700 2400 600 1500 2100 第一批
11 大安街道 德胜桥河嘴 龙后金 脱贫户 庭院经济 新建 油菜1亩、水稻3亩,玉米2亩 油菜1亩、水稻3亩,玉米1.25亩 0 2400 2400 0 2100 2100 第一批
12 大安街道 德胜桥打大碑 刘维洋 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 油菜1亩、水稻2亩,鸡、鸭60只 油菜1亩,水稻1.75亩,鸡、鸭50只 1200 1200 2400 1000 1100 2100 第一批
13 大安街道 德胜桥大沟 杨杰 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 油菜1亩、水稻1.5亩,玉米1亩,鸡、鸭50只 油菜1亩、水稻1亩,玉米1亩,鸡、鸭45只 1000 1400 2400 900 1200 2100 第一批
14 大安街道 高庙村幺店社 宋良成 脱贫户 到户产业 新建 种植稻谷3.55亩,油菜2.2亩 种植稻谷3.25亩,油菜2亩 0 2300 2300 0 2100 2100 第一批
15 大安街道 高庙村桥坡社 雷述武 脱贫户 到户产业 新建 种植稻谷2.8亩,玉米2亩,油菜1.2亩 种植稻谷2.75亩,玉米1.5亩,油菜1亩 0 2400 2400 0 2100 2100 第一批
16 大安街道 高庙村余坡社 周维志 脱贫户 庭院经济 新建 养殖鸡鸭共计115只 养殖鸡鸭共计105只 2300 0 2300 2100 0 2100 第一批
17 大安街道 高庙村王坡社 梁文斌 脱贫户 到户产业 新建 种植蔬菜3亩,稻谷2.5亩 种植蔬菜2.2亩,稻谷2.5亩 0 2500 2500 0 2100 2100 第一批
18 大安街道 高庙村石井社 钟德惠 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 养鱼2亩,种水稻3亩 养鱼2亩,种水稻2.75亩 1000 1200 2200 1000 1100 2100 第一批
19 大安街道 高庙村猫洞社 何素清 脱贫户 庭院经济 新建 养殖鸡鸭共120只 养殖鸡鸭共105只 2400 0 2400 2100 0 2100 第一批
20 大安街道 高庙村桥坡社 曾令术 脱贫户 到户产业 新建 粮油种植3亩,蔬菜种植2亩 粮油种植2.75亩,蔬菜种植2亩 0 2200 2200 0 2100 2100 第一批
21 大安街道 高庙村石宝社 尹觉兰 脱贫户 到户产业 新建 粮油种植4亩,蔬菜种植2亩 粮油种植4亩,蔬菜种植1亩 0 2600 2600 0 2100 2100 第一批
22 大安街道 高庙村宝袋社 蔡心足 脱贫户 庭院经济 新建 养殖鸡鸭鹅共计125只 养殖鸡鸭鹅共计105只 2500 0 2500 2100 0 2100 第一批
23 大安街道 高庙村骑龙社 肖乾禄 脱贫户 到户产业 新建 粮油种植2.5亩,蔬菜种植2.8亩 粮油种植2.5亩,蔬菜种植2.2亩 0 2400 2400 0 2100 2100 第一批
24 大安街道 高庙村碑湾社 李朝国 脱贫户 庭院经济 新建 养鱼4.4亩,养殖鸡鸭共计40只 养鱼3.4亩,养殖鸡20只 3000 0 3000 2100 0 2100 第一批
25 大安街道 高庙村红岩社 唐德超 脱贫户 庭院经济 新建 养殖鸡125只 养殖鸡105只 2500 0 2500 2100 0 2100 第一批
26 大安街道 高庙村高墙社 李昌彬 脱贫户 庭院经济 新建 水产养殖2亩、禽类鸡鸭60只 水产养殖2亩、禽类鸡鸭55只 2200 0 2200 2100 0 2100 第一批
27 大安街道 高庙村水井社 高思禄 脱贫户 庭院经济 新建 养殖鸡鸭鹅70只、水产养殖3亩 养殖鸡鸭30只、水产养殖3亩 2900 0 2900 2100 0 2100 第一批
28 大安街道 高庙村石井社 周玉洪 脱贫户 到户产业 新建 蔬菜种植4亩,稻谷种植1亩 蔬菜种植3.4亩,稻谷种植1亩 0 2400 2400 0 2100 2100 第一批
29 大安街道 高庙村新坝社 王成龙 脱贫户 到户产业 新建 蔬菜种植3亩,玉米1亩,稻谷1亩 蔬菜2.6亩,玉米1亩,稻谷1亩 0 2300 2300 0 2100 2100 第一批
30 大安街道 高庙村碑湾社 曾令才 脱贫户 到户产业 新建 稻谷2亩,玉米2.5亩,蔬菜1亩 稻谷2亩,玉米2亩,蔬菜1亩 0 2300 2300 0 2100 2100 第一批
31 大安街道 高庙村余坡社 胡森 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 粮油种植3亩、养殖鸡鸭共60只 粮油种植2.75亩、养殖鸡鸭共50只 1200 1200 2400 1000 1100 2100 第一批
32 大安街道 高庙村水井社 陈建勇 脱贫户 庭院经济 新建 养殖猪2头、鸡鸭共65只 养殖猪2头、鸡鸭共45只 2500 0 2500 2100 0 2100 第一批
33 大安街道 高庙村猫洞社 谢家新 脱贫户 到户产业 新建 种植水稻3.5亩,蔬菜2.4亩 种植水稻3亩,蔬菜1.8亩 0 2600 2600 0 2100 2100 第一批
34 大安街道 高庙村骑龙社 肖坤伟 脱贫户 庭院经济 新建 养殖猪2头,鸭65只 养殖猪2头,鸭45只 2500 0 2500 2100 0 2100 第一批
35 大安街道 高庙村余坡社 彭传玉 脱贫户 庭院经济 新建 养殖鸡鸭115只 养殖鸡鸭105只 2300 0 2300 2100 0 2100 第一批
36 大安街道 高庙村石井社 罗章兴 脱贫户 庭院经济 新建 养鱼4.8亩、养鸡鸭共20只 养鱼3.4亩、养鸡共20只 2800 0 2800 2100 0 2100 第一批
37 大安街道 高庙村幺店社 胡乾华 脱贫户 庭院经济 新建 水产养殖3亩,养殖鸡鸭50只 水产养殖3亩,养殖鸡鸭30只 2500 0 2500 2100 0 2100 第一批
38 大安街道 高庙村石井社 杨乾亨 脱贫户 庭院经济 新建 养殖鱼3亩,养殖鸡鸭60只 养殖鱼3亩,养殖鸡鸭30只 2700 0 2700 2100 0 2100 第一批
39 大安街道 高庙村黄桷社 赵跃加 脱贫户 到户产业 新建 稻谷3亩,油菜2亩,蔬菜1亩 稻谷2亩,油菜2亩,蔬菜1亩 0 2500 2500 0 2100 2100 第一批
40 大安街道 高庙村红岩社 李恩英 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 稻谷2亩,油菜1亩,蔬菜1亩,养殖鸡40只 稻谷1亩,油菜1亩,蔬菜1亩,养殖鸡40只 800 1700 2500 800 1300 2100 第一批
41 大安街道 高庙村骑龙社 肖坤伦 脱贫户 到户产业 新建 稻谷种植2亩,油菜种植2亩,蔬菜种植1.6亩 稻谷2亩,油菜2亩,蔬菜1亩 0 2400 2400 0 2100 2100 第一批
42 大安街道 高庙村骑龙社 肖坤友 监测户(已消除风险) 庭院经济到户产业 新建 水产3.8亩,稻谷2.75亩 水产2.2亩,稻谷2.5亩 1900 1100 3000 1100 1000 2100 第一批
43 大安街道 高庙村高庙社 唐选熙 脱贫户 庭院经济 新建 养殖鸡鸭115只 养殖鸡鸭105只 2300 0 2300 2100 0 2100 第一批
44 大安街道 官禄岩村凤凰沟小组 李光有 脱贫户 到户产业 新建 水稻3亩,玉米2亩,油菜2亩 水稻2.5亩,玉米1.75亩,油菜1亩 0 2800 2800 0 2100 2100 第一批
45 大安街道 官禄岩村大岚坳村民小组 周忠富 低保脱贫户 到户产业 新建 花椒管护2亩,水稻玉米4亩, 花椒管护2亩,水稻玉米3.75亩, 0 2200 2200 0 2100 2100 第一批
46 大安街道 官禄岩村新学堂村民小组 余泽云 脱贫户 到户产业 新建 水稻玉米4.5亩,猪2头 水稻玉米2.25亩,猪2头 1200 1800 3000 1200 900 2100 第一批
47 大安街道 官禄岩村大树排村民小组 王相杨 特困脱贫户 到户产业 新建 新建李子1亩,水稻玉米油菜3.5亩 新建李子1亩,水稻玉米油菜3.25亩 0 2200 2200 0 2100 2100 第一批
48 大安街道 官禄岩村大屋基村民小组 杨家学 脱贫户 到户产业 新建 玉米水稻油菜4亩,蔬菜1.8亩, 玉米水稻油菜4亩,蔬菜1亩, 0 2500 2500 0 2100 2100 第一批
49 大安街道 官禄岩村上田铺村民小组 周兴利 特困脱贫户 到户产业 新建 玉米1亩,水稻1亩,油菜1亩,鸡50只 玉米1亩,水稻1亩,油菜1亩,鸡45只 1000 1200 2200 900 1200 2100 第一批
50 大安街道 官禄岩村柑子园村民小组 钟生云 脱贫户 到户产业 新建 玉米水稻油菜4亩,蔬菜1.8亩, 玉米水稻油菜4亩,蔬菜1亩, 0 2500 2500 0 2100 2100 第一批
51 大安街道 官禄岩村柑子园村民小组 杨久展 低保脱贫户 到户产业 新建 新建花椒1亩,管护柑橘1亩,玉米水稻油菜4亩, 新建花椒1亩,管护柑橘1亩,玉米水稻油菜3亩, 0 2500 2500 0 2100 2100 第一批
52 大安街道 官禄岩村鱼箭滩村民小组 刘刚动 低保脱贫户 到户产业 新建 玉米3亩,水稻2亩,蔬菜1亩, 玉米2亩,水稻2亩,蔬菜1亩, 0 2500 2500 0 2100 2100 第一批
53 大安街道 官禄岩村深沟村民小组 吕防平 脱贫户 到户产业 新建 水稻3亩,玉米1.5亩,藕2亩 水稻1.75亩,玉米1亩,藕2亩 0 2800 2800 0 2100 2100 第一批
54 大安街道 官禄岩村排龙湾村民小组 刘忠彬 脱贫户 到户产业 新建 水稻3亩,玉米2亩,鸡25只 水稻玉米4.25亩,鸡20只 500 2000 2500 400 1700 2100 第一批
55 大安街道 官禄岩村石梁子小组 刘汉元 脱贫户 到户产业 新建 水稻2亩,玉米1亩,油菜1亩,蔬菜1.8亩 水稻2亩,玉米1亩,油菜1亩,蔬菜1亩 0 2500 2500 0 2100 2100 第一批
56 大安街道 荷花村沙湾 涂丰明 脱贫户 到户产业 新建 水稻6亩 水稻5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
57 大安街道 荷花村楼子坡 张昌才 脱贫户 到户产业 新建 水稻6亩 水稻5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
58 大安街道 荷花村沙湾 陈天文 脱贫户 到户产业 新建 水稻6亩 水稻5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
59 大安街道 荷花村包家湾 廖代学 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
60 大安街道 荷花村梨树湾 吕朝富 脱贫户 到户产业 新建 玉米6亩 玉米5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
61 大安街道 荷花村袁家楼子 袁宗跃 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
62 大安街道 荷花村油坊湾 罗章武 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
63 大安街道 荷花村油坊湾 刘远 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
64 大安街道 荷花村吊角楼 张来侠 脱贫户 到户产业 新建 水稻6.5亩 水稻6亩 0 2600 2600 0 2400 2400 第一批
65 大安街道 荷花村鸡古场 李恩富 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
66 大安街道 荷花村老院子 黄德碧 脱贫户 到户产业 新建 玉米6亩 玉米5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
67 大安街道 荷花村新院子 肖坤武 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
68 大安街道 荷花村新院子 钟景芝 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
69 大安街道 荷花村栀子花 唐朝述 脱贫户 到户产业 新建 水稻6亩 水稻5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
70 大安街道 荷花村栀子花 石作宏 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
71 大安街道 荷花村栀子花 石作胜 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
72 大安街道 荷花村栀子花 何帮林 脱贫户 到户产业 新建 水稻6亩 水稻5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
73 大安街道 荷花村上楼子 冯顺国 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
74 大安街道 荷花村大井 刘学才 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
75 大安街道 荷花村干堰塘 肖亮 脱贫户 到户产业 新建 油菜6亩 油菜5.5亩 0 2400 2400 0 2200 2200 第一批
76 大安街道 花果山合利村民小组 刘仁义 一般脱贫户 庭院经济 新建 养鸡鹅150只 养鸡鹅145只 3000 0 3000 2900 0 2900 第一批
77 大安街道 花果山新鞍村民小组 代先录 特困供养脱贫户 到户产业 新建 花椒新建2亩,原有管护5.2亩 花椒新建2亩,原有管护4.67亩 0 2760 2760 0 2600 2600 第一批
78 大安街道 花果山沈家坝村民小组 邓永刚 一般脱贫户 到户产业 新建 种植蔬菜4.5亩 种植蔬菜4.2亩 0 2250 2250 0 2100 2100 第一批
79 大安街道 花果山白马村民小组 漆顺建 低保脱贫户 庭院经济 新建 养鸡鹅110只 养鸡鹅105只 2200 0 2200 2100 0 2100 第一批
80 大安街道 花果山白马村民小组 蒋祖芬 一般脱贫户 庭院经济到户产业 新建 养鸡鹅60只,种植蔬菜2.2亩 养鸡鹅50只,种植蔬菜2.2亩 1200 1100 2300 1000 1100 2100 第一批
81 大安街道 花果山围子屋基村民小组 蒋祖君 一般脱贫户 庭院经济到户产业 新建 养猪2头,粮油种植2.5亩 养猪2头,粮油种植2.25亩 1200 1000 2200 1200 900 2100 第一批
82 大安街道 花果山白马村民小组 罗仁莲 一般脱贫户 庭院经济到户产业 新建 养蜂8箱,种植粮油1.5亩 养蜂7箱,种植粮油1.25亩 2400 600 3000 2100 500 2600 第一批
83 大安街道 花果山杨柳村民小组 刘常发 一般脱贫户 庭院经济到户产业 新建 养鸡鹅60只,种植粮油4.8亩 养鸡鹅55只,种植粮油4.5亩 1200 1920 3120 1100 1800 2900 第一批
84 大安街道 花果山狮子岩村民小组 况良芬 一般脱贫户 庭院经济到户产业 新建 养鸡鹅40只,种植蔬菜3.5亩 养鸡鹅35只,种植蔬菜3.2亩 800 1750 2550 700 1600 2300 第一批
85 大安街道 花果山石坪村民小组 骆光云 特困供养脱贫 庭院经济 新建 养鸡鹅60只,种植蔬菜2.8亩 养鸡鹅55只,种植蔬菜2.6亩 1200 1400 2600 1100 1300 2400 第一批
86 大安街道 花果山大屋村民小组 钟富乙 一般脱贫户 庭院经济到户产业 新建 养鸡鸭30只,种植蔬菜2.3亩,粮油2.4亩 养鸡鸭25只,种植蔬菜2.28亩,粮油2.4亩 600 2110 2710 500 2100 2600 第一批
87 大安街道 花果山鹅项颈村民小组 张信学 一般脱贫户 到户产业 新建 水果种植3.5亩 水果种植3亩 0 2800 2800 0 2400 2400 第一批
88 大安街道 花果山沈家坝村民小组 李贵秀 一般脱贫户 庭院经济到户产业 新建 养鸡鸭55只,种植蔬菜2.6亩 养鸡鸭50只,种植蔬菜2.2亩 1100 1300 2400 1000 1100 2100 第一批
89 大安街道 花果山中河村民小组 傅义华 低保脱贫户 庭院经济到户产业 新建 养鸡鸭70只,种植蔬菜2.3亩 养鸡鸭65只,种植蔬菜2.2亩 1400 1150 2550 1300 1100 2400 第一批
90 大安街道 灵英新院 杨云明 脱贫户 到户产业 新建 稻谷2.7亩、玉米1.3亩、油菜1亩、鸡鸭共35只 稻谷2.7亩、玉米1.08亩、油菜1亩、鸡鸭共30只 700 2000 2700 600 1912.5 2512.5 第一批
91 大安街道 灵英白庙 杨玉学 脱贫户 到户产业 新建 油菜1.1亩、稻谷2.25亩、玉米1.4亩、鸡鸭鹅40只 油菜1亩、稻谷2..13亩、玉米1.4亩、鸡鸭鹅35只 800 1900 2700 700 1812.5 2512.5 第一批
92 大安街道 灵英水口 罗阳先 脱贫户 庭院经济 新建 稻谷玉米3.5亩、鸡鸭鹅65只 稻谷玉米3.281亩、鸡鸭鹅60只 1300 1400 2700 1200 1312.5 2512.5 第一批
93 大安街道 灵英灯台 万荣先 脱贫户 到户产业 新建 稻谷玉米4.75亩、鸭鸡40只 稻谷玉米4.531亩、鸭鸡35只 800 1900 2700 700 1812.5 2512.5 第一批
94 大安街道 灵英药院 张礼宽 脱贫户 到户产业 续建 桑葚26亩、玉米5亩、桃子5亩、梨子4亩、李子4亩、枇杷3亩 桃子3亩、梨子2亩、李子3亩、枇杷2亩 0 14600 14600 0 3000 3000 第一批
95 大安街道 灵英燕岩 龙陈 脱贫户 庭院经济 新建 粮油种植4亩、鸡35只、鸭20只 粮油种植3.531亩、鸡35只、鸭20只 1100 1600 2700 1100 1412.5 2512.5 第一批
96 大安街道 灵英滴水 张志才 脱贫户 到户产业 新建 蔬菜种植1.2亩、粮油种植2亩、禽类鸡鸭65只 蔬菜种植1.025亩、粮油种植2亩、禽类鸡鸭60只 1300 1400 2700 1200 1312.5 2512.5 第一批
97 大安街道 灵英莲池 肖阳德 脱贫户 到户产业 新建 水稻2.8亩、玉米2.2亩、鸡35只 水稻玉米4.781亩、鸡30只 700 2000 2700 600 1912.5 2512.5 第一批
98 大安街道 灵英瓦窑 朱祥伟 脱贫户 到户产业 新建 水稻玉米油菜4.75亩、鸡鸭35只 水稻玉米油菜4.631亩、鸡鸭33只 700 1900 2600 660 1852.5 2512.5 第一批
99 大安街道 铁山村大屋小组 杨儒兴 脱贫户 庭院经济 新建 油菜2亩、鸡、鸭150只 油菜2亩、鸡、鸭85只 3000 800 3800 1700 800 2500 第一批
100 大安街道 铁山村干河小组 刘昌国 脱贫户 庭院经济 新建 油菜3亩、鸡、鸭100只 油菜2亩、鸡、鸭100只 1200 2000 3200 800 2000 2800 第一批
101 大安街道 铁山村干河小组 刘昌兴 脱贫户 庭院经济 新建 稻谷3亩、鸡150只 稻谷3亩、鸡90只 1200 3000 4200 1800 1200 3000 第一批
102 大安街道 铁山村干河小组 刘仕七 脱贫户 庭院经济 新建 稻谷2亩、鸡100只 稻谷2亩、鸡75只 2000 800 2800 1500 800 2300 第一批
103 大安街道 铁山村何面小组 陈宇胜 脱贫户 庭院经济 新建 水果3亩、鸡60只 水果2亩、鸡45只 1200 2400 3600 900 1600 2500 第一批
104 大安街道 铁山村三岔小组 张从清 脱贫户 庭院经济 新建 稻谷3亩、鸡120只 稻谷1.25亩、鸡100只 2400 1200 3600 2000 500 2500 第一批
105 大安街道 铁山村三岔小组 胡享全 脱贫户 庭院经济 新建 稻谷3亩、鸡150只 稻谷1.25亩、鸡115只 3000 1200 4200 2300 500 2800 第一批
106 大安街道 铁山村三岔小组 周祖容 监测户
庭院经济 新建 水稻、玉米3亩、鸡鸭100只 水稻、玉米3亩、鸡鸭50只 2000 1200 3200 1000 1200 2200 第一批
107 大安街道 铁山村铁山小组 肖乾碧 脱贫户 庭院经济 新建 油菜2亩、鸡100只 油菜2亩、鸡70只 2000 800 2800 1400 800 2200 第一批
108 大安街道 铁山村铁山小组 黄友伟 脱贫户 庭院经济 新建 油菜3亩、鸡150只 油菜3亩、鸡60只 3000 1200 4200 1200 1200 2400 第一批
109 大安街道 铁山村王店小组 刘林江 脱贫户 庭院经济 新建 油菜2亩、养蜂20箱 油菜1亩、养蜂6箱 6000 800 6800 1800 400 2200 第一批
110 大安街道 铁山村王店小组 唐光述 脱贫户 庭院经济 新建 油菜2亩、鸡、鸭120只 油菜2亩、鸡、鸭85只 2400 800 3200 1700 800 2500 第一批
111 大安街道 铁山村王屋小组 陈帮六 脱贫户 庭院经济 新建 玉米2亩、鸭150只 玉米2亩、鸭75只 3000 800 3800 1500 800 2300 第一批
112 大安街道 铁山村旺坡小组 罗祖会 脱贫户 庭院经济 新建 油菜2亩、鸡120只 油菜2亩、鸡80只 2400 800 3200 1600 800 2400 第一批
113 大安街道 铁山村文岭小组 黄玉辉 脱贫户 庭院经济 新建 玉米2亩、鸡、鸭150只 玉米2亩、鸡、鸭115只 3000 800 3800 2300 800 3100 第一批
114 大安街道 铁山村罗湾小组 何玉堂 脱贫户 庭院经济 新建 油菜2亩、鸡、鸭150只 油菜2亩、鸡、鸭70只 3000 800 3800 1400 800 2200 第一批
115 大安街道 铁山村小冲小组 王光禄 脱贫户 庭院经济 新建 油菜2亩、鸡100只 油菜2亩、鸡70只 2000 800 2800 1400 800 2200 第一批
116 大安街道 铁山村王屋小组 骆华明 脱贫户 庭院经济 新建 油菜2亩、鸡100只 油菜1.5亩、鸡80只 2000 800 2800 1600 600 2200 第一批
117 大安街道 铁山村罗湾小组 石仲兰 脱贫户 庭院经济 新建 玉米2亩、鸡120只 玉米2亩、鸡85只 2400 800 3200 1700 800 2500 第一批
118 大安街道 铜鼓村红权 邓义 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 水稻玉米3亩、鸡鸭65只 水稻玉米2.75亩、鸡鸭50只 1300 1200 2500 1000 1100 2100 第一批
119 大安街道 铜鼓村红权 殷显中 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 蔬菜1.5亩、油菜2亩、鸡40只 蔬菜1亩、油菜2亩、鸡40只 800 1550 2350 800 1300 2100 第一批
120 大安街道 铜鼓村滴水岩 唐迎春 脱贫户 到户产业 新建 花椒4亩 花椒3.5亩 0 2400 2400 0 2100 2100 第一批
121 大安街道 铜鼓村滴水岩 肖顺亮 脱贫户 庭院经济 新建 鸡、鸭120只 鸡、鸭105只 2400 0 2400 2100 0 2100 第一批
122 大安街道 铜鼓村抱房 傅可元 脱贫户 到户产业 新建 水稻3亩、玉米1亩
油菜1.5亩
水稻玉米油菜5.25亩 0 2200 2200 0 2100 2100 第一批
123 大安街道 铜鼓村抱房 王洪芳 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 猪2头、鸡鸭20只、花椒管护2亩、水稻玉米油菜2亩 猪2头、花椒管护1亩、水稻玉米油菜1.5亩 1600 1400 3000 1200 900 2100 第一批
124 大安街道 铜鼓村抱房 殷显华 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 水稻玉米3亩、鸡50只 水稻玉米2.75亩、鸡50只 1000 1200 2200 1000 1100 2100 第一批
125 大安街道 铜鼓村抱房 唐光艮 脱贫户 到户产业 新建 花椒4亩 花椒3.5亩 0 2400 2400 0 2100 2100 第一批
126 大安街道 铜鼓村彭沟 刘维元 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 水稻玉米3亩、鸭子50只 水稻玉米2.75亩、鸭子50只 1000 1200 2200 1000 1100 2100 第一批
127 大安街道 铜鼓村学堂 唐义录 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 蔬菜1亩、水稻3亩、鸡30只 蔬菜1亩、水稻2.5亩、鸡30只 600 1700 2300 600 1500 2100 第一批
128 大安街道 铜鼓村学堂 文义元 脱贫户 庭院经济 新建 猪3头、鸡30只 猪3头、鸡15只 2400 0 2400 2100 0 2100 第一批
129 大安街道 铜鼓村高梯 李军 脱贫户 庭院经济 新建 鸡鸭鹅110只 鸡鸭鹅105只 2200 0 2200 2100 0 2100 第一批
130 大安街道 铜鼓村高梯 刘仕会 脱贫户 庭院经济到户产业 新建 水稻2.5亩、鸡鸭鹅60只 水稻2.5亩、鸡鸭鹅55只 1200 1000 2200 1100 1000 2100 第一批
131 大安街道 铜鼓村苦葛林 李朝波 脱贫户 庭院经济 新建 鸡鸭110只 鸡鸭105只 2200 0 2200 2100 0 2100 第一批
132 大安街道 铜鼓村太平 傅可木 脱贫户 庭院经济 新建 鸡鸭110只 鸡鸭105只 2200 0 2200 2100 0 2100 第一批
133 大安街道 铜鼓村双楼 鄢启明 边缘易致贫户(已消除风险) 庭院经济到户产业 新建 水稻玉米3.5亩、鸡鸭50只 水稻玉米2.75亩、鸡鸭50只 1000 1400 2400 1000 1100 2100 第一批
134 大安街道 小坎村高桥 谭忠佑 五保脱贫户 庭院经济 新建 种植油菜水稻6亩,鸡鸭30只 种植油菜水稻4亩,鸡鸭20只 600 2400 3000 400 1600 2000 第一批
135 大安街道 小坎村高坡 张洪国 低保脱贫户 庭院经济 新建 水稻玉米3.5亩,鸡60只 水稻玉米3.25亩,鸡60只 1200 1400 2600 1200 1300 2500 第一批
136 大安街道 小坎村光华 钟显龙 五保脱贫户 到户产业 新建 水稻玉米油菜2.25亩,新建花椒2亩, 水稻玉米油菜2亩,新建花椒2亩, 0 2100 2100 0 2000 2000 第一批
137 大安街道 小坎村新店 李光容 一般脱贫户 庭院经济 新建 水稻油菜2亩,新建花椒2亩,鸡鸭40只 水稻油菜1.25亩,新建花椒2亩,鸡鸭40只 800 2000 2800 800 1700 2500 第一批
138 大安街道 小坎村柏树湾 何青清 一般脱贫户 庭院经济 新建 水稻玉米2.5亩,管护花椒4亩 水稻玉米2亩,管护花椒4亩 0 2200 2200 0 2000 2000 第一批
139 大安街道 小坎村袁家桥 廖代兵 一般脱贫户 庭院经济 新建 油菜1亩、水稻3.75亩,玉米1亩 油菜1亩、水稻3亩,玉米1亩 0 2300 2300 0 2000 2000 第一批
140 大安街道 小坎村斑竹山 黄尔富 一般脱贫户 庭院经济 新建 油菜1亩、水稻玉米4亩、蔬菜1亩 油菜1亩、水稻玉米2.75亩、蔬菜1亩 0 2500 2500 0 2000 2000 第一批
141 大安街道 小坎村斑竹山 徐云财 一般脱贫户 庭院经济 新建 花椒管护4亩、水稻2.25亩 花椒管护4亩、水稻2亩 0 2100 2100 0 2000 2000 第一批
