索引号: | 11500383733988909A/2023-00017 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区大安街道 | 成文日期: | 2023-03-03 | 发布日期: | 2023-03-06 |
标题: | 大安街道办事处2023年第二批宅基地审批台账 | ||||
主题分类: | 土地 | 有效性: |
索引号: | 11500383733988909A/2023-00017 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区大安街道 | ||||
成文日期: | 2023-03-03 | ||||
发布日期: | 2023-03-06 | ||||
标题: | 大安街道办事处2023年第二批宅基地审批台账 | ||||
主题分类: | 土地 | ||||
有效性: |
单位:大安街道办事处 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 村组 | 宅基地批准书编号(农宅字) | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 所用地类 | 批准时间 | 建房性质 | 备注 |
1 | 李书波 | 高坡村柏树湾组 | 5001**********015 | 120 | 240 | 建设用地 | 2023.2.6 | 原址翻建 | |
2 | 陶德林 | 高坡村河坝组 | 5001**********016 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.2.6 | 原址翻建 | |
3 | 蒋晓川 | 铜鼓村双桥组 | 5001**********017 | 120 | 240 | 建设用地 | 2023.2.6 | 无房新建 | 补办证 |
4 | 徐东 | 云雾山村狐狸坳组 | 5001**********018 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.2.6 | 无房新建 | |
5 | 刘德碧 | 云雾山村狐狸坳组 | 5001**********019 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.2.6 | 无房新建 | |
6 | 徐南 | 云雾山村狐狸坳组 | 5001**********020 | 150 | 300 | 建设用地 | 2023.2.6 | 无房新建 | |
7 | 黄晓艺 | 小坎村新建组 | 5001**********021 | 90 | 90 | 农用地 | 2023.2.7 | 无房新建 | |
8 | 李玉合 | 官禄岩村花朝门 | 5001**********022 | 120 | 240 | 建设用地 | 2023.2.7 | 原撤原建 | |
9 | 李玉明 | 官禄岩村花朝门 | 5001**********023 | 150 | 300 | 建设用地 | 2023.2.7 | 原撤原建 | |
10 | 李玉彬 | 官禄岩村花朝门 | 5001**********024 | 120 | 120 | 建设用地 | 2023.2.7 | 原撤原建 | |
11 | 黄亿东 | 官禄岩村排龙湾 | 5001**********025 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.2.7 | 无房新建 | |
12 | 肖昌棣 | 官禄岩村鱼箭滩 | 5001**********026 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.2.7 | 原撤原建 | |
13 | 周光春 | 官禄岩村沙坝 | 5001**********027 | 90 | 90 | 加层 | 2023.2.7 | 无房新建 | |
14 | 余元林 | 官禄岩村深沟 | 5001**********028 | 100 | 100 | 农用地 | 2023.2.7 | 改扩建 | |
15 | 薛成莲 | 德胜桥村大碑 | 5001**********029 | 100 | 200 | 农用地 | 2023.2.7 | 无房新建 | |
16 | 黄德彬 | 花果山村高洞 | 5001**********030 | 90 | 180 | 林地 | 2023.2.7 | 无房新建 | |
17 | 曾佑兴 | 德胜桥村大沟 | 5001**********031 | 150 | 300 | 农用地 | 2023.2.7 | 无房新建 | |
18 | 周国香 | 花果山村梯子坎组 | 5001**********032 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.2.21 | 原址翻建 | |
19 | 罗华婷 | 荷花村吊脚楼组 | 5001**********033 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.2.21 | 新建 | |
20 | 宋世正 | 荷花村汤家湾组 | 5001**********034 | 120 | 120 | 建设用地 | 2023.2.21 | 原址翻建 | |
21 | 陈天明 | 荷花村沙湾组 | 5001**********035 | 22 | 44 | 建设用地 | 2023.2.21 | 扩建 | |
22 | 秦洪 | 高庙村猫洞组 | 5001**********036 | 120 | 240 | 建设用地 | 2023.2.21 | 原址翻建 | |
23 | 李德友 | 高庙村狮子组 | 5001**********037 | 120 | 120 | 建设用地 | 2023.2.21 | 原址翻建 | |
24 | 蒋祖瑜 | 荷花村吊脚楼组 | 5001**********038 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.2.21 | 原址翻建 | |
25 | 曾德春 | 高庙村桥坡组 | 5001**********039 | 150 | 400 | 建设用地 | 2023.2.21 | 改、扩建 | |
26 | 李昌华 | 高庙村水井组 | 5001**********040 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.2.21 | 原址翻建 | |
27 | 陈祥友 | 高庙村狮子组 | 5001**********041 | 122 | 122 | 建设用地 | 2023.2.21 | 原址翻建 |
扫一扫在手机打开当前页