索引号: | 11500383733988909A/2023-00029 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区大安街道 | 成文日期: | 2023-05-05 | 发布日期: | 2023-05-08 |
标题: | 大安街道办事处2023年第三批宅基地审批台账 | ||||
主题分类: | 土地 | 有效性: |
索引号: | 11500383733988909A/2023-00029 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区大安街道 | ||||
成文日期: | 2023-05-05 | ||||
发布日期: | 2023-05-08 | ||||
标题: | 大安街道办事处2023年第三批宅基地审批台账 | ||||
主题分类: | 土地 | ||||
有效性: |
大安街道办事处2023年第三批宅基地审批台账 | |||||||||
单位:大安街道办事处 时间:2023年 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 村组 | 宅基地批准书编号 (农宅字) | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 所用地类 | 批准时间 | 建房性质 | 备注 |
1 | 钟富清 | 云雾山村花园组 | 5001**********050 | 120 | 120 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
2 | 金艳 | 云雾山村金鱼组 | 5001**********051 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.4.6 | 无房新建 | |
3 | 喻中祥 | 云雾山村狐狸坳组 | 5001**********052 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
4 | 蔡兴福 | 云雾山村小屋基组 | 5001**********053 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
5 | 徐兴财 | 云雾山村菜籽冲组 | 5001**********054 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
6 | 刘春 | 云雾山村菜籽冲组 | 5001**********055 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
7 | 刘君茂 | 云雾山村菜籽冲组 | 5001**********056 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
8 | 廖明勇 | 高坡村双堰塘组 | 5001**********057 | 120 | 240 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
9 | 刘登会 | 小坎村砖房组 | 90 | 90 | 旱地 | 2023.4.6 | 无房新建 | 补办证、农转用 | |
10 | 万显荣 | 高坡村染坊组 | 5001**********059 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
11 | 徐显发 | 高坡村染坊组 | 5001**********060 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
12 | 徐荣彪 | 高坡村染坊组 | 5001**********061 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
13 | 陈昌全 | 高坡村厅房组 | 5001**********062 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.4.6 | 原址翻建 | |
14 | 谢贵勇 | 高坡村柏树湾组 | 5001**********063 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.4.6 | 无房新建 | |
15 | 曾德恒 | 铜鼓村双桥组 | 5001**********070 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.4.12 | 原址翻建 | |
16 | 廖飞 | 小坎村铜锣祖 | 5001**********071 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.4.12 | 无房新建 | |
17 | 陈思明 | 高坡村柏树湾组 | 5001**********072 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.4.12 | 原址翻建 | |
18 | 柴正刚 | 荷花村石朝门组 | 5001**********080 | 120 | 120 | 建设用地 | 2023.4.14 | 改、扩建 | |
19 | 罗章淑 | 荷花村鸡古场组 | 5001**********085 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.4.14 | 原址翻建 | |
20 | 张春燕 | 荷花村大屋基组 | 5001**********082 | 150 | 300 | 建设用地 | 2023.4.14 | 无房新建 | |
21 | 余远学 | 二郎坝村李子林组 | 5001**********084 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.4.14 | 原址翻建 | |
22 | 余烈永 | 二郎坝村洞湾组 | 5001**********083 | 90 | 180 | 建设用地 | 2023.4.14 | 无房新建 | |
23 | 袁宗波 | 荷花村长石坝组 | 5001**********074 | 93 | 186 | 建设用地 | 2023.4.14 | 无房新建 | |
24 | 易中群 | 高庙村高庙组 | 5001**********073 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.4.14 | 无房新建 | |
25 | 周德芳 | 高庙村高庙组 | 5001**********075 | 32 | 64 | 建设用地 | 2023.4.14 | 无房新建 | |
26 | 唐从华 | 高庙村高庙组 | 5001**********076 | 32 | 64 | 建设用地 | 2023.4.14 | 异址新建 | |
27 | 黄永学 | 高庙村长石组 | 5001**********081 | 120 | 240 | 建设用地 | 2023.4.14 | 异址新建 | |
28 | 蔡江 | 高庙村狮子组 | 5001**********078 | 60 | 60 | 建设用地 | 2023.4.14 | 无房新建 | |
29 | 蔡华 | 高庙村狮子组 | 5001**********079 | 60 | 60 | 建设用地 | 2023.4.14 | 无房新建 | |
30 | 李晓 | 高庙村狮子组 | 5001**********077 | 90 | 90 | 建设用地 | 2023.4.14 | 无房新建 |
扫一扫在手机打开当前页
文件下载: