大安街道2024年第一批宅基地审批台账

日期:2024-10-30
大安街道2024年第一批宅基地审批台账
单位:大安街道            时间:2024年
序号 户主姓名 村组 规划许可证编号(大安住) 宅基地批准书编号     (农宅字) 批准用地面积(㎡) 批准建筑面积(㎡) 所用地类 批准时间 建房性质 备注
1 李家乾 二郎坝村大松树组 5001******006 5001*********006 120 240 建设用地 2024.1.15 改、扩建
2 蒋开富 二郎坝村二郎坝组 5001******004 5001*********004 90 180 建设用地 2024.1.15 原址翻建
3 余佳芮 荷花村沙湾组 5001******005 5001*********005 90 180 建设用地 2024.1.15 无房新建
4 熊远中 荷花村楼子坡组 5001******001 5001*********001 90 180 建设用地 2024.1.15 原址翻建
5 明兴利 高庙村狮子组 5001******002 5001*********002 150 150 建设用地 2024.1.15 无房新建
6 袁宗波 二郎坝村长石坝组 5001******003 5001*********003 120 240 建设用地 2024.1.15 无房新建
7 肖程林 荷花村老院子组 5001******009 5001*********009 90 180 建设用地 2024.1.17 无房新建
8 吴惠琼 高庙村桥坡组 5001******007 5001*********007 90 180 建设用地 2024.1.17 原址翻建
9 蒋元巧 二郎坝村二郎坝组 5001******008 5001*********008 48 96 建设用地 2024.1.17 无房新建
10 蒋维银 花果山村白马组 5001******0010 5001*********0010 150 300 建设用地 2024.1.17 无房新建
11 杨福超 灵英村大岚坳 5001******0011 5001*********0011 90 90 建设用地 2024.1.24 原拆原建
12 周兴泽 官禄岩村水鸭凼 5001******0012 5001*********0012 90 180 建设用地 2024.1.24 原拆原建
13 周忠纯 官禄岩村石坝子 5001******0013 5001*********0013 90 90 建设用地 2024.1.24 原拆原建
14 彭刚胜 云雾山村花园组 5001******0032 5001*********0032 90 180 林地、旱地 2024.2.20 无房新建 农转用
15 万远华 高坡村潘家石坝组 5001******0027 5001*********0027 90 90 建设用地 2024.2.20 原址翻建
16 陈万碧 小坎村杨家湾组 5001******0028 5001*********0028 150 150 建设用地 2024.2.20 无房新建
17 邓武度 高坡村厅房组 5001******0029 5001*********0029 90 180 建设用地 2024.2.20 原址翻建
18 杨兴文 高坡村上百家院组 5001******0030 5001*********0030 90 90 建设用地 2024.2.20 无房新建
19 陶发莲 高坡村小屋基组 5001******0031 5001*********0031 150 150 建设用地 2024.2.20 原址翻建
20 杨德胜 荷花村鸡古场组 5001******0019 5001*********0019 150 300 建设用地 2024.2.20 改扩建
21 陈家洪 荷花火石冲组 5001******0016 5001*********0016 90 180 建设用地 2024.2.20 原址翻建
22 王才宝 高庙村王坡组 5001******0021 5001*********0021 90 180 建设用地 2024.2.20 无房新建
23 明兴伍 高庙村范湾组 5001******0025 5001*********0025 120 240 建设用地 2024.2.20 无房新建
24 王静 高庙村王坡组 5001******0020 5001*********0020 50 50 建设用地 2024.2.20 无房新建
25 刘宗荣 二郎坝村彭塘组 5001******0023 5001*********0023 120 240 建设用地 2024.2.20 无房新建
26 刘宗斌 二郎坝村彭塘组 5001******0022 5001*********0022 150 300 建设用地 2024.2.20 无房新建
27 吴高容 二郎坝村李子林组 5001******0026 5001*********0026 90 180 建设用地 2024.2.20 原址翻建
28 李家国 二郎坝村鳌鱼田组 5001******0018 5001*********0018 66 132 建设用地 2024.2.20 原址翻建
29 李锐 二郎坝村鳌鱼田组 5001******0017 5001*********0017 33 66 建设用地 2024.2.20 无房新建
30 袁永琴 荷花村袁家楼子组 5001******0024 5001*********0024
90 建设用地 2024.2.20 加层
31 徐丹 灵英村新院 5001******0033 5001*********0033 90 90 建设用地 2024.3.1 无房新建
32 刘娇 灵英村新院 5001******0034 5001*********0034 80 80 建设用地 2024.3.1 原拆原建
33 宋峰 官禄岩村排龙湾 5001******0109 5001*********0109 150 150 建设用地 2024.3.2 原拆原建
34 刘昌彬 灵英村新院 5001******0110 5001*********0110 30 60 建设用地 2024.3.2 原拆原建
35 刘昌海 灵英村新院 5001******0111 5001*********0111 66 132 建设用地 2024.3.2 原拆原建
36 汪正伟 灵英村白庙 5001******0112 5001*********0112 90 180 建设用地 2024.3.2 原拆原建
37 罗阳先 灵英村水口 5001******0067 5001*********0067

建设用地 2024.3.2 原拆原建
38 陈家光 荷花村新院子组 5001******0127 5001*********0127
270 建设用地 2024.3.29 加层
39 陈莲 荷花村新院子组 5001******0125 5001*********0125
270 建设用地 2024.3.29 加层
40 王孟治 高庙村王坡组 5001******0126 5001*********0126 90 180 建设用地 2024.3.29 原址翻建
41 李代秀 高庙村王坡组 5001******0124 5001*********0124 90 180 建设用地 2024.3.29 原址翻建
42 王孟乾 高庙村王坡组 5001******0123 5001*********0123 90 180 建设用地 2024.3.29 原址翻建
43 江德华 高庙村高墙组 5001******0128 5001*********0128 150 300 建设用地 2024.3.29 原址翻建
44 吴世平 荷花村包家湾组 5001******0122 5001*********0122 90 180 建设用地 2024.3.29 无房新建
45 钟德金 二郎坝村双水井组 5001******0129 5001*********0129 90 180 建设用地 2024.3.29 原址翻建
46 王才富 高庙村桥坡组 5001******0118 5001*********0118 150 300 建设用地 2024.3.5 原址翻建
47 石宝奎 高庙村石宝组 5001******0117 5001*********0117
180 建设用地 2024.3.5 补许可证
48 邓正西 荷花村干堰塘组 5001******0115 5001*********0115 90 180 建设用地 2024.3.5 原址翻建
49 邓勇 荷花村干堰塘组 5001******0114 5001*********0114 90 180 建设用地 2024.3.5 原址翻建
50 邓正兴 荷花村干堰塘组 5001******0113 5001*********0113 90 180 建设用地 2024.3.5 原址翻建
51 张洪相 灵英村小古 5001******0071 5001*********0071 48 48 一般耕地 2024.3.5

52 杨正全 灵英村安子 5001******0066 5001*********0066 57 57 一般耕地 2024.3.5 无房新建
53 肖阳德 灵英村莲池 5001******0074 5001*********0074 85 85 一般耕地 2024.3.5 无房新建
54 邓少碧 灵英村莲池 5001******0082 5001*********0082 56
一般耕地 2024.3.5 无房新建
55 周后勋 灵英村双堰 5001******0075 5001*********0075 49
一般耕地 2024.3.5 无房新建
56 聂坤才 灵英村燕岩 5001******0069 5001*********0069 57
一般耕地 2024.3.5 无房新建
57 宋德寨 官禄岩村斑竹山 5001******0070 5001*********0070 87 174 一般耕地 2024.3.5 无房新建
58 刘宗有 官禄岩村柑子园 5001******0085 5001*********0085 70
一般耕地 2024.3.5 无房新建
59 张厚伟 官禄岩村石梁子 5001******0084 5001*********0084 90 90 一般耕地 2024.3.5 无房新建
60 罗华兵 官禄岩村九龙庙 5001******0083 5001*********0083 90 180 一般耕地 2024.3.5 无房新建
61 肖乾碧 铁山村铁山组 5001******0072 5001*********0072 45 45 一般耕地 2024.3.5 无房新建
62 吕天国 铁山村吕大组 5001******0077 5001*********0077 45 45 一般耕地 2024.3.5 无房新建
63 黄纯兵 铁山村何面组 5001******0076 5001*********0076 65 65 一般耕地 2024.3.5 无房新建
64 陈显林 铁山村陡坡组 5001******0079 5001*********0079 150 300 一般耕地 2024.3.5 无房新建
65 何运明 铁山村槽坊组 5001******0068 5001*********0068 90 180 一般耕地 2024.3.5 无房新建
66 刘宗学 官禄岩村柑子园 5001******0120 5001*********0120 150 150 建设用地 2024.3.7 原址翻建
67 孙红军 德胜桥村徐家湾村 5001******0119 5001*********0119 120 240 建设用地 2024.3.8 原址翻建
68 钟景林 铁山村槽坊 5001******0121 5001*********0121 90 180 建设用地 2024.3.9 原址翻建
69 曾佑洋 铁山村通石组 5001******0134 5001*********0134 90 180 一般耕地 2024.4.1 无房新建
70 曾福蓉 高庙村桥坡组 5001******0155 5001*********0155 90 180 建设用地 2024.4.18 无房新建
71 蒋能才 高庙村范湾组 5001******0156 5001*********0156 120 240 建设用地 2024.4.18 无房新建
72 肖坤东 荷花村老院子组 5001******0153 5001*********0153 150 300 建设用地 2024.4.18 无房新建
73 陈华刚 高庙村碑湾组 5001******0152 5001*********0152 90 180 建设用地 2024.4.18 无房新建
74 雷恩群 高庙村碑湾组 5001******0154 5001*********0154 90 180 建设用地 2024.4.18 无房新建
75 吕家淮 铁山村吕大组 5001******0132 5001*********0132 45 45 一般耕地 2024.4.2 无房新建
76 陈诗远 铁山村方碑组 5001******0135 5001*********0135 55 55 一般耕地 2024.4.3 无房新建
77 宋河隆 官禄岩村上楼子 5001******0131 5001*********0131 45 45 一般耕地 2024.4.4 无房新建
78 郭缘 官禄岩村柑子园 5001******0133 5001*********0133 96 96 一般耕地 2024.4.5 无房新建
79 周祖福 德胜桥村双碑组 5001******0130 5001*********0130 118 118 一般耕地 2024.4.6 无房新建
80 廖文春 云雾山村马踏组 5001******0146 5001*********0146 90 270 建设用地 2024.4.7 无房新建
81 刘作伟 云雾山村双河组 5001******0147 5001*********0147 120 240 建设用地 2024.4.7 无房新建
82 陈尚坪 高坡村庙山组 5001******0148 5001*********0148 90 90 建设用地 2024.4.7 无房新建
83 陈昌荣 云雾山村花园组 5001******0149 5001*********0149 120 240 建设用地 2024.4.7 无房新建
84 伍洲义 铜鼓村放牛组 5001******0150 5001*********0150 120 240 建设用地 2024.4.7 原址翻建 补办证
85 陈昌禄 云雾山村花园组 5001******0151 5001*********0151 120 240 建设用地 2024.4.7 无房新建
86 张恩永 小坎村新店组 5001******0159 5001*********0159 120 240 建设用地 2024.5.20 无房新建
87 陈继平 小坎村高坡组 5001******0160 5001*********0160 90 270 建设用地 2024.5.20 无房新建
88 陈继友 小坎村高坡组 5001******0161 5001*********0161 90 270 建设用地 2024.5.20 无房新建
89 刘勇 小坎村高坡组 5001******0162 5001*********0162 90 270 建设用地 2024.5.20 无房新建
90 彭刚胜 云雾山村花园组 5001******0163 5001*********0163
90 建设用地 2024.5.29 加层 验收时两层
91 唐廷治 荷花村栀子花组 5001******0157 5001*********0157 90 180 建设用地 2024.5.8 原址翻建
92 杨大科 荷花村花坟组 5001******0158 5001*********0158 120 240 建设用地 2024.5.8 无房新建
93 杨明礼 二郎坝村观音阁组 5001******0170 5001*********0170 150 150 建设用地 2024.6.11 原址翻建
94 石涛 高庙村石宝组 5001******0171 5001*********0171 90 90 建设用地 2024.6.11 无房新建
95 明飞 高庙村范湾组 5001******0174 5001*********0174 72 72 建设用地 2024.6.11 无房新建
96 肖均 二郎坝村园门组 5001******0172 5001*********0172 150 150 建设用地 2024.6.11 无房新建
97 罗平 高庙村王坡组 5001******0173 5001*********0173 90 180 建设用地 2024.6.11 无房新建
98 钟香玉 高庙村碑湾组 5001******0169 5001*********0169 90 90 建设用地 2024.6.11 无房新建
99 杨家利 官禄岩村柑子园 5001******0168 5001*********0168 120 240 建设用地 2024.6.7 原址翻建
100 吴会桥 官禄岩村水鸭凼 5001******0167 5001*********0167 150 300 建设用地 2024.6.7 无房新建
101 张中发 铁山村药王组 5001******0164 5001*********0164 120 240 建设用地 2024.6.7 原址翻建
102 王才平 铁山村大屋组 5001******0166 5001*********0166 90 180 建设用地 2024.6.7 无房新建
103 曾德怀 铁山村铁山组 5001******0165 5001*********0165 150 300 建设用地 2024.6.7 无房新建
104 付远金 铜鼓村滴水岩组 5001******0175 5001*********0175 90 180 旱地 2024.6.8 无房新建 农转用
105 付一扉 铜鼓村滴水岩组 5001******0176 5001*********0176 90 180 旱地 2024.6.8 无房新建 农转用
106 肖先云 小坎村小院组 5001******0177 5001*********0177 120 120 建设用地 2024.6.8 原址翻建
107 张代华 小坎村长石组 5001******0178 5001*********0178 90 180 建设用地 2024.6.8 原址翻建
108 肖中 高坡村河坝组 5001******0179 5001*********0179 90 90 林地 2024.6.8 无房新建 农转用
109 白廷富 小坎村砖房组 5001******0180 5001*********0180 90 180 建设用地 2024.6.8 原址翻建
110 刘兴华 荷花村碑石坎组 5001******0211 5001*********0211 90 90 建设用地 2024.7.16 原址翻建
111 周利 高庙村桥坡组 5001******0210 5001*********0210 90 90 建设用地 2024.7.16 无房新建
112 张中银 荷花村火石冲组 5001******0212 5001*********0212 120 120 农转用(竹林地) 2024.7.16 原址翻建
113 杨霞 灵英村大岚坳 5001******0182 5001*********0182 120 120 建设用地 2024.7.4 无房新建
114 秦德平 官禄岩村柑子园 5001******0183 5001*********0183 120 240 建设用地 2024.7.4 无房新建
115 刘刚琴 铜鼓村红权组 5001******0222 5001*********0222 90 90 建设用地 2024.8.2 无房新建
116 王明芳 小坎村光华组 5001******0215 5001*********0215 90 90 建设用地 2024.8.2 无房新建
117 罗祖会 小坎村光华组 5001******0216 5001*********0216 90 90 建设用地 2024.8.2 原址翻建
118 张仁邦 高坡村老屋基组 5001******0217 5001*********0217 120 240 建设用地 2024.8.2 原址翻建
119 张恩文 云雾山村骑龙组 5001******0218 5001*********0218 120 120 建设用地 2024.8.2 原址翻建
120 徐泽洋 云雾山村碗厂组 5001******0219 5001*********0219 90 180 园林地 2024.8.2 无房新建 农转用
121 廖新艳 云雾山村碗厂组 5001******0220 5001*********0220 90 180 园林地 2024.8.2 无房新建 农转用
122 徐一桢 云雾山村碗厂组 5001******0221 5001*********0221 90 180 园林地 2024.8.2 无房新建 农转用
123 曾德春 高庙村桥坡组 5001******0228 5001*********0228 120 360 农转用(竹林地) 2024.8.20 无房新建 验收时占林地
124 贾万香 高庙村桥坡组 5001******0227 5001*********0227 90 270 农转用(竹林地) 2024.8.20 无房新建
125 李章维 荷花村桅子花组 5001******0224 5001*********0224 90 90 农转用(竹林地) 2024.8.6 无房新建
126 熊恩来 荷花村碑石坝组 5001******0223 5001*********0223 90 90 建设用地 2024.8.6 原址翻建
127 胡享元 荷花村包家湾组 5001******0225 5001*********0225 90 90 农转用(竹林地) 2024.8.6 异址新建
128 廖光亮 荷花村龙塘组 5001******0226 5001*********0226 90 90 农转用(竹林地) 2024.8.6 无房新建


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部