何埂镇2024年第七批高龄失能养老服务补贴公示表
何埂镇2024年第七批高龄失能养老服务补贴公示表 | ||||
姓名 | 性别 | 现居住地 | 补贴类型 | 金额 |
莫泽仁 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
夏祖友 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
郭元裔 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
游钦元 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 城市低保对象 | 200 |
凌遗贵 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 城市低保对象 | 200 |
吴平树 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
付尚泽 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
董维本 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
苏祥福 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
廖春碧 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 城市低保对象 | 200 |
游钦贤 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
陈洲才 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
管邦友 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
蒋爵云 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
宋均玉 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
范方贵 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
张仕明 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
罗正兴 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
蒋光富 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
庞孝全 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
徐天友 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
王历利 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
唐文成 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
喻生福 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
吴治珍 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
罗正云 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
苏祥正 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
杨保明 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
蒋禄孝 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
王光财 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
颜福贵 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
赵忠孟 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
刘树英 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
胡显会 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
黄光福 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
李泽芝 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
蔡明芳 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
刘德云 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
吕玉祥 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
成世芬 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
蒲正荣 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
尧华明 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
董维森 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
张从华 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
谢应贵 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
郭联喜 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
喻明友 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
莫子英 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
张学成 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
李亿生 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
李会高 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
何家清 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
李泽祥 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
李国明 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
罗生太 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
尧华贵 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
仁四光 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
颜克华 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
吴平权 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
赵厚兴 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
李远海 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
孔祥华 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
刘高会 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
李朝榜 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
屈明来 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
罗太元 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
李绍扬 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
蔡生权 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
吴太勋 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
程智良 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
李光荣 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
尧云贵 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
尧云田 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
蒋爵发 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
游道玉 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
牟至堂 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
代德江 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
游钦毕 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
叶洪喜 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
凌遗传 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
董庆高 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
张崇贵 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
侯光发 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
陈锡煊 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
陈其彩 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
凌厚勋 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
尧华军 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
莫泽明 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
赵中正 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
徐运兵 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
吴平光 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
董维炎 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
吴修维 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
刘定泽 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
魏裔林 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
刘仕清 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
沈顺前 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
孔令维 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
尧中勤 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
尧华松 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
李隆明 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
刘帮灿 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
李光润 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
张从文 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村五保对象 | 200 |
高显军 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
李隆水 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
蒋觉素 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
黄泽科 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 200 | |
周维六 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市三无人员 | 200 |
赵明相 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
晏帮祥 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市低保对象 | 200 |
刘世火 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市低保对象 | 200 |
游璐铭 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市低保对象 | 200 |
罗永芳 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
吴至南 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
谢增祥 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
孔祥全 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
董维恩 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
孔明 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 城市低保对象 | 200 |
仁堆藏格 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
曹本云 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
赵招群 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
宋君友 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
孔祥志 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
赵忠福 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
祝如金 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
赵学会 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
杨开会 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
何国芳 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
喻明超 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
孔祥正 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
赵著金 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
高碧志 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
陈登群 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
罗明屈 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
刘远明 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
吴至伦 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
陈清山 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
程绪全 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
刘高相 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
冯仕英 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
何家珍 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
侯明芳 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
樊升贵 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
周汝田 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
屈英富 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
吴平天 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
彭宗山 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
吴至权 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
杜锡琴 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
刘国丙 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
刘扬加 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
王达秀 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
罗朝德 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
刘世会 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
张焕莲 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
沈正江 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
罗江全 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
蒋光玉 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
李泽权 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
侯明国 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
周兴文 | 男 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
李方珍 | 女 | 何埂镇***村民小组 | 农村低保对象 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页