2024年何埂镇拟发放种粮大户补贴分户统计表
重庆市永川区何埂镇拟发放种粮大户补贴分户统计表(2024.8.20) | |||||||||||||||||||
序号 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 耕地面积(亩) | 种植粮食面积(亩) | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 葫豌豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | ||||
合 计 | 6,994.531 | 5.28 | 6,989.251 | 6,994.531 | 3,412.633 | 1,573.600 | 0.000 | 687.220 | 0.000 | 235.500 | 0.000 | 0.000 | 1,085.578 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
1 | 自然人 | 罗世明 | 何埂镇***村民小组 | 158.25 | 0 | 158.25 | 158.25 | 158.25 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 自然人 | 罗南波 | 何埂镇***村民小组 | 230.57 | 0 | 230.57 | 230.57 | 230.57 | 0 | ||||||||||
3 | 自然人 | 甘元华 | 何埂镇***村民小组 | 488.72 | 5.28 | 483.44 | 488.72 | 488.72 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 自然人 | 李 涛 | 何埂镇***村民小组 | 532.56 | 0 | 532.56 | 532.56 | 532.56 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 自然人 | 王真华 | 何埂镇***村民小组 | 181.6 | 0 | 181.6 | 181.6 | 181.6 | 0 | 0.000 | 0 | ||||||||
6 | 自然人 | 屈井杰 | 何埂镇***村民小组 | 817.000 | 0 | 817.000 | 817.000 | 0.000 | 635.000 | 0.000 | 182.000 | ||||||||
7 | 自然人 | 邓 锋 | 何埂镇***村民小组 | 101.610 | 0 | 101.610 | 101.610 | 0.000 | 101.610 | 0.000 | |||||||||
8 | 自然人 | 李生群 | 何埂镇***村民小组 | 499.050 | 0 | 499.050 | 499.050 | 10.930 | 1.600 | 486.520 | 0.000 | ||||||||
9 | 自然人 | 吴华锋 | 何埂镇***村民小组 | 576.170 | 0 | 576.170 | 576.170 | 426.490 | 0.000 | 0.000 | 149.680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 自然人 | 郭兴忠 | 何埂镇***村民小组 | 207.400 | 0 | 207.400 | 207.400 | 207.400 | 0.000 | ||||||||||
11 | 自然人 | 王 杰 | 何埂镇***村民小组 | 551.660 | 0 | 551.660 | 551.660 | 0.000 | 0.000 | 551.660 | |||||||||
12 | 自然人 | 罗辉红 | 何埂镇***村民小组 | 473.640 | 0 | 473.640 | 473.640 | 0.000 | 238.140 | 235.500 | |||||||||
13 | 自然人 | 刘家勇 | 何埂镇***村民小组 | 53.010 | 0 | 53.010 | 53.010 | 53.010 | 0.000 | ||||||||||
14 | 自然人 | 覃祖彬 | 何埂镇***村民小组 | 158.750 | 158.750 | 158.750 | 158.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
15 | 法人 | 杨志华 | 何埂镇***村民小组 | 760.181 | 760.181 | 760.181 | 583.083 | 0.000 | 177.098 | ||||||||||
16 | 自然人 | 张光云 | 何埂镇***村民小组 | 104.370 | 104.370 | 104.370 | 104.370 | 0.000 | |||||||||||
17 | 自然人 | 黄利英 | 何埂镇***村民小组 | 991.790 | 0 | 991.790 | 991.790 | 168.700 | 597.250 | 51.020 | 0.000 | 174.820 | |||||||
18 | 法人 | 杨绍勇 | 何埂镇***村民小组 | 108.200 | 0 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 0.000 | ||||||||||
合计 | 6,994.531 | 5.28 | 6,989.251 | 6,994.531 | 3,412.633 | 1,573.600 | 0.000 | 687.220 | 0.000 | 235.500 | 0.000 | 0.000 | 1,085.578 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
扫一扫在手机打开当前页