重庆市永川区何埂镇2024年种粮大户补贴拟兑付明细公示表(2023年大户)
重庆市永川区何埂镇2024年种粮大户补贴拟兑付明细公示表(2023年大户) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 镇街 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点(具体到社、组) | 身份证号(社会信用代码) | 联系电话 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高梁 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||||||
6525.630 | 21.560 | 6504.070 | 6525.630 | 2142.560 | 1002.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 473.700 | 0.000 | 0.000 | 2907.210 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 75.23 | 490923.13 | |||||||
1 | 何埂镇 | 自然人 | 李慷 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4819 | 138****5555 | 67.050 | 67.050 | 67.050 | 67.050 | 75.23 | 5044.17 | ||||||||||||
2 | 何埂镇 | 自然人 | 蒋思孝 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4133 | 191****5876 | 72.010 | 72.010 | 72.010 | 72.010 | 75.23 | 5417.31 | ||||||||||||
3 | 何埂镇 | 自然人 | 刘家勇 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4530 | 158****8852 | 72.350 | 72.350 | 72.350 | 72.350 | 75.23 | 5442.89 | ||||||||||||
4 | 何埂镇 | 自然人 | 吴修树 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********481X | 139****2698 | 77.040 | 77.040 | 77.040 | 77.040 | 75.23 | 5795.72 | ||||||||||||
5 | 何埂镇 | 自然人 | 代禄兵 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4533 | 177****10858 | 80.380 | 80.380 | 80.380 | 39.360 | 41.020 | 75.23 | 6046.99 | |||||||||||
6 | 何埂镇 | 自然人 | 李国锋 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4814 | 158****8658 | 86.400 | 7.330 | 79.070 | 86.400 | 29.300 | 57.100 | 75.23 | 6499.87 | ||||||||||
7 | 何埂镇 | 自然人 | 毛爱华 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********3666 | 132****3358 | 86.710 | 86.710 | 86.710 | 31.010 | 20.000 | 35.700 | 75.23 | 6523.19 | ||||||||||
8 | 何埂镇 | 自然人 | 尧云伙 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4838 | 177****0153 | 99.880 | 99.880 | 99.880 | 99.880 | 75.23 | 7513.97 | ||||||||||||
9 | 何埂镇 | 自然人 | 邓锋 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********1972 | 186****3486 | 101.610 | 101.610 | 101.610 | 101.610 | 75.23 | 7644.12 | ||||||||||||
10 | 何埂镇 | 自然人 | 徐兴元 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********7998 | 158****5588 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 75.23 | 7854.01 | ||||||||||||
11 | 何埂镇 | 自然人 | 郭兴忠 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********5232 | 152****7808 | 105.530 | 105.530 | 105.530 | 105.530 | 75.23 | 7939.02 | ||||||||||||
12 | 何埂镇 | 自然人 | 尧兵 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********453X | 136****5316 | 145.080 | 145.080 | 145.080 | 145.080 | 75.23 | 10914.37 | ||||||||||||
13 | 何埂镇 | 自然人 | 罗世明 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4717 | 158****9294 | 158.250 | 158.250 | 158.250 | 158.250 | 75.23 | 11905.15 | ||||||||||||
14 | 何埂镇 | 自然人 | 潘海全 | 何埂镇***村民小组 | 5122**********575X | 153****1998 | 177.610 | 177.610 | 177.610 | 177.610 | 75.23 | 13361.60 | ||||||||||||
15 | 何埂镇 | 自然人 | 王真华 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4133 | 158****1726 | 181.700 | 181.700 | 181.700 | 181.700 | 75.23 | 13669.29 | ||||||||||||
16 | 何埂镇 | 自然人 | 蒋方合 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********3056 | 134****8080 | 187.540 | 187.540 | 187.540 | 187.540 | 75.23 | 14108.63 | ||||||||||||
17 | 何埂镇 | 自然人 | 罗辉红 | 何埂镇***村民小组 | 5122**********9095 | 131****8799 | 206.450 | 206.450 | 206.450 | 52.140 | 154.310 | 75.23 | 15531.23 | |||||||||||
18 | 何埂镇 | 自然人 | 罗南波 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********9293 | 139****5839 | 222.100 | 222.100 | 222.100 | 140.000 | 82.100 | 75.23 | 16708.58 | |||||||||||
19 | 何埂镇 | 自然人 | 李生群 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4828 | 137****2813 | 233.260 | 8.950 | 224.310 | 233.260 | 15.260 | 97.400 | 40.000 | 80.600 | 75.23 | 17548.15 | ||||||||
20 | 何埂镇 | 自然人 | 杨寿侠 | 何埂镇***村民小组 | 5003**********7910 | 182****4462 | 284.810 | 284.810 | 284.810 | 284.810 | 75.23 | 21426.26 | ||||||||||||
21 | 何埂镇 | 自然人 | 李涛 | 何埂镇***村民小组 | 5003**********0750 | 136****5420 | 325.840 | 325.840 | 325.840 | 325.840 | 75.23 | 24512.94 | ||||||||||||
22 | 何埂镇 | 自然人 | 罗庆华 | 何埂镇***村民小组 | 5105**********3797 | 189****5813 | 329.010 | 329.010 | 329.010 | 329.010 | 75.23 | 24751.42 | ||||||||||||
23 | 何埂镇 | 自然人 | 李会武 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4816 | 181****9852 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 110.890 | 192.340 | 166.770 | 75.23 | 35358.10 | ||||||||||
24 | 何埂镇 | 自然人 | 甘元华 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4130 | 185****9266 | 488.720 | 5.280 | 483.440 | 488.720 | 488.720 | 75.23 | 36766.41 | |||||||||||
25 | 何埂镇 | 自然人 | 王杰 | 何埂镇***村民小组 | 5221**********5696 | 185****5998 | 533.900 | 533.900 | 533.900 | 533.900 | 75.23 | 40165.30 | ||||||||||||
26 | 何埂镇 | 自然人 | 吴华锋 | 何埂镇***村民小组 | 5102**********4137 | 189****3089 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 448.320 | 149.680 | 75.23 | 44987.54 | |||||||||||
27 | 何埂镇 | 自然人 | 屈井杰 | 何埂镇***村民小组 | 5003**********4137 | 177****7495 | 1030.000 | 1030.000 | 1030.000 | 457.000 | 573.000 | 75.23 | 77486.90 |
扫一扫在手机打开当前页