红炉镇2024年第七批特困人员救助供养金发放明细
红炉镇2024年第七批特困人员救助供养金发放明细 | |||||||||||
乡镇 | 社区 | 姓名 | 发放金额(元) | 供养机构 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||
红炉镇 | 红欣社区 | 黄维光 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 蒋庭贵 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 易佑明 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 龚天能 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 罗涛 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 唐泽文 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 蒋承义 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 蒋承华 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 张传有 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 杨安辉 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 蒋周久 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 陈中国 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 张学友 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 金登明 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 谢向辉 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 曾庆容 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 张学根 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 刘忠秀 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 毛刚 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 黄斌 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 刘俊 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 罗太兵 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 肖仁义 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 蒋兴华 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 黄伟 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 王中国 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 蒋朝欣 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 李成才 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 龙衣松 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 罗安华 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 张国友 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 李国俊 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 李官先 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 廖世业 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 蒋基荣 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 杨胜芝 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 黄正贤 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 谢济庚 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 高安美 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 张兴国 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 肖仁方 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 颜家金 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 胡光洪 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 周维长 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 郑邦明 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 卿少六 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 红欣社区 | 李官伍 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 黄正喜 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 蒋基模 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红欣社区 | 尹秀环 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 周家院社区 | 苟阳颐 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
红炉镇 | 周家院社区 | 秦银明 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 周家院社区 | 张本才 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 四合厂社区 | 吴思虹 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 新店社区 | 陈德居 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 新店社区 | 刘连青 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 新店社区 | 张学楷 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 新店社区 | 黄华富 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 新店社区 | 张学习 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 新店社区 | 龙衣章 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红庆村 | 刘天健 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 李国会 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 肖家培 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 谢国全 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 宁百旭 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 夏世美 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 蒋迥明 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 宋覃琴 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红庆村 | 黄维川 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 黄恒明 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 宋中奎 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 廖安生 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 张本富 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 肖仁学 | 1155 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 肖仁举 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 刘正荣 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 蒋周彬 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 蒋承刚 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 蒋周美 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 唐廷超 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 周绪贤 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 胡世刚 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 刘天伟 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红庆村 | 蔡永华 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 宋宗卫 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 蒋洪全 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 蒋明才 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 李天晴 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 邱龙全 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 郭代孝 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红庆村 | 蒋承文 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 红庆村 | 龚恩碧 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红石村 | 杨秀碧 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红石村 | 杨成建 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红石村 | 龙必旺 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
红炉镇 | 红石村 | 夏才孟 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红石村 | 简雍玖 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红石村 | 蒋承元 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红石村 | 易富林 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红石村 | 陈洪才 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红石村 | 廖邦友 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红石村 | 杨贵祥 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 红石村 | 黄天国 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 万胜村 | 曹坤明 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 万胜村 | 曾凡明 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 万胜村 | 李国建 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 万胜村 | 张国金 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 万胜村 | 蔡文田 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 万胜村 | 周维范 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 万胜村 | 杨治才 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 万胜村 | 李国友 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 万胜村 | 王书玉 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 李世楷 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 张学均 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 张学勤 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 谢全玉 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 邓安桂 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 彭长介 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 李仁章 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 姜仕光 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 康纪伦 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 李洪元 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 古桂玖 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 唐先友 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 高代军 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 覃邦付 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 龙方秀 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 邓安文 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 覃邦金 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 田朝云 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 刘声友 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 喻登友 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 李洪均 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 古桂友 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 伍安章 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 廖树碧 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 张学太 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 张学虎 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 傅龙华 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 高代富 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 邓安利 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 张学松 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 会龙桥村 | 龙衣生 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 龙井口村 | 蒋明介 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 龙井口村 | 易佑学 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 龙井口村 | 张明杰 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 龙井口村 | 黄基开 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 龙井口村 | 张光元 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 龙井口村 | 梁盛贵 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 龙井口村 | 梁久录 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
红炉镇 | 龙井口村 | 杨廷中 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 龙井口村 | 盈世伍 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 龙井口村 | 廖洪伍 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
红炉镇 | 龙井口村 | 黄贤付 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
合计 | 161870 | 147070 | 14650 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页