红炉镇2025年第一批特困人员救助供养金发放明细
红炉镇2025年第一批特困人员救助供养金发放明细 | |||||||||||||
所属时间:2025-01 | 总人数: | 155 | |||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 现居住地址 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||
毛刚 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇万胜村 | |
卿少六 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
罗太兵 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红欣社区 | |
陈中国 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | ||
刘忠秀 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村 | |
蒋承义 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红庆村 | |
王中国 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红庆村 | |
张国友 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红欣社区 | |
龙衣松 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村 | |
黄正喜 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村 | |
张兴国 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村 | |
蒋承华 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村 | |
周维长 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇万胜村 | |
颜家金 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红庆村 | |
李官先 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红欣社区 | |
廖世业 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村 | |
张学友 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉新店社区 | |
黄伟 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 永川胜利路三圣公寓 | |
蒋兴华 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红欣社区 | |
刘俊 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 永川区临江镇 | |
张传有 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
谢济庚 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇四合厂社区 | |
金登明 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
罗安华 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
龚天能 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
蒋周久 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
杨胜芝 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
蒋庭贵 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
罗涛 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 永川区朱沱镇滩子口村 | |
黄正贤 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
李国俊 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
谢向辉 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村 | |
杨安辉 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | |
蒋朝欣 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红庆村 | |
黄斌 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村 | |
黄维光 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇万胜村 | |
肖仁义 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红欣社区 | |
曾庆容 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村大松树村民小组 | |
尹秀环 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇万胜村 | |
蒋基模 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇万胜村 | |
唐泽文 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇万胜村 | |
易佑明 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红庆村 | |
胡光洪 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红欣社区 | |
张学根 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉新店社区 | |
蒋基荣 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇万胜村 | |
郑邦明 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇新店社区 | |
高安美 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红欣社区 | |
肖仁方 | 永川区 | 红炉镇 | 红欣社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红庆村 | |
苟阳颐 | 永川区 | 红炉镇 | 周家院社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区精神卫生中心 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 重庆市永川区精神卫生中心 |
周世明 | 永川区 | 红炉镇 | 周家院社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇周家院社区北村5组 | |
秦银明 | 永川区 | 红炉镇 | 周家院社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 永川区红炉镇周家院社区 | |
吴思虹 | 永川区 | 红炉镇 | 四合厂社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 永川区胜利路老车管所家属院 | |
龙衣章 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇新店社区 | |
黄华富 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇会龙桥村 | |
覃邦柱 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | |
张学楷 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇会龙桥村李子园村民小组 | |
刘连青 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇会龙桥村 | |
陈德居 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇新店社区 | |
张学习 | 永川区 | 红炉镇 | 新店社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇会龙桥村 | |
夏世美 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
蒋承刚 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
郭代孝 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
刘天健 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
张本富 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红庆村金银凼村民小组 | |
李国会 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆市永川区红炉镇红庆村陶家院村民小组 | |
宋宗卫 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村陶家院村民小组 | |
蔡永华 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
唐廷超 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红庆村 | |
周绪贤 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村桂花屋基村民小组 | |
蒋承文 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村石板田村民小组 | |
肖家培 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村小河坝村民小组 | |
廖安生 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红庆村三星桥村民小组 | |
蒋周美 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
龚恩碧 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村曹家湾村民小组 | |
宁百旭 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
黄恒明 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村油坊村民小组 | |
蒋周彬 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村寨子坡村民小组 | |
黄维川 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
宋中奎 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
宋覃琴 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红庆村 | |
李天晴 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
肖仁学 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村学堂湾村民小组 | |
肖仁举 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村高升桥村民小组 | |
蒋迥明 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
刘正荣 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
胡世刚 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红庆村学堂湾村民小组 | |
邱龙全 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
谢国全 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村小河坝村民小组 | |
刘天伟 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 红炉镇红石村 | |
蒋明才 | 永川区 | 红炉镇 | 红庆村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红庆村 | |
杨成建 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇蓬欣大道5栋 | |
夏才孟 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红石村帅家桥村民小组 | |
陈洪才 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红石村 | |
廖邦友 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红石村 | |
简雍玖 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇新店社区 | |
易富林 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | ||
黄恒梅 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 |
黄天国 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红石村沙湾村民小组 | |
龙必旺 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 重庆市永川区财政局-社会福利中心 |
杨贵祥 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红石村 | |
黎昌友 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红石村 | |
蒋承元 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红石村 | |
杨秀碧 | 永川区 | 红炉镇 | 红石村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇红石村沙湾村民小组 | |
曹坤明 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇万胜村 | |
周维范 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇万胜村 | |
杨治才 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇万胜村 | |
李国建 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇万胜村 | |
李国友 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆市永川区红炉镇万胜村洪家坝村民小组 | |
王书玉 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇万胜村 | |
李国志 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇万胜村何家湾村民小组 | |
张国金 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇万胜村 | |
蔡文田 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆市永川区红炉镇万胜村四合厂村民小组 | |
曾凡明 | 永川区 | 红炉镇 | 万胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆市永川区红炉镇万胜村黄荆坡村民小组 | |
龙方秀 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村李子园村民小组 | |
唐先友 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 会龙桥村 | |
李洪元 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 会龙桥村 | |
姜仕光 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村李子园村民小组 | |
覃邦付 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
谢全玉 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
李洪均 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
傅龙华 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村斑竹山村民小组 | |
田朝云 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
邓安文 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | ||
曾广才 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村茶园村民小组 | |
张学虎 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村茶园村民小组 | |
刘声友 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村茶园社 | |
喻登友 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | ||
伍尚禄 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 会龙桥村风洞村民小组 | |
覃邦金 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
古桂玖 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 会龙桥村 | |
伍安章 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
古桂友 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
彭长介 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村磨盘桥村民小组 | |
康纪伦 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
李仁章 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村堰坝村民小组 | |
龙衣生 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
张学松 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
张学勤 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
邓安利 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
邓安桂 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
张学均 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
高代富 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
李世楷 | 永川区 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇会龙桥村 | |
梁久录 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | |
张光元 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村回龙村民小组 | |
盈世伍 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村 | |
张明杰 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村 | |
黄贤付 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村回龙村民小组 | |
廖洪伍 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村 | |
易佑学 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村骑龙村民小组 | |
梁盛贵 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村水口山村民小组 | |
黄基开 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村 | |
杨廷中 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村 | |
蒋明介 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村 | |
蒋明友 | 永川区 | 红炉镇 | 龙井口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 红炉镇龙井口村骑龙村民小组 |
扫一扫在手机打开当前页