红炉镇2024年种粮大户补贴明细
红炉镇2024年种粮大户补贴明细 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 大户名称 | 受理行政区 | 大户类型 | 种粮地点 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | 购买农资花费(元) | 农机数量(台) | 补贴面积计算依据 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | |||
小计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | ||||||||||||||||||||||||
3849.73 | 0 | 3849.73 | 0 | 3849.730 | 0.00 | 粮食种植面积 | 3829.758 | 75.230 | 288112.69 | ||||||||||||||||||
1 | 黄志福 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红炉镇红石村 | 301.4 | 0 | 301.4 | 0 | 301.400 | 0.00 | 粮食种植面积 | 301.400 | 75.230 | 22,674.32 | |||||||||||||
2 | 黄天福 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红炉镇红石村 | 273.35 | 0 | 273.35 | 0 | 273.350 | 0.00 | 粮食种植面积 | 273.350 | 75.230 | 20,564.12 | |||||||||||||
3 | 杨君 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红石村 | 354.97 | 0 | 354.97 | 0 | 354.970 | 0.00 | 粮食种植面积 | 354.970 | 75.230 | 26,704.39 | |||||||||||||
4 | 张从海 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红炉镇红石村 | 444 | 0 | 444 | 0 | 444.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 444.000 | 75.230 | 33,402.12 | |||||||||||||
5 | 李思勇 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红炉镇红石村 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160.000 | 110.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 150.000 | 75.230 | 11,284.50 | |
6 | 谢玉合 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红炉镇红石村 | 399.59 | 0 | 399.59 | 0 | 399.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 399.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 399.590 | 75.230 | 30,061.16 | |
7 | 张飞 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红炉镇万胜村 | 81.972 | 0 | 81.972 | 0 | 81.972 | 64.479 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 72.000 | 75.230 | 5,416.56 | |
8 | 刘孝伟 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红炉镇红庆村 | 66.73 | 0 | 66.73 | 0 | 66.730 | 342.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 66.730 | 75.230 | 5,020.10 | |
9 | 郭俊清 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红炉镇红石村 | 399.65 | 0 | 399.65 | 0 | 399.650 | 403.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 399.650 | 75.230 | 30,065.67 | |
10 | 杨林 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红炉镇红石村、红庆村 | 317.1 | 0 | 317.1 | 0 | 317.100 | 437.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 317.100 | 75.230 | 23,855.43 | |
11 | 杨成刚 | 重庆市/永川区/红炉镇 | 农户 | 红炉镇万胜村、红庆村 | 1,050.968 | 0 | 1,050.968 | 0 | 1050.968 | 675.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 187.940 | 0.000 | 0.000 | 187.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 1,050.968 | 75.230 | 79,064.32 |
扫一扫在手机打开当前页