重庆市永川区吉安镇2025年第一批次最低生活保障发放公示
重庆市永川区吉安镇2025年第一批次最低生活保障发放公示 | |||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 重点保障情况 |
吉安镇 | 尖山村 | 蔡明淮 | 1384 | 1224 | 160 | 侯明有 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 尖山村 | 蔡明淮 | 1384 | 1224 | 160 | 蔡明淮 | 残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 冯泽琼 | 640 | 540 | 100 | 冯泽琼 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 尖山村 | 卢义书 | 615 | 575 | 40 | 卢义书 | 残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 王宗琴 | 740 | 640 | 100 | 王宗琴 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 唐治琴 | 820 | 720 | 100 | 唐治琴 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 陈正兵 | 750 | 650 | 100 | 陈正兵 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 冯继春 | 790 | 750 | 40 | 冯继春 | 残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 毛启荣 | 890 | 850 | 40 | 毛启荣 | |
吉安镇 | 石松村 | 毛启荣 | 890 | 850 | 40 | 肖华会 | 残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 刘臣杰 | 710 | 610 | 100 | 刘臣杰 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 王忠楷 | 1491 | 1251 | 240 | 王源 | 在校学生 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 王忠楷 | 1491 | 1251 | 240 | 王米 | 在校学生 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 王忠楷 | 1491 | 1251 | 240 | 王忠楷 | 残疾人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 刘相金 | 850 | 750 | 100 | 刘相金 | 残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 邓贤贞 | 570 | 510 | 60 | 邓贤贞 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 赵双运 | 770 | 710 | 60 | 赵双运 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 谭亲丽 | 815 | 715 | 100 | 谭亲丽 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 茶素美 | 600 | 500 | 100 | 茶素美 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 舒守珍 | 630 | 450 | 180 | 赵运兵 | 残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 舒守珍 | 630 | 450 | 180 | 舒守珍 | 残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 舒守珍 | 630 | 450 | 180 | 赵维丹 | 在校学生 |
吉安镇 | 石松村 | 殷安群 | 650 | 550 | 100 | 殷安群 | 重度残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 唐德生 | 790 | 750 | 40 | 唐德生 | 残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 吴修清 | 770 | 710 | 60 | 吴修清 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 黄正昌 | 820 | 700 | 120 | 谢代华 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 黄正昌 | 820 | 700 | 120 | 黄正昌 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 樊世珍 | 1560 | 1500 | 60 | 樊世珍 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 樊世珍 | 1560 | 1500 | 60 | 陈历海 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 彭勋有 | 710 | 650 | 60 | 彭勋有 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 胡洪海 | 585 | 485 | 100 | 胡洪海 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 梁朝林 | 540 | 540 | 0 | 梁朝林 | |
吉安镇 | 吉安场社区 | 梁修文 | 850 | 750 | 100 | 梁修文 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 许启文 | 650 | 650 | 0 | 许启文 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 管万秀 | 600 | 500 | 100 | 管万秀 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 朱应明 | 690 | 630 | 60 | 朱应明 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 蔡荣凤 | 330 | 330 | 0 | 蔡荣凤 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 谭明 | 620 | 620 | 0 | 谭明 | |
吉安镇 | 金门村 | 罗生秀 | 630 | 630 | 0 | 罗生秀 | |
吉安镇 | 向前村 | 杨中平 | 534 | 474 | 60 | 杨中平 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 谢祥玉 | 850 | 750 | 100 | 谢祥玉 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 蔡正益 | 750 | 650 | 100 | 蔡正益 | 重度残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 吴纪国 | 610 | 610 | 0 | 吴纪国 | |
吉安镇 | 石松村 | 周序梅 | 741 | 641 | 100 | 周序梅 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 尖山村 | 吴太文 | 720 | 660 | 60 | 吴太文 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 谭亲彪 | 690 | 690 | 0 | 谭亲彪 | |
吉安镇 | 金门村 | 刘安贵 | 820 | 700 | 120 | 赵功良 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 刘安贵 | 820 | 700 | 120 | 刘安贵 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 谭清富 | 690 | 630 | 60 | 谭清富 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 陈德明 | 650 | 550 | 100 | 陈德明 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 罗家荣 | 820 | 700 | 120 | 罗家荣 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 罗家荣 | 820 | 700 | 120 | 谢元良 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 罗兰静 | 720 | 620 | 100 | 罗兰静 | 在校学生 |
吉安镇 | 金门村 | 王政英 | 755 | 655 | 100 | 王政英 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 铜凉村 | 车文远 | 1320 | 1200 | 120 | 车文远 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 铜凉村 | 车文远 | 1320 | 1200 | 120 | 蓝世全 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 周模树 | 530 | 470 | 60 | 周模树 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 苏德辉 | 800 | 700 | 100 | 黄廷学 | |
吉安镇 | 石松村 | 苏德辉 | 800 | 700 | 100 | 苏德辉 | 残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 曾德月 | 580 | 480 | 100 | 曾德月 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 谭亲娟 | 725 | 625 | 100 | 谭亲娟 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 刘道燕 | 1204 | 1004 | 200 | 刘道燕 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 刘道燕 | 1204 | 1004 | 200 | 李应路 | 在校学生 |
吉安镇 | 石松村 | 谢应书 | 770 | 710 | 60 | 谢应书 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 杨朝刚 | 710 | 650 | 60 | 杨朝刚 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 曾祥华 | 850 | 750 | 100 | 曾祥华 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 陈祖文 | 570 | 570 | 0 | 陈祖文 | |
吉安镇 | 向前村 | 谢世鹏 | 735 | 675 | 60 | 谢世鹏 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 唐尚海 | 700 | 640 | 60 | 唐尚海 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 陈久傲 | 640 | 580 | 60 | 陈久傲 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 罗永全 | 1210 | 1050 | 160 | 罗庆松 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 罗永全 | 1210 | 1050 | 160 | 罗永全 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 许再兴 | 730 | 670 | 60 | 许再兴 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 周守明 | 752 | 652 | 100 | 周守明 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 王孝群 | 750 | 690 | 60 | 王孝群 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 袁祥红 | 665 | 605 | 60 | 袁祥红 | 重病 |
吉安镇 | 金门村 | 蒋荣新 | 620 | 580 | 40 | 张顺莲 | 残疾人 |
吉安镇 | 金门村 | 蒋荣新 | 620 | 580 | 40 | 蒋荣新 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 梁霞 | 750 | 650 | 100 | 梁霞 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 金门村 | 古勇 | 650 | 650 | 0 | 古勇 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 左荣贞 | 690 | 690 | 0 | 左荣贞 | |
吉安镇 | 石松村 | 曾令连 | 515 | 475 | 40 | 曾令连 | 残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 周秩荣 | 850 | 750 | 100 | 周秩荣 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 梁朝鑫 | 785 | 745 | 40 | 梁朝鑫 | 残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 刘雨红 | 705 | 605 | 100 | 刘雨红 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 冯顺连 | 850 | 750 | 100 | 冯顺连 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 金门村 | 袁思红 | 690 | 650 | 40 | 袁思红 | 残疾人 |
吉安镇 | 金门村 | 康忠文 | 745 | 645 | 100 | 康忠文 | 重度残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 杨朝会 | 570 | 510 | 60 | 杨朝会 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 尖山村 | 周廷秀 | 670 | 570 | 100 | 周廷秀 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 谢应萍 | 760 | 700 | 60 | 谢应萍 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 黄守泽 | 750 | 750 | 0 | 黄守泽 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 蒋基富 | 670 | 610 | 60 | 蒋基富 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 唐建 | 850 | 750 | 100 | 唐建 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 许明贵 | 1120 | 1020 | 100 | 许明贵 | 残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 许明贵 | 1120 | 1020 | 100 | 罗永高 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 邹同书 | 810 | 750 | 60 | 邹同书 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 冯彬武 | 730 | 670 | 60 | 冯彬武 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 石正荣 | 560 | 500 | 60 | 石正荣 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 周伦海 | 1608 | 1368 | 240 | 周多健 | 在校学生 |
吉安镇 | 黄沙村 | 周伦海 | 1608 | 1368 | 240 | 熊安容 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 周伦海 | 1608 | 1368 | 240 | 周伦海 | 残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 刘心国 | 1190 | 1030 | 160 | 任定秀 | 重度残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 刘心国 | 1190 | 1030 | 160 | 刘心国 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 黄云富 | 610 | 550 | 60 | 黄云富 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 郭勇 | 1500 | 1300 | 200 | 郭勇 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 吉安场社区 | 郭勇 | 1500 | 1300 | 200 | 郭博鸿 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 周先礼 | 710 | 610 | 100 | 周先礼 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 金门村 | 唐仕利 | 570 | 510 | 60 | 唐仕利 | 重病 |
吉安镇 | 金门村 | 阳鑫渝 | 1220 | 1020 | 200 | 阳鑫渝 | 在校学生 |
吉安镇 | 金门村 | 阳鑫渝 | 1220 | 1020 | 200 | 阳鑫琳 | 在校学生 |
吉安镇 | 尖山村 | 蔡道兵 | 1120 | 1020 | 100 | 蔡道兵 | 重病 |
吉安镇 | 尖山村 | 蔡道兵 | 1120 | 1020 | 100 | 梁如珍 | 残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 卓玉平 | 710 | 610 | 100 | 卓玉平 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 铜凉村 | 高其珍 | 670 | 610 | 60 | 高其珍 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 李长润 | 1320 | 1220 | 100 | 姜君莲 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 金门村 | 李长润 | 1320 | 1220 | 100 | 李长润 | |
吉安镇 | 石松村 | 何兴玉 | 610 | 610 | 0 | 何兴玉 | |
吉安镇 | 向前村 | 刘军 | 1120 | 920 | 200 | 刘道权 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 刘军 | 1120 | 920 | 200 | 刘军 | 在校学生 |
吉安镇 | 石松村 | 张步容 | 580 | 520 | 60 | 张步容 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 赵国君 | 560 | 520 | 40 | 赵国君 | 残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 袁肇涵 | 1220 | 1020 | 200 | 袁肇鑫 | 在校学生 |
吉安镇 | 石松村 | 袁肇涵 | 1220 | 1020 | 200 | 袁肇涵 | 在校学生 |
吉安镇 | 寒泸村 | 段吉琼 | 453 | 413 | 40 | 段吉琼 | 残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 代应奎 | 650 | 550 | 100 | 代应奎 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 王明兰 | 650 | 550 | 100 | 王明兰 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 谭昭荣 | 988 | 748 | 240 | 赵泽容 | |
吉安镇 | 石松村 | 谭昭荣 | 988 | 748 | 240 | 谭慧林 | 在校学生 |
吉安镇 | 石松村 | 谭昭荣 | 988 | 748 | 240 | 谭先城 | 在校学生 |
吉安镇 | 石松村 | 谭昭荣 | 988 | 748 | 240 | 谭昭荣 | 残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 罗江菊 | 974 | 874 | 100 | 陈久水 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 罗江菊 | 974 | 874 | 100 | 罗江菊 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 罗家成 | 1320 | 1220 | 100 | 罗声红 | 在校学生,重病 |
吉安镇 | 向前村 | 罗家成 | 1320 | 1220 | 100 | 罗家成 | |
吉安镇 | 向前村 | 杨干莲 | 630 | 530 | 100 | 杨干莲 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 杨干莲 | 630 | 530 | 100 | 潘奇元 | |
吉安镇 | 向前村 | 梁树彬 | 510 | 410 | 100 | 梁树彬 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 罗庆兰 | 600 | 500 | 100 | 罗庆兰 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 聂波 | 1290 | 990 | 300 | 聂鑫 | 在校学生 |
吉安镇 | 石松村 | 聂波 | 1290 | 990 | 300 | 聂義 | 在校学生 |
吉安镇 | 石松村 | 聂波 | 1290 | 990 | 300 | 聂波 | 在校学生 |
吉安镇 | 黄沙村 | 刁传珍 | 330 | 330 | 0 | 刁传珍 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 周贤军 | 710 | 610 | 100 | 周贤军 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 周亚萍 | 650 | 610 | 40 | 周亚萍 | 残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 王向群 | 640 | 580 | 60 | 王向群 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 周彦志 | 820 | 620 | 200 | 周彦志 | 在校学生 |
吉安镇 | 黄沙村 | 周彦志 | 820 | 620 | 200 | 周彦兵 | 在校学生 |
吉安镇 | 黄沙村 | 罗申彬 | 1170 | 1070 | 100 | 罗申彬 | 在校学生 |
吉安镇 | 黄沙村 | 罗申彬 | 1170 | 1070 | 100 | 侯碧珍 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 曹治才 | 1330 | 1130 | 200 | 曹治才 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 曹治才 | 1330 | 1130 | 200 | 曹锦雄 | 在校学生 |
吉安镇 | 寒泸村 | 梁远伙 | 1124 | 1024 | 100 | 蒋基银 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 梁远伙 | 1124 | 1024 | 100 | 梁远伙 | 残疾人 |
吉安镇 | 尖山村 | 刘意友 | 710 | 610 | 100 | 刘意友 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 潘仕秀 | 610 | 610 | 0 | 潘仕秀 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 卢跃贵 | 520 | 520 | 0 | 卢跃贵 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 胥明福 | 520 | 520 | 0 | 胥明福 | |
吉安镇 | 向前村 | 阎露 | 1252 | 1052 | 200 | 阎思磊 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 阎露 | 1252 | 1052 | 200 | 阎露 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 刘道槐 | 810 | 670 | 140 | 黄世翠 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 刘道槐 | 810 | 670 | 140 | 刘道槐 | 残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 钟远琼 | 1064 | 924 | 140 | 钟远琼 | 残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 钟远琼 | 1064 | 924 | 140 | 王勇 | 在校学生 |
吉安镇 | 黄沙村 | 姜世全 | 520 | 520 | 0 | 姜世全 | |
吉安镇 | 尖山村 | 蔡开长 | 934 | 814 | 120 | 刘方玉 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 尖山村 | 蔡开长 | 934 | 814 | 120 | 蔡开长 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 铜凉村 | 陈善芝 | 615 | 555 | 60 | 陈善芝 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 赵国祥 | 610 | 610 | 0 | 赵国祥 | |
吉安镇 | 向前村 | 杨超驿 | 650 | 550 | 100 | 杨超驿 | 在校学生,重病 |
吉安镇 | 向前村 | 黄亿良 | 610 | 610 | 0 | 黄亿良 | |
吉安镇 | 金门村 | 李家亮 | 1434 | 1134 | 300 | 李家亮 | 在校学生 |
吉安镇 | 金门村 | 李家亮 | 1434 | 1134 | 300 | 李家霞 | 在校学生 |
吉安镇 | 金门村 | 李家亮 | 1434 | 1134 | 300 | 李家才 | 在校学生 |
吉安镇 | 金门村 | 李佳红 | 2530 | 2170 | 360 | 黄仁风 | |
吉安镇 | 金门村 | 李佳红 | 2530 | 2170 | 360 | 李佳洁 | 在校学生 |
吉安镇 | 金门村 | 李佳红 | 2530 | 2170 | 360 | 李正银 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 李佳红 | 2530 | 2170 | 360 | 李佳昕 | 在校学生 |
吉安镇 | 金门村 | 李佳红 | 2530 | 2170 | 360 | 李佳红 | 在校学生 |
吉安镇 | 尖山村 | 蔡芮琳 | 1420 | 1220 | 200 | 蔡志阳 | 在校学生 |
吉安镇 | 尖山村 | 蔡芮琳 | 1420 | 1220 | 200 | 蔡芮琳 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 管明建 | 490 | 490 | 0 | 管明建 | |
吉安镇 | 向前村 | 刘学轩 | 600 | 500 | 100 | 刘学轩 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 刘学轩 | 600 | 500 | 100 | 刘道华 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 唐明高 | 510 | 510 | 0 | 唐明高 | |
吉安镇 | 向前村 | 孙作凤 | 940 | 740 | 200 | 孙作凤 | 在校学生,重病 |
吉安镇 | 向前村 | 孙作凤 | 940 | 740 | 200 | 孙作祥 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 刘中钦 | 606 | 506 | 100 | 周中会 | |
吉安镇 | 向前村 | 刘中钦 | 606 | 506 | 100 | 刘中钦 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 谢胤睿 | 238 | 138 | 100 | 谢代春 | |
吉安镇 | 向前村 | 谢胤睿 | 238 | 138 | 100 | 谢胤睿 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 张清彪 | 610 | 610 | 0 | 张清彪 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 史兴海 | 470 | 370 | 100 | 史兴海 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 李治福 | 590 | 530 | 60 | 李治福 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 铜凉村 | 吴君祥 | 630 | 570 | 60 | 吴君祥 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 刘汉湧 | 988 | 888 | 100 | 刘汉湧 | 在校学生 |
吉安镇 | 寒泸村 | 刘汉湧 | 988 | 888 | 100 | 刘少洋 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 喻德超 | 710 | 610 | 100 | 喻德超 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 张越豪 | 1110 | 970 | 140 | 张越豪 | 在校学生 |
吉安镇 | 黄沙村 | 张越豪 | 1110 | 970 | 140 | 张前超 | 残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 周命其 | 710 | 610 | 100 | 周命其 | 重度残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 陈明昌 | 1380 | 1220 | 160 | 陈明昌 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 陈明昌 | 1380 | 1220 | 160 | 陈宏 | 在校学生 |
吉安镇 | 尖山村 | 李国香 | 580 | 520 | 60 | 李国香 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 尖山村 | 吴平财 | 1220 | 1220 | 0 | 刘列华 | |
吉安镇 | 尖山村 | 吴平财 | 1220 | 1220 | 0 | 吴平财 | |
吉安镇 | 向前村 | 李自祥 | 580 | 520 | 60 | 李自祥 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 尖山村 | 况先健 | 610 | 610 | 0 | 况先健 | |
吉安镇 | 铜凉村 | 刘燕 | 710 | 610 | 100 | 刘燕 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 尖山村 | 吴世冻 | 1160 | 920 | 240 | 吴世冻 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 尖山村 | 吴世冻 | 1160 | 920 | 240 | 吴世熠 | 重度残疾人,在校学生 |
吉安镇 | 尖山村 | 吴平芳 | 600 | 540 | 60 | 蔡有金 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 尖山村 | 吴平芳 | 600 | 540 | 60 | 吴平芳 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 贺君容 | 650 | 610 | 40 | 贺君容 | 残疾人 |
吉安镇 | 金门村 | 唐治荣 | 970 | 970 | 0 | 唐治荣 | |
吉安镇 | 金门村 | 唐治荣 | 970 | 970 | 0 | 夏荣洪 | |
吉安镇 | 金门村 | 谢克秀 | 510 | 510 | 0 | 谢克秀 | |
吉安镇 | 金门村 | 唐显伦 | 570 | 510 | 60 | 唐显伦 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 刘平 | 650 | 610 | 40 | 刘平 | 残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 袁鑫蓓 | 570 | 470 | 100 | 袁鑫蓓 | 在校学生 |
吉安镇 | 黄沙村 | 卢朝海 | 1110 | 970 | 140 | 卢朝海 | 残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 卢朝海 | 1110 | 970 | 140 | 卢霞 | 在校学生 |
吉安镇 | 黄沙村 | 唐海力 | 570 | 470 | 100 | 唐海力 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 熊大琳 | 1020 | 820 | 200 | 熊大琳 | 在校学生 |
吉安镇 | 向前村 | 熊大琳 | 1020 | 820 | 200 | 熊梅 | 在校学生 |
吉安镇 | 尖山村 | 吴平德 | 490 | 430 | 60 | 吴平德 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 木安琼 | 470 | 370 | 100 | 木安琼 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 金门村 | 唐显俊 | 670 | 610 | 60 | 唐显俊 | 重病 |
吉安镇 | 寒泸村 | 杨新会 | 980 | 940 | 40 | 杨新会 | 残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 杨新会 | 980 | 940 | 40 | 周晓霞 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 张前兵 | 1649 | 1449 | 200 | 张修火 | 在校学生 |
吉安镇 | 寒泸村 | 张前兵 | 1649 | 1449 | 200 | 黄万文 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 张前兵 | 1649 | 1449 | 200 | 张前兵 | 重度残疾人,重病 |
吉安镇 | 向前村 | 李方莲 | 570 | 510 | 60 | 李方莲 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 谢华珍 | 519 | 419 | 100 | 谢华珍 | 重度残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 罗江柱 | 606 | 546 | 60 | 罗江柱 | 70岁以上老人,重病 |
吉安镇 | 石松村 | 王长江 | 600 | 560 | 40 | 王长江 | 残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 涂珍全 | 710 | 610 | 100 | 涂珍全 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 罗庆荣 | 608 | 548 | 60 | 罗庆荣 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 周业树 | 1070 | 950 | 120 | 周业树 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 周业树 | 1070 | 950 | 120 | 谢家其 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 陈德伦 | 670 | 610 | 60 | 陈德伦 | 70岁以上老人,重病 |
吉安镇 | 金门村 | 刘兴前 | 522 | 462 | 60 | 刘兴前 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 伍莲华 | 410 | 410 | 0 | 伍莲华 | |
吉安镇 | 金门村 | 熊明碧 | 710 | 610 | 100 | 熊明碧 | 重度残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 尖山村 | 邓明丽 | 646 | 546 | 100 | 邓明丽 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 张里明 | 580 | 520 | 60 | 张里明 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 尖山村 | 盘如彬 | 578 | 578 | 0 | 盘如彬 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 刘绍中 | 608 | 508 | 100 | 刘绍中 | 重度残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 袁发润 | 510 | 410 | 100 | 袁发润 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 陈祖德 | 764 | 764 | 0 | 汪建琼 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 陈祖德 | 764 | 764 | 0 | 陈祖德 | |
吉安镇 | 尖山村 | 陈兴富 | 1140 | 1080 | 60 | 刘仕兵 | |
吉安镇 | 尖山村 | 陈兴富 | 1140 | 1080 | 60 | 陈兴富 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 刘新良 | 620 | 560 | 60 | 刘新良 | 重病 |
吉安镇 | 黄沙村 | 邓万明 | 520 | 520 | 0 | 邓万明 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 梁远财 | 670 | 610 | 60 | 梁远财 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 寒泸村 | 李远福 | 630 | 530 | 100 | 李远福 | 重度残疾人,70岁以上老人 |
吉安镇 | 石松村 | 赵正权 | 610 | 610 | 0 | 赵正权 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 吴明鹏 | 710 | 610 | 100 | 吴明鹏 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 张前银 | 1380 | 1220 | 160 | 张步国 | 重病 |
吉安镇 | 黄沙村 | 张前银 | 1380 | 1220 | 160 | 张前银 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 金门村 | 唐治民 | 430 | 370 | 60 | 唐治民 | 重病 |
吉安镇 | 寒泸村 | 刘才贵 | 610 | 610 | 0 | 刘才贵 | |
吉安镇 | 寒泸村 | 张吉怀 | 570 | 510 | 60 | 张吉怀 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 尖山村 | 朱代友 | 606 | 546 | 60 | 朱代友 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 向前村 | 阎述荣 | 580 | 580 | 0 | 阎述荣 | |
吉安镇 | 铜凉村 | 张优润 | 500 | 500 | 0 | 张优润 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 刘汉明 | 610 | 610 | 0 | 刘汉明 | |
吉安镇 | 金门村 | 曾维霖 | 595 | 495 | 100 | 曾维霖 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 向前村 | 刘兴华 | 610 | 550 | 60 | 刘兴华 | 70岁以上老人 |
吉安镇 | 金门村 | 吴群英 | 540 | 540 | 0 | 吴群英 | |
吉安镇 | 黄沙村 | 郑国友 | 800 | 700 | 100 | 郑国友 | 重度残疾人 |
吉安镇 | 黄沙村 | 郑国友 | 800 | 700 | 100 | 李林英 | |
吉安镇 | 铜凉村 | 旷昌俊 | 1360 | 1220 | 140 | 旷文霜 | 在校学生 |
吉安镇 | 铜凉村 | 旷昌俊 | 1360 | 1220 | 140 | 旷昌俊 | 残疾人 |
吉安镇 | 石松村 | 阳吉菊 | 670 | 610 | 60 | 阳吉菊 | 重病 |
