2025年吉安镇临时救助金第一批审批情况公示
重庆市永川区吉安镇临时救助金审批情况公示 | |||||
(2025年1月) | |||||
填表单位:重庆市永川区吉安镇人民政府 | |||||
序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
1 | 冯继才 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
2 | 邓泽琼 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
3 | 张道伟 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
4 | 刘绍中 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
5 | 卿明飞 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
6 | 刘才贵 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
7 | 赵明容 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
8 | 罗国荣 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
9 | 罗庆友 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
10 | 杨超驿 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
11 | 韩启英 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
12 | 樊世珍 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
13 | 熊启会 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
14 | 王文连 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
15 | 罗生秀 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
16 | 谢克秀 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
17 | 刘顺邦 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
18 | 唐建 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
19 | 刘应昌 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
20 | 李方友 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
21 | 翁祥 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
22 | 陈继彬 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
23 | 吴平德 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
24 | 谢召鑫 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
25 | 陈德伦 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
26 | 唐朝玉 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
27 | 黄云富 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
28 | 王长江 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
29 | 谢应连 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
30 | 黎京芳 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
31 | 聂義 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
32 | 赵运兵 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
33 | 黄廷学 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
34 | 车文远 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
35 | 张优润 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
36 | 凌厚德 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
37 | 刘汉明 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
38 | 张步国 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
39 | 周业树 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
40 | 郑国友 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
41 | 谭明 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
42 | 樊生友 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
43 | 马奇莲 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
44 | 姜君莲 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
45 | 黄亿琼 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
46 | 罗家成 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
47 | 梁树彬 | 吉安镇 | 其他生活困难 | 500 | |
48 | 阳吉菊 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 6800 | |
49 | 唐治良 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 6000 | |
50 | 周成和 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 11000 | |
51 | 廖银新 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 4500 | |
52 | 刘意友 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 5300 | |
53 | 骆光清 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 3800 | |
54 | 梁如珍 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 2250 | |
55 | 吴君桥 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1850 | |
56 | 许启文 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 7500 | |
57 | 曹有明 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 3615.72 | |
58 | 陈定波 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 4747.6 | |
59 | 冯顺连 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 4100.1 | |
60 | 古勇 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 4536.25 | |
61 | 黎京珍 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 3887.6 | |
62 | 梁霞 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 4000.09 | |
63 | 梁远火 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 4940.62 | |
64 | 刘新富 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1413.12 | |
65 | 孙锡强 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1980.77 | |
66 | 唐显伟 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 4828.84 | |
67 | 唐学江 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 920 | |
68 | 汪建端 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 1137.84 | |
69 | 吴华国 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 3921.25 | |
70 | 赵刚运 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 4466.35 | |
71 | 周秩荣 | 吉安镇 | 因病导致基本生活困难 | 3878.22 | |
合计 | 124874.37 |
扫一扫在手机打开当前页