2024第一批次耕保种粮大户补贴吉安镇公示

日期:2024-09-23
重庆市永川区吉安镇2024年第一批次耕地保护大户补贴公示
大户编号 大户姓名 法人身份证 联系电话 种粮地址 承包地 增加面积 减少面积 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
15500118014103 陈善友 ***194938 132****2656 永川区/吉安镇/寒泸村/5社 0 281.73 0 281.73 281.73 75.23 21194.55
15500118014095 重庆市永川区星宸农副产品农民专业合作社 ***66BU52 136****3130 永川区/吉安镇/寒泸村/皂桷8社 0 1211.43 0 1211.43 939.1 75.23 70648.49
15500118014082 游正荣 ***074932 136****4807 永川区/吉安镇/铜凉村/9社 0 552.59 0 552.59 552.59 75.23 41571.35
15500118014102 刘长琴 ***285502 187****5187 永川区/吉安镇/向前村/白果1社 0 2494.81 0 2494.81 2494.81 75.23 187684.56
15500118014101 梁中书 ***295496 138****6689 永川区/吉安镇/向前村/向前村2社 0 601.12 0 601.12 601.12 75.23 45222.26
15500118014092 周林 ***035497 135****9471 永川区/吉安镇/黄沙村/5社 0 172.5 0 172.5 84.71 75.23 6372.73
15500118014093 汪一全 ***095511 182****5127 永川区/吉安镇/黄沙村/11社 0 993.17 0 993.17 993.17 75.23 74716.18
15500118014094 周锡成 ***265494 139****5840 永川区/吉安镇/黄沙村/高峰11社 0 257.74 0 257.74 257.74 75.23 19389.78
15500118014083 朱新英 ***052529 139****4002 永川区/吉安镇/石松村/1社 0 790.81 0 790.81 790.81 75.23 59492.64
15500118014086 袁发田 ***156251 177****8612 永川区/吉安镇/石松村/4社 0 216.69 0 216.69 196.19 75.23 14759.37
15500118014090 聂绪海 ***246253 177****6516 永川区/吉安镇/石松村/6社 0 376.27 0 376.27 376.27 75.23 28306.79
15500118014084 周先进 ***056651 181****0509 永川区/吉安镇/石松村/林江3社 0 374.79 0 374.79 374.79 75.23 28195.45
15500118014087 王章国 ***216278 139****5373 永川区/吉安镇/石松村/林江4社 0 138.55 0 138.55 138.55 75.23 10423.12
15500118014085 周梦霞 ***176667 173****8711 永川区/吉安镇/石松村/石河1社 0 391.62 0 391.62 391.62 75.23 29461.57
15500118014089 冯世琼 ***186268 180****0908 永川区/吉安镇/石松村/杏花1社 0 183.56 0 183.56 183.56 75.23 13809.22
15500118014091 王章熊 ***176651 181****7726 永川区/吉安镇/石松村/杏花5社 0 224.64 0 224.64 224.64 75.23 16899.67
15500118014099 康平厚 ***216658 157****7818 永川区/吉安镇/金门村/4社 0 157.77 0 157.77 157.77 75.23 11869.04
15500118014096 唐世元 ***166255 189****3448 永川区/吉安镇/金门村/方家湾1社 0 963.91 0 963.91 963.91 75.23 72514.95
15500118014098 唐开银 ***036257 159****9715 永川区/吉安镇/金门村/方家湾3社 0 850.01 0 850.01 850.01 75.23 63946.25
15500118014097 蒋昌伦 ***106258 135****5358 永川区/吉安镇/金门村/方家湾4社 0 574.95 0 574.95 574.95 75.23 43253.49
15500118014100 彭媛 ***155826 189****2409 永川区/吉安镇/金门村/方家湾7社 0 580.71 0 580.71 580.71 75.23 43686.81


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部