永川区吉安镇2024年第一批农机购置补贴公示表
永川区吉安镇2024年第一批农机购置补贴公示表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或统一社会信用代码 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 |
5001181424000001 | 曾垂全 | 男 | 510229********5898 | 个人 | B5001181424010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2124927[PC230904764][2023-11-27] | 00622913 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/1/5 10:24:29 | 2024/1/5 10:25:42 | 2024/1/3 0:00:00 | 2024/1/5 10:37:58 | 2024/1/29 16:16:23 | 第一批 | 第一批 | 17 | 7 | |
5001181424000002 | 洪光友 | 男 | 510229********5892 | 个人 | B5001181424010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2310260066[20230825263][2023-10-26] | 04922872 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/1/29 9:30:48 | 2024/1/29 9:32:22 | 2024/1/18 0:00:00 | 2024/1/29 9:50:21 | 2024/3/11 9:55:34 | 第三批 | 第三批 | 8 | 12 | |
5001181424000004 | 刘晓波 | 男 | 510281********4994 | 个人 | B5001181424010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2023100301[230900237][2023-10-24] | 09377837 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/2/6 16:43:57 | 2024/2/6 16:45:07 | 2024/2/1 0:00:00 | 2024/2/6 17:04:13 | 2024/3/11 9:55:51 | 第三批 | 第三批 | 12 | 12 | |
5001181424000005 | 张修能 | 男 | 510229********6250 | 个人 | B5001181424010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2023040010[230400122][2023-04-02] | 07089092 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/2/26 10:02:53 | 2024/2/26 10:04:15 | 2024/1/25 0:00:00 | 2024/2/26 10:16:12 | 2024/3/28 9:42:38 | 第四批 | 第四批 | 17 | 10 | |
5001181424000006 | 谭定邦 | 男 | 510229********5492 | 个人 | B5001181424010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024020125[231100557][2024-02-18] | 13960319 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/2/27 10:17:04 | 2024/2/27 10:18:23 | 2024/2/26 0:00:00 | 2024/2/27 10:37:14 | 2024/3/28 9:43:00 | 第四批 | 第四批 | 16 | 10 | |
5001181424000007 | 赵国华 | 男 | 510229********6255 | 个人 | B5001181424010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | JG95FQ-234558[3F307771][2023-09-02] | 11057041 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/1 11:20:44 | 2024/3/1 11:22:00 | 2024/2/7 0:00:00 | 2024/3/1 11:35:00 | 2024/3/28 9:44:02 | 第四批 | 第四批 | 17 | 10 | |
5001181424000008 | 邓贤琼 | 女 | 510229********5509 | 个人 | B5001181424010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | JG170F242519[2310114107][2024-03-02] | 16034800 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/7 9:55:59 | 2024/3/7 9:59:18 | 2024/3/3 0:00:00 | 2024/3/7 10:59:08 | 2024/3/28 9:45:28 | 第四批 | 第四批 | 11 | 10 | |
5001181424000009 | 谭昭林 | 男 | 510229********6251 | 个人 | B5001181424010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | HQ2124729[K42309500031][2023-10-23] | 17109180 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/11 9:47:29 | 2024/3/11 9:48:45 | 2024/3/6 0:00:00 | 2024/3/11 11:30:14 | 2024/3/28 9:45:51 | 第四批 | 第四批 | 7 | 10 | |
5001181424000010 | 唐太兵 | 男 | 510229********6251 | 个人 | B5001181424010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2401130374[20240220217][2024-01-13] | 17193891 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/13 9:39:17 | 2024/3/13 9:40:24 | 2024/3/6 0:00:00 | 2024/3/13 9:52:36 | 2024/4/30 10:36:59 | 第五批 | 第五批 | 19 | 12 | |
5001181424000011 | 王跃兴 | 男 | 510229********625X | 个人 | B5001181424010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024020244[240200637][2024-02-24] | 15889326 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/18 10:25:52 | 2024/3/18 10:27:10 | 2024/3/2 0:00:00 | 2024/3/18 10:44:46 | 2024/4/30 10:37:43 | 第五批 | 第五批 | 16 | 12 | |
5001181424000013 | 钟代清 | 男 | 510229********5898 | 个人 | B5001181424010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2401130314[20230301235][2024-01-13] | 18538037 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/19 9:27:06 | 2024/3/19 9:28:09 | 2024/3/12 0:00:00 | 2024/3/19 9:38:28 | 2024/4/30 10:38:06 | 第五批 | 第五批 | 16 | 12 | |
5001181424000014 | 彭安祥 | 男 | 510229********5499 | 个人 | B5001181424010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2128994[230801728][2024-03-08] | 17921272 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/27 9:28:25 | 2024/3/27 9:29:27 | 2024/3/9 0:00:00 | 2024/3/27 9:39:01 | 2024/4/30 10:40:04 | 第五批 | 第五批 | 13 | 12 | |
5001181424000015 | 邓正兰 | 女 | 510229********4945 | 个人 | B5001181424010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CG241003045[24030239958][2024-03-13] | 22640993 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/29 9:45:38 | 2024/3/29 9:47:53 | 2024/3/24 0:00:00 | 2024/3/29 9:59:52 | 2024/4/30 10:40:16 | 第五批 | 第五批 | 12 | 12 | |
5001181424000016 | 蓝世奎 | 男 | 510229********589X | 个人 | B5001181424010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | HQ2129532[SEM4032441][2024-03-16] | 22579140 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/29 11:01:45 | 2024/3/29 11:07:56 | 2024/3/24 0:00:00 | 2024/3/29 11:27:53 | 2024/4/30 10:40:30 | 第五批 | 第五批 | 12 | 12 | |
5001181424000019 | 吴明勇 | 男 | 500383********1892 | 个人 | B5001181424010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CG20213489[AH210918369][2021-10-04] | 01385283 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/2 10:13:44 | 2024/4/2 10:14:40 | 2022/7/11 0:00:00 | 2024/4/2 10:39:21 | 2024/4/30 10:41:06 | 第五批 | 第五批 | 9 | 12 | |
5001181424000020 | 刘兆明 | 男 | 510229********6258 | 个人 | B5001181424010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | HQ2129865[SEM4032085][2024-03-29] | 25584761 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/2 14:37:59 | 2024/4/2 14:38:54 | 2024/4/1 0:00:00 | 2024/4/2 14:56:51 | 2024/4/30 10:41:21 | 第五批 | 第五批 | 9 | 12 | |
5001181424000021 | 胡富伟 | 男 | 510229********5898 | 个人 | B5001181424010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2129871[240200762][2024-03-29] | 25602153 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/3 9:23:38 | 2024/4/3 9:24:57 | 2024/4/1 0:00:00 | 2024/4/3 9:39:37 | 2024/4/30 10:41:21 | 第五批 | 第五批 | 9 | 12 | |
5001181424000023 | 唐尚明 | 男 | 510229********6250 | 个人 | B5001181424010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024040092[240400421][2024-04-02] | 26896379 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/12 9:35:34 | 2024/4/12 9:37:47 | 2024/4/5 0:00:00 | 2024/4/15 9:24:07 | 2024/5/20 15:00:15 | 第六批 | 第六批 | 12 | 11 | |
5001181424000024 | 刘远明 | 男 | 510229********6251 | 个人 | B5001181424010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2312407746[2312110690][2023-12-19] | 25291146 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2300.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/15 9:56:53 | 2024/4/15 9:58:07 | 2024/3/31 0:00:00 | 2024/4/15 10:12:46 | 2024/5/20 15:00:39 | 第六批 | 第六批 | 9 | 11 | |
5001181424000025 | 邹修海 | 男 | 510229********4939 | 个人 | B5001181424010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | JY24020564[231198621][2024-02-25] | 31196410 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/19 9:15:12 | 2024/4/19 9:28:38 | 2024/4/18 0:00:00 | 2024/4/19 10:13:28 | 2024/5/20 15:02:05 | 第六批 | 第六批 | 9 | 11 | |
5001181424000026 | 吴修勇 | 男 | 510229********5897 | 个人 | B5001181424010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | HQ2126807[SEM3121611][2024-02-19] | 18667462 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/19 9:43:46 | 2024/4/19 9:44:39 | 2024/3/12 0:00:00 | 2024/4/19 10:06:07 | 2024/5/20 15:02:05 | 第六批 | 第六批 | 9 | 11 | |
5001181424000027 | 王跃绿 | 男 | 510229********5491 | 个人 | B5001181424010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90 | CG23902169[22120839024][2023-02-08] | 17342136 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/19 9:54:25 | 2024/4/19 9:55:21 | 2024/3/7 0:00:00 | 2024/4/19 10:04:20 | 2024/5/20 15:02:05 | 第六批 | 第六批 | 9 | 11 | |
5001181424000028 | 周宗成 | 男 | 510229********6251 | 个人 | B5001181424010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG70FX08618[2311160294][2024-01-26] | 30065035 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/22 14:48:45 | 2024/4/22 14:49:47 | 2024/4/15 0:00:00 | 2024/4/22 15:01:36 | 2024/5/20 15:02:28 | 第六批 | 第六批 | 7 | 11 | |
5001181424000029 | 刘汉才 | 男 | 510229********6256 | 个人 | B5001181424030102000001 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 双轴柴油机田园管理机 | 现:3TG-4.1(G4)(原:3TG-4.1) | HY2403A482[SEM4035093][2024-03-20] | 77366126 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 四川省民乐乐农机销售有限公司 | 1 | 0 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0 | 1600.00 | 4000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/29 9:21:40 | 2024/4/29 9:22:51 | 2024/4/28 0:00:00 | 2024/4/29 9:41:53 | 2024/5/20 15:04:09 | 第六批 | 第六批 | 9 | 11 | |
5001181424000030 | 孙永银 | 男 | 510229********5513 | 个人 | B5001181424010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | JG95FQ-240341[3K317562][2024-01-05] | 18934079 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/29 9:51:39 | 2024/4/29 9:52:46 | 2024/3/12 0:00:00 | 2024/4/29 10:04:35 | 2024/5/20 15:04:21 | 第六批 | 第六批 | 9 | 11 | |
5001181424000031 | 袁发田 | 男 | 510229********6251 | 个人 | B5001181424010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024040161[240400506][2024-04-08] | 30527880 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/29 10:17:11 | 2024/4/29 10:18:00 | 2024/4/16 0:00:00 | 2024/4/29 10:31:06 | 2024/5/20 15:04:21 | 第六批 | 第六批 | 9 | 11 | |
5001181424000032 | 刘玉连 | 女 | 510229********6683 | 个人 | B5001181424010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | HQ2129990[SEM4031410][2024-04-05] | 29864540 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 3200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/29 10:36:57 | 2024/4/29 10:37:59 | 2024/4/14 0:00:00 | 2024/4/29 10:53:05 | 2024/5/20 15:04:21 | 第六批 | 第六批 | 9 | 11 | |
5001181424000033 | 樊生琼 | 女 | 510229********550X | 个人 | B5001181424010103000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024030156[240201770][2024-03-03] | 35622419 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/14 9:25:56 | 2024/5/14 9:26:53 | 2024/4/29 0:00:00 | 2024/5/14 9:37:06 | 2024/5/29 14:52:26 | 第七批 | 第七批 | 7 | 8 | |
5001181424000034 | 周锡成 | 男 | 510229********5494 | 个人 | B5001181424010103000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 5MA2403191952[G4K2403047840][2024-04-07] | 28756051 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 5200.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/14 10:23:44 | 2024/5/14 10:24:53 | 2024/4/10 0:00:00 | 2024/5/14 11:58:41 | 2024/5/29 14:52:37 | 第七批 | 第七批 | 7 | 8 | |
5001181424000035 | 周锡成 | 男 | 510229********5494 | 个人 | B5001181424030102000002 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 双轴柴油机田园管理机 | 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) | 4MA231109361[G4K2311031521][2024-01-13] | 19178831 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 0 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0 | 1600.00 | 6000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/14 10:32:35 | 2024/5/14 10:33:36 | 2024/3/13 0:00:00 | 2024/5/14 12:02:49 | 2024/5/29 14:52:37 | 第七批 | 第七批 | 7 | 8 | |
5001181424000037 | 孔令福 | 女 | 510229********5566 | 个人 | B5001181424010103000035 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | JG95FQ-240340[3K317654][2024-01-05] | 18943831 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/15 9:17:56 | 2024/5/15 9:19:07 | 2024/3/12 0:00:00 | 2024/5/15 9:31:59 | 2024/6/18 10:11:19 | 第八批 | 第八批 | 13 | 12 | |
5001181424000038 | 陈久勇 | 男 | 510229********5496 | 个人 | B5001181424010103000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024010359[231200003][2024-01-27] | 35578707 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/15 9:45:41 | 2024/5/15 9:46:41 | 2024/4/29 0:00:00 | 2024/5/15 10:01:15 | 2024/6/18 10:11:19 | 第八批 | 第八批 | 13 | 12 | |
5001181424000039 | 钟孝全 | 男 | 510229********5512 | 个人 | B5001181424010103000037 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024020225[230900253][2024-02-22] | 35590530 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/15 10:08:58 | 2024/5/15 10:09:56 | 2024/4/29 0:00:00 | 2024/5/15 10:22:22 | 2024/6/18 10:11:19 | 第八批 | 第八批 | 13 | 12 | |
5001181424000040 | 邹修防 | 男 | 510229********5494 | 个人 | B5001181424010103000038 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | JG95FQ-240338[3K317549][2024-01-05] | 18923711 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/20 9:11:07 | 2024/5/20 9:12:17 | 2024/3/12 0:00:00 | 2024/5/20 9:24:33 | 2024/6/18 10:11:39 | 第八批 | 第八批 | 13 | 12 | |
5001181424000041 | 罗江中 | 男 | 510229********5496 | 个人 | B5001181424010103000039 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | TJ23030333[230105270][2023-03-06] | 33287678 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/20 9:34:01 | 2024/5/20 9:35:01 | 2024/4/23 0:00:00 | 2024/5/20 9:47:55 | 2024/6/18 10:11:39 | 第八批 | 第八批 | 13 | 12 | |
5001181424000042 | 罗江平 | 男 | 510229********5492 | 个人 | B5001181424010103000040 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2023120066[231200005][2023-12-09] | 35567422 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/21 16:27:56 | 2024/5/21 16:29:32 | 2024/4/29 0:00:00 | 2024/5/21 16:37:31 | 2024/6/18 10:11:57 | 第八批 | 第八批 | 16 | 12 | |
5001181424000043 | 黄国奎 | 男 | 510229********5494 | 个人 | B5001181424010103000041 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024010110[231200017][2024-01-07] | 35577527 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/22 9:13:46 | 2024/5/22 9:14:43 | 2024/4/29 0:00:00 | 2024/5/22 9:23:51 | 2024/6/18 10:11:57 | 第八批 | 第八批 | 15 | 12 | |
5001181424000044 | 荣增维 | 男 | 510229********4930 | 个人 | B5001181424010103000042 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR2304401682[2304106372][2023-04-12] | 17410182 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/24 9:38:37 | 2024/5/24 9:41:13 | 2024/3/7 0:00:00 | 2024/5/24 9:58:11 | 2024/6/18 10:12:17 | 第八批 | 第八批 | 13 | 12 | |
5001181424000045 | 徐泽群 | 女 | 510229********4945 | 个人 | B5001181424010103000043 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F242676[24020390][2024-03-06] | 39659651 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区婷婷农机经营部 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/29 9:25:49 | 2024/5/29 9:27:13 | 2024/5/11 0:00:00 | 2024/5/29 9:41:15 | 2024/6/18 10:12:28 | 第八批 | 第八批 | 8 | 12 | |
5001181424000046 | 马正祥 | 男 | 510229********5894 | 个人 | B5001181424010103000044 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024040089[240400318][2024-04-02] | 40283010 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/30 14:27:05 | 2024/5/30 14:28:15 | 2024/5/14 0:00:00 | 2024/5/30 14:38:47 | 2024/6/18 10:12:37 | 第八批 | 第八批 | 7 | 12 | |
5001181424000047 | 邹同兴 | 男 | 510229********549X | 个人 | B5001181424010103000045 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024020220[230900287][2024-02-22] | 35602412 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/4 9:17:45 | 2024/6/4 9:18:47 | 2024/4/29 0:00:00 | 2024/6/4 9:29:43 | 2024/6/26 15:09:21 | 第九批 | 第九批 | 7 | 8 | |
