索引号: 11500383009338307B/2023-00010 发文字号:
发布机构: 永川区吉安镇 成文日期: 2023-04-18 发布日期: 2023-04-21
标题: 吉安镇2023年第一批宅基地审批情况公示
主题分类: 建设规划;城乡建设(城乡管理) 有效性:
索引号: 11500383009338307B/2023-00010
发文字号:
发布机构: 永川区吉安镇
成文日期: 2023-04-18
发布日期: 2023-04-21
标题: 吉安镇2023年第一批宅基地审批情况公示
主题分类: 建设规划;城乡建设(城乡管理)
有效性:
吉安镇2023年第一批宅基地审批台账
单位:吉安镇建环中心
填表人:赵雅琳 填表时间2023.4.18
序号 户主姓名 村组 乡村建设规划许可证编号 宅基地批准书编号 批准用地面积(㎡) 批准建筑面积(㎡) 批准时间 建房性质 所占地类
1 何兴云 金门村胡豆湾 5001182023**** 500118109202**** 150 150 2023.1.30 改扩建 建设用地
2 谢代刚 向前村新田湾 5001182023**** 500118109202**** 120 120 2023.1.30 原址翻建 建设用地
3 李必文 黄沙村麻柳湾 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.1.30 原址翻建 建设用地
4 程国忠 黄沙村坪上 5001182023**** 500118109202**** 90 90 2023.1.30 原址翻建 建设用地
5 蒲光平 尖山村灯杆桥 5001182023**** 500118109202**** 150 300 2023.1.30 改扩建 建设用地
6 周漠江 铜凉村盆槽房 5001182023**** 500118109202**** 120 240 2023.1.30 原址翻建 建设用地
7 管明轩 黄沙村塘坎上 5001182023**** 500118109202**** 150 300 2023.1.30 改扩建 建设用地
8 周显明 铜凉村盆槽房 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.1.30 原址翻建 建设用地
9 罗本书 石松村石松坪 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.2.15 原址翻建 建设用地
10 陈周树 尖山村金盆屋基 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.2.20 原址翻建 建设用地
11 张步桥 黄沙村尖山子 5001182023**** 500118109202**** 150 150 2023.2.20 改扩建 建设用地
12 罗学水 尖山村金盆屋基 5001182023**** 500118109202**** 99 99 2023.2.20 异址新建 建设用地
13 袁发彬 石松村青岗林 5001182023**** 500118109202**** 120 120 2023.2.20 异址新建 建设用地
14 邓正钦 铜凉村邓家坝子 5001182023**** 500118109202**** 70 70 2023.2.20 无房新建 建设用地
15 莫天财 铜凉村邓家坝子 5001182023**** 500118109202**** 90 90 2023.2.20 无房新建 建设用地
16 袁长孝 石松村石松坪 5001182023**** 500118109202**** 120 240 2023.2.20 原址翻建 建设用地
17 刘福祥 尖山村鸡公嘴 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.2.23 改扩建 建设用地
18 刘来云 尖山村鸡公嘴 5001182023**** 500118109202**** 120 240 2023.2.23 改扩建 建设用地
19 曾福英 石松村何家滩 5001182023**** 500118109202**** 150 300 2023.2.23 改扩建 建设用地
20 陈泽友 金门村转骨凼 5001182023**** 500118109202**** 150 150 2023.2.23 原址翻建 建设用地
21 罗庆平 向前村新田湾 5001182023**** 500118109202**** 90 90 2023.2.23 改扩建 建设用地
22 朱昌友 石松村长石坝 5001182023**** 500118109202**** 150 150 2023.2.23 改扩建 建设用地
23 刘定全 向前村苦葛林 5001182023**** 500118109202**** 90 90 2023.2.23 改扩建 建设用地
24 周宏勇 向前村新瓦房 5001182023**** 500118109202**** 120 240 2023.2.23 改扩建 建设用地
25 周宏均 向前村新瓦房 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.2.23 改扩建 建设用地
26 刘远华 黄沙村沙子坡 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.2.23 原址翻建 建设用地
27 谭先平 石松村揸口岭 5001182019**** 500118109202**** 90 90 2023.2.23 原址翻建 建设用地
28 张生海 黄沙村小屋基 5001182023**** 500118109202**** 120 240 2023.3.10 改扩建 建设用地
29 彭钢 向前村新瓦房 5001182023**** 500118109202**** 150 300 2023.3.10 改扩建 建设用地
30 唐显冬 石松村涂家湾 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.3.10 原址翻建 建设用地
31 唐治文 石松村涂家湾 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.3.10 原址翻建 建设用地
32 曾令坤 黄沙村石坑头 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.3.10 改扩建 建设用地
33 曾令勇 黄沙村石坑头 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.3.10 改扩建 建设用地
34 曾祥海 黄沙村石坑头 5001182023**** 500118109202**** 120 240 2023.3.10 改扩建 建设用地
35 曾祥均 黄沙村老院子 5001182023**** 500118109202**** 150 150 2023.3.10 改扩建 建设用地
36 张泽琼 寒泸村桐子园 5001182023**** 500118109202**** 90 90 2023.3.10 原址翻建 建设用地
37 黄兴武 尖山村金盆屋基 5001182023**** 500118109202**** 150 150 2023.3.10 异址新建 建设用地
38 蒋六春 石松村何家湾 5001182023**** 500118109202**** 150 150 2023.3.10 改扩建 建设用地
39 谭评 金门村柿子湾 5001182023**** 500118109202**** 90 270 2023.3.10 改扩建 建设用地
40 谭甲友 金门村柿子湾 5001182023**** 500118109202**** 90 270 2023.3.10 改扩建 建设用地
41 阳昌菊 石松村长石坝 5001182023**** 500118109202**** 120 240 2023.3.10 改扩建 建设用地
42 潘其兵 向前村苦葛林 5001182023**** 500118109202**** 150 150 2023.3.10 原址翻建 农用地
43 谭周跃 石松村石松坪 5001182023**** 500118109202**** 90 90 2023.3.14 原址翻建 建设用地
44 涂珍仕 铜凉村老槽房 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.3.14 原址翻建 建设用地
45 彭安炳 铜凉村面坊沟 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.3.14 异址新建 建设用地
46 彭秀录 金门村柿子湾 5001182023**** 500118109202**** 120 120 2023.3.14 原址翻建 建设用地
47 周成华 黄沙村周家湾 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.3.14 改扩建 建设用地
48 周成菊 黄沙村花朝门 5001182023**** 500118109202**** 120 240 2023.3.14 改扩建 建设用地
49 胡安秀 向前村华头嘴 5001182023**** 500118109202**** 26 26 2023.3.14 改扩建 建设用地
50 罗江明 向前村五眼仓 5001182023**** 500118109202**** 90 180 2023.3.14 无房新建 建设用地
51 吴克明 铜凉村斑竹山 5001182023**** 500118109202**** 150 450 2023.3.14 改扩建 建设用地
52 邓承建 铜凉村邓家坝子 5001182023**** 500118109202**** 120 120 2023.4.4 无房新建 建设用地
53 罗正友 尖山村金盆屋基 5001182023**** 500118109202**** 119 238 2023.4.4 异址新建 农用地
54 钟祥会 尖山村金盆屋基 5001182023**** 500118109202**** 70 140 2023.4.4 异址新建 建设用地
55 涂兵 铜凉村邓家坝子 5001182023**** 500118109202**** 90 90 2023.4.4 无房新建 建设用地
56 杨云民 铜凉村邓家坝子 5001182023**** 500118109202**** 90 90 2023.4.4 无房新建 建设用地


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部