2024年重庆市永川区金龙镇城乡低保第十批新增公示
2024年重庆市永川区金龙镇城乡低保第十批新增公示 | |||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 成员身份证 | 对象类别 |
金龙镇 | 燃灯村 | 陈明亮 | 510***********2571 | 整户新增 | 2 | 1048 | 李廷群 | 510***********2586 | C |
金龙镇 | 燃灯村 | 陈明亮 | 510***********2571 | 整户新增 | 2 | 1048 | 陈明亮 | 510***********2571 | C |
金龙镇 | 燃灯村 | 杨万全 | 510***********2538 | 整户新增 | 4 | 1604 | 何顺碧 | 510***********716X | C |
金龙镇 | 燃灯村 | 杨万全 | 510***********2538 | 整户新增 | 4 | 1604 | 杨万全 | 510***********2538 | C |
金龙镇 | 燃灯村 | 杨万全 | 510***********2538 | 整户新增 | 4 | 1604 | 杨瑞 | 500***********2588 | C |
金龙镇 | 燃灯村 | 杨万全 | 510***********2538 | 整户新增 | 4 | 1604 | 杨莹 | 500***********2547 | C |
金龙镇 | 金龙村 | 刘永凤 | 500***********2546 | 整户新增 | 1 | 701 | 刘永凤 | 500***********2546 | A |
金龙镇 | 金鼎村 | 覃秋华 | 452***********0520 | 整户新增 | 3 | 1211 | 李乾碧 | 510***********2683 | A |
金龙镇 | 金鼎村 | 覃秋华 | 452***********0520 | 整户新增 | 3 | 1211 | 覃秋华 | 452***********0520 | A |
金龙镇 | 金鼎村 | 覃秋华 | 452***********0520 | 整户新增 | 3 | 1211 | 杨媛媛 | 500***********2586 | A |
金龙镇 | 嘉阜村 | 杨兴菊 | 510***********2541 | 整户新增 | 2 | 1160 | 邹正文 | 510***********2535 | B |
金龙镇 | 嘉阜村 | 杨兴菊 | 510***********2541 | 整户新增 | 2 | 1160 | 杨兴菊 | 510***********2541 | B |
金龙镇 | 解放村 | 刘定秀 | 510***********1280 | 整户新增 | 2 | 702 | 谢兴禄 | 510***********2395 | B |
金龙镇 | 解放村 | 刘定秀 | 510***********1280 | 整户新增 | 2 | 702 | 刘定秀 | 510***********1280 | B |
金龙镇 | 灯坪村 | 张新羽 | 412***********229X | 整户新增 | 1 | 710 | 张新羽 | 412***********229X | A |
金龙镇 | 解放村 | 刘君宝 | 500***********2537 | 整户新增 | 1 | 437 | 刘君宝 | 500***********2537 | A |
金龙镇 | 金鼎村 | 徐代彬 | 510***********2675 | 整户新增 | 2 | 1280 | 余腾彩 | 532***********0127 | B |
金龙镇 | 金鼎村 | 徐代彬 | 510***********2675 | 整户新增 | 2 | 1280 | 徐代彬 | 510***********2675 | B |
金龙镇 | 解放村 | 张发友 | 510***********2415 | 整户新增 | 3 | 1112 | 李世平 | 510***********2405 | B |
金龙镇 | 解放村 | 张发友 | 510***********2415 | 整户新增 | 3 | 1112 | 张发友 | 510***********2415 | B |
金龙镇 | 解放村 | 张发友 | 510***********2415 | 整户新增 | 3 | 1112 | 张炎云 | 500***********253X | B |
金龙镇 | 金龙村 | 张正良 | 510***********2554 | 整户新增 | 2 | 1280 | 李昌辉 | 510***********2545 | C |
金龙镇 | 金龙村 | 张正良 | 510***********2554 | 整户新增 | 2 | 1280 | 张正良 | 510***********2554 | C |
金龙镇 | 嘉阜村 | 明兴华 | 510***********2690 | 整户新增 | 1 | 148 | 明兴华 | 510***********2690 | B |
扫一扫在手机打开当前页