2024年重庆市永川区金龙镇城乡低保第十一批停发公示
2024年重庆市永川区金龙镇城乡低保第十一批停发公示 | |||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 停发成员 | 成员身份证 | 对象类别 |
金龙镇 | 洞子口村 | 周世学 | 510***********2150 | 调减 | 1 | 670 | 周程琳 | 500***********2548 | A |
金龙镇 | 燃灯村 | 张永军 | 510***********2559 | 调减 | 3 | 1669 | 盛喜 | 500***********2543 | B |
金龙镇 | 解放村 | 张代均 | 510***********2396 | 停发 | 1 | 650 | 张代均 | 510***********2396 | A |
金龙镇 | 金龙村 | 叶家丽 | 500***********2549 | 调减 | 2 | 980 | 叶家俊 | 520***********0091 | B |
金龙镇 | 金龙村 | 杨义明 | 510***********2556 | 调减 | 2 | 920 | 杨学渝 | 500***********254X | B |
金龙镇 | 金龙村 | 万显均 | 510***********2538 | 停发 | 2 | 1320 | 万显均 | 510***********2538 | C |
金龙镇 | 金龙村 | 万显均 | 510***********2538 | 停发 | 2 | 1320 | 万林智 | 500***********2531 | C |
金龙镇 | 嘉阜村 | 田培鲜 | 500***********255X | 调减 | 2 | 900 | 田云鑫 | 500***********2560 | B |
金龙镇 | 金鼎村 | 唐美德 | 510***********2670 | 调减 | 2 | 1070 | 唐萌悦 | 500***********256X | B |
金龙镇 | 洞子口村 | 吕紫涵 | 500***********2542 | 调减 | 1 | 560 | 吕传柔 | 500***********2561 | A |
金龙镇 | 嘉阜村 | 廖代全 | 510***********2674 | 调减 | 2 | 942 | 廖云娟 | 500***********2561 | B |
金龙镇 | 灯坪村 | 丁中元 | 510***********239X | 调减 | 4 | 1580 | 丁明亮 | 500***********255X | B |
金龙镇 | 解放村 | 邓富源 | 500***********2535 | 停发 | 1 | 710 | 邓富源 | 500***********2535 | A |
扫一扫在手机打开当前页