金龙镇2024年第十二批临时救助公示表
金龙镇2024年第十二批临时救助公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 社别 | 身份证号码 | 困难户类别 | 发放救助金额(元) | 备注 |
1 | 周德良 | 洞子口村 | 510***********2157 | 特困人员 | 3200 | |
2 | 肖顺成 | 洞子口村 | 510***********2117 | 特困人员 | 4100 | |
3 | 陈文静 | 洞子口村 | 500***********256X | 低保人员 | 1000 | |
4 | 凯吉祥 | 洞子口村 | 510***********2113 | 优抚对象 | 3000 | |
5 | 李正均 | 洞子口村 | 510***********2391 | 优抚对象 | 500 | |
6 | 田荣富 | 洞子口村 | 510***********2392 | 优抚对象 | 500 | |
7 | 李启华 | 洞子口村 | 510***********2398 | 优抚对象 | 500 | |
8 | 蔡明刚 | 解放村 | 510***********2395 | 低保人员 | 5000 | |
9 | 蔡明树 | 解放村 | 510***********2397 | 特困人员 | 700 | |
10 | 黄华元 | 解放村 | 510***********2414 | 特困人员 | 500 | |
11 | 周纪福 | 解放村 | 510***********2405 | 脱贫户 | 500 | |
12 | 冷明生 | 解放村 | 510***********241X | 优抚对象 | 500 | |
13 | 张正贵 | 解放村 | 510***********2394 | 优抚对象 | 500 | |
14 | 李春来 | 解放村 | 510***********2414 | 优抚对象 | 500 | |
15 | 张加坪 | 金龙场社区 | 510***********2566 | 低保人员 | 1800 | |
16 | 杨建琼 | 金龙场社区 | 510***********9306 | 一般人员 | 1800 | |
17 | 曾垂中 | 金龙场社区 | 510***********2138 | 低保人员 | 1800 | |
18 | 李代财 | 金龙场社区 | 510***********2573 | 特困人员 | 500 | |
19 | 蒙桂英 | 金龙村 | 452***********3805 | 低保人员 | 4000 | |
20 | 王杰 | 金龙村 | 500***********2534 | 低保人员 | 1400 | |
21 | 范朝书 | 金龙村 | 510***********2547 | 低保人员 | 2300 | |
22 | 龙后强 | 金龙村 | 510***********2531 | 特困人员 | 500 | |
23 | 叶世玉 | 金龙村 | 510***********2541 | 低保人员 | 500 | |
24 | 万家余 | 金龙村 | 510***********2557 | 低保人员 | 500 | |
25 | 沈俊修 | 金龙村 | 510***********2535 | 低保人员 | 500 | |
26 | 陈元刚 | 金龙村 | 510***********2530 | 低保人员 | 500 | |
27 | 张儒国 | 金龙村 | 510***********2532 | 特困人员 | 500 | |
28 | 陈继昭 | 金龙村 | 510***********2540 | 一般人员 | 500 | |
29 | 张永春 | 金龙村 | 510***********2535 | 一般人员 | 500 | |
30 | 沈青树 | 金龙村 | 510***********2533 | 优抚对象 | 500 | |
31 | 王方禄 | 金龙村 | 510***********2530 | 优抚对象 | 500 | |
32 | 张永祥 | 金龙村 | 510***********2531 | 优抚对象 | 500 | |
33 | 张永昌 | 燃灯村 | 510***********2550 | 特困人员 | 600 | |
34 | 张庆利 | 燃灯村 | 510***********2254 | 一般人员 | 1800 | |
35 | 张兴谷 | 燃灯村 | 510***********2539 | 低保人员 | 4400 | |
36 | 李九凤 | 燃灯村 | 510***********2563 | 一般人员 | 2000 | |
37 | 陈木贤 | 燃灯村 | 510***********2558 | 优抚对象 | 2000 | |
38 | 陈栏鑫 | 燃灯村 | 500***********2579 | 低保人员 | 1000 | |
39 | 吴长容 | 燃灯村 | 510***********2543 | 残疾人 | 500 | |
40 | 薛乾用 | 燃灯村 | 510***********2537 | 一般人员 | 500 | |
41 | 张永香 | 燃灯村 | 510***********2547 | 一般人员 | 500 | |
42 | 杨国书 | 燃灯村 | 510***********2532 | 优抚对象 | 500 | |
43 | 张永华 | 燃灯村 | 510***********2530 | 优抚对象 | 500 | |
44 | 钟绍吉 | 嘉阜村 | 510***********2534 | 特困人员 | 700 | |
45 | 沈应禄 | 嘉阜村 | 510***********2554 | 特困人员 | 1200 | |
46 | 曾令华 | 嘉阜村 | 500***********2111 | 特困人员 | 1600 | |
47 | 张强 | 嘉阜村 | 500***********2531 | 低保人员 | 1000 | |
48 | 曾垂华 | 嘉阜村 | 510***********2694 | 优抚对象 | 1000 | |
49 | 刘召荣 | 嘉阜村 | 510***********2695 | 优抚对象 | 500 | |
50 | 杨建才 | 嘉阜村 | 500***********253X | 一般人员 | 600 | |
51 | 唐家乐 | 金鼎村 | 500***********2533 | 低保人员 | 1000 | |
52 | 张玲 | 金鼎村 | 500***********2542 | 低保人员 | 1000 | |
53 | 周平平 | 金鼎村 | 500***********2562 | 事实无人抚养儿童 | 1000 | |
54 | 曾德友 | 金鼎村 | 510***********2689 | 脱贫户 | 1800 | |
55 | 王宗云 | 金鼎村 | 510***********2670 | 低保人员 | 500 | |
56 | 张常生 | 金鼎村 | 510***********2135 | 特困人员 | 1500 | |
57 | 张仁伟 | 金鼎村 | 510***********2694 | 低保人员 | 500 | |
58 | 罗树林 | 金鼎村 | 510***********2670 | 脱贫户 | 500 | |
59 | 陈长兵 | 金鼎村 | 510***********2679 | 脱贫户 | 500 | |
60 | 潘昌元 | 金鼎村 | 510***********2671 | 残疾人 | 500 | |
61 | 周正春 | 金鼎村 | 510***********2674 | 优抚对象 | 500 | |
62 | 李万学 | 金鼎村 | 510***********2676 | 优抚对象 | 500 | |
63 | 刘万元 | 金鼎村 | 510***********2696 | 优抚对象 | 500 | |
64 | 潘清树 | 金鼎村 | 510***********2679 | 优抚对象 | 1000 | |
65 | 张和碧 | 灯坪村 | 510***********2404 | 低保人员 | 4800 | |
66 | 刘世田 | 灯坪村 | 510***********2391 | 低保人员 | 1200 | |
67 | 杨世林 | 灯坪村 | 510***********239X | 低保人员 | 500 | |
68 | 周意 | 灯坪村 | 500***********2548 | 低保人员 | 1000 | |
69 | 杨航 | 灯坪村 | 500***********2553 | 脱贫户 | 1000 | |
70 | 刘豪 | 灯坪村 | 500***********2534 | 脱贫户 | 1000 | |
71 | 李星睿 | 灯坪村 | 500***********2544 | 孤儿 | 1000 | |
72 | 梁子贤 | 灯坪村 | 510***********2391 | 低保边缘户 | 1000 | |
73 | 李在乾 | 灯坪村 | 500***********2533 | 残疾人 | 500 | |
74 | 陈兴禄 | 灯坪村 | 510***********2390 | 残疾人 | 500 | |
75 | 陈秋菊 | 灯坪村 | 510***********4641 | 残疾人 | 500 | |
76 | 李万书 | 灯坪村 | 510***********2401 | 低保人员 | 500 | |
77 | 高云昌 | 灯坪村 | 510***********2434 | 脱贫户 | 500 | |
78 | 杨见忠 | 灯坪村 | 510***********2397 | 低保边缘户 | 500 | |
79 | 吴会超 | 灯坪村 | 510***********239X | 特困人员 | 500 | |
80 | 肖光儒 | 灯坪村 | 510***********2395 | 特困人员 | 500 | |
81 | 刘中勇 | 灯坪村 | 510***********2394 | 低保人员 | 500 | |
82 | 蒋元国 | 灯坪村 | 510***********2414 | 优抚对象 | 500 | |
83 | 刘汉文 | 灯坪村 | 510***********2392 | 优抚对象 | 500 | |
84 | 杨世华 | 灯坪村 | 510***********2397 | 优抚对象 | 500 | |
85 | 曾维兴 | 灯坪村 | 510***********2392 | 优抚对象 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页