2025年重庆市永川区金龙镇城乡低保第四批新增公示
2025年重庆市永川区金龙镇城乡低保第四批新增公示 | |||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 成员身份证 | 对象类别 |
金龙镇 | 灯坪村 | 杨见忠 | 510***********2397 | 整户新增 | 2 | 520 | 杨见忠 | 510***********2397 | A |
金龙镇 | 灯坪村 | 杨见忠 | 510***********2397 | 整户新增 | 2 | 520 | 徐永碧 | 510***********2426 | A |
金龙镇 | 金龙村 | 曾维昌 | 510***********2538 | 调增 | 4 | 2308 | 卢本利 | 510***********2546 | B |
金龙镇 | 洞子口村 | 刘世均 | 510***********2395 | 整户新增 | 1 | 672 | 刘世均 | 510***********2395 | A |
金龙镇 | 金鼎村 | 杨召荣 | 510***********2679 | 整户新增 | 1 | 460 | 杨召荣 | 510***********2679 | B |
金龙镇 | 灯坪村 | 蔡官辰 | 500***********2555 | 整户新增 | 2 | 1060 | 蔡官辰 | 500***********2555 | A |
金龙镇 | 灯坪村 | 蔡官辰 | 500***********2555 | 整户新增 | 2 | 1060 | 蔡官助 | 500***********2571 | A |
金龙镇 | 灯坪村 | 刘诗雅 | 500***********2566 | 调增 | 4 | 2560 | 刘中勇 | 510***********2394 | B |
金龙镇 | 洞子口村 | 张正平 | 510***********2406 | 整户新增 | 2 | 1166 | 张正平 | 510***********2406 | A |
金龙镇 | 洞子口村 | 张正平 | 510***********2406 | 整户新增 | 2 | 1166 | 李政辰 | 500***********2555 | A |
金龙镇 | 洞子口村 | 肖萌怡 | 500***********2543 | 整户新增 | 1 | 510 | 肖萌怡 | 500***********2543 | A |
金龙镇 | 解放村 | 熊开会 | 510***********254X | 整户新增 | 2 | 1010 | 熊开会 | 510***********254X | C |
金龙镇 | 解放村 | 熊开会 | 510***********254X | 整户新增 | 2 | 1010 | 张春兰 | 500***********2543 | C |
扫一扫在手机打开当前页