索引号: | 11500383009338067G/2023-00109 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区金龙镇 | 成文日期: | 2023-12-21 | 发布日期: | 2023-12-21 |
标题: | 2023年重庆市永川区金龙镇第12-14批农机购置补贴资金发放明细表 | ||||
主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | 有效性: |
索引号: | 11500383009338067G/2023-00109 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区金龙镇 | ||||
成文日期: | 2023-12-21 | ||||
发布日期: | 2023-12-21 | ||||
标题: | 2023年重庆市永川区金龙镇第12-14批农机购置补贴资金发放明细表 | ||||
主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | ||||
有效性: |
2023年永川区第12批农机购置补贴资金发放明细表 | ||||||||||||||
单位:台、元 | ||||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 李祖友 | 金龙镇 | 金鼎村委会第三组 | 2023-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2122797[PC23029835] | 09073052 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
2 | 吴会全 | 金龙镇 | 解放村委会第五组 | 2023-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2121876[PC230402286] | 10336804 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
3 | 陈壮友 | 金龙镇 | 金龙村委会中心村民小组88号 | 2023-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2121617[220500077] | 10336803 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
4 | 张永刚 | 金龙镇 | 燃灯村委会天灯村民小组 | 2023-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2121557[230200970] | 09023187 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5 | 肖贵成 | 金龙镇 | 灯坪村委会第四组 | 2023-04-17 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ2120267[PC22126382] | 03545754 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
合计 | 5 | 3500.00 |
2023年永川区第13批农机购置补贴资金发放明细表 | ||||||||||||||
单位:台、元 | ||||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 万家兴 | 金龙镇 | 金龙村委会齐心村民小组 | 2023-07-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.3-95 | HT18011618[010194619] | 57817248 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 璧山区汇丰农机经营部 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
2 | 李德兵 | 金龙镇 | 嘉阜村委会红岩村民小组188号 | 2023-07-06 | 旋耕机 | 1GQ-200 | NF200220230[] | 13395237 | 湖南农夫机电有限公司 | 重庆域海舫洲机械有限责任公司 | 1 | 0 | 7800.00 | 2100.00 |
合计 | 2 | 2800.00 |
2023年永川区第14批农机购置补贴资金发放明细表 | ||||||||||||||
单位:台、元 | ||||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 张明华 | 金龙镇 | 金龙村委会金龙湾村民小组 | 2023-02-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171230171[CS221230100] | 00431802 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 |
2 | 曾垂洪 | 金龙镇 | 灯坪村委会药铺村民小组60号 | 2023-07-12 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | MH6.3C220120140007[K42210000155] | 10359424 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
3 | 唐美金 | 金龙镇 | 金鼎村委会龙尾村民小组 | 2023-07-01 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | GSF2023020061[K42212300480] | 10358840 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 2800.00 | 800.00 |
4 | 杨兴发 | 金龙镇 | 燃灯村委会双堰村民小组 | 2023-07-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | MH4.05C220120140016[K422011301237] | 10359433 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 2800.00 | 800.00 |
合计 | 4 | 3100.00 |
扫一扫在手机打开当前页