金龙镇2024年(耕地地力保护补贴-种粮大户补贴)补贴资金公示表
金龙镇2024年(耕地地力保护补贴-种粮大户补贴) 补贴资金公示表 | |||||||
序号 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 身份证号/统一社会信用代码 | 联系电话 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 杨远星 | 洞子口村一碗水组 | 5102**********5734 | 136****3968 | 55.000 | 75.23 | 4137.65 |
2 | 杨科 | 嘉阜村花朝门 | 5102**********2678 | 136****4632 | 59.000 | 75.23 | 4438.57 |
3 | 肖见富 | 灯坪村板仓组 | 5102**********2392 | 150****8688 | 60.840 | 75.23 | 4576.99 |
4 | 沈兵 | 金龙村大井组、金龙湾组 | 5102**********2537 | 136****4037 | 65.350 | 75.23 | 4916.28 |
5 | 杨春梅 | 灯坪村观音岩组 | 5102**********4003 | 135****8385 | 73.120 | 75.23 | 5500.82 |
6 | 陈思福 | 金鼎村槐花组 | 5102**********2671 | 188****1348 | 135.200 | 75.23 | 10171.10 |
7 | 石诗利 | 洞子口村马夹冲组 | 5102**********1988 | 157****3453 | 138.760 | 75.23 | 10438.91 |
8 | 杨凤茂 | 灯坪村板仓组 | 5102**********2391 | 199****9636 | 138.880 | 75.23 | 10447.94 |
9 | 杨儒超 | 嘉阜村石佛组(龙颈子社) | 5102**********2673 | 133****3621 | 186.070 | 75.23 | 13998.05 |
10 | 蒋智会 | 金鼎村大湾组 | 5102**********2580 | 157****7118 | 200.000 | 75.23 | 15046.00 |
11 | 刘继彬 | 洞子口村花房子组、河堰口组、洞子口组、马夹冲组 | 5102**********4817 | 189****7818 | 216.840 | 75.23 | 16312.87 |
12 | 张国碧 | 燃灯村大竹林、双堰组 | 5102**********2568 | 137****0166 | 255.900 | 75.23 | 19251.36 |
13 | 罗祖泉 | 金龙村狮子湾组 | 5102**********2530 | 139****2779 | 269.150 | 75.23 | 20248.15 |
14 | 赖和清 | 嘉阜村嘉阜组、红岩组 | 5102**********2530 | 189****8506 | 274.000 | 75.23 | 20613.02 |
15 | 施丽平 | 金龙村中心组、建新组 | 5324**********0647 | 158****5211 | 285.030 | 75.23 | 21442.81 |
16 | 陈仁平 | 灯坪村杜家湾组、药铺组、河坝子组、三角坝组,大安德胜桥村半边园组 | 5003**********2545 | 183****8661 | 341.070 | 75.23 | 25658.70 |
17 | 陈强 | 嘉阜村石佛组、幺店子组 | 5102**********2678 | 199****2550 | 405.000 | 75.23 | 30468.15 |
18 | 张元会 | 嘉阜村白花组、燃灯村斜石组 | 5102**********2569 | 151****2340 | 449.400 | 75.23 | 33808.36 |
19 | 张绪刚 | 燃灯村沙湾组、大竹林组、长伍组、常青组,金龙村金龙组、冲口组、陵园组 | 5102**********2534 | 135****4308 | 608.210 | 75.23 | 45755.64 |
20 | 蔡官会 | 洞子口村马夹冲组、红岩组、一碗水组、花房子组 | 5003**********2547 | 181****9414 | 842.470 | 75.23 | 63379.02 |
21 | 刘慧 | 嘉阜村嘉阜组、红岩组、白花组 | 5130**********2723 | 136****0475 | 845.861 | 75.23 | 63634.12 |
22 | 唐华万 | 洞子口村河堰口、彭家寨,金鼎村新屋组、柏树组 | 5102**********2679 | 158****6772 | 1100.630 | 75.23 | 82800.39 |
23 | 重庆市永川区龙业柏年农业专业合作社(宋世刚) | 嘉阜村幺店子组、石马组、自强组、东渠组、红岩组、镇江组、石佛组、金鼎村石马社 | 9350**********RG6F | 150****1654 | 1797.679 | 75.23 | 135239.39 |
合计 | 662284.29 |
扫一扫在手机打开当前页