金龙镇2024年(耕地地力保护补贴-一般农户补贴)补贴资金公示表

日期:2024-09-11
金龙镇2024年(耕地地力保护补贴-一般农户补贴)
补贴资金公示表
序号 户主姓名 身份证号 人口数 手机号 耕地面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
小计 基础面积 增加面积 减少面积







46,143.848 45,990.056 460.882 307.09 46,143.848 88.85 4,099,887.77
1 张邦全 510229******252538 金龙村 大井组 1 137*****678 3.27 3.27 0 0 3.27 88.85 290.54
2 吴德辉 510229******21254X 金龙村 大井组 1 137*****678 3.13 3.13 0 0 3.13 88.85 278.1
3 万云菊 510229******112565 金龙村 大井组 1 137*****678 4.96 4.96 0 0 4.96 88.85 440.7
4 肖乾秀 510229******252547 金龙村 大井组 1 137*****678 4.15 4.15 0 0 4.15 88.85 368.73
5 万廷照 510229******142530 金龙村 大井组 1 137*****678 7.36 7.36 0 0 7.36 88.85 653.94
6 万显春 510229******102532 金龙村 大井组 1 137*****678 5.87 5.87 0 0 5.87 88.85 521.55
7 邓广秀 510229******052540 金龙村 大井组 1 137*****678 3.08 3.08 0 0 3.08 88.85 273.66
8 万显田 510229******102535 金龙村 大井组 1 137*****678 4.71 4.71 0 0 4.71 88.85 418.48
9 万显合 510229******102534 金龙村 大井组 1 137*****678 4.82 4.82 0 0 4.82 88.85 428.26
10 杨兴全 510229******05253X 金龙村 大井组 1 137*****678 6.27 6.27 0 0 6.27 88.85 557.09
11 万云芳 510229******142544 金龙村 大井组 1 137*****678 4.36 4.36 0 0 4.36 88.85 387.39
12 万廷盛 510229******102539 金龙村 大井组 1 137*****678 7.64 7.64 0 0 7.64 88.85 678.81
13 陈跃华 510229******302531 金龙村 大井组 1 137*****678 0.94 0.94 0 0 0.94 88.85 83.52
14 吴正华 510229******172555 金龙村 大井组 1 137*****678 2.11 2.11 0 0 2.11 88.85 187.47
15 万荣江 510229******212572 金龙村 大井组 1 137*****678 3.84 3.84 0 0 3.84 88.85 341.18
16 彭代碧 510228******118244 金龙村 大井组 1 137*****678 0.37 0.37 0 0 0.37 88.85 32.87
17 万荣俊 510229******122552 金龙村 大井组 1 137*****678 5.95 5.95 0 0 5.95 88.85 528.66
18 万显能 510229******062537 金龙村 大井组 1 199*****992 5.37 5.37 0 0 5.37 88.85 477.12
19 陈修琼 510229******042561 金龙村 大井组 1 137*****678 5.38 5.38 0 0 5.38 88.85 478.01
20 万显文 510229******062536 金龙村 大井组 1 137*****678 9.22 9.22 0 0 9.22 88.85 819.2
21 张焕明 510229******232549 金龙村 大井组 1 137*****678 4.5 4.5 0 0 4.5 88.85 399.83
22 李碧菊 510229******262546 金龙村 大井组 1 137*****678 7.86 7.86 0 0 7.86 88.85 698.36
23 万荣秋 510229******062537 金龙村 大井组 1 137*****678 4.68 4.68 0 0 4.68 88.85 415.82
24 熊华中 510229******292536 金龙村 大井组 1 137*****678 6.45 6.45 0 0 6.45 88.85 573.08
25 王华芬 510229******072543 金龙村 大井组 1 137*****678 4.86 4.86 0 0 4.86 88.85 431.81
26 熊华田 510229******062538 金龙村 大井组 1 137*****678 3.15 3.15 0 0 3.15 88.85 279.88
27 沈应兰 510229******24254X 金龙村 大井组 1 137*****678 7.16 7.16 0 0 7.16 88.85 636.17
28 熊华水 510229******172536 金龙村 大井组 1 137*****678 6.28 6.28 0 0 6.28 88.85 557.98
29 杨德荣 510229******312539 金龙村 大井组 1 153*****424 8.52 8.52 0 0 8.52 88.85 757
30 汪付群 512534******246849 金龙村 大井组 1 188*****379 5.43 5.43 0 0 5.43 88.85 482.46
31 杨德模 510229******102538 金龙村 大井组 1 137*****678 6.05 6.05 0 0 6.05 88.85 537.54
32 温永明 510281******05255X 金龙村 大井组 1 137*****678 2.96 2.96 0 0 2.96 88.85 263
33 方全明 510229******132533 金龙村 大井组 1 137*****678 6.65 6.65 0 0 6.65 88.85 590.85
34 叶合碧 510229******102543 金龙村 大井组 1 137*****678 6.32 6.32 0 0 6.32 88.85 561.53
35 熊华碧 510229******292548 金龙村 大井组 1 137*****678 14.51 14.51 0 0 14.51 88.85 1289.21
36 万荣谦 510229******272554 金龙村 大井组 1 137*****678 1.51 1.51 0 0 1.51 88.85 134.16
37 万黎波 510229******092553 金龙村 大井组 1 137*****678 8.46 8.46 0 0 8.46 88.85 751.67
38 杨德金 510229******122533 金龙村 大井组 1 137*****678 6.68 6.68 0 0 6.68 88.85 593.52
39 杨德容 510229******122563 金龙村 大井组 1 137*****678 1.51 1.51 0 0 1.51 88.85 134.16
40 杨兴明 510229******292542 金龙村 大井组 1 137*****678 6.5 6.5 0 0 6.5 88.85 577.53
41 方世全 510229******042535 金龙村 大井组 1 137*****678 8.83 8.83 0 0 8.83 88.85 784.55
42 万云昌 510229******022533 金龙村 大井组 1 137*****678 0 0 0 0
88.85 0
43 明永洪 510281******062532 金龙村 大井组 1 139*****359 2.14 2.14 0 0 2.14 88.85 190.14
44 明亚东 510229******162534 金龙村 大井组 1 137*****678 4.98 4.98 0 0 4.98 88.85 442.47
45 丁富国 510229******012538 金龙村 大井组 1 137*****678 0 0 0 0
88.85 0
46 万家全 510229******242533 金龙村 大井组 1 137*****678 6.79 6.79 0 0 6.79 88.85 603.29
47 万家明 510229******132535 金龙村 大井组 1 137*****678 5.36 5.36 0 0 5.36 88.85 476.24
48 杨明菊 510229******232562 金龙村 大井组 1 137*****678 5.04 5.04 0 0 5.04 88.85 447.8
49 罗坤芬 510229******10254X 金龙村 大井组 1 137*****678 5.16 5.16 0 0 5.16 88.85 458.47
50 熊昌华 510229******052531 金龙村 大井组 1 137*****678 1.51 1.51 0 0 1.51 88.85 134.16
51 吴德泉 510229******182539 金龙村 大井组 1 137*****678 4.19 4.19 0 0 4.19 88.85 372.28
52 陈武茂 510229******29268X 金龙村 大井组 1 137*****678 3.7 3.7 0 0 3.7 88.85 328.75
53 万显兵 510229******062538 金龙村 大井组 1 137*****678 4.71 4.71 0 0 4.71 88.85 418.48
54 李德容 510229******072561 金龙村 大井组 1 137*****678 5.02 5.02 0 0 5.02 88.85 446.03
55 张满英 510229******032543 金龙村 大井组 1 137*****678 5.02 5.02 0 0 5.02 88.85 446.03
56 万家芬 510229******082546 金龙村 大井组 1 137*****678 9.33 9.33 0 0 9.33 88.85 828.97
57 左兴永 510229******172560 金龙村 大井组 1 137*****678 3.1 3.1 0 0 3.1 88.85 275.44
58 熊昌孝 510229******012534 金龙村 大井组 1 137*****678 8.5 8.5 0 0 8.5 88.85 755.23
59 赵后禹 510229******202548 金龙村 大井组 1 137*****678 3.08 3.08 0 0 3.08 88.85 273.66
60 杨世能 510229******082534 金龙村 大井组 1 137*****678 7.08 7.08 0 0 7.08 88.85 629.06
61 陈元秀 510229******122541 金龙村 大井组 1 137*****678 4.74 4.74 0 0 4.74 88.85 421.15
62 李高绪 510229******182531 金龙村 大井组 1 137*****678 7.42 7.42 0 0 7.42 88.85 659.27
63 万显德 510229******182530 金龙村 大井组 1 137*****678 4.66 4.66 0 0 4.66 88.85 414.04
64 万显琴 510229******31254X 金龙村 大井组 1 137*****678 7.4 7.4 0 0 7.4 88.85 657.49
65 万显涛 510229******062535 金龙村 大井组 1 137*****678 5.58 5.58 0 0 5.58 88.85 495.78
66 戴洪有 510229******132535 金龙村 大井组 1 137*****678 7.8 7.8 0 0 7.8 88.85 693.03
67 戴琼 500383******232544 金龙村 大井组 1 137*****678 5.43 5.43 0 0 5.43 88.85 482.46
68 吴正君 510229******102532 金龙村 大井组 1 137*****678 5.03 5.03 0 0 5.03 88.85 446.92
69 杨兴芳 510229******162543 金龙村 大井组 1 137*****678 3.86 3.86 0 0 3.86 88.85 342.96
70 吴正荣 510229******072535 金龙村 大井组 1 135*****916 7.64 7.64 0 0 7.64 88.85 678.81
71 明永德 510229******192539 金龙村 大井组 1 137*****678 1.24 1.24 0 0 1.24 88.85 110.17
72 万荣楷 510229******072538 金龙村 大井组 1 137*****678 0 0 0 0
88.85 0
73 张树华 510229******202543 金龙村 大井组 1 137*****678 9.12 9.12 0 0 9.12 88.85 810.31
74 万廷有 510229******232532 金龙村 大井组 1 137*****678 3.03 3.03 0 0 3.03 88.85 269.22
75 曾德辉 510229******202541 金龙村 大井组 1 137*****678 4.24 4.24 0 0 4.24 88.85 376.72
76 万荣金 510229******142557 金龙村 大井组 1 137*****678 2.77 2.77 0 0 2.77 88.85 246.11
77 万荣长 510229******182537 金龙村 大井组 1 137*****678 4.69 4.69 0 0 4.69 88.85 416.71
78 万荣凤 510229******302556 金龙村 大井组 1 137*****678 2.75 2.75 0 0 2.75 88.85 244.34
79 温永华 510229******102536 金龙村 大井组 1 137*****678 2.96 2.96 0 0 2.96 88.85 263
80 温永明 510281******05255X 金龙村 大井组 1 137*****678 2.96 2.96 0 0 2.96 88.85 263
81 张绪琴 510229******162544 金龙村 大井组 1 136*****881 11.9 11.9 0 0 11.9 88.85 1057.32
82 温章碧 510229******172540 金龙村 大井组 1 137*****678 17.18 17.18 0 0 17.18 88.85 1526.44
83 古开文 510229******152544 金龙村 大井组 1 157*****432 10.09 10.09 0 0 10.09 88.85 896.5
84 万荣川 510229******272551 金龙村 大井组 1 138*****136 10.45 10.45 0 0 10.45 88.85 928.48
85 张中兰 510229******072548 金龙村 大井组 1 137*****678 0.79 0.79 0 0 0.79 88.85 70.19
86 肖兴文 510229******302541 金龙村 大井组 1 137*****678 4.46 4.46 0 0 4.46 88.85 396.27
87 万显均 510229******152538 金龙村 大井组 1 137*****678 3.92 3.92 0 0 3.92 88.85 348.29
88 万显林 510281******032536 金龙村 大井组 1 ***** 3.3 3.3 0 0 3.3 88.85 293.21
89 万显忠 510229******052554 金龙村 大井组 1 ***** 4.36 4.36 0 0 4.36 88.85 387.39
90 万显容 510229******302540 金龙村 大井组 1 ***** 3.01 3.01 0 0 3.01 88.85 267.44
91 沈俊国 510229******172551 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.25 6.25 0 0 6.25 88.85 555.31
92 郑邦银 510229******252544 金龙村 凉水平组 1 137*****678 4.91 4.91 0 0 4.91 88.85 436.25
93 沈青亮 510229******29253X 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.25 6.25 0 0 6.25 88.85 555.31
94 熊光书 510229******242546 金龙村 凉水平组 1 137*****678 4.25 4.25 0 0 4.25 88.85 377.61
95 沈应贵 510229******142530 金龙村 凉水平组 1 137*****678 10.5 10.5 0 0 10.5 88.85 932.93
96 王文富 510229******162534 金龙村 凉水平组 1 137*****678 7.81 7.81 0 0 7.81 88.85 693.92
97 沈应忠 510229******252538 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.25 6.25 0 0 6.25 88.85 555.31
98 沈青龙 510229******252537 金龙村 凉水平组 1 137*****678 9.82 9.82 0 0 9.82 88.85 872.51
99 张永维 510229******272532 金龙村 凉水平组 1 137*****678 10.27 10.27 0 0 10.27 88.85 912.49
100 张永明 510229******19253X 金龙村 凉水平组 1 137*****678 8.48 8.48 0 0 8.48 88.85 753.45
101 张绪华 510229******262555 金龙村 凉水平组 1 182*****869 8.26 8.26 0 0 8.26 88.85 733.9
102 沈应菊 510229******052541 金龙村 凉水平组 1 137*****678 9.37 9.37 0 0 9.37 88.85 832.52
103 熊华志 510229******162537 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.03 6.03 0 0 6.03 88.85 535.77
104 张永开 510229******022539 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.03 6.03 0 0 6.03 88.85 535.77
105 张永禄 510229******252533 金龙村 凉水平组 1 137*****678 1.78 1.78 0 0 1.78 88.85 158.15
106 张永忠 510229******212555 金龙村 凉水平组 1 137*****678 10.8 10.8 0 0 10.8 88.85 959.58
107 温文碧 510229******242541 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.7 6.7 0 0 6.7 88.85 595.3
108 张绪明 510229******232530 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.25 6.25 0 0 6.25 88.85 555.31
109 熊华有 510229******232539 金龙村 凉水平组 1 137*****678 1.78 1.78 0 0 1.78 88.85 158.15
110 张永辉 510229******25253X 金龙村 凉水平组 1 137*****678 7.81 7.81 0 0 7.81 88.85 693.92
111 李光明 510229******302543 金龙村 凉水平组 1 137*****678 0 0 0 0
88.85 0
112 罗禄兵 510229******252559 金龙村 凉水平组 1 137*****678 8.25 8.25 0 0 8.25 88.85 733.01
113 罗万佳 500383******012543 金龙村 凉水平组 1 137*****678 10.71 10.71 0 0 10.71 88.85 951.58
114 罗禄泉 510229******142536 金龙村 凉水平组 1 137*****678 8.48 8.48 0 0 8.48 88.85 753.45
115 温章琼 510229******312541 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.47 6.47 0 0 6.47 88.85 574.86
116 沈青维 510229******302538 金龙村 凉水平组 1 137*****678 8.48 8.48 0 0 8.48 88.85 753.45
117 沈应全 510229******032577 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.02 6.02 0 0 6.02 88.85 534.88
118 张永才 510229******112536 金龙村 凉水平组 1 137*****678 10.27 10.27 0 0 10.27 88.85 912.49
119 晏文秀 510229******01254X 金龙村 凉水平组 1 137*****678 10.72 10.72 0 0 10.72 88.85 952.47
120 李兴文 510229******092575 金龙村 凉水平组 1 137*****678 13.17 13.17 0 0 13.17 88.85 1170.15
121 李兴忠 510229******152556 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.25 6.25 0 0 6.25 88.85 555.31
122 李兴明 510229******082555 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.47 6.47 0 0 6.47 88.85 574.86
123 李兴远 510229******14253X 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.25 6.25 0 0 6.25 88.85 555.31
124 温章福 510229******022552 金龙村 凉水平组 1 137*****678 4.25 4.25 0 0 4.25 88.85 377.61
125 沈应伯 510229******032530 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.7 6.7 0 0 6.7 88.85 595.3
126 沈俊伦 510229******042530 金龙村 凉水平组 1 137*****678 4.25 4.25 0 0 4.25 88.85 377.61
127 沈俊财 510229******172530 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.25 6.25 0 0 6.25 88.85 555.31
128 王华川 510229******292536 金龙村 凉水平组 1 137*****678 5.81 5.81 0 0 5.81 88.85 516.22
129 王华春 510229******082532 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.25 6.25 0 0 6.25 88.85 555.31
130 沈应刚 510229******182530 金龙村 凉水平组 1 137*****678 9.16 9.16 0 0 9.16 88.85 813.87
131 沈应龙 510229******202531 金龙村 凉水平组 1 137*****678 9.13 9.13 0 0 9.13 88.85 811.2
132 沈应明 510229******242537 金龙村 凉水平组 1 137*****678 2.01 2.01 0 0 2.01 88.85 178.59
133 唐德会 510229******132543 金龙村 凉水平组 1 137*****678 13.24 13.24 0 0 13.24 88.85 1176.37
134 温永芳 510229******032561 金龙村 凉水平组 1 137*****678 8.7 8.7 0 0 8.7 88.85 773
135 王华友 510229******092530 金龙村 凉水平组 1 137*****678 8.48 8.48 0 0 8.48 88.85 753.45
136 杨兴贵 510281******232548 金龙村 凉水平组 1 137*****678 6.25 6.25 0 0 6.25 88.85 555.31
137 张胜淑 510229******282549 金龙村 凉水平组 1 137*****678 12.86 12.86 0 0 12.86 88.85 1142.61
138 周荣辉 510229******252544 金龙村 凉水平组 1 137*****678 11.53 11.53 0 0 11.53 88.85 1024.44
139 沈应先 510229******072547 金龙村 凉水平组 1 137*****678 2.01 2.01 0 0 2.01 88.85 178.59
140 陈沛国 510229******072550 金龙村 冲口组 1 137*****678 2.98 2.98 0 0 2.98 88.85 264.77
141 陈沛华 510229******122531 金龙村 冲口组 1 137*****678 0 0 0 0
88.85 0
142 陈伟 500383******022536 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.96 5.96 0 0 5.96 88.85 529.55
143 陈有林 510229******182550 金龙村 冲口组 1 137*****678 0 0 0 0
88.85 0
144 陈沛毅 510229******022539 金龙村 冲口组 1 137*****678 1.48 1.48 0 0 1.48 88.85 131.5
145 陈沛强 510229******062553 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.47 4.47 0 0 4.47 88.85 397.16
146 陈沛刚 510229******312536 金龙村 冲口组 1 157*****113 5.96 5.96 0 0 5.96 88.85 529.55
147 陈永富 510229******142533 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.95 5.95 0 0 5.95 88.85 528.66
148 冉启贵 510229******132550 金龙村 冲口组 1 137*****678 7.45 7.45 0 0 7.45 88.85 661.93
149 冉启刚 510229******202537 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.47 4.47 0 0 4.47 88.85 397.16
150 冉启兵 510229******012531 金龙村 冲口组 1 137*****678 8.95 8.95 0 0 8.95 88.85 795.21
151 冉隆明 510229******232537 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.84 4.84 0 0 4.84 88.85 430.03
152 杨礼会 510229******122549 金龙村 冲口组 1 137*****678 6.34 6.34 0 0 6.34 88.85 563.31
153 薛洛福 510229******282533 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.95 5.95 0 0 5.95 88.85 528.66
154 陈沛然 510229******262531 金龙村 冲口组 1 137*****678 7.45 7.45 0 0 7.45 88.85 661.93
155 薛洛超 510229******232558 金龙村 冲口组 1 137*****678 7.45 7.45 0 0 7.45 88.85 661.93
156 薛洛贵 510229******082559 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.95 5.95 0 0 5.95 88.85 528.66
157 薛洛芬 510229******032580 金龙村 冲口组 1 137*****678 2.98 2.98 0 0 2.98 88.85 264.77
158 冉隆书 510229******252538 金龙村 冲口组 1 137*****678 6.34 6.34 0 0 6.34 88.85 563.31
159 冉隆富 510229******262551 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.95 5.95 0 0 5.95 88.85 528.66
160 冉隆忠 510229******082556 金龙村 冲口组 1 137*****678 6.7 6.7 0 0 6.7 88.85 595.3
161 冉隆辉 510229******13253X 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.22 5.22 0 0 5.22 88.85 463.8
162 李贵英 510229******072549 金龙村 冲口组 1 137*****678 6.56 6.56 0 0 6.56 88.85 582.86
163 唐维仲 510229******212536 金龙村 冲口组 1 137*****678 3.35 3.35 0 0 3.35 88.85 297.65
164 杨永贵 510229******222539 金龙村 冲口组 1 137*****678 2.98 2.98 0 0 2.98 88.85 264.77
165 陈富纯 510229******282619 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.07 5.07 0 0 5.07 88.85 450.47
166 冉启伦 510229******142537 金龙村 冲口组 1 137*****678 3.35 3.35 0 0 3.35 88.85 297.65
167 冉启华 510229******302533 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.95 5.95 0 0 5.95 88.85 528.66
168 袁达素 522324******201625 金龙村 冲口组 1 137*****678 7.82 7.82 0 0 7.82 88.85 694.81
169 唐维谦 510229******122531 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.84 4.84 0 0 4.84 88.85 430.03
170 张永禄 510229******122531 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.47 4.47 0 0 4.47 88.85 397.16
171 张永亮 510229******042536 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.95 5.95 0 0 5.95 88.85 528.66
172 陈富强 510229******152573 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.07 5.07 0 0 5.07 88.85 450.47
173 陈富全 510229******022552 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.07 5.07 0 0 5.07 88.85 450.47
174 张永路 510229******242532 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.47 4.47 0 0 4.47 88.85 397.16
175 张邦佐 510229******102539 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.95 5.95 0 0 5.95 88.85 528.66
176 古天福 510229******192555 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.47 4.47 0 0 4.47 88.85 397.16
177 古开忠 510229******272538 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.47 4.47 0 0 4.47 88.85 397.16
178 卢德书 510229******072541 金龙村 冲口组 1 137*****678 6.34 6.34 0 0 6.34 88.85 563.31
179 陈龙琴 510281******272541 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.47 4.47 0 0 4.47 88.85 397.16
180 张永远 510229******282530 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.84 4.84 0 0 4.84 88.85 430.03
181 张永光 510229******18253X 金龙村 冲口组 1 137*****678 1.48 1.48 0 0 1.48 88.85 131.5
182 张永涛 510229******182577 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.95 5.95 0 0 5.95 88.85 528.66
183 邓世碧 510229******072549 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.84 4.84 0 0 4.84 88.85 430.03
184 罗远全 510229******102530 金龙村 冲口组 1 137*****678 0 0 0 0
88.85 0
185 陈其元 510229******042533 金龙村 冲口组 1 137*****678 2.24 2.24 0 0 2.24 88.85 199.02
186 张志容 510229******182541 金龙村 冲口组 1 137*****678 5.95 5.95 0 0 5.95 88.85 528.66
187 张邦远 510229******15253X 金龙村 冲口组 1 137*****678 2.98 2.98 0 0 2.98 88.85 264.77
188 张永明 510229******282531 金龙村 冲口组 1 137*****678 7.82 7.82 0 0 7.82 88.85 694.81
189 陈沛奇 510229******042559 金龙村 冲口组 1 137*****678 8.95 8.95 0 0 8.95 88.85 795.21
190 陈世昌 510229******022532 金龙村 冲口组 1 137*****678 0 0 0 0
88.85 0
191 张永荣 510229******30253X 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.84 4.84 0 0 4.84 88.85 430.03
192 刘乾玉 510229******21268X 金龙村 冲口组 1 173*****402 6.6 6.6 0 0 6.6 88.85 586.41
193 冉隆富 510229******262551 金龙村 冲口组 1 137*****678 0 0 0 0
88.85 0
194 冉隆金 510229******212557 金龙村 冲口组 1 137*****678 4.47 4.47 0 0 4.47 88.85 397.16
195 陈位 510229******062538 金龙村 冲口组 1 137*****678 2.23 2.23 0 0 2.23 88.85 198.14
196 李德友 510229******202535 金龙村 白鹤组 1 137*****678 1.89 1.89 0 0 1.89 88.85 167.93
197 陈国发 510229******052533 金龙村 白鹤组 1 137*****678 3.94 3.94 0 0 3.94 88.85 350.07
198 陈思荷 510229******072533 金龙村 白鹤组 1 137*****678 1.89 1.89 0 0 1.89 88.85 167.93
199 陈思会 510229******032535 金龙村 白鹤组 1 137*****678 1.89 1.89 0 0 1.89 88.85 167.93
200 陈思林 510229******24253X 金龙村 白鹤组 1 137*****678 5.83 5.83 0 0 5.83 88.85 518
201 曾垂友 510229******08255X 金龙村 白鹤组 1 137*****678 17.83 17.83 0 0 17.83 88.85 1584.2
202 曾维模 510229******032539 金龙村 白鹤组 1 137*****678 5.83 5.83 0 0 5.83 88.85 518
203 曾维昌 510229******012538 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.71 7.71 0 0 7.71 88.85 685.03
204 曾维均 510229******02253X 金龙村 白鹤组 1 137*****678 3.94 3.94 0 0 3.94 88.85 350.07
205 全福元 510229******292533 金龙村 白鹤组 1 137*****678 0 0 0 0
88.85 0
206 全福贵 510229******272578 金龙村 白鹤组 1 137*****678 6.86 6.86 0 0 6.86 88.85 609.51
207 全福润 510229******082538 金龙村 白鹤组 1 137*****678 10.8 10.8 0 0 10.8 88.85 959.58
208 全福兴 510229******152535 金龙村 白鹤组 1 137*****678 5.83 5.83 0 0 5.83 88.85 518
209 陈其洪 510229******252532 金龙村 白鹤组 1 137*****678 1.89 1.89 0 0 1.89 88.85 167.93
210 罗青菊 510229******292569 金龙村 白鹤组 1 137*****678 5.83 5.83 0 0 5.83 88.85 518
211 余长福 510281******122532 金龙村 白鹤组 1 137*****678 5.83 5.83 0 0 5.83 88.85 518
212 任永辉 510229******192567 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.71 7.71 0 0 7.71 88.85 685.03
213 夏代兴 510229******062531 金龙村 白鹤组 1 137*****678 5.83 5.83 0 0 5.83 88.85 518
214 陈富芳 510229******292541 金龙村 白鹤组 1 137*****678 6 6 0 0 6 88.85 533.1
215 夏代华 510229******072574 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.88 7.88 0 0 7.88 88.85 700.14
216 沈俊王 510281******232538 金龙村 白鹤组 1 137*****678 9.77 9.77 0 0 9.77 88.85 868.06
217 吴成维 510229******06254X 金龙村 白鹤组 1 137*****678 5.83 5.83 0 0 5.83 88.85 518
218 叶和树 510229******202554 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.71 7.71 0 0 7.71 88.85 685.03
219 叶和权 510229******182534 金龙村 白鹤组 1 137*****678 9.6 9.6 0 0 9.6 88.85 852.96
220 叶保利 510281******232536 金龙村 白鹤组 1 137*****678 4.56 4.56 0 0 4.56 88.85 405.16
221 叶保均 510229******292557 金龙村 白鹤组 1 137*****678 4.4 4.4 0 0 4.4 88.85 390.94
222 叶和昌 510229******152537 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.71 7.71 0 0 7.71 88.85 685.03
223 戴相林 510229******16253X 金龙村 白鹤组 1 137*****678 5.67 5.67 0 0 5.67 88.85 503.78
224 戴修明 510229******302530 金龙村 白鹤组 1 137*****678 5.62 5.62 0 0 5.62 88.85 499.34
225 戴修华 510229******202536 金龙村 白鹤组 1 137*****678 4.9 4.9 0 0 4.9 88.85 435.37
226 戴修全 510229******202534 金龙村 白鹤组 1 137*****678 4.7 4.7 0 0 4.7 88.85 417.6
227 吴成权 510229******152539 金龙村 白鹤组 1 137*****678 6.86 6.86 0 0 6.86 88.85 609.51
228 叶宝胜 510281******252534 金龙村 白鹤组 1 137*****678 4.24 4.24 0 0 4.24 88.85 376.72
229 张永忠 510229******09253X 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.37 7.37 0 0 7.37 88.85 654.82
230 吴成华 510229******032538 金龙村 白鹤组 1 137*****678 4.8 4.8 0 0 4.8 88.85 426.48
231 陈任维 510229******23254X 金龙村 白鹤组 1 137*****678 6.86 6.86 0 0 6.86 88.85 609.51
232 吴成元 510229******10255X 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.88 7.88 0 0 7.88 88.85 700.14
233 吴成万 510229******262531 金龙村 白鹤组 1 137*****678 8.57 8.57 0 0 8.57 88.85 761.44
234 吴成富 510229******132539 金龙村 白鹤组 1 137*****678 6.78 6.78 0 0 6.78 88.85 602.4
235 吴成顺 510229******212530 金龙村 白鹤组 1 137*****678 4.8 4.8 0 0 4.8 88.85 426.48
236 吴成有 510229******072531 金龙村 白鹤组 1 137*****678 2.91 2.91 0 0 2.91 88.85 258.55
237 曾德轩 510232******256135 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.88 7.88 0 0 7.88 88.85 700.14
238 钱本成 510229******032558 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.88 7.88 0 0 7.88 88.85 700.14
239 钱开兵 510229******152552 金龙村 白鹤组 1 137*****678 9.6 9.6 0 0 9.6 88.85 852.96
240 饶刚容 510229******272545 金龙村 白鹤组 1 137*****678 3.08 3.08 0 0 3.08 88.85 273.66
241 陈其银 510229******052541 金龙村 白鹤组 1 137*****678 6.43 6.43 0 0 6.43 88.85 571.31
242 古时超 510229******082586 金龙村 白鹤组 1 137*****678 4.69 4.69 0 0 4.69 88.85 416.71
243 钱开德 510281******302534 金龙村 白鹤组 1 137*****678 3.91 3.91 0 0 3.91 88.85 347.4
244 彭祖洪 510229******102533 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.71 7.71 0 0 7.71 88.85 685.03
245 彭祖州 510229******252531 金龙村 白鹤组 1 137*****678 7.71 7.71 0 0 7.71 88.85 685.03
246 叶宝国 510229******062539 金龙村 白鹤组 1 ***** 2.14 2.14 0 0 2.14 88.85 190.14
247 谢志华 510229******062544 金龙村 石桥组 1 137*****678 4.01 4.01 0 0 4.01 88.85 356.29
248 饶刚华 510229******182530 金龙村 石桥组 1 137*****678 10.01 10.01 0 0 10.01 88.85 889.39
249 邓永兵 510229******272537 金龙村 石桥组 1 137*****678 7.89 7.89 0 0 7.89 88.85 701.03
250 邓永发 510229******232557 金龙村 石桥组 1 137*****678 6.67 6.67 0 0 6.67 88.85 592.63
251 冷启华 510229******072530 金龙村 石桥组 1 137*****678 5.61 5.61 0 0 5.61 88.85 498.45
252 邓永刚 510229******222559 金龙村 石桥组 1 137*****678 7.13 7.13 0 0 7.13 88.85 633.5
253 冷启富 510229******132530 金龙村 石桥组 1 137*****678 5.48 5.48 0 0 5.48 88.85 486.9
254 陈思贵 510229******292535 金龙村 石桥组 1 137*****678 3.74 3.74 0 0 3.74 88.85 332.3
255 陈书秀 510281******192547 金龙村 石桥组 1 137*****678 9.71 9.71 0 0 9.71 88.85 862.73
