2024年重庆市永川区金龙镇第1-8批农机购置补贴资金发放明细表
2024年重庆市永川区金龙镇第1-8批农机购置补贴资金发放明细表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 金龙镇 | 陈仁平 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
2 | 金龙镇 | 张义才 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区婷婷农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 金龙镇 | 徐代兴 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 金龙镇 | 余元华 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 金龙镇 | 周德容 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 金龙镇 | 肖乾忠 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 金龙镇 | 卢德均 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 金龙镇 | 肖华洪 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 金龙镇 | 卢祖义 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 金龙镇 | 李正模 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区婷婷农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 金龙镇 | 陈元中 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 金龙镇 | 任荣 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 金龙镇 | 熊德华 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 金龙镇 | 龙书能 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 金龙镇 | 黎应莲 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 金龙镇 | 重庆市永川区金龙镇嘉阜村红岩农村综合服务社有限公司 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 96800.00 | 19600.00 | 19600.00 |
17 | 金龙镇 | 张加华 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 金龙镇 | 邹围 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 金龙镇 | 陈治学 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 金龙镇 | 曹云芬 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 金龙镇 | 龙关强 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 金龙镇 | 刘贵财 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 金龙镇 | 罗清术 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 金龙镇 | 穆首明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 金龙镇 | 谭家学 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 金龙镇 | 华绍中 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 金龙镇 | 刘汉培 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 金龙镇 | 苏兴庭 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 金龙镇 | 杨代均 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 金龙镇 | 张家强 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 金龙镇 | 肖建强 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 金龙镇 | 张明财 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 金龙镇 | 刘中华 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 金龙镇 | 张儒国 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 金龙镇 | 吴明华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 金龙镇 | 刘汉元 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 金龙镇 | 刘代华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 金龙镇 | 罗祖德 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 金龙镇 | 刘世明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 金龙镇 | 熊其明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 金龙镇 | 刘世田 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCG(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCG) | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 金龙镇 | 刘龙光 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 金龙镇 | 杨兴发 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 金龙镇 | 唐德亮 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 金龙镇 | 沈青洪 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 金龙镇 | 罗庆权 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 金龙镇 | 赵世国 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 金龙镇 | 周培琴 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
49 | 金龙镇 | 苏顺兵 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 金龙镇 | 熊应锋 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 金龙镇 | 向井良 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 金龙镇 | 何开荣 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 金龙镇 | 刘汉芳 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 金龙镇 | 龙思德 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 金龙镇 | 李田伟 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 金龙镇 | 周西龙 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 金龙镇 | 李跃进 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 1200.00 | 200.00 | 200.00 |
58 | 金龙镇 | 李顺全 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 金龙镇 | 张永良 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 金龙镇 | 张丽 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 金龙镇 | 林勇 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 金龙镇 | 姜地明 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 金龙镇 | 杨兴科 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 金龙镇 | 戴天华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 金龙镇 | 杨世江 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 金龙镇 | 杨世禄 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市璧山区黑豹农机专业合作社 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 金龙镇 | 陈开荣 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6F | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
68 | 金龙镇 | 陈睦清 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 金龙镇 | 代厚家 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 金龙镇 | 詹涛 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 金龙镇 | 易大全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 金龙镇 | 吴家国 | 旋耕机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230(G4)(原:1GZL-230) | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 1 | 92000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
73 | 金龙镇 | 陈立才 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 金龙镇 | 刘忠 | 旋耕机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230(G4)(原:1GZL-230) | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 1 | 92000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
75 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
76 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
77 | 金龙镇 | 李世超 | 插秧机 | 盐城市天久农业机械制造有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 15800.00 | 5400.00 | 5400.00 |
78 | 金龙镇 | 刘代友 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGKB-5 | 永川区婷婷农机经营部 | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
79 | 金龙镇 | 唐安才 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 金龙镇 | 李中路 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
81 | 金龙镇 | 陈仁平 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 1 | 90000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
82 | 金龙镇 | 陈仁平 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 1 | 90000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
83 | 金龙镇 | 张永发 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 金龙镇 | 杨西富 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGKB-5 | 重庆市永川区喜知乐农机经营部 | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
85 | 金龙镇 | 肖顺财 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 金龙镇 | 刘代友 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGKB-5 | 巴南区国荣农机经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
87 | 金龙镇 | 杨世春 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGKB-5 | 巴南区义荣农机经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
88 | 金龙镇 | 廖福强 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 金龙镇 | 蔡光伙 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220A(G4) | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 74500.00 | 19600.00 | 19600.00 |
91 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220A(G4) | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 74500.00 | 19600.00 | 19600.00 |
92 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220A(G4) | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 74500.00 | 19600.00 | 19600.00 |
93 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220A(G4) | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 74500.00 | 19600.00 | 19600.00 |
94 | 金龙镇 | 肖顺群 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 金龙镇 | 杨远华 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 璧山区汇丰农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 金龙镇 | 戴婷婷 | 旋耕机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230(G4)(原:1GZL-230) | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 1 | 75000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
97 | 金龙镇 | 戴婷婷 | 旋耕机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230(G4)(原:1GZL-230) | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 1 | 75000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
98 | 金龙镇 | 戴婷婷 | 旋耕机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230(G4)(原:1GZL-230) | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 1 | 75000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
99 | 金龙镇 | 戴婷婷 | 旋耕机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230(G4)(原:1GZL-230) | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 1 | 75000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
100 | 金龙镇 | 戴婷婷 | 旋耕机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230(G4)(原:1GZL-230) | 重庆市永川区均顺农机专业合作社 | 1 | 75000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
合计 | 100 | 1415000.00 | 388700.00 | 388700.00 |
扫一扫在手机打开当前页