2024年重庆市永川区金龙镇第9-12批农机购置补贴资金发放明细表
2024年重庆市永川区金龙镇第9-12批农机购置补贴资金 发放明细表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 金龙镇 | 潘祥元 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 金龙镇 | 杨远容 | 田园管理机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 4200.00 | 960.00 | 960.00 |
3 | 金龙镇 | 苏顺才 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 金龙镇 | 周德兵 | 饲料(草)粉碎机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 1200.00 | 190.00 | 190.00 |
5 | 金龙镇 | 刘刚 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 金龙镇 | 陈正超 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGQZ4.5-95 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 4200.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 金龙镇 | 万显发 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
9 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
10 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
11 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
12 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-200 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
13 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
14 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
15 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
16 | 金龙镇 | 李世超 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 重庆市均逸生态农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
17 | 金龙镇 | 李林华 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 金龙镇 | 杨远桥 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 金龙镇 | 杨远桥 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 金龙镇 | 重庆市永川区金龙镇供销合作社有限公司 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 96000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
21 | 金龙镇 | 重庆市永川区金龙镇供销合作社有限公司 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 96000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
22 | 金龙镇 | 胡顺友 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 金龙镇 | 重庆市永川区金龙镇供销合作社有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 61000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
24 | 金龙镇 | 万荣宗 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 金龙镇 | 周培琴 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄佳昊农业机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-180 | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 金龙镇 | 张勇 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 金龙镇 | 杨世木 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 127 | 1769300.00 | 470550.00 | 470550.00 |
扫一扫在手机打开当前页