索引号: 11500383009338067G/2023-00032 发文字号:
发布机构: 永川区金龙镇 成文日期: 2023-04-03 发布日期: 2023-04-03
标题: 金龙镇2023年第一批宅规划基地审批台账
主题分类: 城乡建设、环境保护 有效性:
索引号: 11500383009338067G/2023-00032
发文字号:
发布机构: 永川区金龙镇
成文日期: 2023-04-03
发布日期: 2023-04-03
标题: 金龙镇2023年第一批宅规划基地审批台账
主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性:
金龙镇2023年第一批宅规划基地审批台账
序号 户主姓名 村组 联系电话 乡村建设规划许可证编号 宅基地批准书编号 批准用地面积(㎡) 批准建筑面积(㎡) 规划批准时间 宅基地批准时间 建房性质
1 罗*洪 燃灯**社 138****2085 20235****001 500118*****23001 90 90 2023.2.8 2023.2.8 原址翻建
2 张*财 嘉阜**社 134****4597 20235****002 500118*****23002 120 120 2023.2.27 2023.2.27 原址翻建
3 苏*田 金鼎**社 136****5142 20235****003 500118*****23003 90 90 2023.2.27 2023.2.27 原址翻建
4 肖*乾 金鼎**社 183****6788 20235****004 500118*****23004 90 90 2023.2.27 2023.2.27 原址翻建
5 万*全 燃灯**社 191****9506 20235****005 500118*****23005 150 150 2023.2.27 2023.2.27 原址翻建
6 曾*伦 燃灯**社 150****8851 20235****006 500118*****23006 120 240 2023.2.27 2023.2.27 原址翻建
7 马*林 燃灯**社 138****6608 20235****007 500118*****23007 150 300 2023.2.27 2023.2.27 原址翻建
8 张*霞 燃灯**社 136****1296 20235****008 500118*****23008 80 80 2023.2.27 2023.2.27 原址翻建
9 陈*荣 燃灯**社 134****9227 20235****009 500118*****23009 80 80 2023.2.27 2023.2.27 原址翻建
10 颜*利 金龙**社 182****8251 20235****010 500118*****23010 120 240 2023.2.28 2023.2.28 原址翻建
11 颜*中 金龙**社 182****8251 20235****011 500118*****23011 90 180 2023.2.28 2023.2.28 原址翻建
12 闻*焕 解放**社 157****4781 20235****012 500118*****23012 80 80 2023.2.28 2023.2.28 原址翻建
13 刘*儒 解放**社 157****4781 20235****013 500118*****23013 80 80 2023.2.28 2023.2.28 原址翻建
14 杨*财 灯坪**社 136****9555 20235****014 500118*****23014 120 120 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
15 杨*忠 灯坪**社 136****3506 20235****015 500118*****23015 120 120 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
16 杨*富 灯坪**社 133****4218 20235****016 500118*****23016 30 30 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
17 李*刚 灯坪**社 198****0988 20235****017 500118*****23017 90 270 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
18 李*强 灯坪**社 135****4276 20235****018 500118*****23018 90 270 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
19 白*华 洞子口**社 138****6170 20235****019 500118*****23019 90 90 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
20 吕*国 洞子口**社 155****8919 20235****020 500118*****23020 80 80 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
21 蔡*志 洞子口**社 136****3019 20235****021 500118*****23021 90 90 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
22 周*富 洞子口**社 153****5103 20235****022 500118*****23022 90 90 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
23 肖*超 洞子口**社 173****0650 20235****023 500118*****23023 40 40 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
24 张*福 洞子口**社 173****9541 20235****024 500118*****23024 90 90 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
25 全*贵 金龙**社 138****2247 20235****025 500118*****23025 90 90 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
26 薛*贵 金龙**社 181****5805 20235****026 500118*****23026 90 90 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
27 官*敏 金龙**社 199****9658 20235****027 500118*****23027 90 180 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
28 王*泽 金龙**社 139****9250 20235****028 500118*****23028 90 270 2023.3.1 2023.3.1 原址翻建
29 张*伦 金龙**社 159****8678 20235****029 500118*****230229 90 180 2023.3.2 2023.3.2 原址翻建
30 张*洪 金龙**社 177****2988 20235****030 500118*****23030 120 240 2023.3.2 2023.3.2 原址翻建
31 温*碧 金龙**社 135****9656 20235****031 500118*****23031 90 180 2023.3.2 2023.3.2 原址翻建
32 蔡*烈 解放**社 157****2175 20235****032 500118*****23032 90 180 2023.3.2 2023.3.2 原址翻建
33 蔡*华 解放**社 181****0148 20235****033 500118*****23033 90 180 2023.3.2 2023.3.2 原址翻建
34 蔡*林 解放**社 152****2769 20235****034 500118*****23034 90 270 2023.3.2 2023.3.2 原址翻建
35 蔡*骐 解放**社 182****8251 20235****035 500118*****23035 90 270 2023.3.2 2023.3.2 原址翻建
36 陈*禄 解放**社 136****0811 20235****036 500118*****23036 90 180 2023.3.2 2023.3.2 原址翻建
37 赖*国 解放**社 152****4755 20235****037 500118*****23037 80 80 2023.3.2 2023.3.2 原址翻建
38 刘*赵 解放**社 135****7635 20235****038 500118*****23038 90 180 2023.3.2 2023.3.2 原址翻建


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部