索引号: 11500383009338067G/2023-00064 发文字号:
发布机构: 永川区金龙镇 成文日期: 2023-08-01 发布日期: 2023-08-01
标题: 金龙镇2023年第二批宅规划基地审批台账
主题分类: 城乡建设、环境保护 有效性:
索引号: 11500383009338067G/2023-00064
发文字号:
发布机构: 永川区金龙镇
成文日期: 2023-08-01
发布日期: 2023-08-01
标题: 金龙镇2023年第二批宅规划基地审批台账
主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性:
金龙镇2023年第二批宅规划基地审批台账
序号 户主姓名 村组 联系电话 乡村建设规划许可证编号 宅基地批准书编号 批准用地面积(㎡) 批准建筑面积(㎡) 规划批准时间 宅基地批准时间 建房性质 备注
1 陈*君 嘉阜**社 177****4757 20235****039 500118*****23039 90 90 2023.3.24 2023.3.24 原址翻建
2 陈*禄 嘉阜**社 137****6253 20235****040 500118*****23040 150 150 2023.3.24 2023.3.24 原址翻建
3 冯*忠 嘉阜**社 151****3227 20235****041 500118*****23041 90 90 2023.3.24 2023.3.24 原址翻建
4 陈*志 嘉阜**社 188****8253 20235****042 500118*****23042 90 90 2023.3.24 2023.3.24 原址翻建
5 任*兰 灯坪**社 192****8006 20235****043 500118*****23043 90 90 2023.3.24 2023.3.24 原址翻建
6 陈*友 解放**社 178****9901 20235****044 500118*****23044 60 120 2023.3.24 2023.3.24 原址翻建
7 余荣忠 金龙**社 173****8879 20235****045 500118*****23045 90 180 2023.3.24 2023.3.24 原址翻建
8 陈启水 金龙**社 152****3085 20235****46 500118*****23046 150 150 2023.5.5 2023.5.5 无房新建
9 沈*宽 金龙**社 138****9523 20235****047 500118*****23047 120 120 2023.5.5 2023.5.5 无房新建
10 万*炳 洞子口**社 135****4596 20235****048 500118*****23048 90 90 2023.5.5 2023.5.5 异地新建
11 张*开 金龙**社 135****4596 20235****049 500118*****23049 90 180 2023.5.5 2023.5.5 无房新建
12 杨*志 嘉阜**社 199****7279 20235****050 500118*****23050 120 300 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
13 杨*忠 燃灯**社 152****8684 20235****051 500118*****23051 90 90 2023.5.5 2023.5.5 无房新建
14 陈*友 嘉阜**社 139****8937 20235****052 500118*****23052 90 90 2023.5.5 2023.5.5 无房新建
15 刘*学 金鼎**社 135****0787 20235****053 500118*****23053 90 90 2023.5.5 2023.5.5 异址新建
16 黄*东 金鼎**社 150****3441 20235****054 500118*****23054 90 90 2023.5.5 2023.5.5 无房新建
17 潘*友 金鼎**社 130****2972 20235****055 500118*****23055 90 270 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
18 刘* 金鼎**社 178****6548 20235****056 500118*****23056 90 90 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
19 昝*远 燃灯**社 188****9073 20235****057 500118*****23057 90 90 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
20 昝*兵 燃灯**社 185****1917 20235****058 500118*****23058 90 90 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
21 马*基 燃灯**社 138****7229 20235****059 500118*****23059 90 90 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
22 杨*德 嘉阜**社 131****1261 20235****060 500118*****23060 120 300 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
23 刘*刚 嘉阜**社 134****6142 20235****061 500118*****23061 90 90 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
24 唐*兴 金龙**社 152****1214 20235****062 500118*****23062 90 90 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
25 谢*义 金龙**社 181****2831 20235****063 500118*****23063 120 120 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
26 杨*兵 金龙**社 136****7218 20235****064 500118*****23064 150 300 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
27 张*春 洞子口**社 136****4600 20235****065 500118*****23065 90 90 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
28 陈*财 洞子口**社 153****0462 20235****066 500118*****23066 120 240 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
29 肖*杰 洞子口**社 188****1528 20235****067 500118*****23067 80 80 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
30 杨*全 灯坪**社 199****0256 20235****068 500118*****23068 150 150 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
31 华*碧 解放**社 133****3881 20235****069 500118*****23069 120 120 2023.5.5 2023.5.5 原址翻建
32 田*碧 灯坪**社 150****7773 20235****070 500118*****23070 90 180 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建
33 张*志 洞子口**社 177****2899 20235****071 500118*****23071 90 180 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建
34 钟*洪 洞子口**社 183****9620 20235****072 500118*****23072 90 90 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建
35 钟*友 洞子口**社 183****9620 20235****073 500118*****23073 90 90 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建
36 李*玲 洞子口**社 189****5875 20235****074 500118*****23074 90 180 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建
37 李* 洞子口**社 158****7820 20235****075 500118*****23075 120 240 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建
38 李*全 洞子口**社 158****7280 20235****076 500118*****23076 90 180 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建
39 赖*均 金龙**社 159****2280 20235****077 500118*****23077 120 120 2023.5.30 2023.5.30 无房新建
40 沈* 金龙**社 177****2226 20235****078 500118*****23078 90 180 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建
41 沈* 金龙**社 189****9911 20235****079 500118*****23079 90 180 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建
42 张*君 金龙**社 189****4645 20235****080 500118*****23080 120 120 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建
43 饶* 金龙**社 173****8430 20235****081 500118*****23081 90 90 2023.5.30 2023.5.30 原址翻建


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部