金龙镇2025年第1-5批宅基地审批台账
金龙镇2025年第1-5批宅基地审批台账 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 村组 | 乡村建设规划许可证编号 | 宅基地批准书编号 | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 规划批准时间 | 宅基地批准时间 | 建房性质 | 备注 |
1 | 张礼燕 | 洞子口彭家寨 | 50011820250001 | 5001181022025001 | 50 | 50 | 2025.1.6 | 2025.1.6 | 原址翻建 | |
2 | 朱正文 | 解放村三百梯社 | 50011820250002 | 5001181022025002 | 90 | 180 | 2025.1.6 | 2025.1.6 | 原址翻建 | |
3 | 詹义军 | 解放村三百梯社 | 50011820250003 | 5001181022025003 | 120 | 240 | 2025.1.6 | 2025.1.6 | 无房新建 | |
4 | 陈富全 | 金龙村冲口社 | 50011820250004 | 5001181022025004 | 90 | 180 | 2025.1.6 | 2025.1.6 | 原址翻建 | |
5 | 陈钧烨 | 金龙村冲口社 | 50011820250005 | 5001181022025005 | 90 | 180 | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 原址翻建 | |
6 | 张永其 | 燃灯村石龙社 | 50011820250006 | 5001181022025006 | 90 | 90 | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 原址翻建 | |
7 | 田荣模 | 嘉阜村镇江社 | 50011820250007 | 5001181022025007 | 60 | 60 | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 原址翻建 | |
8 | 赖雍泉 | 燃灯村石龙社 | 50011820250008 | 5001181022025008 | 90 | 90 | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 原址翻建 | |
9 | 张孝富 | 金鼎村石马社 | 50011820250009 | 5001181022025009 | 120 | 120 | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 原址翻建 | |
10 | 王世国 | 燃灯村斜石社 | 50011820250010 | 5001181022025010 | 150 | 150 | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 原址翻建 | |
11 | 沈应全 | 燃灯村大竹社 | 50011820250011 | 5001181022025011 | 90 | 90 | 2025.1.8 | 2025.1.8 | 原址翻建 | |
12 | 张永江 | 嘉阜村白花社 | 50011820250012 | 5001181022025012 | 120 | 120 | 2025.1.8 | 2025.1.8 | 原址翻建 | |
13 | 曾世利 | 燃灯村双龙社 | 50011820250013 | 5001181022025013 | 55 | 55 | 2025.1.8 | 2025.1.8 | 原址翻建 | |
14 | 谢仕菊 | 燃灯村双龙社 | 50011820250014 | 5001181022025014 | 65 | 65 | 2025.1.8 | 2025.1.8 | 原址翻建 | |
15 | 白海 | 嘉阜村自强社 | 50011820250015 | 5001181022025015 | 90 | 90 | 2025.1.8 | 2025.1.8 | 原址翻建 | |
16 | 仇义德 | 解放村观音桥社 | 50011820250016 | 5001181022025016 | 150 | 150 | 2025.1.8 | 2025.1.8 | 原址翻建 | |
17 | 陈富纯 | 金龙村冲口社 | 50011820250017 | 5001181022025017 | 90 | 180 | 2025.1.8 | 2025.1.8 | 原址翻建 | |
18 | 曹永明 | 燃灯村新华社 | 50011820250018 | 5001181022025018 | 90 | 180 | 2025.1.10 | 2025.1.10 | 异址新建 | |
19 | 薛思明 | 燃灯村沙湾社 | 50011820250019 | 5001181022025019 | 120 | 240 | 2025.1.10 | 2025.1.10 | 原址翻建 | |
20 | 邹正书 | 嘉阜村红岩社 | 50011820250020 | 5001181022025020 | 90 | 90 | 2025.1.10 | 2025.1.10 | 原址翻建 | |
21 | 杨代勇 | 灯坪村胜利桥社 | 50011820250021 | 5001181022025021 | 90 | 180 | 2025.1.10 | 2025.1.10 | 异址新建 | |
22 | 谢君军 | 金龙村白岩嘴社 | 50011820250022 | 5001181022025022 | 120 | 120 | 2025.1.10 | 2025.1.10 | 原址翻建 | |
23 | 张长均 | 金鼎村小湾社 | 50011820250023 | 5001181022025023 | 120 | 120 | 2025.1.10 | 2025.1.10 | 原址翻建 | |
24 | 张庆谷 | 燃灯村大竹林社 | 50011820250024 | 5001181022025024 | 90 | 180 | 2025.1.13 | 2025.1.13 | 原址翻建 | |
25 | 陈光伦 | 嘉阜村红岩社 | 50011820250025 | 5001181022025025 | 150 | 300 | 2025.1.13 | 2025.1.13 | 原址翻建 | |
26 | 陈元全 | 金龙村白岩嘴社 | 50011820250026 | 5001181022025026 | 90 | 180 | 2025.1.13 | 2025.1.13 | 原址翻建 | |
27 | 丁中元 | 灯坪村哑巴塘 | 50011820250027 | 5001181022025027 | 120 | 120 | 2025.1.13 | 2025.1.13 | 异址新建 | |
28 | 冯应卓 | 嘉阜村嘉阜社 | 50011820250028 | 5001181022025028 | 80 | 80 | 2025.1.13 | 2025.1.13 | 异址新建 | |
29 | 沈应兰 | 洞子口红岩社 | 50011820250029 | 5001181022025029 | 120 | 120 | 2025.1.13 | 2025.1.13 | 原址翻建 | |
30 | 邹品洪 | 嘉阜村红岩社 | 50011820250030 | 5001181022025030 | 120 | 120 | 2025.1.16 | 2025.1.16 | 原址翻建 | |
31 | 李显发 | 解放村六角丘社 | 50011820250031 | 5001181022025031 | 90 | 90 | 2025.1.16 | 2025.1.16 | 原址翻建 | |
32 | 李成念 | 解放村六角丘社 | 50011820250032 | 5001181022025032 | 90 | 90 | 2025.1.16 | 2025.1.16 | 原址翻建 | |
33 | 张永泽 | 燃灯村石龙社 | 50011820250033 | 5001181022025033 | 120 | 120 | 2025.1.16 | 2025.1.16 | 原址翻建 | |
34 | 詹永超 | 洞子口村红岩社 | 50011820250034 | 5001181022025034 | 90 | 90 | 2025.1.16 | 2025.1.16 | 原址翻建 | |
35 | 张友福 | 燃灯村沙湾社 | 50011820250035 | 5001181022025035 | 120 | 120 | 2025.1.16 | 2025.1.16 | 异址新建 | |
36 | 林学兵 | 洞子口村一碗水社 | 50011820250036 | 5001181022025036 | 150 | 150 | 2025.1.17 | 2025.1.17 | 异址新建 | |
37 | 张家水 | 金鼎村小湾社 | 50011820250037 | 5001181022025037 | 120 | 240 | 2025.1.17 | 2025.1.17 | 原址翻建 | |
38 | 张九江 | 金龙村金龙社 | 50011820250038 | 5001181022025038 | 150 | 300 | 2025.1.17 | 2025.1.17 | 无房新建 | |
39 | 詹天伦 | 灯坪村哑巴塘社 | 50011820250039 | 5001181022025039 | 90 | 90 | 2025.1.17 | 2025.1.17 | 原址翻建 | |
40 | 叶宝银 | 金龙村凉坪社 | 50011820250040 | 5001181022025040 | 90 | 180 | 2025.1.17 | 2025.1.17 | 原址翻建 | |
41 | 沈应昌 | 燃灯村大竹林社 | 50011820250041 | 5001181022025041 | 150 | 150 | 2025.2.24 | 2025.2.24 | 原址翻建 | |
42 | 明信高 | 解放村茯苓坳社 | 50011820250042 | 5001181022025042 | 150 | 300 | 2025.2.24 | 2025.2.24 | 原址翻建 | |
43 | 张永奎 | 燃灯村大竹林社 | 50011820250043 | 5001181022025043 | 120 | 120 | 2025.2.24 | 2025.2.24 | 无房新建 | |
44 | 华果 | 燃灯村沙湾社 | 50011820250044 | 5001181022025044 | 120 | 240 | 2025.2.24 | 2025.2.24 | 异址新建 | |
45 | 万荣川 | 金龙村大井社 | 50011820250045 | 5001181022025045 | 90 | 270 | 2025.2.24 | 2025.2.24 | 无房新建 | |
46 | 万显韬 | 金龙村大井社 | 50011820250046 | 5001181022025046 | 90 | 270 | 2025.2.24 | 2025.2.24 | 无房新建 | |
47 | 杨代均 | 灯坪村三角坝社 | 50011820250047 | 5001181022025047 | 120 | 240 | 2025.2.25 | 2025.2.25 | 原址翻建 | |
48 | 杨儒明 | 灯坪村板仓社 | 50011820250048 | 5001181022025048 | 90 | 180 | 2025.2.28 | 2025.2.28 | 原址翻建 | |
49 | 吕顺中 | 洞子口村洞子口社 | 50011820250049 | 5001181022025049 | 120 | 120 | 2025.2.28 | 2025.2.28 | 原址翻建 | |
50 | 杨儒荣 | 灯坪村板仓社 | 50011820250050 | 5001181022025050 | 120 | 240 | 2025.2.28 | 2025.2.28 | 异址新建 | |
51 | 周祖江 | 洞子口村七根黄桷树 | 50011820250051 | 5001181022025051 | 120 | 120 | 2025.2.28 | 2025.2.28 | 无房新建 | |
52 | 周倩 | 洞子口村七根黄桷树 | 50011820250052 | 5001181022025052 | 90 | 90 | 2025.2.28 | 2025.2.28 | 无房新建 | |
53 | 杨忠才 | 洞子口村新槽房社 | 50011820250053 | 5001181022025053 | 90 | 180 | 2025.2.28 | 2025.2.28 | 原址翻建 | |
54 | 邓俊 | 解放村三星桥社 | 50011820250054 | 5001181022025054 | 90 | 180 | 2025.2.28 | 2025.2.28 | 无房新建 | |
55 | 杨启志 | 解放村六角丘社 | 50011820250055 | 5001181022025055 | 80 | 160 | 2025.2.28 | 2025.2.28 | 原址翻建 | |
56 | 李永贵 | 灯坪村板仓社 | 50011820250056 | 5001181022025056 | 90 | 180 | 2025.2.28 | 2025.2.28 | 原址翻建 | |
57 | 刘常有 | 洞子口村红岩社 | 50011820250057 | 5001181022025057 | 120 | 120 | 2025.3.3 | 2025.3.3 | 原址翻建 | |
58 | 唐明 | 灯坪村板仓社 | 50011820250058 | 5001181022025058 | 90 | 90 | 2025.3.3 | 2025.3.3 | 原址翻建 | |
59 | 周家友 | 洞子口河堰口社 | 50011820250059 | 5001181022025059 | 90 | 90 | 2025.3.31 | 2025.3.31 | 无房新建 | |
60 | 卢德勇 | 洞子口村红岩社 | 50011820250060 | 5001181022025060 | 120 | 240 | 2025.3.31 | 2025.3.31 | 原址翻建 | |
61 | 张昌伦 | 洞子口村马夹冲社 | 50011820250061 | 5001181022025061 | 120 | 120 | 2025.3.31 | 2025.3.31 | 无房新建 | |
62 | 李启伦 | 解放村观音桥社 | 50011820250062 | 5001181022025062 | 120 | 120 | 2025.3.31 | 2025.3.31 | 无房新建 | |
63 | 张勇 | 解放村茯苓坳社 | 50011820250063 | 5001181022025063 | 150 | 150 | 2025.3.31 | 2025.3.31 | 原址翻建 | |
64 | 曹明全 | 嘉阜村镇江社 | 50011820250064 | 5001181022025064 | 90 | 180 | 2025.3.31 | 2025.3.31 | 原址翻建 | |
65 | 邓永群 | 嘉阜村东渠社 | 50011820250065 | 5001181022025065 | 90 | 180 | 2025.4.1 | 2025.4.1 | 原址翻建 | |
66 | 张兴贵 | 金龙村冲口社 | 50011820250066 | 5001181022025066 | 90 | 180 | 2025.4.1 | 2025.4.1 | 原址翻建 | |
67 | 谭公平 | 金龙村冲口社 | 50011820250067 | 5001181022025067 | 90 | 180 | 2025.4.1 | 2025.4.1 | 原址翻建 | |
68 | 兰华荣 | 金龙村金龙湾 | 50011820250068 | 5001181022025068 | 90 | 90 | 2025.4.2 | 2025.4.2 | 异址新建 | |
69 | 肖雪峰 | 灯坪村河坝子社 | 50011820250069 | 5001181022025069 | 120 | 120 | 2025.4.2 | 2025.4.2 | 原址翻建 | |
70 | 郑邦勇 | 燃灯村常青社 | 50011820250070 | 5001181022025070 | 120 | 240 | 2025.4.2 | 2025.4.2 | 原址翻建 | |
71 | 肖扬建 | 灯坪村河坝子社 | 50011820250071 | 5001181022025071 | 90 | 90 | 2025.4.2 | 2025.4.2 | 异址新建 | |
72 | 张仁禄 | 金鼎村金鼎社 | 50011820250072 | 5001181022025072 | 90 | 90 | 2025.5.16 | 2025.5.16 | 原址翻建 | |
73 | 涂垂全 | 解放村大湾桥社 | 50011820250073 | 5001181022025073 | 150 | 300 | 2025.5.16 | 2025.5.16 | 原址翻建 | |
74 | 张仁超 | 金鼎村金鼎社 | 50011820250074 | 5001181022025074 | 90 | 90 | 2025.5.16 | 2025.5.16 | 原址翻建 |
扫一扫在手机打开当前页