2025年第1批重庆市永川区临江镇城乡低保家庭保障金发放公示表
2025年第1批重庆市永川区临江镇城乡低保家庭保障金发放公示表
序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额(元) |
1 | 高滩村 | 王世容 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
2 | 高滩村 | 陈中正 | 2 | 最低生活保障 | 900 |
3 | 高滩村 | 周长坤 | 2 | 最低生活保障 | 1348 |
4 | 高滩村 | 陈善开 | 1 | 最低生活保障 | 370 |
5 | 高滩村 | 周长槐 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
6 | 高滩村 | 陈桂英 | 5 | 最低生活保障 | 2975 |
7 | 高滩村 | 王历金 | 2 | 最低生活保障 | 1030 |
8 | 高滩村 | 孔德贵 | 1 | 最低生活保障 | 410 |
9 | 高滩村 | 张道树 | 3 | 最低生活保障 | 1739 |
10 | 高滩村 | 李会勇 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
11 | 高滩村 | 李级富 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
12 | 高滩村 | 陈明荣 | 2 | 最低生活保障 | 1360 |
13 | 高滩村 | 苏成玉 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
14 | 高滩村 | 罗国芝 | 1 | 最低生活保障 | 582 |
15 | 高滩村 | 邓永芝 | 1 | 最低生活保障 | 579 |
16 | 高滩村 | 刘垂彬 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
17 | 高滩村 | 刘世开 | 2 | 最低生活保障 | 972 |
18 | 高滩村 | 游正华 | 2 | 最低生活保障 | 1158 |
19 | 高滩村 | 邓世前 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
20 | 高滩村 | 李明聪 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
21 | 高滩村 | 陈光照 | 1 | 最低生活保障 | 632 |
22 | 高滩村 | 陈光友 | 3 | 最低生活保障 | 1438 |
23 | 高滩村 | 陈光全 | 1 | 最低生活保障 | 640 |
24 | 高滩村 | 邓财华 | 1 | 最低生活保障 | 460 |
25 | 高滩村 | 颜福容 | 3 | 最低生活保障 | 1085 |
26 | 高滩村 | 袁顺彬 | 2 | 最低生活保障 | 1020 |
27 | 高滩村 | 李国知 | 3 | 最低生活保障 | 892 |
28 | 高滩村 | 杨森 | 2 | 最低生活保障 | 1070 |
29 | 高滩村 | 甘成宇 | 2 | 最低生活保障 | 1000 |
30 | 高滩村 | 庞春英 | 1 | 最低生活保障 | 580 |
31 | 高滩村 | 王波 | 2 | 最低生活保障 | 670 |
32 | 高滩村 | 李刚 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
33 | 高滩村 | 罗祖义 | 3 | 最低生活保障 | 1543 |
34 | 高滩村 | 陈国义 | 2 | 最低生活保障 | 1320 |
35 | 高滩村 | 葛生高 | 3 | 最低生活保障 | 1763 |
36 | 高滩村 | 石生和 | 3 | 最低生活保障 | 1580 |
37 | 高滩村 | 罗祖银 | 2 | 最低生活保障 | 862 |
38 | 高滩村 | 李绍会 | 3 | 最低生活保障 | 1675 |
39 | 高滩村 | 陈光六 | 3 | 最低生活保障 | 1908 |
40 | 高滩村 | 张世春 | 3 | 最低生活保障 | 1763 |
41 | 高滩村 | 李文军 | 3 | 最低生活保障 | 1935 |
42 | 高滩村 | 杨必坤 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
43 | 高滩村 | 陈久东 | 3 | 最低生活保障 | 1488 |
44 | 高滩村 | 苏忆俊 | 2 | 最低生活保障 | 920 |
45 | 高滩村 | 唐祖英 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
46 | 高滩村 | 邓武群 | 1 | 最低生活保障 | 470 |
47 | 高滩村 | 王绍群 | 1 | 最低生活保障 | 389 |
48 | 高滩村 | 陈正琴 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
49 | 高滩村 | 颜福开 | 3 | 最低生活保障 | 1909 |
50 | 高滩村 | 孔祥琼 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
51 | 高滩村 | 谭国群 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
52 | 高滩村 | 陈中达 | 2 | 最低生活保障 | 1156 |
53 | 高滩村 | 程传英 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
54 | 高滩村 | 陈乐祥 | 3 | 最低生活保障 | 1951 |
55 | 高滩村 | 刘桂材 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
56 | 高滩村 | 吴平会 | 2 | 最低生活保障 | 1220 |
57 | 高滩村 | 代禄涛 | 4 | 最低生活保障 | 2080 |
58 | 高滩村 | 吴德全 | 2 | 最低生活保障 | 1310 |
59 | 高滩村 | 杨刚 | 1 | 最低生活保障 | 478 |
60 | 高滩村 | 张世祥 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
61 | 高滩村 | 陈宗地 | 1 | 最低生活保障 | 310 |
62 | 高滩村 | 杨明刚 | 4 | 最低生活保障 | 2196 |
63 | 高滩村 | 阳正华 | 3 | 最低生活保障 | 1264 |
64 | 高滩村 | 周书通 | 1 | 最低生活保障 | 300 |
65 | 高滩村 | 刘智江 | 2 | 最低生活保障 | 848 |
66 | 高滩村 | 刘世琴 | 2 | 最低生活保障 | 1310 |
67 | 高滩村 | 邹修会 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
68 | 高滩村 | 唐乐维 | 2 | 最低生活保障 | 716 |
69 | 高滩村 | 陈乐国 | 1 | 最低生活保障 | 497 |
70 | 高滩村 | 李春富 | 1 | 最低生活保障 | 649 |
71 | 高滩村 | 周守兴 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
72 | 高滩村 | 陈善友 | 1 | 最低生活保障 | 622 |
73 | 高滩村 | 李级多 | 2 | 最低生活保障 | 1110 |
74 | 高滩村 | 陈乐琼 | 2 | 最低生活保障 | 1122 |
75 | 高滩村 | 戴禄秀 | 1 | 最低生活保障 | 700 |
76 | 高滩村 | 罗祖灿 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
77 | 高滩村 | 陈才秀 | 3 | 最低生活保障 | 1390 |
78 | 高滩村 | 甘祖全 | 2 | 最低生活保障 | 960 |
79 | 高滩村 | 陶生贵 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
80 | 高滩村 | 李芯 | 3 | 最低生活保障 | 1951 |
81 | 高滩村 | 陈清尧 | 2 | 最低生活保障 | 972 |
82 | 高滩村 | 周乐双 | 1 | 最低生活保障 | 604 |
83 | 高滩村 | 周书容 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
84 | 高滩村 | 程惠 | 2 | 最低生活保障 | 1120 |
85 | 高滩村 | 罗昌智 | 1 | 最低生活保障 | 608 |
86 | 高滩村 | 陈中兰 | 1 | 最低生活保障 | 694 |
87 | 高滩村 | 葛生东 | 3 | 最低生活保障 | 1687 |
88 | 高滩村 | 龙云贵 | 1 | 最低生活保障 | 561 |
89 | 高滩村 | 尹友才 | 1 | 最低生活保障 | 666 |
90 | 高滩村 | 陈久红 | 1 | 最低生活保障 | 645 |
91 | 高滩村 | 陈云书 | 1 | 最低生活保障 | 450 |
92 | 高滩村 | 孔祥英 | 2 | 最低生活保障 | 1158 |
93 | 高滩村 | 陈乐荣 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
94 | 高滩村 | 邓文贞 | 1 | 最低生活保障 | 579 |
95 | 高滩村 | 王中荣 | 1 | 最低生活保障 | 561 |
96 | 高滩村 | 陈明银 | 2 | 最低生活保障 | 1130 |
97 | 高滩村 | 张光长 | 1 | 最低生活保障 | 520 |
98 | 高滩村 | 甘宗云 | 3 | 最低生活保障 | 1662 |
99 | 高滩村 | 谢心明 | 2 | 最低生活保障 | 1230 |
100 | 高滩村 | 刘文祥 | 1 | 最低生活保障 | 600 |
101 | 高滩村 | 陈清林 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
102 | 高滩村 | 陈明敏 | 2 | 最低生活保障 | 906 |
103 | 高滩村 | 程绪超 | 2 | 最低生活保障 | 1144 |
104 | 高滩村 | 严官祥 | 4 | 最低生活保障 | 1896 |
105 | 高滩村 | 吴太东 | 1 | 最低生活保障 | 632 |
106 | 桂林村 | 罗孝银 | 2 | 最低生活保障 | 1280 |
107 | 桂林村 | 余其云 | 2 | 最低生活保障 | 1128 |
108 | 桂林村 | 王光全 | 1 | 最低生活保障 | 655 |
109 | 桂林村 | 许国全 | 2 | 最低生活保障 | 562 |
110 | 桂林村 | 屈元平 | 2 | 最低生活保障 | 1136 |
111 | 桂林村 | 刘廷芳 | 4 | 最低生活保障 | 2640 |
112 | 桂林村 | 苏顺 | 2 | 最低生活保障 | 1320 |
113 | 桂林村 | 黄祖高 | 1 | 最低生活保障 | 669 |
114 | 桂林村 | 赵相明 | 2 | 最低生活保障 | 1148 |
115 | 桂林村 | 许德琴 | 2 | 最低生活保障 | 1280 |
116 | 桂林村 | 秦祖华 | 1 | 最低生活保障 | 518 |
117 | 桂林村 | 王光伟 | 2 | 最低生活保障 | 1138 |
118 | 桂林村 | 杨碧富 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
119 | 桂林村 | 严顺桂 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
120 | 桂林村 | 鲁布兰 | 2 | 最低生活保障 | 1018 |
121 | 桂林村 | 罗孝开 | 1 | 最低生活保障 | 500 |
122 | 桂林村 | 唐华祥 | 2 | 最低生活保障 | 730 |
123 | 桂林村 | 许厚伦 | 2 | 最低生活保障 | 1210 |
124 | 桂林村 | 秦吉凤 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
125 | 桂林村 | 许厚琼 | 2 | 最低生活保障 | 1072 |
126 | 桂林村 | 黄泽川 | 1 | 最低生活保障 | 470 |
127 | 桂林村 | 许传金 | 2 | 最低生活保障 | 746 |
128 | 桂林村 | 赵明华 | 2 | 最低生活保障 | 1270 |
129 | 桂林村 | 苏晓虹 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
130 | 桂林村 | 王议弘 | 2 | 最低生活保障 | 1040 |
131 | 桂林村 | 王婷 | 1 | 最低生活保障 | 685 |
132 | 桂林村 | 凌梅 | 1 | 最低生活保障 | 663 |
133 | 桂林村 | 杨必珍 | 1 | 最低生活保障 | 632 |
134 | 桂林村 | 张文元 | 1 | 最低生活保障 | 580 |
135 | 桂林村 | 罗孝红 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
136 | 桂林村 | 唐昌云 | 1 | 最低生活保障 | 493 |
137 | 桂林村 | 杜奴权 | 1 | 最低生活保障 | 613 |
138 | 桂林村 | 黄家万 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
139 | 桂林村 | 张承琼 | 2 | 最低生活保障 | 1222 |
140 | 桂林村 | 程从玲 | 2 | 最低生活保障 | 1174 |
141 | 桂林村 | 陈隆俊 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
142 | 桂林村 | 杨锡万 | 2 | 最低生活保障 | 970 |
143 | 桂林村 | 苏祖能 | 2 | 最低生活保障 | 1076 |
144 | 桂林村 | 凌宗友 | 4 | 最低生活保障 | 1676 |
145 | 桂林村 | 刘诗明 | 1 | 最低生活保障 | 354 |
146 | 桂林村 | 陈祖坤 | 1 | 最低生活保障 | 595 |
147 | 桂林村 | 杨易兴 | 1 | 最低生活保障 | 576 |
148 | 九龙村 | 聂盛久 | 1 | 最低生活保障 | 677 |
149 | 九龙村 | 屈炳全 | 1 | 最低生活保障 | 694 |
150 | 九龙村 | 王小芬 | 1 | 最低生活保障 | 582 |
151 | 九龙村 | 宋世文 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
152 | 九龙村 | 朱远正 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
153 | 九龙村 | 张英泽 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
154 | 九龙村 | 闵雍政 | 1 | 最低生活保障 | 599 |
155 | 九龙村 | 石大银 | 1 | 最低生活保障 | 409 |
156 | 九龙村 | 吴代全 | 2 | 最低生活保障 | 1224 |
157 | 九龙村 | 钟元友 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
158 | 九龙村 | 张谊学 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
159 | 九龙村 | 朱远芳 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
160 | 九龙村 | 杜云春 | 2 | 最低生活保障 | 1154 |
161 | 九龙村 | 王成六 | 1 | 最低生活保障 | 586 |
162 | 九龙村 | 李道才 | 2 | 最低生活保障 | 1280 |
163 | 九龙村 | 张从普 | 2 | 最低生活保障 | 1180 |
164 | 九龙村 | 林恩成 | 3 | 最低生活保障 | 1723 |
165 | 九龙村 | 钟其开 | 2 | 最低生活保障 | 1200 |
166 | 九龙村 | 甘宗芳 | 3 | 最低生活保障 | 1805 |
167 | 九龙村 | 谷方和 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
168 | 九龙村 | 肖俊茂 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
169 | 九龙村 | 黄俊 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
170 | 九龙村 | 陈福水 | 2 | 最低生活保障 | 1100 |
171 | 九龙村 | 张光成 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
172 | 九龙村 | 闵自文 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
173 | 九龙村 | 徐沾明 | 1 | 最低生活保障 | 585 |
174 | 九龙村 | 张承华 | 2 | 最低生活保障 | 1122 |
175 | 九龙村 | 鲁布明 | 2 | 最低生活保障 | 1160 |
176 | 九龙村 | 刘家钱 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
177 | 九龙村 | 苏炳贵 | 1 | 最低生活保障 | 600 |
178 | 九龙村 | 张仕伍 | 3 | 最低生活保障 | 1840 |
179 | 九龙村 | 沈佳毅 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
180 | 九龙村 | 刘家燕 | 1 | 最低生活保障 | 200 |
181 | 九龙村 | 侯良友 | 1 | 最低生活保障 | 640 |
182 | 九龙村 | 苏邑超 | 4 | 最低生活保障 | 2340 |
183 | 九龙村 | 母运鑫 | 1 | 最低生活保障 | 700 |
184 | 九龙村 | 钟祥西 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
185 | 九龙村 | 何世蓉 | 1 | 最低生活保障 | 346 |
186 | 九龙村 | 钟欣怡 | 2 | 最低生活保障 | 820 |
187 | 九龙村 | 屈炳学 | 3 | 最低生活保障 | 1547 |
188 | 九龙村 | 邓文建 | 2 | 最低生活保障 | 1260 |
189 | 九龙村 | 石明英 | 2 | 最低生活保障 | 952 |
190 | 九龙村 | 谷章明 | 2 | 最低生活保障 | 1200 |
191 | 九龙村 | 鲁布友 | 2 | 最低生活保障 | 950 |
192 | 九龙村 | 鲁布华 | 4 | 最低生活保障 | 2352 |
193 | 九龙村 | 石嘉铭 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
194 | 九龙村 | 刘章秀 | 1 | 最低生活保障 | 520 |
195 | 九龙村 | 唐储秀 | 1 | 最低生活保障 | 500 |
196 | 九龙村 | 蒋凝香 | 2 | 最低生活保障 | 600 |
197 | 九龙村 | 张明云 | 2 | 最低生活保障 | 980 |
198 | 九龙村 | 张仕满 | 2 | 最低生活保障 | 740 |
199 | 九龙村 | 李道友 | 2 | 最低生活保障 | 532 |
200 | 九龙村 | 石媛媛 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
201 | 九龙村 | 周洋 | 3 | 最低生活保障 | 1816 |
202 | 九龙村 | 许厚纯 | 2 | 最低生活保障 | 1130 |
203 | 九龙村 | 杨本英 | 2 | 最低生活保障 | 1320 |
204 | 九龙村 | 付耀民 | 2 | 最低生活保障 | 1420 |
205 | 九龙村 | 刘朝兵 | 3 | 最低生活保障 | 1219 |
206 | 九龙村 | 张春晓 | 3 | 最低生活保障 | 1680 |
207 | 九龙村 | 刘家明 | 2 | 最低生活保障 | 824 |
208 | 九龙村 | 秦祖林 | 3 | 最低生活保障 | 2057 |
209 | 九龙村 | 曾文友 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
210 | 九龙村 | 刘承勇 | 2 | 最低生活保障 | 1046 |
211 | 九龙村 | 苏邑顺 | 1 | 最低生活保障 | 634 |
212 | 九龙村 | 彭承加 | 1 | 最低生活保障 | 646 |
213 | 九龙村 | 石德伟 | 3 | 最低生活保障 | 1061 |
214 | 九龙村 | 高德祥 | 3 | 最低生活保障 | 1533 |
215 | 九龙村 | 石立云 | 2 | 最低生活保障 | 1330 |
216 | 九龙村 | 钟祥兵 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
217 | 九龙村 | 石清芬 | 1 | 最低生活保障 | 226 |
218 | 九龙村 | 张金玲 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
219 | 九龙村 | 万道和 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
220 | 九龙村 | 石光德 | 1 | 最低生活保障 | 366 |
221 | 九龙村 | 何丰秀 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
222 | 九龙村 | 张崇财 | 1 | 最低生活保障 | 460 |
223 | 九龙村 | 屈植元 | 1 | 最低生活保障 | 656 |
224 | 九龙村 | 徐云华 | 1 | 最低生活保障 | 688 |
225 | 九龙村 | 钟其国 | 2 | 最低生活保障 | 960 |
226 | 九龙村 | 刘星雨 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
227 | 临江社区 | 苏公英 | 2 | 最低生活保障 | 1434 |
228 | 临江社区 | 聂绍平 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
229 | 临江社区 | 罗建平 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
230 | 临江社区 | 张银基 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
231 | 临江社区 | 罗守伦 | 2 | 最低生活保障 | 1474 |
232 | 临江社区 | 陈光剑 | 1 | 最低生活保障 | 660 |
233 | 临江社区 | 蔡教云 | 2 | 最低生活保障 | 1368 |
234 | 临江社区 | 周晓萍 | 3 | 最低生活保障 | 2350 |
235 | 临江社区 | 邓大祥 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
236 | 临江社区 | 凌泽品 | 2 | 最低生活保障 | 1440 |
237 | 临江社区 | 皮运来 | 2 | 最低生活保障 | 1364 |
238 | 临江社区 | 尚行阳 | 2 | 最低生活保障 | 1300 |
239 | 临江社区 | 李平 | 2 | 最低生活保障 | 960 |
240 | 临江社区 | 何平 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
241 | 临江社区 | 谢和志 | 1 | 最低生活保障 | 500 |
242 | 临江社区 | 余其发 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
243 | 临江社区 | 屈文贵 | 1 | 最低生活保障 | 642 |
244 | 临江社区 | 凌华 | 1 | 最低生活保障 | 627 |
245 | 临江社区 | 骆涛 | 1 | 最低生活保障 | 418 |
246 | 临江社区 | 苏祖学 | 1 | 最低生活保障 | 625 |
247 | 临江社区 | 陈洪灿 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
248 | 临江社区 | 陈松周 | 1 | 最低生活保障 | 617 |
249 | 临江社区 | 凌泽容 | 1 | 最低生活保障 | 700 |
250 | 临江社区 | 刘书莉 | 1 | 最低生活保障 | 702 |
251 | 临江社区 | 屈元树 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
252 | 临江社区 | 刘长会 | 1 | 最低生活保障 | 890 |
253 | 临江社区 | 李易 | 1 | 最低生活保障 | 725 |
254 | 临江社区 | 谷尚兰 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
255 | 临江社区 | 聂灿元 | 2 | 最低生活保障 | 1200 |
256 | 临江社区 | 廖洋 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
257 | 临江社区 | 余其伟 | 1 | 最低生活保障 | 665 |
258 | 临江社区 | 龚天凤 | 1 | 最低生活保障 | 745 |
259 | 临江社区 | 谭朝兵 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
260 | 临江社区 | 余其兵 | 1 | 最低生活保障 | 619 |
261 | 临江社区 | 袁锡常 | 1 | 最低生活保障 | 765 |
262 | 临江社区 | 许传香 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
263 | 临江社区 | 李新祥 | 1 | 最低生活保障 | 648 |
264 | 龙安村 | 陈乐玲 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
265 | 龙安村 | 李祖桂 | 1 | 最低生活保障 | 653 |
266 | 龙安村 | 李光文 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
267 | 龙安村 | 杨波 | 2 | 最低生活保障 | 380 |
268 | 龙安村 | 刘代银 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
269 | 龙安村 | 杨本立 | 2 | 最低生活保障 | 900 |
270 | 龙安村 | 苏祖容 | 1 | 最低生活保障 | 498 |
271 | 龙安村 | 曹述洋 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
272 | 龙安村 | 董天义 | 4 | 最低生活保障 | 2460 |
273 | 龙安村 | 黄光全 | 1 | 最低生活保障 | 546 |
274 | 龙安村 | 李道明 | 2 | 最低生活保障 | 848 |
275 | 龙安村 | 刘彬 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
276 | 龙安村 | 戴生蓉 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
277 | 龙安村 | 龚明清 | 1 | 最低生活保障 | 644 |
278 | 龙安村 | 蒋欣燃 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
279 | 龙安村 | 刘生宽 | 3 | 最低生活保障 | 1591 |
280 | 龙安村 | 张明华 | 6 | 最低生活保障 | 4068 |
281 | 龙安村 | 彭成全 | 1 | 最低生活保障 | 360 |
282 | 龙安村 | 聂绩兵 | 3 | 最低生活保障 | 1741 |
283 | 龙安村 | 刘光清 | 2 | 最低生活保障 | 1320 |
284 | 龙安村 | 陈如华 | 4 | 最低生活保障 | 1316 |
285 | 龙安村 | 杨本田 | 2 | 最低生活保障 | 1080 |
286 | 龙安村 | 陈达英 | 1 | 最低生活保障 | 458 |
287 | 龙安村 | 钟金良 | 2 | 最低生活保障 | 1120 |
288 | 龙安村 | 杨本模 | 3 | 最低生活保障 | 1951 |
289 | 龙安村 | 蒋大明 | 2 | 最低生活保障 | 1148 |
290 | 龙安村 | 戴德全 | 1 | 最低生活保障 | 562 |
291 | 龙安村 | 聂吉福 | 1 | 最低生活保障 | 502 |
292 | 龙安村 | 李天会 | 1 | 最低生活保障 | 394 |
293 | 龙安村 | 袁华 | 2 | 最低生活保障 | 422 |
294 | 龙安村 | 钟立凤 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
295 | 龙安村 | 张渡 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
296 | 龙安村 | 余从平 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
297 | 龙安村 | 沈玉贵 | 2 | 最低生活保障 | 1280 |
298 | 龙安村 | 刘舟 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
299 | 龙安村 | 张光银 | 2 | 最低生活保障 | 760 |
300 | 龙安村 | 张明江 | 1 | 最低生活保障 | 539 |
301 | 龙安村 | 吴修楠 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
302 | 龙安村 | 张从书 | 1 | 最低生活保障 | 420 |
303 | 龙安村 | 李树芳 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
304 | 龙安村 | 蔡声良 | 2 | 最低生活保障 | 1340 |
305 | 龙安村 | 蔡教其 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
306 | 龙安村 | 曾垂水 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
307 | 龙安村 | 陈如昌 | 3 | 最低生活保障 | 1486 |
308 | 龙安村 | 陈松伍 | 4 | 最低生活保障 | 2400 |
309 | 龙安村 | 代德芳 | 1 | 最低生活保障 | 429 |
310 | 龙安村 | 李树英 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
311 | 龙安村 | 董维德 | 3 | 最低生活保障 | 1609 |
312 | 龙安村 | 杨裴 | 1 | 最低生活保障 | 310 |
313 | 龙安村 | 苏公华 | 1 | 最低生活保障 | 470 |
314 | 龙安村 | 苏麒杰 | 2 | 最低生活保障 | 1320 |
315 | 龙安村 | 蒋瑞全 | 2 | 最低生活保障 | 1206 |
316 | 龙安村 | 张英国 | 2 | 最低生活保障 | 1308 |
317 | 龙安村 | 陈乐金 | 2 | 最低生活保障 | 1094 |
318 | 龙安村 | 徐勋全 | 1 | 最低生活保障 | 447 |
319 | 龙安村 | 杨兴会 | 1 | 最低生活保障 | 464 |
320 | 龙安村 | 程绪超 | 1 | 最低生活保障 | 530 |
321 | 龙安村 | 张风兰 | 3 | 最低生活保障 | 1157 |
322 | 龙安村 | 蔡明扬 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
323 | 龙安村 | 阳正明 | 1 | 最低生活保障 | 530 |
324 | 龙安村 | 张明东 | 5 | 最低生活保障 | 2880 |
325 | 龙安村 | 周孝华 | 1 | 最低生活保障 | 573 |
326 | 龙安村 | 杨树全 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
327 | 龙安村 | 钟金明 | 2 | 最低生活保障 | 940 |
328 | 龙安村 | 蔡声清 | 1 | 最低生活保障 | 645 |
329 | 龙安村 | 董鸿 | 1 | 最低生活保障 | 599 |
330 | 龙安村 | 龚显彬 | 4 | 最低生活保障 | 2228 |
331 | 龙安村 | 王章琼 | 2 | 最低生活保障 | 974 |
332 | 龙安村 | 杨炯康 | 1 | 最低生活保障 | 657 |
333 | 龙洞桥村 | 张谊五 | 5 | 最低生活保障 | 2575 |
334 | 龙洞桥村 | 覃明厚 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
335 | 龙洞桥村 | 余长江 | 1 | 最低生活保障 | 707 |
336 | 龙洞桥村 | 代禄杰 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
337 | 龙洞桥村 | 杨其录 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
338 | 龙洞桥村 | 周继富 | 1 | 最低生活保障 | 605 |
339 | 龙洞桥村 | 杨才均 | 2 | 最低生活保障 | 1178 |
340 | 龙洞桥村 | 蹇正兰 | 1 | 最低生活保障 | 645 |
341 | 龙洞桥村 | 陈久平 | 3 | 最低生活保障 | 1603 |
342 | 龙洞桥村 | 袁天才 | 1 | 最低生活保障 | 283 |
343 | 龙洞桥村 | 罗方六 | 2 | 最低生活保障 | 958 |
344 | 龙洞桥村 | 杨洪东 | 1 | 最低生活保障 | 602 |
345 | 龙洞桥村 | 石如飞 | 1 | 最低生活保障 | 708 |
346 | 龙洞桥村 | 曹辉炎 | 2 | 最低生活保障 | 1004 |
347 | 龙洞桥村 | 沈昌连 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
348 | 龙洞桥村 | 陈峰 | 1 | 最低生活保障 | 653 |
349 | 龙洞桥村 | 曾祥华 | 1 | 最低生活保障 | 480 |
350 | 龙洞桥村 | 杨祥会 | 1 | 最低生活保障 | 536 |
351 | 龙洞桥村 | 黄滟岚 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
352 | 龙洞桥村 | 陈全 | 3 | 最低生活保障 | 1325 |
353 | 龙洞桥村 | 刘才云 | 4 | 最低生活保障 | 2136 |
354 | 龙洞桥村 | 余汝连 | 1 | 最低生活保障 | 698 |
355 | 龙洞桥村 | 苏祖珍 | 2 | 最低生活保障 | 964 |
356 | 龙洞桥村 | 周长智 | 2 | 最低生活保障 | 1340 |
357 | 龙洞桥村 | 曾凡琼 | 2 | 最低生活保障 | 1072 |
358 | 龙洞桥村 | 罗万文 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
359 | 龙洞桥村 | 汪宏 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
360 | 龙洞桥村 | 刘家芬 | 1 | 最低生活保障 | 575 |
361 | 龙洞桥村 | 余其春 | 3 | 最低生活保障 | 1565 |
362 | 龙洞桥村 | 侯万秀 | 1 | 最低生活保障 | 445 |
363 | 龙洞桥村 | 刘相元 | 1 | 最低生活保障 | 627 |
364 | 龙洞桥村 | 黄梅 | 3 | 最低生活保障 | 1397 |
365 | 龙洞桥村 | 陈乐生 | 2 | 最低生活保障 | 446 |
366 | 龙洞桥村 | 刘世勇 | 1 | 最低生活保障 | 360 |
367 | 龙洞桥村 | 唐达全 | 2 | 最低生活保障 | 1166 |
368 | 龙洞桥村 | 袁明良 | 2 | 最低生活保障 | 1040 |
369 | 龙洞桥村 | 李泽兰 | 2 | 最低生活保障 | 1150 |
370 | 龙洞桥村 | 李恩贵 | 2 | 最低生活保障 | 846 |
371 | 龙洞桥村 | 袁名秀 | 1 | 最低生活保障 | 580 |
372 | 龙洞桥村 | 韩锦维 | 3 | 最低生活保障 | 1735 |
373 | 龙洞桥村 | 李恩清 | 1 | 最低生活保障 | 640 |
374 | 龙洞桥村 | 罗国碧 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
375 | 龙洞桥村 | 代录群 | 1 | 最低生活保障 | 380 |
376 | 龙洞桥村 | 杨正彬 | 3 | 最低生活保障 | 1381 |
377 | 龙洞桥村 | 王珍福 | 2 | 最低生活保障 | 1196 |
378 | 龙洞桥村 | 赵厚良 | 3 | 最低生活保障 | 1730 |
379 | 龙洞桥村 | 黄其明 | 2 | 最低生活保障 | 1130 |
380 | 龙洞桥村 | 蒋德英 | 1 | 最低生活保障 | 600 |
381 | 龙洞桥村 | 钟祥玉 | 2 | 最低生活保障 | 1160 |
382 | 龙洞桥村 | 周厚容 | 1 | 最低生活保障 | 669 |
383 | 龙洞桥村 | 杨正华 | 2 | 最低生活保障 | 620 |
