索引号: | 11500383778467066P/2023-00022 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区临江镇 | 成文日期: | 2023-03-15 | 发布日期: | 2023-03-15 |
标题: | 重庆市永川区临江镇2023年第一批宅基地审批台账 | ||||
主题分类: | 其他 | 有效性: |
索引号: | 11500383778467066P/2023-00022 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区临江镇 | ||||
成文日期: | 2023-03-15 | ||||
发布日期: | 2023-03-15 | ||||
标题: | 重庆市永川区临江镇2023年第一批宅基地审批台账 | ||||
主题分类: | 其他 | ||||
有效性: |
临江镇2023年宅基地审批台账 | ||||||||||
单位:临江镇 填报人: 王军 | ||||||||||
序号 | 户主 姓名 | 村组 | 《乡村建设规划》许可证编号 | 《宅基地批准书》编号 | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 批准年月 | 建房性质 | 所占地类 | 备注 |
1 | 林雪 | 兴隆村第六村民小组 | 临江住********0200001 | 500**********30001 | 75 | 75 | 2023年1月 | 无房新建 | 建设用地 | |
2 | 刘香碧 | 兴隆村第十四村民小组 | 临江住********0230004 | 500**********30002 | 120 | 120 | 2023年1月 | 改扩建 | 建设用地 | |
3 | 周绍元 | 兴隆村第九村民小组 | 临江住********0230005 | 500**********30003 | 90 | 90 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
4 | 凌泽益 | 隆顺村第三村民小组 | 临江住********0230004 | 500**********30004 | 90 | 270 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
5 | 李佑国 | 隆顺村第三村民小组 | 临江住********0230006 | 500**********30005 | 90 | 270 | 2023年1月 | 无房新建 | 建设用地 | |
6 | 赵后元 | 天堂村第六村民小组 | 临江住********0230002 | 500**********30006 | 120 | 120 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
7 | 刘诗祥 | 桂林村第四村民小组 | 临江住********0230003 | 500**********30007 | 120 | 120 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
8 | 杨绍生 | 普安村第九村民小组 | 临江住********0230008 | 500**********30008 | 90 | 180 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
9 | 苏公海 | 普安村第七村民小组 | 临江住********0230014 | 500**********30009 | 90 | 90 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
10 | 彭玲 | 龙安村第二村民小组 | 临江住********0230015 | 500**********300010 | 80 | 80 | 2023年1月 | 无房新建 | 建设用地 | |
11 | 李继明 | 九龙村第三村民小组 | 临江住********0230013 | 500**********300011 | 90 | 180 | 2023年1月 | 改扩建 | 建设用地 | |
12 | 石谊芳 | 天星村第七村民小组 | 临江住********0230010 | 500**********300012 | 90 | 90 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
13 | 邓新谐 | 兴隆村第十三村民小组 | 临江住********0230012 | 500**********300013 | 120 | 240 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
14 | 曾德彬 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江住********0230009 | 500**********300014 | 150 | 300 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
15 | 汪启术 | 龙洞桥村第二村民小组 | 临江住********0230011 | 500**********300015 | 90 | 90 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
16 | 凌先进 | 隆顺村第三村民小组 | 临江住********0220125 | 500**********300016 | 90 | 270 | 2023年1月 | 无房新建 | 建设用地 | |
17 | 凌菁 | 隆顺村第三村民小组 | 临江住********0220126 | 500**********300017 | 90 | 270 | 2023年1月 | 无房新建 | 建设用地 | |
18 | 张羽琴 | 隆顺村第三村民小组 | 临江住********0220127 | 500**********300018 | 90 | 270 | 2023年1月 | 无房新建 | 建设用地 | |
19 | 石宜芬 | 普安村第二村民小组 | 临江住********0230017 | 500**********300019 | 90 | 270 | 2023年1月 | 改扩建 | 建设用地 | |
20 | 刘成见 | 普安村第二村民小组 | 临江住********0230016 | 500**********300020 | 90 | 270 | 2023年1月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
21 | 陈祖辉 | 普安村第九村民小组 | 临江住********0230023 | 500**********30021 | 80 | 80 | 2023年2月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
22 | 夏贤鸿 | 天堂村第三村民小组 | 临江住********0230022 | 500**********30022 | 80 | 80 | 2023年2月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
23 | 吴平才 | 天堂村第三村民小组 | 临江住********0230020 | 500**********30023 | 90 | 90 | 2023年2月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
24 | 刘书立 | 桂林村第五村民小组 | 临江住********0230024 | 500**********20024 | 70 | 70 | 2023年2月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
25 | 游先礼 | 桂林村第一村民小组 | 临江住********0230025 | 500**********20025 | 80 | 160 | 2023年2月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
26 | 屈炳维 | 九龙村第一村民小组 | 临江住********0230021 | 500**********20026 | 50 | 50 | 2023年3月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
27 | 代德春 | 兴隆村第七村民小组 | 临江住********0230026 | 500**********20027 | 90 | 180 | 2023年3月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
28 | 代德斌 | 兴隆村第七村民小组 | 临江住********0230027 | 500**********20028 | 90 | 180 | 2023年3月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
29 | 朱碧勇 | 九龙村第一村民小组 | 临江住********0230028 | 500**********20029 | 120 | 120 | 2023年3月 | 异址新建 | 建设用地 | |
30 | 刘生祥 | 天星村第六村民小组 | 临江住********0230025 | 500**********20030 | 60 | 60 | 2023年3月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
31 | 郭福银 | 天星村第五村民小组 | 临江住********0230026 | 500**********20031 | 50 | 50 | 2023年3月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
32 | 陈明孔 | 高滩村第六村民小组 | 临江住********0230029 | 500**********20032 | 130 | 260 | 2023年3月 | 原址翻建 | 建设用地 | |
33 | 李承昭 | 普安村第二村民小组 | 临江住********0230034 | 500**********20033 | 90 | 180 | 2023年3月 | 原址翻建 | 建设用地 |
扫一扫在手机打开当前页