索引号: | 11500383778467066P/2024-00009 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区临江镇 | 成文日期: | 2024-03-04 | 发布日期: | 2024-03-04 |
标题: | 重庆市永川区临江镇2024年第一批宅基地审批台账 | ||||
主题分类: | 其他 | 有效性: |
索引号: | 11500383778467066P/2024-00009 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区临江镇 | ||||
成文日期: | 2024-03-04 | ||||
发布日期: | 2024-03-04 | ||||
标题: | 重庆市永川区临江镇2024年第一批宅基地审批台账 | ||||
主题分类: | 其他 | ||||
有效性: |
临江镇2024年宅基地审批台账 | ||||||||||
单位:临江镇 | ||||||||||
序号 | 户主 姓名 | 村组 | 《乡村建设规划》许可证编号 | 《宅基地批准书》编号 | 批准用地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 批准时间 | 建房性质 | 所占地类 | 备注 |
1 | 杨金才 | 普安村第九村民小组 | 临江住500118****** | 500118********01 | 90 | 180 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
2 | 江祖明 | 普安村第七村民小组 | 临江住500118****** | 500118********02 | 90 | 90 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
3 | 陈刚 | 高滩村第八村民小组 | 临江住500118****** | 500118********03 | 90 | 180 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
4 | 陈祖良 | 普安村第四村民小组 | 临江住500118****** | 500118********04 | 90 | 180 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
5 | 陈明楷 | 高滩村第五村民小组 | 临江住500118****** | 500118********05 | 90 | 90 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
6 | 高长平 | 隆顺村第一村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********06 | 90 | 90 | 2024年1月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
7 | 刘朝贵 | 隆顺村第一村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********07 | 90 | 90 | 2024年1月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
8 | 李万明 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********08 | 35 | 35 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
9 | 金树兵 | 龙洞桥村第四村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********09 | 90 | 90 | 2024年1月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
10 | 刘相洲 | 龙洞桥村第二村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********010 | 90 | 90 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
11 | 陈勇 | 龙洞桥村第五村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********011 | 150 | 150 | 2024年1月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
12 | 黄春远 | 龙洞桥村第五村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********012 | 90 | 180 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
13 | 罗万斌 | 龙洞桥村第二村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********013 | 120 | 240 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
14 | 陈锡兵 | 龙洞桥村第二村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********014 | 150 | 150 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
15 | 代生超 | 高滩村第一村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********015 | 120 | 240 | 2024年1月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
16 | 葛家君 | 高滩村第五村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********016 | 150 | 300 | 2024年1月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
17 | 何丰勇 | 高滩村第五村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********017 | 90 | 90 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
18 | 陈建 | 普安村第四村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********018 | 90 | 180 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
19 | 王资春 | 天堂村第二村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********019 | 90 | 180 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
20 | 文家炳 | 兴隆村第八村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********020 | 120 | 240 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
21 | 蔡教书 | 龙洞桥村第五村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********021 | 90 | 180 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
22 | 王冬 | 兴隆村第七村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********022 | 150 | 300 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
23 | 张从均 | 桂林村第二村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********023 | 150 | 300 | 2024年1月8日 | 原址翻建 | 建设用地 | |
24 | 盛诗全 | 高滩村第五村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********024 | 90 | 90 | 2024年1月8日 | 无房新建 | 建设用地 | |
25 | 钟治祥 | 兴隆村第九村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********025 | 150 | 150 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
26 | 皮运明 | 天星村第二村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********026 | 60 | 60 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
27 | 陈远清 | 龙安村柏林湾村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********027 | 90 | 180 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
28 | 陈全 | 龙洞桥村第三村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********028 | 73 | 73 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
29 | 谭礼民 | 普安村第九村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********029 | 60 | 60 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
30 | 杨荣 | 龙安村黄槐树村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********030 | 120 | 240 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
31 | 凌宗怀 | 隆顺村第三村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********031 | 35 | 35 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
32 | 石清芬 | 九龙村第五村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********032 | 70 | 70 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
33 | 杨洪友 | 九龙村第六村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********033 | 90 | 90 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
34 | 张文元 | 桂林村第一村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********034 | 80 | 80 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
35 | 李佑青 | 普安村第四村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********035 | 60 | 60 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
36 | 盛诗平 | 天堂村第一村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********036 | 120 | 240 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
37 | 简正全 | 隆顺村第四村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********037 | 35 | 35 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
38 | 高万全 | 隆顺村第十七村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********038 | 35 | 35 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
39 | 凌泽吉 | 桂林村第四村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********039 | 90 | 90 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
40 | 苏祖德 | 天堂村第一村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********040 | 90 | 90 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
41 | 周乐双 | 高滩村第三村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********041 | 90 | 90 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
42 | 陈清宽 | 高滩村第九村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********042 | 60 | 60 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
43 | 宋世康 | 高滩村第五村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********043 | 70 | 70 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 | |
44 | 殷中正 | 普安村第十村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********044 | 90 | 90 | 2024年2月27日 | 异址新建 | 建设用地 | |
45 | 吴治树 | 高滩村第一村民小组 | 临江镇500118****** | 500118********045 | 90 | 90 | 2024年2月27日 | 无房新建 | 建设用地 |
扫一扫在手机打开当前页