来苏镇2024年种粮大户补贴分户统计表(第一批)
来苏镇种粮大户补贴分户统计表(第一批) | ||||||||||||||||||||
序号 | 种粮大户 性质(自然人或者法人) |
种粮 大户 姓名 |
耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴 标准 (元) |
补贴 金额 (元) | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||
1 | 自然人 | 段绪金 | 1650.714 | 1650.714 | 1517.21 | 1349.8 | 167.410 | |||||||||||||
2 | 自然人 | 周成银 | 352.68 | 352.68 | 346.68 | 346.68 | ||||||||||||||
3 | 自然人 | 康钦碧 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | ||||||||||||||
4 | 自然人 | 旷小波 | 73.33 | 73.33 | 73.33 | 73.33 | ||||||||||||||
5 | 自然人 | 文世洋 | 216.2 | 216.2 | 207.4 | 207.4 | ||||||||||||||
6 | 自然人 | 喻华 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 249.5 | ||||||||||||||
7 | 自然人 | 王武松 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||
8 | 法人 | 重庆市永川区桂香水稻股份合作社 | 145.21 | 145.21 | 145.21 | 145.21 | ||||||||||||||
9 | 自然人 | 杨莎 | 427.493 | 427.493 | 427.493 | 427.493 | ||||||||||||||
10 | 自然人 | 姜顶轩 | 292.998 | 292.998 | 292.998 | 292.998 | ||||||||||||||
11 | 自然人 | 黄生美 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | ||||||||||||||
12 | 法人 | 重庆市小笨农业发展有限公司 | 781.341 | 781.341 | 752.9 | 466 | 108.100 | 178.8 | ||||||||||||
13 | 自然人 | 张生强 | 145.409 | 145.409 | 145.409 | 145.409 | ||||||||||||||
14 | 自然人 | 康平厚 | 309.809 | 309.809 | 309.809 | 309.809 | ||||||||||||||
15 | 自然人 | 罗应均 | 247.408 | 247.408 | 247.408 | 247.408 | ||||||||||||||
16 | 自然人 | 陈德桂 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||||||||||||
17 | 法人 | 重庆市永川区王坪村股份经济联合社 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | 25.000 | 29.11 | |||||||||||||
18 | 法人 | 重庆市永川区来苏镇大双庆村股份经济联合社 | 504.586 | 504.586 | 504.586 | 254.263 | 115.140 | 135.183 | ||||||||||||
19 | 自然人 | 梁益芳 | 173.24 | 173.24 | 173.24 | 173.24 | ||||||||||||||
20 | 自然人 | 谭甲述 | 133.45 | 133.45 | 133.45 | 120.38 | 10.07 | 3 | ||||||||||||
21 | 自然人 | 阳廷刚 | 176.562 | 176.562 | 176.562 | 176.562 | ||||||||||||||
22 | 自然人 | 王武云 | 681.753 | 681.753 | 681.753 | 681.753 | ||||||||||||||
23 | 自然人 | 闵西娟 | 642.474 | 642.474 | 642.474 | 592.474 | 50.000 | |||||||||||||
24 | 自然人 | 周廷春 | 57.784 | 57.784 | 57.784 | 57.784 | ||||||||||||||
25 | 自然人 | 梁益鑫 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | ||||||||||||||
26 | 自然人 | 易善银 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | ||||||||||||||
27 | 自然人 | 廖云建 | 693.407 | 693.407 | 693.407 | 693.407 | ||||||||||||||
28 | 自然人 | 易廷军 | 50.213 | 50.213 | 50.213 | 50.213 | ||||||||||||||
29 | 自然人 | 陈德伟 | 99.190 | 99.190 | 99.19 | 99.190 | ||||||||||||||
30 | 自然人 | 何光建 | 122.35 | 122.35 | 122.35 | 122.35 | ||||||||||||||
31 | 自然人 | 王武亮 | 197.540 | 197.540 | 197.54 | 197.540 | ||||||||||||||
32 | 自然人 | 龙弟云 | 300.33 | 300.33 | 116.8 | 46.080 | 70.72 | |||||||||||||
33 | 自然人 | 姜维兵 | 58.00 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||||
34 | 自然人 | 姜维明 | 83.00 | 83 | 74.30 | 74.3 | ||||||||||||||
35 | 自然人 | 李朝全 | 128.70 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | ||||||||||||||
36 | 自然人 | 王武郎 | 228.07 | 228.07 | 228.07 | 228.07 | ||||||||||||||
37 | 自然人 | 魏文勇 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | ||||||||||||||
38 | 自然人 | 周吉华 | 206.30 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | ||||||||||||||
39 | 自然人 | 姜维均 | 90.00 | 90 | 80.2 | 80.2 | ||||||||||||||
40 | 自然人 | 谢祥滔 | 163.14 | 163.14 | 163.14 | 163.14 | ||||||||||||||
41 | 自然人 | 彭媛 | 349.69 | 349.69 | 349.69 | 319.69 | 30 | |||||||||||||
42 | 自然人 | 唐泽彪 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | ||||||||||||||
43 | 法人 | 重庆市永川来苏镇唐家坪村股份经济联合社 | 208.83 | 208.83 | 191.25 | 68.900 | 103.350 | 19.00 | ||||||||||||
44 | 自然人 | 廖正华 | 381.741 | 0 | 381.741 | 381.741 | 381.741 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 自然人 | 侯周宪 | 126.27 | 4.27 | 122 | 126.27 | 110.41 | 15.860 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 自然人 | 侯长明 | 52.45 | 52.45 | 52.45 | 22.45 | 26.000 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 自然人 | 钟勤高 | 419.98 | 0 | 419.98 | 419.98 | 7 | 189.970 | 0 | 0.00 | 0 | 223.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 自然人 | 苏邑明 | 479.68 | 479.68 | 443.28 | 117 | 326.28 | |||||||||||||
49 | 自然人 | 谢文芳 | 295.97 | 295.97 | 268.47 | 221.2 | 47.27 | |||||||||||||
50 | 自然人 | 张其中 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | ||||||||||||||
51 | 自然人 | 王明开 | 157.77 | 157.77 | 157.77 | 157.77 | ||||||||||||||
52 | 自然人 | 李绍云 | 102.64 | 102.64 | 81.21 | 63 | 18.210 | |||||||||||||
53 | 法人 | 重庆市永川区来苏镇关门山股份经济联合社 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 121.500 | 182.19 | |||||||||||||
54 | 自然人 | 王成华 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | ||||||||||||||
55 | 自然人 | 伍芬勇 | 65.32 | 65.32 | 65.32 | 65.32 | ||||||||||||||
56 | 法人 | 重庆市永川区来苏镇观音井村股份经济联合社 | 682.87 | 682.87 | 682.87 | 300.500 | 382.37 | |||||||||||||
57 | 自然人 | 莫荣川 | 246.68 | 246.68 | 246.68 | 246.68 | ||||||||||||||
58 | 自然人 | 刘德超 | 580.525 | 580.525 | 580.525 | 520.525 | 60.00 | |||||||||||||
59 | 自然人 | 吕显国 | 890.48 | 890.48 | 890.48 | 690.48 | 80.000 | 120 | ||||||||||||
60 | 自然人 | 何本燕 | 175.39 | 175.39 | 175.39 | 175.39 | ||||||||||||||
61 | 自然人 | 伍 勇 | 90.35 | 90.35 | 77.62 | 77.62 | ||||||||||||||
合计 | 16302.667 | 4.27 | 16298.397 | 15808.252 | 12551.229 | 1195.26 | 0 | 14.07 | 0 | 1427.733 | 0 | 0 | 619.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页